| Journée 01 |
| PXAA001 | 12/11/22 | | AS ROMILLE 2 (masc) |  | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) | 2 | 0 | 25:19, 25:15 | 050-034 | | |
| PXAA002 | 12/11/22 | | AS ROMILLE 1 (masc) |  | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) | 2 | 0 | 25:9, 25:12 | 050-021 | | |
| PXAA003 | 12/11/22 | | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) |  | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) | 1 | 2 | 25:21, 21:25, 13:15 | 059-061 | | |
| PXAA004 | 12/11/22 | | xxxxx |  | ST MALO VBCM 2 (fem) | | | | |
| PXAA005 | 12/11/22 | | AS ROMILLE 2 (masc) |  | ST MALO VBCM 1 (masc) | 0 | 2 | 23:25, 13:25 | 036-050 | | |
| PXAA006 | 12/11/22 | | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) |  | AS ROMILLE 1 (masc) | 0 | 2 | 18:25, 11:25 | 029-050 | | |
| PXAA007 | 12/11/22 | | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) |  | ST MALO VBCM 2 (fem) | 1 | 2 | 25:23, 17:25, 16:18 | 058-066 | | |
| PXAA008 | 12/11/22 | | ST MALO VBCM 1 (masc) |  | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) | 2 | 0 | 25:15, 25:17 | 050-032 | | |
| PXAA009 | 12/11/22 | | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) |  | xxxxx | | | | |
| Journée 02 |
| PXAA010 | 26/11/22 | | AS ROMILLE 2 (masc) |  | AS ROMILLE 1 (masc) | 0 | 2 | 22:25, 19:25 | 041-050 | | |
| PXAA011 | 26/11/22 | | ST MALO VBCM 1 (masc) |  | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) | 2 | 0 | 25:16, 25:23 | 050-039 | | |
| PXAA012 | 26/11/22 | | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) |  | ST MALO VBCM 2 (fem) | 0 | 2 | 20:25, 21:25 | 041-050 | | |
| PXAA013 | 26/11/22 | | ST MALO VBCM 1 (masc) |  | ST MALO VBCM 2 (fem) | 2 | 1 | 25:18, 21:25, 15:10 | 061-053 | | |
| PXAA014 | 26/11/22 | | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) |  | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) | 2 | 1 | 25:23, 17:25, 15:12 | 057-060 | | |
| PXAA015 | 26/11/22 | | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) |  | xxxxx | | | | |
| PXAA016 | 26/11/22 | | AS ROMILLE 1 (masc) |  | xxxxx | | | | |
| PXAA017 | 26/11/22 | | AS ROMILLE 2 (masc) |  | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) | 2 | 0 | 25:23, 25:20 | 050-043 | | |
| PXAA018 | 26/11/22 | | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) |  | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) | 0 | 2 | 19:25, 21:25 | 040-050 | | |
| Journée 03 |
| PXAA019 | 10/12/22 | | AS ROMILLE 2 (masc) |  | ST MALO VBCM 2 (fem) | 2 | 0 | 25:16, 25:17 | 050-033 | | |
| PXAA020 | 10/12/22 | | AS ROMILLE 1 (masc) |  | ST MALO VBCM 1 (masc) | 1 | 2 | 21:25, 25:20, 10:15 | 056-060 | | |
| PXAA021 | 10/12/22 | | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) |  | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) | 0 | 2 | 20:25, 15:25 | 035-050 | | |
| PXAA022 | 10/12/22 | | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) |  | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) | 0 | 2 | 24:26, 21:25 | 045-051 | | |
| PXAA023 | 10/12/22 | | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) |  | ST MALO VBCM 1 (masc) | 0 | 2 | 16:25, 21:25 | 037-050 | | |
| PXAA024 | 10/12/22 | | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) |  | xxxxx | | | | |
| PXAA025 | 10/12/22 | | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) |  | AS ROMILLE 1 (masc) | 0 | 2 | 12:25, 16:25 | 028-050 | | |
| PXAA026 | 10/12/22 | | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) |  | ST MALO VBCM 2 (fem) | 0 | 2 | 15:25, 21:25 | 036-050 | | |
| PXAA027 | 10/12/22 | | AS ROMILLE 2 (masc) |  | xxxxx | | | | |
| Journée 04 |
| PXAA028 | 21/01/23 | | AS ROMILLE 2 (masc) |  | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) | 2 | 0 | 25:15, 25:9 | 050-024 | | |
| PXAA029 | 21/01/23 | | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) |  | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) | F | 2 | 0:25, 0:25 | 000-050 | | |
| PXAA030 | 21/01/23 | | xxxxx |  | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) | | | | |
| PXAA031 | 21/01/23 | | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) |  | ST MALO VBCM 2 (fem) | 2 | 0 | 25:18, 25:19 | 050-037 | | |
| PXAA032 | 21/01/23 | | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) |  | ST MALO VBCM 1 (masc) | 0 | 2 | 19:25, 19:25 | 038-050 | | |
| PXAA033 | 21/01/23 | | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) |  | AS ROMILLE 1 (masc) | 0 | 2 | 8:25, 12:25 | 020-050 | | |
| PXAA034 | 21/01/23 | | AS ROMILLE 1 (masc) |  | ST MALO VBCM 2 (fem) | 2 | 1 | 25:16, 21:25, 15:11 | 061-052 | | |
| PXAA035 | 21/01/23 | | ST MALO VBCM 1 (masc) |  | xxxxx | | | | |
| PXAA036 | 21/01/23 | | AS ROMILLE 2 (masc) |  | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) | 1 | 2 | 16:25, 25:19, 10:15 | 051-059 | | |
| Journée 05 |
| PXAR037 | 04/02/23 | | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) |  | AS ROMILLE 2 (masc) | 0 | 2 | 14:25, 18:25 | 032-050 | | |
| PXAR038 | 04/02/23 | | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) |  | AS ROMILLE 1 (masc) | 0 | 2 | 13:25, 10:25 | 023-050 | | |
| PXAR039 | 04/02/23 | | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) |  | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) | 2 | 0 | 25:18, 25:13 | 050-031 | | |
| PXAR040 | 04/02/23 | | ST MALO VBCM 2 (fem) |  | xxxxx | | | | |
| PXAR041 | 04/02/23 | | ST MALO VBCM 1 (masc) |  | AS ROMILLE 2 (masc) | 2 | 1 | 25:20, 23:25, 15:10 | 063-055 | | |
| PXAR042 | 04/02/23 | | AS ROMILLE 1 (masc) |  | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) | 2 | 0 | 25:12, 25:7 | 050-019 | | |
| PXAR043 | 04/02/23 | | ST MALO VBCM 2 (fem) |  | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) | 2 | 1 | 17:25, 25:17, 15:12 | 057-054 | | |
| PXAR044 | 04/02/23 | | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) |  | ST MALO VBCM 1 (masc) | 0 | 2 | 25:27, 18:25 | 043-052 | | |
| PXAR045 | 04/02/23 | | xxxxx |  | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) | | | | |
| Journée 06 |
| PXAR046 | 04/03/23 | | AS ROMILLE 1 (masc) |  | AS ROMILLE 2 (masc) | 2 | 0 | 25:17, 25:22 | 050-039 | | |
| PXAR047 | 04/03/23 | | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) |  | ST MALO VBCM 1 (masc) | 0 | 2 | 10:25, 16:25 | 026-050 | | |
| PXAR048 | 04/03/23 | | ST MALO VBCM 2 (fem) |  | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) | 2 | 0 | 25:23, 25:15 | 050-038 | | |
| PXAR049 | 04/03/23 | | ST MALO VBCM 2 (fem) |  | ST MALO VBCM 1 (masc) | 0 | 2 | 20:25, 20:25 | 040-050 | | |
| PXAR050 | 04/03/23 | | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) |  | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) | 0 | 2 | 23:25, 14:25 | 037-050 | | |
| PXAR051 | 04/03/23 | | xxxxx |  | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) | | | | |
| PXAR052 | 04/03/23 | | xxxxx |  | AS ROMILLE 1 (masc) | | | | |
| PXAR053 | 04/03/23 | | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) |  | AS ROMILLE 2 (masc) | 1 | 2 | 25:16, 7:25, 7:15 | 039-056 | | |
| PXAR054 | 04/03/23 | | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) |  | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) | 2 | 0 | 25:18, 25:15 | 050-033 | | |
| Journée 07 |
| PXAR055 | 18/03/23 | | ST MALO VBCM 2 (fem) |  | AS ROMILLE 2 (masc) | 0 | 2 | 19:25, 17:25 | 036-050 | | |
| PXAR056 | 18/03/23 | | ST MALO VBCM 1 (masc) |  | AS ROMILLE 1 (masc) | 0 | 2 | 14:25, 21:25 | 035-050 | | |
| PXAR057 | 18/03/23 | | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) |  | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) | 2 | 0 | 25:17, 25:12 | 050-029 | | |
| PXAR058 | 18/03/23 | | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) |  | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) | 2 | 1 | 25:20, 14:25, 15:10 | 054-055 | | |
| PXAR059 | 18/03/23 | | ST MALO VBCM 1 (masc) |  | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) | 2 | 0 | 25:19, 25:11 | 050-030 | | |
| PXAR060 | 18/03/23 | | xxxxx |  | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) | | | | |
| PXAR061 | 18/03/23 | | AS ROMILLE 1 (masc) |  | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) | 2 | 0 | 25:15, 25:10 | 050-025 | | |
| PXAR062 | 18/03/23 | | ST MALO VBCM 2 (fem) |  | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) | 2 | 1 | 25:15, 22:25, 15:9 | 062-049 | | |
| PXAR063 | 18/03/23 | | xxxxx |  | AS ROMILLE 2 (masc) | | | | |
| Journée 08 |
| PXAR064 | 01/04/23 | | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) |  | AS ROMILLE 2 (masc) | F | 2 | 0:25, 0:25 | 000-050 | | |
| PXAR065 | 01/04/23 | | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) |  | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) | 2 | F | 25:0, 25:0 | 050-000 | | |
| PXAR066 | 01/04/23 | | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) |  | xxxxx | | | | |
| PXAR067 | 01/04/23 | | ST MALO VBCM 2 (fem) |  | LANGAN LA CHAPELLE CHAUSSEE (mixte) | 0 | 2 | 25:27, 20:25 | 045-052 | | |
| PXAR068 | 01/04/23 | | ST MALO VBCM 1 (masc) |  | MARPIRE CHAMPEAUX 1 (fem) | 2 | F | 25:0, 25:0 | 050-000 | | |
| PXAR069 | 01/04/23 | | AS ROMILLE 1 (masc) |  | MARPIRE CHAMPEAUX 2 (fem) | 2 | F | 25:0, 25:0 | 050-000 | | |
| PXAR070 | 01/04/23 | | ST MALO VBCM 2 (fem) |  | AS ROMILLE 1 (masc) | 0 | 2 | 10:25, 6:25 | 016-050 | | |
| PXAR071 | 01/04/23 | | xxxxx |  | ST MALO VBCM 1 (masc) | | | | |
| PXAR072 | 01/04/23 | | USG CESSON CHANTEPIE VERN (mixte) |  | AS ROMILLE 2 (masc) | 2 | 0 | 25:16, 26:24 | 051-040 | | |
|