| Journée 01 |
| DEFA001 | 11/10/25 | 20:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:20, 15:25, 13:25, 21:25 | 074-095 | LE BAGOUSSE YUNA |
| DEFA002 | 11/10/25 | 20:00 | SAINT-AVE VOLLEY-BALL |  | PONTIVY VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 20:25, 22:25, 18:25 | 060-075 | |
| DEFA003 | 11/10/25 | 20:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | xxxxx | | | | |
| DEFA004 | 18/10/25 | 20:00 | LA GUIDELOISE |  | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 3 | 1 | 25:16, 25:12, 22:25, 25:12 | 097-065 | GRAIGNIC CHRISTOPHE | |
| Journée 02 |
| DEFA005 | 08/11/25 | 20:00 | LA GUIDELOISE |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | | | |
| DEFA006 | 08/11/25 | 18:30 | PATRONAGE LAIQUE LORIENT |  | VANNES VOLLEY 56 | | | |
| DEFA007 | 08/11/25 | 20:00 | xxxxx |  | SAINT-AVE VOLLEY-BALL | | | | |
| DEFA008 | 08/11/25 | 20:00 | PONTIVY VOLLEY-BALL |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 03 |
| DEFA009 | 23/11/25 | 16:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | PONTIVY VOLLEY-BALL | | | |
| DEFA010 | 22/11/25 | 20:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| DEFA011 | 22/11/25 | 20:00 | SAINT-AVE VOLLEY-BALL |  | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | | | |
| DEFA012 | 22/11/25 | 19:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | LA GUIDELOISE | | | |
| Journée 04 |
| DEFA013 | 06/12/25 | 20:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | VANNES VOLLEY 56 | | | |
| DEFA014 | 06/12/25 | 18:30 | LA GUIDELOISE |  | SAINT-AVE VOLLEY-BALL | | | |
| DEFA015 | 06/12/25 | 18:30 | PATRONAGE LAIQUE LORIENT |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | | | |
| DEFA016 | 06/12/25 | 20:00 | xxxxx |  | PONTIVY VOLLEY-BALL | | | | |
| Journée 05 |
| DEFA017 | 13/12/25 | 20:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| DEFA018 | 13/12/25 | 18:30 | PATRONAGE LAIQUE LORIENT |  | PONTIVY VOLLEY-BALL | | | |
| DEFA019 | 13/12/25 | 20:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | LA GUIDELOISE | | | |
| DEFA020 | 13/12/25 | 20:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | SAINT-AVE VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 06 |
| DEFA021 | 10/01/26 | 20:00 | SAINT-AVE VOLLEY-BALL |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | | | |
| DEFA022 | 10/01/26 | 20:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | | | |
| DEFA023 | 10/01/26 | 20:00 | LA GUIDELOISE |  | PONTIVY VOLLEY-BALL | | | |
| DEFA024 | 10/01/26 | 20:00 | PATRONAGE LAIQUE LORIENT |  | xxxxx | | | | |
| Journée 07 |
| DEFA025 | 17/01/26 | 20:00 | PATRONAGE LAIQUE LORIENT |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | | | |
| DEFA026 | 17/01/26 | 20:00 | xxxxx |  | LA GUIDELOISE | | | | |
| DEFA027 | 17/01/26 | 18:30 | PONTIVY VOLLEY-BALL |  | VANNES VOLLEY 56 | | | |
| DEFA028 | 17/01/26 | 20:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | SAINT-AVE VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 08 |
| DEFR029 | 31/01/26 | 18:30 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | | | |
| DEFR030 | 31/01/26 | 20:00 | PONTIVY VOLLEY-BALL |  | SAINT-AVE VOLLEY-BALL | | | |
| DEFR031 | 31/01/26 | 20:00 | xxxxx |  | VANNES VOLLEY 56 | | | | |
| DEFR032 | 31/01/26 | 18:30 | PATRONAGE LAIQUE LORIENT |  | LA GUIDELOISE | | | |
| Journée 09 |
| DEFR033 | 07/02/26 | 20:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | LA GUIDELOISE | | | |
| DEFR034 | 07/02/26 | 20:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | | | |
| DEFR035 | 07/02/26 | 20:00 | SAINT-AVE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| DEFR036 | 07/02/26 | 20:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | PONTIVY VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 10 |
| DEFR037 | 14/02/26 | 20:00 | PONTIVY VOLLEY-BALL |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | | | |
| DEFR038 | 14/02/26 | 20:00 | xxxxx |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | | | | |
| DEFR039 | 14/02/26 | 20:00 | PATRONAGE LAIQUE LORIENT |  | SAINT-AVE VOLLEY-BALL | | | |
| DEFR040 | 14/02/26 | 20:00 | LA GUIDELOISE |  | VANNES VOLLEY 56 | | | |
| Journée 11 |
| DEFR041 | 07/03/26 | 18:30 | VANNES VOLLEY 56 |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | | | |
| DEFR042 | 07/03/26 | 20:00 | SAINT-AVE VOLLEY-BALL |  | LA GUIDELOISE | | | |
| DEFR043 | 07/03/26 | 18:30 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | | | |
| DEFR044 | 07/03/26 | 20:00 | PONTIVY VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| Journée 12 |
| DEFR045 | 14/03/26 | 20:00 | xxxxx |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | | | | |
| DEFR046 | 14/03/26 | 20:00 | PONTIVY VOLLEY-BALL |  | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | | | |
| DEFR047 | 14/03/26 | 20:00 | LA GUIDELOISE |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | | | |
| DEFR048 | 14/03/26 | 20:00 | SAINT-AVE VOLLEY-BALL |  | VANNES VOLLEY 56 | | | |
| Journée 13 |
| DEFR049 | 28/03/26 | 20:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | SAINT-AVE VOLLEY-BALL | | | |
| DEFR050 | 28/03/26 | 18:30 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | VANNES VOLLEY 56 | | | |
| DEFR051 | 28/03/26 | 20:00 | PONTIVY VOLLEY-BALL |  | LA GUIDELOISE | | | |
| DEFR052 | 28/03/26 | 20:00 | xxxxx |  | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | | | | |
| Journée 14 |
| DEFR053 | 04/04/26 | 18:30 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | | | |
| DEFR054 | 04/04/26 | 20:00 | LA GUIDELOISE |  | xxxxx | | | | |
| DEFR055 | 04/04/26 | 20:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | PONTIVY VOLLEY-BALL | | | |
| DEFR056 | 04/04/26 | 20:00 | SAINT-AVE VOLLEY-BALL |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | | | |
|