Journée 01 |
SFEA001 | 19/02/18 | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | xxxxx | | | | |
SFEA002 | 19/02/18 | | NICE VB 1 |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 26:24, 25:17, 25:12 | 076-053 | | |
SFEA003 | 19/02/18 | | OAJLP 1 |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 0 | 25:17, 25:18, 25:17 | 075-052 | | |
SFEA004 | 19/02/18 | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 1 | 3 | 20:25, 19:25, 25:17, 19:25 | 083-092 | | |
Journée 02 |
SFEA005 | 19/02/18 | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE |  | xxxxx | | | | |
SFEA006 | 19/02/18 | | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | OAJLP 1 | 2 | 3 | 17:25, 25:16, 14:25, 25:20, 7:15 | 088-101 | | |
SFEA007 | 19/02/18 | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | NICE VB 1 | 0 | 3 | 24:26, 25:27, 20:25 | 069-078 | | |
SFEA008 | 19/02/18 | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 1 | 3 | 26:24, 19:25, 20:25, 12:25 | 077-099 | | |
Journée 03 |
SFEA009 | 19/02/18 | | xxxxx |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | | | |
SFEA010 | 19/02/18 | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 1 | 25:20, 23:25, 25:11, 25:15 | 098-071 | | |
SFEA011 | 19/02/18 | | NICE VB 1 |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 1 | 25:15, 25:18, 21:25, 25:15 | 096-073 | | |
SFEA012 | 19/02/18 | | OAJLP 1 |  | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 3 | 2 | 16:25, 25:17, 22:25, 25:17, 15:11 | 103-095 | | |
Journée 04 |
SFEA013 | 19/02/18 | | OAJLP 1 |  | xxxxx | | | | |
SFEA014 | 19/02/18 | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE |  | NICE VB 1 | 1 | 3 | 16:25, 23:25, 25:22, 15:25 | 079-097 | | |
SFEA015 | 19/02/18 | | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 0 | 3 | 18:25, 16:25, 15:25 | 049-075 | | |
SFEA016 | 19/02/18 | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:16, 25:18, 21:25, 23:25, 15:11 | 109-095 | | |
Journée 05 |
SFEA017 | 19/02/18 | | xxxxx |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | | | |
SFEA018 | 19/02/18 | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 1 | 3 | 19:25, 25:20, 32:34, 16:25 | 092-104 | | |
SFEA019 | 19/02/18 | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 3 | 0 | 25:17, 27:25, 25:17 | 077-059 | | |
SFEA020 | 19/02/18 | | NICE VB 1 |  | OAJLP 1 | 3 | 2 | 9:25, 22:25, 27:25, 25:12, 15:11 | 098-098 | | |
Journée 06 |
SFEA021 | 19/02/18 | | NICE VB 1 |  | xxxxx | | | | |
SFEA022 | 19/02/18 | | OAJLP 1 |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3 | 2 | 21:25, 25:13, 10:25, 25:20, 15:10 | 096-093 | | |
SFEA023 | 19/02/18 | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:23, 25:20, 25:18 | 075-061 | | |
SFEA024 | 19/02/18 | | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 2 | 17:25, 25:23, 25:17, 21:25, 15:10 | 103-100 | | |
Journée 07 |
SFEA025 | 19/02/18 | | xxxxx |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | | | | |
SFEA026 | 19/02/18 | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 1 | 3 | 25:23, 22:25, 16:25, 20:25 | 083-098 | | |
SFEA027 | 19/02/18 | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | OAJLP 1 | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | | |
SFEA028 | 19/02/18 | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | NICE VB 1 | 3 | 1 | 15:25, 25:23, 25:17, 25:22 | 090-087 | | |
Journée 08 |
SFER029 | 18/03/18 | | xxxxx |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | | | | |
SFER030 | 05/05/18 | 16:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | NICE VB 1 | 0 | 3 | 14:25, 18:25, 20:25 | 052-075 | SALA ALVAREZ MAELA | |
SFER031 | 18/03/18 | 14:00 | OAJLP 1 |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 0 | 25:16, 25:18, 25:18 | 075-052 | PENTEL RENAUD | |
SFER032 | 18/03/18 | 17:00 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 1 | 25:16, 24:26, 25:23, 25:11 | 099-076 | THODENIUS MICHELLE | |
Journée 09 |
SFER033 | 25/03/18 | | xxxxx |  | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | | | |
SFER034 | 25/03/18 | 10:00 | OAJLP 1 |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 2 | 25:17, 18:25, 25:14, 22:25, 15:9 | 105-090 | MAZEAU RICHARD | |
SFER035 | 24/03/18 | 19:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | NICE VB 1 | 3 | 2 | 20:25, 25:18, 14:25, 26:24, 15:12 | 100-104 | ZYANI JANA | |
SFER036 | 25/03/18 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 2 | 3 | 25:19, 17:25, 27:25, 11:25, 9:15 | 089-109 | THODENIUS MICHELLE | |
Journée 10 |
SFER037 | 08/04/18 | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
SFER038 | 08/04/18 | 17:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 1 | 23:25, 25:13, 25:18, 25:18 | 098-074 | BRUNEL BERNARD | |
SFER039 | 08/04/18 | 15:00 | NICE VB 1 |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 0 | 25:19, 25:22, 25:17 | 075-058 | THODENIUS MICHELLE | |
SFER040 | 08/04/18 | 17:00 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE |  | OAJLP 1 | 2 | 3 | 25:20, 14:25, 14:25, 25:13, 15:17 | 093-100 | PENTEL RENAUD | |
Journée 11 |
SFER041 | 15/04/18 | | xxxxx |  | OAJLP 1 | | | | |
SFER042 | 15/04/18 | 17:00 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE |  | NICE VB 1 | 1 | 3 | 25:22, 16:25, 16:25, 17:25 | 074-097 | PENTEL RENAUD | |
SFER043 | 15/04/18 | 16:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 0 | 25:19, 25:7, 25:21 | 075-047 | THODENIUS MICHELLE | |
SFER044 | 15/04/18 | 16:30 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 23:25, 25:12, 25:13, 25:11 | 098-061 | ZYANI JANA | |
Journée 12 |
SFER045 | 22/04/18 | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | xxxxx | | | | |
SFER046 | 21/04/18 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:20, 22:25, 25:20, 25:22 | 097-087 | BRUNEL BERNARD | |
SFER047 | 22/04/18 | 17:00 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 0 | 3 | 20:25, 21:25, 15:25 | 056-075 | TOURNAIRE LUCAS | |
SFER048 | 21/04/18 | 18:30 | NICE VB 1 |  | OAJLP 1 | 3 | 0 | 25:22, 25:23, 25:19 | 075-064 | MORCIANO MATTEO | |
Journée 13 |
SFER049 | 20/05/18 | | xxxxx |  | NICE VB 1 | | | | |
SFER050 | 05/05/18 | 17:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | OAJLP 1 | 3 | 2 | 23:25, 25:22, 22:25, 25:16, 15:7 | 110-095 | TOUSSAINT ANDRE-LUC | |
SFER051 | 20/05/18 | 16:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 1 | 3 | 26:24, 21:25, 13:25, 24:26 | 084-100 | LAMY STEPHANE | |
SFER052 | 29/03/18 | 20:30 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 7:25, 13:25, 15:25 | 035-075 | ZYANI JANA | |
Journée 14 |
SFER053 | 27/05/18 | | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | xxxxx | | | | |
SFER054 | 26/05/18 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 3 | 1 | 25:20, 21:25, 25:11, 25:12 | 096-068 | BINET ALEXANDRE | |
SFER055 | 26/05/18 | 19:30 | OAJLP 1 |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22, 26:24, 25:23 | 076-069 | CAYRON SIMON | |
SFER056 | 26/05/18 | 18:30 | NICE VB 1 |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3 | 0 | 25:19, 25:20, 25:13 | 075-052 | TOUSSAINT ANDRE-LUC | |
|