Journée 01 |
SFHA001 | 15/01/17 | | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | xxxxx | | | | |
SFHA002 | 15/01/17 | 14:00 | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL |  | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 3 | 2 | 25:18, 25:18, 22:25, 11:25, 15:8 | 098-094 | SASSONE PHILIPPE | |
SFHA003 | 14/01/17 | 18:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:10 | 075-052 | MORALES ANTOINE | |
SFHA004 | 15/01/17 | 17:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 2 | 3 | 19:25, 21:25, 27:25, 26:24, 5:15 | 098-114 | BARTHELEMY LAURE | |
Journée 02 |
SFHA005 | 22/01/17 | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | xxxxx | | | | |
SFHA006 | 21/01/17 | 18:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 1 | 3 | 25:20, 21:25, 15:25, 15:25 | 076-095 | SCIUTTO AGNES | |
SFHA007 | 22/01/17 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 11:25, 21:25, 11:25 | 043-075 | HARDY GEOFFREY | |
SFHA008 | 22/01/17 | 17:00 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 1 | 3 | 21:25, 25:21, 21:25, 22:25 | 089-096 | GENEUIL BASTIEN | |
Journée 03 |
SFHA009 | 29/01/17 | | xxxxx |  | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | | | |
SFHA010 | 28/01/17 | 16:30 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | MORCIANO MATTEO | |
SFHA011 | 29/01/17 | 14:00 | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 2 | 25:19, 21:25, 25:23, 17:25, 15:13 | 103-105 | CHAMKHIA SABRINA | |
SFHA012 | 29/01/17 | 16:30 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 2 | 25:14, 25:16, 24:26, 20:25, 15:4 | 109-085 | COULLET PATRICK | |
Journée 04 |
SFHA013 | 05/02/17 | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | xxxxx | | | | |
SFHA014 | 05/02/17 | 17:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:13, 25:20 | 075-053 | SASSONE PHILIPPE | |
SFHA015 | 05/02/17 | 15:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 1 | 23:25, 28:26, 25:14, 25:18 | 101-083 | COULLET PATRICK | |
SFHA016 | 04/02/17 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 1 | 3 | 25:15, 13:25, 15:25, 14:25 | 067-090 | BARBEAU CHRISTOPHE | |
Journée 05 |
SFHA017 | 12/02/17 | | xxxxx |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | | | |
SFHA018 | 12/02/17 | 17:00 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 2 | 3 | 17:25, 26:24, 27:25, 18:25, 12:15 | 100-114 | PERDOUX INGRID | |
SFHA019 | 09/03/17 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 1 | 25:15, 22:25, 25:18, 25:21 | 097-079 | MORCIANO MATTEO | |
SFHA020 | 12/02/17 | 14:00 | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 3 | 1 | 17:25, 25:17, 25:22, 25:23 | 092-087 | NIEL ELIANE | |
Journée 06 |
SFHA021 | 05/03/17 | | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
SFHA022 | 05/03/17 | 16:30 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 1 | 3 | 22:25, 25:20, 24:26, 18:25 | 089-096 | SCIUTTO AGNES | |
SFHA023 | 05/03/17 | 17:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 1 | 3 | 22:25, 25:9, 19:25, 24:26 | 090-085 | LAMY STEPHANE | |
SFHA024 | 05/03/17 | 15:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:12, 26:24, 25:17 | 076-053 | MIRALLES GUY | |
Journée 07 |
SFHA025 | 12/03/17 | | xxxxx |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | | | |
SFHA026 | 11/03/17 | 17:30 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 1 | 3 | 25:18, 18:25, 14:25, 24:26 | 081-094 | CAYRON SIMON | |
SFHA027 | 11/03/17 | 17:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 3 | 1 | 17:25, 25:22, 25:19, 25:21 | 092-087 | VITU ALEXANDRA | |
SFHA028 | 12/03/17 | 14:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:12, 25:16, 25:17 | 075-045 | MORCIANO MATTEO | |
Journée 08 |
SFHR029 | 19/03/17 | | xxxxx |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | | | | |
SFHR030 | 19/03/17 | 17:00 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE |  | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:18, 25:19 | 075-056 | LAMY STEPHANE | |
SFHR031 | 18/03/17 | 17:30 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 0 | 3 | 18:25, 14:25, 20:25 | 052-075 | COULLET PATRICK | |
SFHR032 | 19/03/17 | 13:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 1 | 3 | 25:23, 21:25, 21:25, 22:25 | 089-098 | LUPI CLAUDE | |
Journée 09 |
SFHR033 | 26/03/17 | | xxxxx |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | | | |
SFHR034 | 26/03/17 | 10:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 1 | 25:21, 25:11, 24:26, 25:22 | 099-080 | NIEL ELIANE | |
SFHR035 | 26/03/17 | 14:00 | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:16, 25:15, 25:13 | 075-044 | COLLE FREDERIC | |
SFHR036 | 25/03/17 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 3 | 0 | 25:16, 25:16, 25:20 | 075-052 | ALBERT CORENTIN | |
Journée 10 |
SFHR037 | 02/04/17 | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE |  | xxxxx | | | | |
SFHR038 | 01/04/17 | 18:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 2 | 3 | 25:12, 13:25, 23:25, 25:16, 13:15 | 099-093 | HARDY GEOFFREY | |
SFHR039 | 01/04/17 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL | | HERRY LAURENT | |
SFHR040 | 01/04/17 | 17:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 1 | 3 | 25:21, 13:25, 22:25, 23:25 | 083-096 | SASSONE PHILIPPE | |
Journée 11 |
SFHR041 | 09/04/17 | | xxxxx |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | | | |
SFHR042 | 09/04/17 | 14:00 | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:22, 25:12, 25:15 | 075-049 | HERRY LAURENT | |
SFHR043 | 08/04/17 | 16:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 1 | 20:25, 25:18, 25:15, 25:14 | 095-072 | PERDOUX INGRID | |
SFHR044 | 09/04/17 | 17:00 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:20, 22:25, 25:27, 25:13, 15:17 | 112-102 | GLOS JONATHAN | |
Journée 12 |
SFHR045 | 30/04/17 | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
SFHR046 | 30/04/17 | 15:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 2 | 3 | 24:26, 21:25, 25:14, 25:23, 10:15 | 105-103 | MIRALLES GUY | |
SFHR047 | 30/04/17 | 18:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 0 | 3 | 20:25, 21:25, 21:25 | 062-075 | MIRALLES GUY | |
SFHR048 | 29/04/17 | 18:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13, 25:13, 25:13 | 075-039 | SASSONE PHILIPPE | |
Journée 13 |
SFHR049 | 07/05/17 | | xxxxx |  | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL | | | | |
SFHR050 | 06/05/17 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 3 | 2 | 25:12, 19:25, 25:19, 26:28, 15:8 | 110-092 | ETIENNE BENJAMIN | |
SFHR051 | 04/05/17 | 20:30 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:19, 25:17, 25:23 | 075-059 | ETIENNE BENJAMIN | |
SFHR052 | 06/05/17 | 14:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 0 | 3 | 22:25, 23:25, 21:25 | 066-075 | CAUET LAURENT | |
Journée 14 |
SFHR053 | 14/05/17 | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | xxxxx | | | | |
SFHR054 | 13/05/17 | 17:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:19, 25:27, 25:18, 20:25, 11:15 | 106-104 | CAUET LAURENT | |
SFHR055 | 13/05/17 | 18:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 3 | 1 | 25:16, 25:8, 22:25, 25:23 | 097-072 | CHAMKHIA SABRINA | |
SFHR056 | 14/05/17 | 14:00 | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 0 | 3 | 24:26, 20:25, 21:25 | 065-076 | BOH MANON/TOURNAIRE GUY | |
|