Journée 01 |
DMB001 | 14/10/23 | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | xxxxx | | | | |
DMB002 | 14/10/23 | 17:00 | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB |  | VOLLEY CLUB SEYNOIS | 3 | 1 | 25:19, 17:25, 25:10, 25:14 | 092-068 | PIRONNEAU ERIC |
DMB003 | 14/10/23 | 17:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 3 | 1 | 25:20, 23:25, 25:20, 25:19 | 098-084 | LIMACHER LIONEL |
DMB004 | 14/10/23 | 15:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS (M21) |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 0 | 3 | 9:25, 19:25, 11:25 | 039-075 | HARDION PHILIPPE |
Journée 02 |
DMB005 | 21/10/23 | | VOLLEY BALL OLLIOULAIS (M21) |  | xxxxx | | | | |
DMB006 | 22/10/23 | 10:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 0 | 3 | 7:25, 22:25, 22:25 | 051-075 | VAUTRIN LEA |
DMB007 | 22/10/23 | 18:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB | 3 | 0 | 25:19, 25:15, 26:24 | 076-058 | HARDION PHILIPPE |
DMB008 | 22/10/23 | 10:45 | VOLLEY CLUB SEYNOIS |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 0 | 3 | 24:26, 14:25, 17:25 | 055-076 | ADORA LOIC |
Journée 03 |
DMB009 | 28/10/23 | | xxxxx |  | VOLLEY CLUB SEYNOIS | | | | |
DMB010 | 28/10/23 | 20:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 1 | 3 | 25:22, 21:25, 20:25, 17:25 | 083-097 | PIRONNEAU ERIC |
DMB011 | 28/10/23 | 17:00 | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 0 | 3 | 19:25, 20:25, 21:25 | 060-075 | HARDION PHILIPPE |
DMB012 | 28/10/23 | 17:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS (M21) |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 0 | 3 | 9:25, 13:25, 13:25 | 035-075 | FERRE CHRISTOPHE |
Journée 04 |
DMB013 | 04/11/23 | | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | xxxxx | | | | |
DMB014 | 04/11/23 | 17:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS (M21) |  | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB | 0 | 3 | 20:25, 13:25, 16:25 | 049-075 | MATOS JEREMY |
DMB015 | 03/12/23 | 10:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 0 | 3 | 14:25, 15:25, 25:27 | 054-077 | LE NOTRE GABRIEL |
DMB016 | 05/11/23 | 17:30 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | VOLLEY CLUB SEYNOIS | 3 | 1 | 25:13, 19:25, 25:16, 25:20 | 094-074 | HARDION PHILIPPE |
Journée 05 |
DMB017 | 11/11/23 | | xxxxx |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | | | | |
DMB018 | 12/11/23 | 10:45 | VOLLEY CLUB SEYNOIS |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | F | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | HARDION PHILIPPE |
DMB019 | 11/11/23 | 20:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS (M21) | 3 | 0 | 25:14, 25:5, 25:17 | 075-036 | ADORA LOIC |
DMB020 | 11/11/23 | 17:00 | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 2 | 25:21, 20:25, 25:21, 16:25, 15:13 | 101-105 | PIRONNEAU ERIC |
Journée 06 |
DMB021 | 18/11/23 | | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB |  | xxxxx | | | | |
DMB022 | 18/11/23 | 18:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 2 | 3 | 22:25, 25:19, 5:25, 25:21, 15:17 | 092-107 | LIMACHER LIONEL |
DMB023 | 18/11/23 | 18:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS (M21) |  | VOLLEY CLUB SEYNOIS | 0 | 3 | 9:25, 19:25, 13:25 | 041-075 | LE NOTRE GABRIEL |
DMB024 | 18/11/23 | 17:30 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 1 | 3 | 15:25, 18:25, 25:15, 22:25 | 080-090 | VAUTRIN LEA |
Journée 07 |
DMB025 | 25/11/23 | | xxxxx |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | | | | |
DMB026 | 26/11/23 | 13:30 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS (M21) | 3 | 0 | 25:20, 25:19, 25:14 | 075-053 | COUTY MANON |
DMB027 | 26/11/23 | 10:45 | VOLLEY CLUB SEYNOIS |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 0 | 3 | 19:25, 12:25, 23:25 | 054-075 | HARDION PHILIPPE |
DMB028 | 26/11/23 | 10:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB | 3 | 1 | 25:20, 17:25, 25:21, 25:20 | 092-086 | PABLO MAXIME |
Journée 08 |
DMB029 | 09/12/23 | | xxxxx |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | | | | |
DMB030 | 10/12/23 | 10:45 | VOLLEY CLUB SEYNOIS |  | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB | 1 | 3 | 12:25, 21:25, 25:16, 17:25 | 075-091 | PIRONNEAU ERIC |
DMB031 | 10/12/23 | 13:30 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 0 | 25:20, 25:17, 25:21 | 075-058 | HARDION PHILIPPE |
DMB032 | 09/12/23 | 16:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS (M21) | 3 | 1 | 25:15, 25:16, 25:27, 25:18 | 100-076 | HARDION PHILIPPE |
Journée 09 |
DMB033 | 16/12/23 | | xxxxx |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS (M21) | | | | |
DMB034 | 16/12/23 | 18:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 0 | 25:15, 27:25, 25:22 | 077-062 | BELDICO THOMAS |
DMB035 | 16/12/23 | 17:00 | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 3 | 2 | 25:17, 25:20, 14:25, 23:25, 18:16 | 105-103 | LIMACHER LIONEL |
DMB036 | 16/12/23 | 20:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | VOLLEY CLUB SEYNOIS | 3 | 0 | 25:16, 25:12, 25:21 | 075-049 | PAGET ALENA |
Journée 10 |
DMB037 | 06/01/24 | | VOLLEY CLUB SEYNOIS |  | xxxxx | | | | |
DMB038 | 06/01/24 | 17:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 3 | 2 | 21:25, 24:26, 25:17, 25:18, 15:12 | 110-098 | LIMACHER LIONEL |
DMB039 | 06/01/24 | 18:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB | 1 | 3 | 16:25, 25:9, 22:25, 22:25 | 085-084 | PIRONNEAU ERIC |
DMB040 | 08/01/24 | 20:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS (M21) | 3 | 0 | 25:5, 25:14, 25:21 | 075-040 | HARDION PHILIPPE |
Journée 11 |
DMB041 | 13/01/24 | | xxxxx |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | | | | |
DMB042 | 13/01/24 | 17:00 | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS (M21) | 3 | 0 | 25:11, 25:21, 25:14 | 075-046 | LIMACHER LIONEL |
DMB043 | 13/01/24 | 17:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 0 | 26:24, 31:29, 25:15 | 082-068 | VAUTRIN LEA |
DMB044 | 14/01/24 | 10:45 | VOLLEY CLUB SEYNOIS |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 0 | 3 | 16:25, 19:25, 19:25 | 054-075 | HARDION PHILIPPE |
Journée 12 |
DMB045 | 20/01/24 | | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | xxxxx | | | | |
DMB046 | 10/02/24 | 18:30 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | VOLLEY CLUB SEYNOIS | 3 | 0 | 25:21, 30:28, 25:22 | 080-071 | VAUTRIN LEA |
DMB047 | 20/01/24 | 18:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS (M21) |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 0 | 3 | 6:25, 11:25, 15:25 | 032-075 | HARDION PHILIPPE |
DMB048 | 20/01/24 | 20:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB | 3 | 0 | 25:19, 25:18, 25:18 | 075-055 | PAGET ALENA |
Journée 13 |
DMB049 | 27/01/24 | | xxxxx |  | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB | | | | |
DMB050 | 27/01/24 | 20:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 1 | 25:19, 25:18, 22:25, 25:20 | 097-082 | PIRONNEAU ERIC |
DMB051 | 28/01/24 | 10:45 | VOLLEY CLUB SEYNOIS |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS (M21) | 3 | 0 | 25:23, 25:13, 25:15 | 075-051 | HARDION PHILIPPE |
DMB052 | 27/01/24 | 18:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 0 | 25:17, 25:17, 26:24 | 076-058 | LIMACHER LIONEL |
Journée 14 |
DMB053 | 03/02/24 | | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | xxxxx | | | | |
DMB054 | 03/02/24 | 15:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS (M21) |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 0 | 3 | 10:25, 19:25, 19:25 | 048-075 | HARDION PHILIPPE |
DMB055 | 03/02/24 | 18:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | VOLLEY CLUB SEYNOIS | 3 | 0 | 25:17, 25:16, 25:23 | 075-056 | MATOS JEREMY |
DMB056 | 03/02/24 | 17:00 | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 0 | 3 | 19:25, 18:25, 18:25 | 055-075 | VAUTRIN LEA |
|