| Journée 01 |
| DMB001 | 12/10/24 | | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | xxxxx | | | | |
| DMB002 | 12/10/24 | 19:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB | 0 | 3 | 19:25, 16:25, 17:25 | 052-075 | HOUMADI SOYFI |
| DMB003 | 12/10/24 | 20:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE |  | FREJUS VAR VOLLEY | 1 | 3 | 21:25, 21:25, 25:22, 24:26 | 091-098 | LECHAT CHRISTINE |
| DMB004 | 12/10/24 | 16:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 | 3 | 0 | 25:13, 25:23, 25:11 | 075-047 | PABLO MAXIME |
| Journée 02 |
| DMB005 | 19/10/24 | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | xxxxx | | | | |
| DMB006 | 20/10/24 | 13:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 21:25, 9:25, 11:25 | 041-075 | GAUDUMET CECILE |
| DMB007 | 19/10/24 | 18:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 1 | 25:18, 25:21, 16:25, 25:13 | 091-077 | SAINT LEGER LEROUX JULIEN |
| DMB008 | 19/10/24 | 18:30 | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 1 | 3 | 21:25, 25:22, 18:25, 18:25 | 082-097 | TURGIS PASCAL |
| Journée 03 |
| DMB009 | 16/11/24 | | xxxxx |  | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB | | | | |
| DMB010 | 26/10/24 | 20:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE | 3 | 0 | 25:15, 25:15, 25:11 | 075-041 | HARDION PHILIPPE |
| DMB011 | 17/11/24 | 15:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 | 3 | 1 | 25:16, 25:17, 24:26, 25:23 | 099-082 | MIELNIK THOMAS |
| DMB012 | 17/11/24 | 12:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 3 | 1 | 25:22, 25:21, 20:25, 25:21 | 095-089 | NEVEU FLORIAN |
| Journée 04 |
| DMB013 | 23/11/24 | | FREJUS VAR VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| DMB014 | 23/11/24 | 18:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 0 | 25:13, 25:20, 25:15 | 075-048 | HARDION PHILIPPE |
| DMB015 | 24/11/24 | 16:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 1 | 3 | 13:25, 25:23, 18:25, 10:25 | 066-098 | VAUTRIN LEA |
| DMB016 | 23/11/24 | 20:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE |  | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB | 3 | 2 | 25:22, 25:23, 23:25, 21:25, 15:13 | 109-108 | VAUTRIN LEA |
| Journée 05 |
| DMB017 | 30/11/24 | | xxxxx |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE | | | | |
| DMB018 | 30/11/24 | 19:00 | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 | 3 | 0 | 25:14, 25:11, 25:21 | 075-046 | HARDION PHILIPPE |
| DMB019 | 01/12/24 | 10:30 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 1 | 3 | 18:25, 25:17, 18:25, 19:25 | 080-092 | HARDION PHILIPPE |
| DMB020 | 01/12/24 | 15:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | FREJUS VAR VOLLEY | 1 | 3 | 20:25, 26:28, 25:19, 13:25 | 084-097 | NEVEU FLORIAN |
| Journée 06 |
| DMB021 | 07/12/24 | | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | xxxxx | | | | |
| DMB022 | 07/12/24 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 3 | 1 | 25:19, 30:32, 25:16, 25:20 | 105-087 | RESPAUT CINDY |
| DMB023 | 07/12/24 | 18:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB | 3 | 2 | 22:25, 23:25, 25:9, 25:23, 15:6 | 110-088 | HARDION PHILIPPE |
| DMB024 | 08/12/24 | 10:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE | 0 | 3 | 18:25, 22:25, 17:25 | 057-075 | HARDION PHILIPPE |
| Journée 07 |
| DMB025 | 14/12/24 | | xxxxx |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 | | | | |
| DMB026 | 14/12/24 | 20:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | F | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | HARDION PHILIPPE |
| DMB027 | 14/12/24 | 19:00 | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 14:25, 7:25, 13:25 | 034-075 | MATOS JEREMY |
| DMB028 | 14/12/24 | 20:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 0 | 25:14, 25:15, 25:11 | 075-040 | DESCOMBES FLORIAN |
| Journée 08 |
| DMB029 | 11/01/25 | | xxxxx |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | | | | |
| DMB030 | 11/01/25 | 19:00 | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 1 | 19:25, 25:19, 25:10, 25:22 | 094-076 | PIRONNEAU ERIC |
| DMB031 | 11/01/25 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE | 3 | 0 | 25:15, 25:17, 25:15 | 075-047 | BELDICO THOMAS |
| DMB032 | 11/01/25 | 14:30 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 0 | 3 | 13:25, 14:25, 24:26 | 051-076 | HARDION PHILIPPE |
| Journée 09 |
| DMB033 | 18/01/25 | | xxxxx |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | | | | |
| DMB034 | 19/01/25 | 16:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 | 3 | 0 | 25:10, 25:18, 25:17 | 075-045 | MIELNIK THOMAS |
| DMB035 | 19/01/25 | 16:30 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE | 1 | 3 | 21:25, 30:32, 25:20, 19:25 | 095-102 | RICOME LAURENT |
| DMB036 | 18/01/25 | 20:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB | 3 | 0 | 25:15, 28:26, 25:19 | 078-060 | PIRONNEAU ERIC |
| Journée 10 |
| DMB037 | 25/01/25 | | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB |  | xxxxx | | | | |
| DMB038 | 25/01/25 | 20:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 2 | 3 | 22:25, 27:25, 17:25, 25:19, 11:15 | 102-109 | HARDION PHILIPPE |
| DMB039 | 26/01/25 | 14:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 0 | 3 | 12:25, 23:25, 17:25 | 052-075 | GAUDUMET CECILE |
| DMB040 | 25/01/25 | 17:30 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 23:25, 19:25, 21:25 | 063-075 | DESCOMBES FLORIAN |
| Journée 11 |
| DMB041 | 01/02/25 | | xxxxx |  | FREJUS VAR VOLLEY | | | | |
| DMB042 | 02/02/25 | 15:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 0 | 3 | 23:25, 15:25, 24:26 | 062-076 | MIELNIK THOMAS |
| DMB043 | 01/02/25 | 20:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:8, 25:7 | 075-027 | HARDION PHILIPPE/FOLZ MICHÈLE |
| DMB044 | 01/02/25 | 19:00 | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE | 3 | 2 | 24:26, 25:22, 25:15, 23:25, 15:12 | 112-100 | PABLO MAXIME |
| Journée 12 |
| DMB045 | 08/02/25 | | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE |  | xxxxx | | | | |
| DMB046 | 09/02/25 | 16:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 |  | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB | 1 | 3 | 25:17, 17:25, 15:25, 16:25 | 073-092 | LE NOTRE GABRIEL |
| DMB047 | 15/02/25 | 20:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | FERRE CHRISTOPHE |
| DMB048 | 09/02/25 | 17:30 | FREJUS VAR VOLLEY |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 0 | 25:9, 25:15, 25:18 | 075-042 | SERVAGEON GUILLAUME |
| Journée 13 |
| DMB049 | 01/03/25 | | xxxxx |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | | | | |
| DMB050 | 01/03/25 | 20:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 0 | 27:25, 25:22, 25:20 | 077-067 | HARDION PHILIPPE |
| DMB051 | 01/03/25 | 19:00 | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 1 | 3 | 22:25, 22:25, 25:17, 17:25 | 086-092 | MATOS JEREMY/GAUTHIER SAMANTHA |
| DMB052 | 01/03/25 | 20:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 | 3 | 1 | 25:17, 25:9, 23:25, 25:20 | 098-071 | MALAQUIN TIMOTHÉE |
| Journée 14 |
| DMB053 | 08/03/25 | | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 |  | xxxxx | | | | |
| DMB054 | 08/03/25 | 17:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE | 3 | 0 | 25:17, 25:14, 25:19 | 075-050 | SERVAGEON GUILLAUME |
| DMB055 | 09/03/25 | 15:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | SUD SAINTE-BAUME VOLLEY CLUB | 3 | 1 | 25:18, 25:21, 21:25, 25:20 | 096-084 | RESPAUT CINDY |
| DMB056 | 08/03/25 | 17:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 3 | 1 | 25:18, 26:24, 22:25, 25:20 | 098-087 | MIELNIK THOMAS |
|