Journée 01 |
AMB001 | 27/09/25 | 20:30 | FAMARS 3 |  | CYSOING 2 | 3 | 0 | 25:15, 25:22, 25:17 | 075-054 | RICHART OLIVIER |
AMB002 | 13/12/25 | 20:00 | SAINT ANDRE 3 |  | LIEU SAINT AMAND 1 | | SEQUEDIN | |
AMB003 | 27/09/25 | 00:01 | LOOS-HAUBOURDIN 2 |  | VALENCIENNES 1 Forfait général | | | |
AMB004 | 28/09/25 | 14:00 | HELLEMMES-LILLE 3 |  | BELLAING 3 | 3 | 2 | 25:21, 24:26, 20:25, 25:20, 15:11 | 109-103 | BONNET VALENTIN |
AMB005 | 27/09/25 | 00:01 | ORCHIES 1 |  | xxxxx | | | | |
Journée 02 |
AMB006 | 05/10/25 | 14:00 | CYSOING 2 |  | ORCHIES 1 | | BECUE GWENAELLE | |
AMB007 | 04/10/25 | 00:01 | xxxxx |  | HELLEMMES-LILLE 3 | | | | |
AMB008 | 04/10/25 | 20:00 | BELLAING 3 |  | LOOS-HAUBOURDIN 2 | 3 | 2 | 25:20, 20:25, 27:25, 16:25, 16:14 | 104-109 | GUIDEZ QUENTIN |
AMB009 | 05/10/25 | 00:01 | VALENCIENNES 1 Forfait général |  | SAINT ANDRE 3 | | | |
AMB010 | 04/10/25 | 20:30 | LIEU SAINT AMAND 1 |  | FAMARS 3 | 0 | 3 | 25:27, 20:25, 15:25 | 060-077 | CEUGNART GREGORY |
Journée 03 |
AMB011 | 18/10/25 | 20:30 | CYSOING 2 |  | LIEU SAINT AMAND 1 | | SERGENT PHILIPPE | |
AMB012 | 18/10/25 | 00:01 | FAMARS 3 |  | VALENCIENNES 1 Forfait général | | | |
AMB013 | 19/10/25 | 14:00 | SAINT ANDRE 3 |  | BELLAING 3 | | GRONIER KATIA | |
AMB014 | 18/10/25 | 00:01 | LOOS-HAUBOURDIN 2 |  | xxxxx | | | | |
AMB015 | 19/10/25 | 11:00 | HELLEMMES-LILLE 3 |  | ORCHIES 1 | | WATTIGNIES | |
Journée 04 |
AMB016 | 02/11/25 | 11:00 | HELLEMMES-LILLE 3 |  | CYSOING 2 | | WATTIGNIES | |
AMB017 | 01/11/25 | 19:30 | ORCHIES 1 |  | LOOS-HAUBOURDIN 2 | | CYSOING | |
AMB018 | 01/11/25 | 00:01 | xxxxx |  | SAINT ANDRE 3 | | | | |
AMB019 | 01/11/25 | 20:00 | BELLAING 3 |  | FAMARS 3 | | HELESMES | |
AMB020 | 02/11/25 | 00:01 | VALENCIENNES 1 Forfait général |  | LIEU SAINT AMAND 1 | | | |
Journée 05 |
AMB021 | 15/11/25 | 00:01 | CYSOING 2 |  | VALENCIENNES 1 Forfait général | | | |
AMB022 | 15/11/25 | 20:30 | LIEU SAINT AMAND 1 |  | BELLAING 3 | | CAMBRAI | |
AMB023 | 15/11/25 | 00:01 | FAMARS 3 |  | xxxxx | | | | |
AMB024 | 16/11/25 | 14:00 | SAINT ANDRE 3 |  | ORCHIES 1 | | DA SILVA NUNES THOMAS | |
AMB025 | 15/11/25 | 16:00 | LOOS-HAUBOURDIN 2 |  | HELLEMMES-LILLE 3 | | GRONIER KATIA | |
Journée 06 |
AMB026 | 22/11/25 | 16:00 | LOOS-HAUBOURDIN 2 |  | CYSOING 2 | | HELLEMMES-LILLE | |
AMB027 | 23/11/25 | 14:00 | HELLEMMES-LILLE 3 |  | SAINT ANDRE 3 | | CYSOING | |
AMB028 | 22/11/25 | 19:30 | ORCHIES 1 |  | FAMARS 3 | | DOUAI | |
AMB029 | 22/11/25 | 00:01 | xxxxx |  | LIEU SAINT AMAND 1 | | | | |
AMB030 | 22/11/25 | 00:01 | BELLAING 3 |  | VALENCIENNES 1 Forfait général | | | |
Journée 07 |
AMB031 | 29/11/25 | 20:30 | CYSOING 2 |  | BELLAING 3 | | VILLENEUVE D'ASCQ | |
AMB032 | 29/11/25 | 00:01 | VALENCIENNES 1 Forfait général |  | xxxxx | | | | |
AMB033 | 29/11/25 | 20:30 | LIEU SAINT AMAND 1 |  | ORCHIES 1 | | LE QUESNOY | |
AMB034 | 29/11/25 | 18:00 | FAMARS 3 |  | HELLEMMES-LILLE 3 | | OUENOUGHI BOUBEKEUR | |
AMB035 | 30/11/25 | 14:00 | SAINT ANDRE 3 |  | LOOS-HAUBOURDIN 2 | | ROGER DELDIQUE VIRGINIE | |
Journée 08 |
AMB036 | 07/12/25 | 11:00 | SAINT ANDRE 3 |  | CYSOING 2 | | VILLENEUVE D'ASCQ | |
AMB037 | 06/12/25 | 16:00 | LOOS-HAUBOURDIN 2 |  | FAMARS 3 | | LA MADELEINE | |
AMB038 | 06/12/25 | 20:30 | HELLEMMES-LILLE 3 |  | LIEU SAINT AMAND 1 | | WATTIGNIES | |
AMB039 | 06/12/25 | 00:01 | ORCHIES 1 |  | VALENCIENNES 1 Forfait général | | | |
AMB040 | 06/12/25 | 00:01 | xxxxx |  | BELLAING 3 | | | | |
Journée 09 |
AMB041 | 10/01/26 | 00:01 | CYSOING 2 |  | xxxxx | | | | |
AMB042 | 10/01/26 | 17:00 | BELLAING 3 |  | ORCHIES 1 | | | |
AMB043 | 11/01/26 | 00:01 | VALENCIENNES 1 Forfait général |  | HELLEMMES-LILLE 3 | | | |
AMB044 | 10/01/26 | 20:30 | LIEU SAINT AMAND 1 |  | LOOS-HAUBOURDIN 2 | | | |
AMB045 | 10/01/26 | 18:00 | FAMARS 3 |  | SAINT ANDRE 3 | | | |
Journée 10 |
AMB046 | 24/01/26 | 20:30 | CYSOING 2 |  | FAMARS 3 | | | |
AMB047 | 24/01/26 | 20:30 | LIEU SAINT AMAND 1 |  | SAINT ANDRE 3 | | | |
AMB048 | 25/01/26 | 00:01 | VALENCIENNES 1 Forfait général |  | LOOS-HAUBOURDIN 2 | | | |
AMB049 | 24/01/26 | 17:00 | BELLAING 3 |  | HELLEMMES-LILLE 3 | | | |
AMB050 | 24/01/26 | 00:01 | xxxxx |  | ORCHIES 1 | | | | |
Journée 11 |
AMB051 | 31/01/26 | 19:30 | ORCHIES 1 |  | CYSOING 2 | | | |
AMB052 | 31/01/26 | 00:01 | HELLEMMES-LILLE 3 |  | xxxxx | | | | |
AMB053 | 31/01/26 | 16:00 | LOOS-HAUBOURDIN 2 |  | BELLAING 3 | | | |
AMB054 | 01/02/26 | 00:01 | SAINT ANDRE 3 |  | VALENCIENNES 1 Forfait général | | | |
AMB055 | 31/01/26 | 20:30 | FAMARS 3 |  | LIEU SAINT AMAND 1 | | | |
Journée 12 |
AMB056 | 07/02/26 | 20:30 | LIEU SAINT AMAND 1 |  | CYSOING 2 | | | |
AMB057 | 08/02/26 | 00:01 | VALENCIENNES 1 Forfait général |  | FAMARS 3 | | | |
AMB058 | 07/02/26 | 20:00 | BELLAING 3 |  | SAINT ANDRE 3 | | | |
AMB059 | 07/02/26 | 00:01 | xxxxx |  | LOOS-HAUBOURDIN 2 | | | | |
AMB060 | 07/02/26 | 19:30 | ORCHIES 1 |  | HELLEMMES-LILLE 3 | | | |
Journée 13 |
AMB061 | 07/03/26 | 20:30 | CYSOING 2 |  | HELLEMMES-LILLE 3 | | | |
AMB062 | 07/03/26 | 16:00 | LOOS-HAUBOURDIN 2 |  | ORCHIES 1 | | | |
AMB063 | 07/03/26 | 00:01 | SAINT ANDRE 3 |  | xxxxx | | | | |
AMB064 | 07/03/26 | 18:00 | FAMARS 3 |  | BELLAING 3 | | | |
AMB065 | 07/03/26 | 00:01 | LIEU SAINT AMAND 1 |  | VALENCIENNES 1 Forfait général | | | |
Journée 14 |
AMB066 | 15/03/26 | 00:01 | VALENCIENNES 1 Forfait général |  | CYSOING 2 | | | |
AMB067 | 14/03/26 | 20:00 | BELLAING 3 |  | LIEU SAINT AMAND 1 | | | |
AMB068 | 14/03/26 | 00:01 | xxxxx |  | FAMARS 3 | | | | |
AMB069 | 14/03/26 | 19:30 | ORCHIES 1 |  | SAINT ANDRE 3 | | | |
AMB070 | 15/03/26 | 14:00 | HELLEMMES-LILLE 3 |  | LOOS-HAUBOURDIN 2 | | | |
Journée 15 |
AMB071 | 21/03/26 | 20:30 | CYSOING 2 |  | LOOS-HAUBOURDIN 2 | | | |
AMB072 | 22/03/26 | 14:00 | SAINT ANDRE 3 |  | HELLEMMES-LILLE 3 | | | |
AMB073 | 21/03/26 | 18:00 | FAMARS 3 |  | ORCHIES 1 | | | |
AMB074 | 21/03/26 | 00:01 | LIEU SAINT AMAND 1 |  | xxxxx | | | | |
AMB075 | 22/03/26 | 00:01 | VALENCIENNES 1 Forfait général |  | BELLAING 3 | | | |
Journée 16 |
AMB076 | 28/03/26 | 20:00 | BELLAING 3 |  | CYSOING 2 | | | |
AMB077 | 28/03/26 | 00:01 | xxxxx |  | VALENCIENNES 1 Forfait général | | | | |
AMB078 | 28/03/26 | 19:30 | ORCHIES 1 |  | LIEU SAINT AMAND 1 | | | |
AMB079 | 29/03/26 | 11:00 | HELLEMMES-LILLE 3 |  | FAMARS 3 | | | |
AMB080 | 28/03/26 | 16:00 | LOOS-HAUBOURDIN 2 |  | SAINT ANDRE 3 | | | |
Journée 17 |
AMB081 | 02/05/26 | 20:30 | CYSOING 2 |  | SAINT ANDRE 3 | | | |
AMB082 | 02/05/26 | 20:30 | FAMARS 3 |  | LOOS-HAUBOURDIN 2 | | | |
AMB083 | 02/05/26 | 20:30 | LIEU SAINT AMAND 1 |  | HELLEMMES-LILLE 3 | | | |
AMB084 | 03/05/26 | 00:01 | VALENCIENNES 1 Forfait général |  | ORCHIES 1 | | | |
AMB085 | 02/05/26 | 00:01 | BELLAING 3 |  | xxxxx | | | | |
Journée 18 |
AMB086 | 09/05/26 | 00:01 | xxxxx |  | CYSOING 2 | | | | |
AMB087 | 09/05/26 | 19:30 | ORCHIES 1 |  | BELLAING 3 | | | |
AMB088 | 10/05/26 | 00:01 | HELLEMMES-LILLE 3 |  | VALENCIENNES 1 Forfait général | | | |
AMB089 | 09/05/26 | 16:00 | LOOS-HAUBOURDIN 2 |  | LIEU SAINT AMAND 1 | | | |
AMB090 | 10/05/26 | 15:00 | SAINT ANDRE 3 |  | FAMARS 3 | | | |
|