| Journée 01 |
| ARMA001 | 08/10/23 | 15:00 | SP CLUB BRIARD 2 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 0 | 3 | 24:26, 14:25, 16:25 | 054-076 | |
| ARMA002 | 08/10/23 | 11:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 |  | BUSSY VOLLEY 1 | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | |
| ARMA003 | 07/10/23 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | CLAVIER LAURENT |
| ARMA004 | 07/10/23 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 2 |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 3 | 0 | 25:21, 25:18, 25:12 | 075-051 | LEGRIS MANON |
| ARMA005 | 07/10/23 | 20:00 | VC CHAMPS SUR MARNE 2 |  | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:16, 25:16, 20:25, 25:13 | 095-070 | HARDY XAVIER |
| Journée 02 |
| ARMA006 | 21/10/23 | 18:30 | SP CLUB BRIARD 2 |  | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 23:25, 26:24, 25:22, 25:21 | 099-092 | DECKE FLORENT |
| ARMA007 | 22/10/23 | 15:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | VC CHAMPS SUR MARNE 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:13, 25:16 | 075-049 | PARE FREDERIC |
| ARMA008 | 21/10/23 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 |  | BUSSY VOLLEY 2 | 2 | 3 | 20:25, 26:24, 11:25, 26:24, 9:15 | 092-113 | VARIN MATHIS |
| ARMA009 | 21/10/23 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 1 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 3 | 0 | 25:13, 25:18, 25:14 | 075-045 | TRUONG KIM |
| ARMA010 | 21/10/23 | 20:30 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 | 3 | 1 | 25:21, 25:19, 20:25, 25:17 | 095-082 | PASQUIER THIBAUT |
| Journée 03 |
| ARMA011 | 29/10/23 | 11:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 |  | SP CLUB BRIARD 2 | 0 | 3 | 25:27, 16:25, 21:25 | 062-077 | JBEILI RAYAN |
| ARMA012 | 11/11/23 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 0 | 3 | 23:25, 33:35, 21:25 | 077-085 | CLAVIER LAURENT |
| ARMA013 | 14/10/23 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 2 |  | BUSSY VOLLEY 1 | 2 | 3 | 19:25, 25:20, 25:17, 21:25, 12:15 | 102-102 | LEGRIS MANON |
| ARMA014 | 11/11/23 | 18:30 | VC CHAMPS SUR MARNE 2 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 3 | 2 | 25:23, 13:25, 23:25, 26:24, 17:15 | 104-112 | LOUBOUTIN YANN |
| ARMA015 | 29/10/23 | 14:00 | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 0 | 3 | 22:25, 20:25, 18:25 | 060-075 | VARIN MATHIS |
| Journée 04 |
| ARMA016 | 04/11/23 | 18:30 | SP CLUB BRIARD 2 |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 2 | 3 | 25:6, 25:23, 19:25, 23:25, 13:15 | 105-094 | JAYET THIBAULT |
| ARMA017 | 04/11/23 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 |  | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:18, 20:25, 25:19, 28:26 | 098-088 | CLAVIER LAURENT |
| ARMA018 | 20/01/24 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 1 |  | VC CHAMPS SUR MARNE 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 25:23 | 075-063 | LEGRIS MANON |
| ARMA019 | 19/10/23 | 20:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | BUSSY VOLLEY 2 | 2 | 3 | 25:21, 21:25, 25:18, 20:25, 11:15 | 102-104 | DENOSMAISON JULIEN |
| ARMA020 | 05/11/23 | 11:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 3 | 2 | 17:25, 25:22, 25:21, 14:25, 15:11 | 096-104 | LAMINE LESLIE |
| Journée 05 |
| ARMA021 | 18/11/23 | 18:30 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 |  | SP CLUB BRIARD 2 | 3 | 2 | 25:19, 23:25, 25:20, 16:25, 15:10 | 104-099 | VARIN MATHIS |
| ARMA022 | 18/11/23 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 2 |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 | 3 | 0 | 25:19, 25:17, 25:19 | 075-055 | LEGRIS MANON |
| ARMA023 | 19/11/23 | 14:00 | VC CHAMPS SUR MARNE 2 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 1 | 3 | 16:25, 23:25, 25:20, 21:25 | 085-095 | |
| ARMA024 | 18/11/23 | 18:30 | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 |  | BUSSY VOLLEY 1 | 3 | 2 | 25:20, 25:22, 15:25, 8:25, 15:13 | 088-105 | FAREZ THOMAS |
| ARMA025 | 19/11/23 | 15:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 2 | 3 | 21:25, 25:23, 20:25, 25:22, 12:15 | 103-110 | PARE FREDERIC |
| Journée 06 |
| ARMA026 | 25/11/23 | 18:30 | SP CLUB BRIARD 2 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 1 | 3 | 25:23, 16:25, 23:25, 21:25 | 085-098 | DECKE FLORENT |
| ARMA027 | 25/11/23 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 1 |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 3 | 0 | 25:23, 25:21, 25:21 | 075-065 | LEGRIS MANON |
| ARMA028 | 25/11/23 | 20:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:13, 25:15, 25:21 | 075-049 | KABAMBA KILYAN |
| ARMA029 | 26/11/23 | 11:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 |  | VC CHAMPS SUR MARNE 2 | 0 | 3 | 18:25, 23:25, 19:25 | 060-075 | DAVOUST JEAN-LUC |
| ARMA030 | 25/11/23 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 |  | BUSSY VOLLEY 2 | 1 | 3 | 25:20, 24:26, 23:25, 13:25 | 085-096 | VARIN MATHIS |
| Journée 07 |
| ARMA031 | 02/12/23 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 2 |  | SP CLUB BRIARD 2 | 3 | 2 | 22:25, 25:23, 22:25, 25:23, 15:12 | 109-108 | FERNANDES LUCY |
| ARMA032 | 03/12/23 | 14:00 | VC CHAMPS SUR MARNE 2 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 0 | 3 | 11:25, 25:27, 23:25 | 059-077 | CHAMBRUN ANAIS |
| ARMA033 | 03/12/23 | 14:00 | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 | 3 | 1 | 23:25, 25:15, 25:16, 25:21 | 098-077 | VADO JEAN-MARC |
| ARMA034 | 03/12/23 | 15:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 3 | 2 | 18:25, 21:25, 25:16, 28:26, 15:13 | 107-105 | PARE FREDERIC |
| ARMA035 | 02/12/23 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 |  | BUSSY VOLLEY 1 | 0 | 3 | 21:25, 22:25, 19:25 | 062-075 | FASO FABRIZIO |
| Journée 08 |
| ARMA036 | 10/12/23 | 11:00 | SP CLUB BRIARD 2 |  | BUSSY VOLLEY 1 | 2 | 3 | 21:25, 27:25, 25:21, 16:25, 11:15 | 100-111 | BELARBI ZAIM |
| ARMA037 | 16/12/23 | 20:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:17, 25:21 | 075-060 | SAFFAR THOMAS |
| ARMA038 | 10/12/23 | 11:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 3 | 0 | 25:23, 25:19, 25:18 | 075-060 | DAVOUST JEAN-LUC |
| ARMA039 | 09/12/23 | 18:30 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 |  | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 28:26, 25:14, 25:23 | 078-063 | VILLARD GUY |
| ARMA040 | 09/12/23 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 2 |  | VC CHAMPS SUR MARNE 2 | 3 | 0 | 25:20, 29:27, 25:17 | 079-064 | LEGRIS MANON |
| Journée 09 |
| ARMA041 | 13/01/24 | 20:00 | VC CHAMPS SUR MARNE 2 |  | SP CLUB BRIARD 2 | 3 | 0 | 25:23, 25:21, 25:23 | 075-067 | CHAMBRUN ANAIS |
| ARMA042 | 14/01/24 | 14:00 | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 |  | BUSSY VOLLEY 2 | 3 | 1 | 25:23, 25:23, 23:25, 25:22 | 098-093 | VADO JEAN-MARC |
| ARMA043 | 14/01/24 | 15:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 3 | 1 | 25:19, 25:18, 17:25, 28:26 | 095-088 | PARE FREDERIC |
| ARMA044 | 13/01/24 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 | 1 | 3 | 25:23, 20:25, 18:25, 24:26 | 087-099 | MOUILLERON CHLOÉ |
| ARMA045 | 13/01/24 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 1 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 0 | 3 | 28:30, 24:26, 22:25 | 074-081 | CHANIOTIS GOKNIL |
| Journée 10 |
| ARMR046 | 27/01/24 | 20:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | SP CLUB BRIARD 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:17 | 075-052 | SAFFAR THOMAS |
| ARMR047 | 27/01/24 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 1 |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 | 3 | 0 | 25:19, 25:9, 25:12 | 075-040 | LEGRIS MANON |
| ARMR048 | 27/01/24 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 2 | 3 | 25:23, 15:25, 25:23, 19:25, 13:15 | 097-111 | LESREL EMRIK |
| ARMR049 | 28/01/24 | 15:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | BUSSY VOLLEY 2 | 2 | 3 | 25:23, 25:18, 21:25, 21:25, 14:16 | 106-107 | PARE FREDERIC |
| ARMR050 | 28/01/24 | 15:00 | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 |  | VC CHAMPS SUR MARNE 2 | 3 | 1 | 25:21, 25:22, 23:25, 25:20 | 098-088 | VADO JEAN-MARC |
| Journée 11 |
| ARMR051 | 04/02/24 | 14:00 | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 |  | SP CLUB BRIARD 2 | 3 | 2 | 28:30, 14:25, 25:17, 25:19, 15:12 | 107-103 | VADO JEAN-MARC |
| ARMR052 | 03/02/24 | 20:00 | VC CHAMPS SUR MARNE 2 |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 2 | 3 | 26:28, 25:12, 19:25, 25:13, 12:15 | 107-093 | HARDY XAVIER |
| ARMR053 | 03/02/24 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 2 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:18, 25:13 | 075-053 | LEGRIS MANON |
| ARMR054 | 03/02/24 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 |  | BUSSY VOLLEY 1 | 2 | 3 | 19:25, 25:23, 19:25, 25:22, 9:15 | 097-110 | VARIN MATHIS |
| ARMR055 | 04/02/24 | 11:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 0 | 3 | 15:25, 23:25, 20:25 | 058-075 | HACHAICHI YASSINE |
| Journée 12 |
| ARMR056 | 02/03/24 | 20:00 | SP CLUB BRIARD 2 |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 | 3 | 2 | 19:25, 20:25, 25:22, 25:21, 17:15 | 106-108 | GALBERT STéPHANE |
| ARMR057 | 02/03/24 | 20:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 3 | 0 | 25:15, 25:19, 25:15 | 075-049 | DENOSMAISON JULIEN/CHARPENTIER LEA |
| ARMR058 | 02/03/24 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 1 |  | BUSSY VOLLEY 2 | 0 | 3 | 15:25, 24:26, 26:28 | 065-079 | LEGRIS MANON |
| ARMR059 | 02/03/24 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 |  | VC CHAMPS SUR MARNE 2 | 0 | 3 | 30:32, 28:30, 21:25 | 079-087 | VARIN MATHIS |
| ARMR060 | 20/04/24 | 20:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:20, 25:13, 21:25, 25:22 | 096-080 | LOUBOUTIN YANN |
| Journée 13 |
| ARMR061 | 13/04/24 | 20:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | SP CLUB BRIARD 2 | 3 | 0 | 25:9, 25:17, 25:20 | 075-046 | PARE FREDERIC |
| ARMR062 | 10/03/24 | 14:00 | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 3 | 0 | 25:23, 25:18, 25:21 | 075-062 | VADO JEAN-MARC |
| ARMR063 | 09/03/24 | 19:00 | VC CHAMPS SUR MARNE 2 |  | BUSSY VOLLEY 1 | 1 | 3 | 19:25, 21:25, 25:22, 20:25 | 085-097 | TRUONG KIM |
| ARMR064 | 09/03/24 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 2 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 3 | 0 | 25:23, 25:20, 25:20 | 075-063 | LEGRIS MANON |
| ARMR065 | 09/03/24 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 | 3 | 0 | 25:22, 25:23, 25:16 | 075-061 | VARIN MATHIS |
| Journée 14 |
| ARMR066 | 16/03/24 | 18:30 | SP CLUB BRIARD 2 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 2 | 3 | 25:22, 20:25, 21:25, 25:20, 10:15 | 101-107 | JAYET THIBAULT |
| ARMR067 | 17/03/24 | 11:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 |  | BUSSY VOLLEY 2 | 0 | 3 | 16:25, 14:25, 18:25 | 048-075 | JBEILI RAYAN |
| ARMR068 | 16/03/24 | 20:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | VC CHAMPS SUR MARNE 2 | 3 | 0 | 25:15, 28:26, 25:20 | 078-061 | PARE FREDERIC |
| ARMR069 | 16/03/24 | 19:00 | BUSSY VOLLEY 1 |  | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:20, 25:16 | 075-053 | LEGRIS MANON/LEGRIS PATRICK |
| ARMR070 | 16/03/24 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 0 | 3 | 10:25, 24:26, 19:25 | 053-076 | VARIN MATHIS |
| Journée 15 |
| ARMR071 | 23/03/24 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 |  | SP CLUB BRIARD 2 | 0 | 3 | 22:25, 22:25, 19:25 | 063-075 | CLAVIER LAURENT |
| ARMR072 | 24/03/24 | 15:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | BUSSY VOLLEY 1 | 0 | 3 | 17:25, 19:25, 22:25 | 058-075 | PARE FREDERIC |
| ARMR073 | 24/03/24 | 14:00 | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 1 | 3 | 14:25, 18:25, 25:21, 13:25 | 070-096 | VADO JEAN-MARC |
| ARMR074 | 24/03/24 | 16:00 | VC CHAMPS SUR MARNE 2 |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 | 3 | 1 | 25:13, 25:16, 23:25, 25:14 | 098-068 | HARDY XAVIER |
| ARMR075 | 23/03/24 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 2 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 3 | 0 | 25:17, 25:16, 25:15 | 075-048 | LEGRIS MANON |
| Journée 16 |
| ARMR076 | 31/03/24 | 12:00 | SP CLUB BRIARD 2 |  | BUSSY VOLLEY 2 | 0 | 3 | 22:25, 22:25, 22:25 | 066-075 | DECKE FLORENT |
| ARMR077 | 30/03/24 | 18:30 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 |  | VC CHAMPS SUR MARNE 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 25:20 | 075-060 | CLAVIER LAURENT |
| ARMR078 | 30/03/24 | 20:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 |  | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 2 | 24:26, 18:25, 25:20, 26:24, 17:15 | 110-110 | |
| ARMR079 | 07/04/24 | 15:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 3 | 0 | 25:18, 25:23, 25:21 | 075-062 | DENOSMAISON JULIEN |
| ARMR080 | 30/03/24 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 1 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 3 | 0 | 25:15, 25:18, 25:13 | 075-046 | LEGRIS MANON |
| Journée 17 |
| ARMR081 | 27/04/24 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 1 |  | SP CLUB BRIARD 2 | 1 | 3 | 25:21, 19:25, 18:25, 21:25 | 083-096 | LEGRIS MANON |
| ARMR082 | 27/04/24 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 0 | 3 | 11:25, 20:25, 12:25 | 043-075 | CLAVIER LAURENT |
| ARMR083 | 28/04/24 | 15:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE |  | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 | 3 | 1 | 25:19, 25:22, 23:25, 25:21 | 098-087 | PARE FREDERIC |
| ARMR084 | 28/04/24 | 14:00 | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 2 | 3 | 25:23, 25:21, 23:25, 14:25, 13:15 | 100-109 | VADO JEAN-MARC |
| ARMR085 | 27/04/24 | 20:00 | VC CHAMPS SUR MARNE 2 |  | BUSSY VOLLEY 2 | 0 | 3 | 21:25, 11:25, 20:25 | 052-075 | CHAMBRUN ANAIS |
| Journée 18 |
| ARMR086 | 04/05/24 | 21:00 | SP CLUB BRIARD 2 |  | VC CHAMPS SUR MARNE 2 | 3 | 1 | 25:20, 23:25, 25:16, 25:23 | 098-084 | GALBERT STéPHANE |
| ARMR087 | 04/05/24 | 19:30 | BUSSY VOLLEY 2 |  | COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:19, 25:22 | 075-053 | LEGRIS MANON |
| ARMR088 | 04/05/24 | 18:30 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 |  | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 0 | 3 | 16:25, 19:25, 18:25 | 053-075 | HAMEL ELEA |
| ARMR089 | 05/05/24 | 11:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 3 |  | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 3 | 1 | 25:21, 22:25, 25:17, 25:19 | 097-082 | JBEILI RAYAN/JBEILI GASPARD |
| ARMR090 | 04/05/24 | 19:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | BUSSY VOLLEY 1 | 3 | 1 | 31:29, 25:27, 25:17, 25:18 | 106-091 | LOUBOUTIN YANN |
|