| Tour 01 |
| 1F4001 | 21/11/26 | 14:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB | | | |
| 1F4002 | 21/11/26 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | | | |
| 1F4003 | 21/11/26 | 14:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | | | |
| 1F4004 | 21/11/26 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB | | | |
| 1F4005 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 1F4006 | 21/11/26 | 14:00 | DRAVEIL VOLLEY BALL |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 1F4007 | 21/11/26 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | | | |
| 1F4008 | 21/11/26 | 14:00 | DRAVEIL VOLLEY BALL |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | | |
| 1F4009 | 21/11/26 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| Tour 02 |
| 1F4010 | 05/12/26 | 14:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | | |
| 1F4011 | 05/12/26 | 14:30 | DRAVEIL VOLLEY BALL |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | | | |
| 1F4012 | 05/12/26 | 14:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | | | |
| 1F4013 | 05/12/26 | 14:30 | DRAVEIL VOLLEY BALL |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | | |
| 1F4014 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 1F4015 | 05/12/26 | 14:00 | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | | | |
| 1F4016 | 05/12/26 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | | |
| 1F4017 | 05/12/26 | 14:00 | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | | |
| 1F4018 | 05/12/26 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | | | |
| Tour 03 |
| 1F4019 | 16/01/27 | 14:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | DRAVEIL VOLLEY BALL | | | |
| 1F4020 | 16/01/27 | 14:30 | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 1F4021 | 16/01/27 | 14:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 1F4022 | 16/01/27 | 14:30 | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB |  | DRAVEIL VOLLEY BALL | | | |
| 1F4023 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 1F4024 | 16/01/27 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | | | |
| 1F4025 | 16/01/27 | 15:30 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | | |
| 1F4026 | 16/01/27 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | | |
| 1F4027 | 16/01/27 | 15:30 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | | | |
| Tour 04 |
| 1F4028 | 30/01/27 | 14:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | | |
| 1F4029 | 30/01/27 | 14:00 | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | | | |
| 1F4030 | 30/01/27 | 14:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB | | | |
| 1F4031 | 30/01/27 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | | |
| 1F4032 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 1F4033 | 30/01/27 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 1F4034 | 30/01/27 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | DRAVEIL VOLLEY BALL | | | |
| 1F4035 | 30/01/27 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | | | |
| 1F4036 | 30/01/27 | 14:00 | DRAVEIL VOLLEY BALL |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| Tour 05 |
| 1F4037 | 06/03/27 | 14:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | | | |
| 1F4038 | 06/03/27 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB | | | |
| 1F4039 | 06/03/27 | 14:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | | |
| 1F4040 | 06/03/27 | 14:00 | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | | | |
| 1F4041 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 1F4042 | 06/03/27 | 14:00 | DRAVEIL VOLLEY BALL |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | | |
| 1F4043 | 06/03/27 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 1F4044 | 06/03/27 | 14:00 | DRAVEIL VOLLEY BALL |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | | | |
| 1F4045 | 06/03/27 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | | |
| Tour 06 |
| 1F4046 | 20/03/27 | 14:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | | |
| 1F4047 | 20/03/27 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 1F4048 | 20/03/27 | 14:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 1F4049 | 20/03/27 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | | |
| 1F4050 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 1F4051 | 20/03/27 | 14:30 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | DRAVEIL VOLLEY BALL | | | |
| 1F4052 | 20/03/27 | 14:30 | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | | | |
| 1F4053 | 20/03/27 | 14:30 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | | | |
| 1F4054 | 20/03/27 | 14:30 | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB |  | DRAVEIL VOLLEY BALL | | | |
| Tour 07 |
| 1F4055 | 24/04/27 | 14:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | DRAVEIL VOLLEY BALL | | | |
| 1F4056 | 24/04/27 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | | | |
| 1F4057 | 24/04/27 | 14:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | | | |
| 1F4058 | 24/04/27 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | DRAVEIL VOLLEY BALL | | | |
| 1F4059 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 1F4060 | 24/04/27 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | | | |
| 1F4061 | 24/04/27 | 14:00 | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 1F4062 | 24/04/27 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB | | | |
| 1F4063 | 24/04/27 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
|