| Journée 01 |
| BRB001 | 13/10/26 | 20:30 | C S M CLAMART 4 |  | xxxxx | | | | |
| BRB002 | 12/10/26 | 20:30 | ACBB 4 |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | | | |
| BRB003 | 13/10/26 | 20:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | | | |
| BRB004 | 13/10/26 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 |  | USM MALAKOFF | | | |
| BRB005 | 13/10/26 | 20:30 | ANTONY VOLLEY 4 |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 | | | |
| Journée 02 |
| BRB006 | 03/11/26 | 20:30 | ANTONY VOLLEY 4 |  | xxxxx | | | | |
| BRB007 | 02/11/26 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 | | | |
| BRB008 | 04/11/26 | 21:00 | USM MALAKOFF |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 | | | |
| BRB009 | 06/11/26 | 21:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | ACBB 4 | | | |
| BRB010 | 02/11/26 | 20:30 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 |  | C S M CLAMART 4 | | | |
| Journée 03 |
| BRB011 | 09/11/26 | 20:00 | xxxxx |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | | | | |
| BRB012 | 10/11/26 | 20:30 | C S M CLAMART 4 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | | | |
| BRB013 | 09/11/26 | 20:30 | ACBB 4 |  | USM MALAKOFF | | | |
| BRB014 | 10/11/26 | 20:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 | | | |
| BRB015 | 10/11/26 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 |  | ANTONY VOLLEY 4 | | | |
| Journée 04 |
| BRB016 | 17/11/26 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 |  | xxxxx | | | | |
| BRB017 | 17/11/26 | 20:30 | ANTONY VOLLEY 4 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 | | | |
| BRB018 | 16/11/26 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 |  | ACBB 4 | | | |
| BRB019 | 18/11/26 | 21:00 | USM MALAKOFF |  | C S M CLAMART 4 | | | |
| BRB020 | 20/11/26 | 21:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | | | |
| Journée 05 |
| BRB021 | 23/11/26 | 20:00 | xxxxx |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | | | | |
| BRB022 | 23/11/26 | 20:30 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 |  | USM MALAKOFF | | | |
| BRB023 | 24/11/26 | 20:30 | C S M CLAMART 4 |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 | | | |
| BRB024 | 23/11/26 | 20:30 | ACBB 4 |  | ANTONY VOLLEY 4 | | | |
| BRB025 | 24/11/26 | 20:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 | | | |
| Journée 06 |
| BRB026 | 01/12/26 | 20:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 |  | xxxxx | | | | |
| BRB027 | 01/12/26 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 |  | ACBB 4 | | | |
| BRB028 | 01/12/26 | 20:30 | ANTONY VOLLEY 4 |  | C S M CLAMART 4 | | | |
| BRB029 | 30/11/26 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | | | |
| BRB030 | 02/12/26 | 21:00 | USM MALAKOFF |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | | | |
| Journée 07 |
| BRB031 | 07/12/26 | 20:00 | xxxxx |  | USM MALAKOFF | | | | |
| BRB032 | 11/12/26 | 21:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 | | | |
| BRB033 | 07/12/26 | 20:30 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 |  | ANTONY VOLLEY 4 | | | |
| BRB034 | 08/12/26 | 20:30 | C S M CLAMART 4 |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 | | | |
| BRB035 | 07/12/26 | 20:30 | ACBB 4 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 | | | |
| Journée 08 |
| BRB036 | 14/12/26 | 20:30 | ACBB 4 |  | xxxxx | | | | |
| BRB037 | 15/12/26 | 20:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 |  | C S M CLAMART 4 | | | |
| BRB038 | 15/12/26 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | | | |
| BRB039 | 15/12/26 | 20:30 | ANTONY VOLLEY 4 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | | | |
| BRB040 | 14/12/26 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 |  | USM MALAKOFF | | | |
| Journée 09 |
| BRB041 | 11/01/27 | 20:00 | xxxxx |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 | | | | |
| BRB042 | 13/01/27 | 21:00 | USM MALAKOFF |  | ANTONY VOLLEY 4 | | | |
| BRB043 | 15/01/27 | 21:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 | | | |
| BRB044 | 11/01/27 | 20:30 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 | | | |
| BRB045 | 12/01/27 | 20:30 | C S M CLAMART 4 |  | ACBB 4 | | | |
| Journée 10 |
| BRB046 | 18/01/27 | 20:00 | xxxxx |  | C S M CLAMART 4 | | | | |
| BRB047 | 18/01/27 | 20:30 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 |  | ACBB 4 | | | |
| BRB048 | 22/01/27 | 21:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 | | | |
| BRB049 | 20/01/27 | 21:00 | USM MALAKOFF |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 | | | |
| BRB050 | 18/01/27 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 |  | ANTONY VOLLEY 4 | | | |
| Journée 11 |
| BRB051 | 25/01/27 | 20:00 | xxxxx |  | ANTONY VOLLEY 4 | | | | |
| BRB052 | 26/01/27 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 | | | |
| BRB053 | 26/01/27 | 20:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 |  | USM MALAKOFF | | | |
| BRB054 | 25/01/27 | 20:30 | ACBB 4 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | | | |
| BRB055 | 26/01/27 | 20:30 | C S M CLAMART 4 |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | | | |
| Journée 12 |
| BRB056 | 01/02/27 | 20:30 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 |  | xxxxx | | | | |
| BRB057 | 05/02/27 | 21:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | C S M CLAMART 4 | | | |
| BRB058 | 03/02/27 | 21:00 | USM MALAKOFF |  | ACBB 4 | | | |
| BRB059 | 01/02/27 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 | | | |
| BRB060 | 02/02/27 | 20:30 | ANTONY VOLLEY 4 |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 | | | |
| Journée 13 |
| BRB061 | 01/03/27 | 20:00 | xxxxx |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 | | | | |
| BRB062 | 02/03/27 | 20:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 |  | ANTONY VOLLEY 4 | | | |
| BRB063 | 01/03/27 | 20:30 | ACBB 4 |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 | | | |
| BRB064 | 02/03/27 | 20:30 | C S M CLAMART 4 |  | USM MALAKOFF | | | |
| BRB065 | 01/03/27 | 20:30 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | | | |
| Journée 14 |
| BRB066 | 12/03/27 | 21:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | xxxxx | | | | |
| BRB067 | 10/03/27 | 21:00 | USM MALAKOFF |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | | | |
| BRB068 | 08/03/27 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 |  | C S M CLAMART 4 | | | |
| BRB069 | 09/03/27 | 20:30 | ANTONY VOLLEY 4 |  | ACBB 4 | | | |
| BRB070 | 09/03/27 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 | | | |
| Journée 15 |
| BRB071 | 15/03/27 | 20:00 | xxxxx |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 | | | | |
| BRB072 | 15/03/27 | 20:30 | ACBB 4 |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 | | | |
| BRB073 | 16/03/27 | 20:30 | C S M CLAMART 4 |  | ANTONY VOLLEY 4 | | | |
| BRB074 | 15/03/27 | 20:30 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 | | | |
| BRB075 | 19/03/27 | 21:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | USM MALAKOFF | | | |
| Journée 16 |
| BRB076 | 24/03/27 | 21:00 | USM MALAKOFF |  | xxxxx | | | | |
| BRB077 | 22/03/27 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | | | |
| BRB078 | 23/03/27 | 20:30 | ANTONY VOLLEY 4 |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | | | |
| BRB079 | 23/03/27 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 |  | C S M CLAMART 4 | | | |
| BRB080 | 23/03/27 | 20:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 |  | ACBB 4 | | | |
| Journée 17 |
| BRB081 | 19/04/27 | 20:00 | xxxxx |  | ACBB 4 | | | | |
| BRB082 | 20/04/27 | 20:30 | C S M CLAMART 4 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 | | | |
| BRB083 | 19/04/27 | 20:30 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 | | | |
| BRB084 | 23/04/27 | 21:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | ANTONY VOLLEY 4 | | | |
| BRB085 | 21/04/27 | 21:00 | USM MALAKOFF |  | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 | | | |
| Journée 18 |
| BRB086 | 26/04/27 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 4 |  | xxxxx | | | | |
| BRB087 | 27/04/27 | 20:30 | ANTONY VOLLEY 4 |  | USM MALAKOFF | | | |
| BRB088 | 27/04/27 | 21:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 2 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | | | |
| BRB089 | 27/04/27 | 20:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF 4 |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | | | |
| BRB090 | 26/04/27 | 20:30 | ACBB 4 |  | C S M CLAMART 4 | | | |
|