| Journée 01 |
| JFA001 | 16/11/25 | 10:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE |  | WILL'SPORTS | | | |
| JFA002 | 16/11/25 | 10:00 | LSO COLOMBES |  | CLUB SPORTIF DE GONESSE | | | |
| JFA003 | 16/11/25 | 10:00 | CLUB SPORTIF MUN EPINAY |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | | |
| JFA004 | 16/11/25 | 10:00 | MONTIGNY VOLLEY 95 |  | AS. SP. CULT. DUNOIS | | | |
| Journée 02 |
| JFA005 | 30/11/25 | 10:00 | MONTIGNY VOLLEY 95 |  | WILL'SPORTS | | | |
| JFA006 | 30/11/25 | 10:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS |  | CLUB SPORTIF MUN EPINAY | | | |
| JFA007 | 30/11/25 | 09:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN |  | LSO COLOMBES | | | |
| JFA008 | 30/11/25 | 10:00 | CLUB SPORTIF DE GONESSE |  | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | | |
| Journée 03 |
| JFA009 | 07/12/25 | 10:00 | WILL'SPORTS |  | CLUB SPORTIF DE GONESSE | | | |
| JFA010 | 07/12/25 | 10:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | | |
| JFA011 | 07/12/25 | 10:00 | LSO COLOMBES |  | AS. SP. CULT. DUNOIS | | | |
| JFA012 | 07/12/25 | 10:00 | CLUB SPORTIF MUN EPINAY |  | MONTIGNY VOLLEY 95 | | | |
| Journée 04 |
| JFA013 | 11/01/26 | 10:00 | CLUB SPORTIF MUN EPINAY |  | WILL'SPORTS | | | |
| JFA014 | 11/01/26 | 10:00 | MONTIGNY VOLLEY 95 |  | LSO COLOMBES | | | |
| JFA015 | 11/01/26 | 10:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS |  | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | | |
| JFA016 | 11/01/26 | 09:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN |  | CLUB SPORTIF DE GONESSE | | | |
| Journée 05 |
| JFA017 | 25/01/26 | 10:00 | WILL'SPORTS |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | | |
| JFA018 | 25/01/26 | 10:00 | CLUB SPORTIF DE GONESSE |  | AS. SP. CULT. DUNOIS | | | |
| JFA019 | 25/01/26 | 10:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE |  | MONTIGNY VOLLEY 95 | | | |
| JFA020 | 25/01/26 | 10:00 | LSO COLOMBES |  | CLUB SPORTIF MUN EPINAY | | | |
| Journée 06 |
| JFA021 | 01/02/26 | 10:00 | LSO COLOMBES |  | WILL'SPORTS | | | |
| JFA022 | 01/02/26 | 10:00 | CLUB SPORTIF MUN EPINAY |  | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | | |
| JFA023 | 01/02/26 | 10:00 | MONTIGNY VOLLEY 95 |  | CLUB SPORTIF DE GONESSE | | | |
| JFA024 | 01/02/26 | 10:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | | |
| Journée 07 |
| JFA025 | 15/02/26 | 10:00 | WILL'SPORTS |  | AS. SP. CULT. DUNOIS | | | |
| JFA026 | 15/02/26 | 09:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN |  | MONTIGNY VOLLEY 95 | | | |
| JFA027 | 15/02/26 | 10:00 | CLUB SPORTIF DE GONESSE |  | CLUB SPORTIF MUN EPINAY | | | |
| JFA028 | 15/02/26 | 10:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE |  | LSO COLOMBES | | | |
|