| Journée 01 |
| MMA001 | 08/11/25 | 14:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF |  | ACBB | 2 | 0 | 25:20, 25:14 | 050-034 | |
| MMA002 | 08/11/25 | | ACBB |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | 2 | F | 25:0, 25:0 | 050-000 | | |
| MMA003 | 08/11/25 | | SAINT-CLOUD PARIS SF |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | 2 | F | 25:0, 25:0 | 050-000 | | |
| MMA004 | 08/11/25 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE |  | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. | 2 | 0 | 25:15, 25:15 | 050-030 | | |
| MMA005 | 08/11/25 | | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. |  | ASNIERES VOLLEY 92 | 0 | 2 | 9:25, 6:25 | 015-050 | |
| MMA006 | 08/11/25 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE |  | ASNIERES VOLLEY 92 | 2 | 1 | 25:19, 15:25, 15:12 | 055-056 | | |
| MMA007 | 08/11/25 | 14:30 | LEVALLOIS SPORTING CLUB |  | COURBEVOIE SPORTS | 2 | 0 | 25:6, 25:8 | 050-014 | | |
| MMA008 | 08/11/25 | | COURBEVOIE SPORTS |  | C S M CLAMART 2 | 0 | 2 | 21:25, 19:25 | 040-050 | |
| MMA009 | 08/11/25 | | LEVALLOIS SPORTING CLUB |  | C S M CLAMART 2 | 2 | 0 | 25:18, 25:19 | 050-037 | |
| MMA010 | 08/11/25 | 14:00 | AS SP BOURG LA REINE |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES V. 2 | 1 | 2 | 18:25, 25:23, 13:15 | 056-063 | |
| MMA011 | 08/11/25 | | MEUDON CHAVILLE SEVRES V. 2 |  | LSO COLOMBES | 2 | 0 | 25:14, 26:24 | 051-038 | |
| MMA012 | 08/11/25 | | AS SP BOURG LA REINE |  | LSO COLOMBES | 2 | 0 | 25:15, 25:16 | 050-031 | |
| MMA013 | 08/11/25 | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| MMA014 | 08/11/25 | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| MMA015 | 08/11/25 | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| Journée 02 |
| MMA016 | 22/11/25 | 14:00 | C S M CLAMART 2 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF | 0 | 2 | 14:25, 20:25 | 034-050 | |
| MMA017 | 22/11/25 | | SAINT-CLOUD PARIS SF |  | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 2 | 0 | 25:21, 25:17 | 050-038 | |
| MMA018 | 22/11/25 | | C S M CLAMART 2 |  | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 2 | 1 | 24:26, 25:16, 16:14 | 065-056 | |
| MMA019 | 22/11/25 | 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES V. 2 |  | ACBB | 0 | 2 | 22:25, 20:25 | 042-050 | |
| MMA020 | 22/11/25 | | ACBB |  | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. | 2 | 0 | 25:10, 25:5 | 050-015 | |
| MMA021 | 22/11/25 | | MEUDON CHAVILLE SEVRES V. 2 |  | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. | 2 | 0 | 25:5, 25:11 | 050-016 | | |
| MMA022 | 22/11/25 | 14:30 | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | COURBEVOIE SPORTS | 0 | 2 | 21:25, 25:27 | 046-052 | |
| MMA023 | 22/11/25 | | COURBEVOIE SPORTS |  | xxxxx | | | | |
| MMA024 | 22/11/25 | | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | xxxxx | | | | |
| MMA025 | 22/11/25 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | LSO COLOMBES | 2 | 1 | 17:25, 25:19, 15:11 | 057-055 | |
| MMA026 | 22/11/25 | | LSO COLOMBES |  | xxxxx | | | | |
| MMA027 | 22/11/25 | | ASNIERES VOLLEY 92 |  | xxxxx | | | | |
| MMA028 | 22/11/25 | 14:00 | AS SP BOURG LA REINE |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | 2 | 22:25, 19:25 | 041-050 | |
| MMA029 | 22/11/25 | | LEVALLOIS SPORTING CLUB |  | xxxxx | | | | |
| MMA030 | 22/11/25 | | AS SP BOURG LA REINE |  | xxxxx | | | | |
| Journée 03 |
| MMA031 | 13/12/25 | 14:00 | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. |  | SAINT-CLOUD PARIS SF | | | |
| MMA032 | 13/12/25 | | SAINT-CLOUD PARIS SF |  | xxxxx | | | | |
| MMA033 | 13/12/25 | | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. |  | xxxxx | | | | |
| MMA034 | 13/12/25 | 14:00 | C S M CLAMART 2 |  | ACBB | | | |
| MMA035 | 13/12/25 | | ACBB |  | xxxxx | | | | |
| MMA036 | 13/12/25 | | C S M CLAMART 2 |  | xxxxx | | | | |
| MMA037 | 13/12/25 | 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES V. 2 |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | | | |
| MMA038 | 13/12/25 | | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB | | | |
| MMA039 | 13/12/25 | | MEUDON CHAVILLE SEVRES V. 2 |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB | | | |
| MMA040 | 13/12/25 | 14:00 | COURBEVOIE SPORTS |  | LSO COLOMBES | | | |
| MMA041 | 13/12/25 | | LSO COLOMBES |  | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | | |
| MMA042 | 13/12/25 | | COURBEVOIE SPORTS |  | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | | |
| MMA043 | 13/12/25 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | AS SP BOURG LA REINE | | | |
| MMA044 | 13/12/25 | | AS SP BOURG LA REINE |  | xxxxx | | | | |
| MMA045 | 13/12/25 | | ASNIERES VOLLEY 92 |  | xxxxx | | | | |
| Journée 04 |
| MMA046 | 17/01/26 | 14:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF |  | COURBEVOIE SPORTS | | | |
| MMA047 | 17/01/26 | | COURBEVOIE SPORTS |  | ASNIERES VOLLEY 92 | | | |
| MMA048 | 17/01/26 | | SAINT-CLOUD PARIS SF |  | ASNIERES VOLLEY 92 | | | |
| MMA049 | 17/01/26 | 14:00 | ACBB |  | LSO COLOMBES | | | |
| MMA050 | 17/01/26 | | LSO COLOMBES |  | xxxxx | | | | |
| MMA051 | 17/01/26 | | ACBB |  | xxxxx | | | | |
| MMA052 | 17/01/26 | 14:00 | AS SP BOURG LA REINE |  | C S M CLAMART 2 | | | |
| MMA053 | 17/01/26 | | C S M CLAMART 2 |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | | | |
| MMA054 | 17/01/26 | | AS SP BOURG LA REINE |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | | | |
| MMA055 | 17/01/26 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES V. 2 | | | |
| MMA056 | 17/01/26 | | MEUDON CHAVILLE SEVRES V. 2 |  | xxxxx | | | | |
| MMA057 | 17/01/26 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE |  | xxxxx | | | | |
| MMA058 | 17/01/26 | 14:30 | LEVALLOIS SPORTING CLUB |  | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. | | | |
| MMA059 | 17/01/26 | | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. |  | xxxxx | | | | |
| MMA060 | 17/01/26 | | LEVALLOIS SPORTING CLUB |  | xxxxx | | | | |
| Journée 05 |
| MMA061 | 07/02/26 | 14:00 | LSO COLOMBES |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB | | | |
| MMA062 | 07/02/26 | | LEVALLOIS SPORTING CLUB |  | SAINT-CLOUD PARIS SF | | | |
| MMA063 | 07/02/26 | | LSO COLOMBES |  | SAINT-CLOUD PARIS SF | | | |
| MMA064 | 07/02/26 | 14:00 | ACBB |  | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | | |
| MMA065 | 07/02/26 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE |  | AS SP BOURG LA REINE | | | |
| MMA066 | 07/02/26 | | ACBB |  | AS SP BOURG LA REINE | | | |
| MMA067 | 07/02/26 | 14:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | ASNIERES VOLLEY 92 | | | |
| MMA068 | 07/02/26 | | ASNIERES VOLLEY 92 |  | xxxxx | | | | |
| MMA069 | 07/02/26 | | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | xxxxx | | | | |
| MMA070 | 07/02/26 | 14:00 | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. |  | C S M CLAMART 2 | | | |
| MMA071 | 07/02/26 | | C S M CLAMART 2 |  | xxxxx | | | | |
| MMA072 | 07/02/26 | | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. |  | xxxxx | | | | |
| MMA073 | 07/02/26 | 14:00 | COURBEVOIE SPORTS |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES V. 2 | | | |
| MMA074 | 07/02/26 | | MEUDON CHAVILLE SEVRES V. 2 |  | xxxxx | | | | |
| MMA075 | 07/02/26 | | COURBEVOIE SPORTS |  | xxxxx | | | | |
| Journée 06 |
| MMA076 | 14/03/26 | 14:00 | SAINT-CLOUD PARIS SF |  | AS SP BOURG LA REINE | | | |
| MMA077 | 14/03/26 | | AS SP BOURG LA REINE |  | xxxxx | | | | |
| MMA078 | 14/03/26 | | SAINT-CLOUD PARIS SF |  | xxxxx | | | | |
| MMA079 | 14/03/26 | 14:00 | ACBB |  | COURBEVOIE SPORTS | | | |
| MMA080 | 14/03/26 | | COURBEVOIE SPORTS |  | xxxxx | | | | |
| MMA081 | 14/03/26 | | ACBB |  | xxxxx | | | | |
| MMA082 | 14/03/26 | 14:00 | LSO COLOMBES |  | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. | | | |
| MMA083 | 14/03/26 | | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | | | |
| MMA084 | 14/03/26 | | LSO COLOMBES |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | | | |
| MMA085 | 14/03/26 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB | | | |
| MMA086 | 14/03/26 | | LEVALLOIS SPORTING CLUB |  | xxxxx | | | | |
| MMA087 | 14/03/26 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE |  | xxxxx | | | | |
| MMA088 | 14/03/26 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES V. 2 | | | |
| MMA089 | 14/03/26 | | MEUDON CHAVILLE SEVRES V. 2 |  | C S M CLAMART 2 | | | |
| MMA090 | 14/03/26 | | ASNIERES VOLLEY 92 |  | C S M CLAMART 2 | | | |
| Journée 07 |
| MMA091 | 11/04/26 | 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES V. 2 |  | SAINT-CLOUD PARIS SF | | | |
| MMA092 | 11/04/26 | | SAINT-CLOUD PARIS SF |  | xxxxx | | | | |
| MMA093 | 11/04/26 | | MEUDON CHAVILLE SEVRES V. 2 |  | xxxxx | | | | |
| MMA094 | 11/04/26 | 14:30 | LEVALLOIS SPORTING CLUB |  | ASNIERES VOLLEY 92 | | | |
| MMA095 | 11/04/26 | | ASNIERES VOLLEY 92 |  | ACBB | | | |
| MMA096 | 11/04/26 | | LEVALLOIS SPORTING CLUB |  | ACBB | | | |
| MMA097 | 11/04/26 | 14:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | | |
| MMA098 | 11/04/26 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE |  | xxxxx | | | | |
| MMA099 | 11/04/26 | | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | xxxxx | | | | |
| MMA100 | 11/04/26 | 14:00 | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. |  | COURBEVOIE SPORTS | | | |
| MMA101 | 11/04/26 | | COURBEVOIE SPORTS |  | AS SP BOURG LA REINE | | | |
| MMA102 | 11/04/26 | | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE V.B. |  | AS SP BOURG LA REINE | | | |
| MMA103 | 11/04/26 | 14:00 | C S M CLAMART 2 |  | LSO COLOMBES | | | |
| MMA104 | 11/04/26 | | LSO COLOMBES |  | xxxxx | | | | |
| MMA105 | 11/04/26 | | C S M CLAMART 2 |  | xxxxx | | | | |
|