| Journée 01 |
| M4GA001 | 15/11/25 | 14:00 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL |  | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | | |
| M4GA002 | 15/11/25 | 14:00 | ASA MAISONS ALFORT |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | | | |
| M4GA003 | 15/11/25 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | | | |
| M4GA004 | 15/11/25 | 14:00 | US FONTENAYSIENNE |  | CNM CHARENTON 2 | | | |
| M4GA005 | 15/11/25 | 14:00 | ES VILLIERS A |  | CNM CHARENTON 3 | | | |
| M4GA006 | 15/11/25 | 14:00 | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX |  | ES VILLIERS B | | | |
| Journée 02 |
| M4GA007 | 29/11/25 | 14:00 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL |  | ES VILLIERS A | | | |
| M4GA008 | 29/11/25 | 14:00 | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX |  | US FONTENAYSIENNE | | | |
| M4GA009 | 29/11/25 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | ES VILLIERS B | | | |
| M4GA010 | 29/11/25 | 14:00 | CNM CHARENTON 3 |  | ASA MAISONS ALFORT | | | |
| M4GA011 | 29/11/25 | 14:00 | CNM CHARENTON 2 |  | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | | |
| M4GA012 | 29/11/25 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | | | |
| Journée 03 |
| M4GA013 | 06/12/25 | 14:00 | US FONTENAYSIENNE |  | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | | | |
| M4GA014 | 06/12/25 | 14:00 | ES VILLIERS A |  | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | | | |
| M4GA015 | 06/12/25 | 14:00 | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX |  | ASA MAISONS ALFORT | | | |
| M4GA016 | 06/12/25 | 14:00 | ES VILLIERS B |  | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | | |
| M4GA017 | 06/12/25 | 14:00 | CNM CHARENTON 3 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | | | |
| M4GA018 | 06/12/25 | 14:00 | CNM CHARENTON 2 |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | | | |
| Journée 04 |
| M4GA019 | 10/01/26 | 14:00 | CNM CHARENTON 2 |  | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | | | |
| M4GA020 | 10/01/26 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | CNM CHARENTON 3 | | | |
| M4GA021 | 10/01/26 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | ES VILLIERS B | | | |
| M4GA022 | 10/01/26 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE VITRY |  | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX | | | |
| M4GA023 | 10/01/26 | 14:00 | ASA MAISONS ALFORT |  | ES VILLIERS A | | | |
| M4GA024 | 10/01/26 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | US FONTENAYSIENNE | | | |
| Journée 05 |
| M4GA025 | 24/01/26 | 14:00 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL |  | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | | | |
| M4GA026 | 24/01/26 | 14:00 | US FONTENAYSIENNE |  | ASA MAISONS ALFORT | | | |
| M4GA027 | 24/01/26 | 14:00 | ES VILLIERS A |  | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | | |
| M4GA028 | 24/01/26 | 14:00 | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | | | |
| M4GA029 | 24/01/26 | 14:00 | ES VILLIERS B |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | | | |
| M4GA030 | 24/01/26 | 14:00 | CNM CHARENTON 3 |  | CNM CHARENTON 2 | | | |
| Journée 06 |
| M4GA031 | 31/01/26 | 14:00 | CNM CHARENTON 3 |  | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | | | |
| M4GA032 | 31/01/26 | 14:00 | CNM CHARENTON 2 |  | ES VILLIERS B | | | |
| M4GA033 | 31/01/26 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX | | | |
| M4GA034 | 31/01/26 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | ES VILLIERS A | | | |
| M4GA035 | 31/01/26 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE VITRY |  | US FONTENAYSIENNE | | | |
| M4GA036 | 31/01/26 | 14:00 | ASA MAISONS ALFORT |  | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | | | |
| Journée 07 |
| M4GA037 | 14/02/26 | 14:00 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL |  | ASA MAISONS ALFORT | | | |
| M4GA038 | 14/02/26 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | | |
| M4GA039 | 14/02/26 | 14:00 | US FONTENAYSIENNE |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | | | |
| M4GA040 | 14/02/26 | 14:00 | ES VILLIERS A |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | | | |
| M4GA041 | 14/02/26 | 14:00 | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX |  | CNM CHARENTON 2 | | | |
| M4GA042 | 14/02/26 | 14:00 | ES VILLIERS B |  | CNM CHARENTON 3 | | | |
| Journée 08 |
| M4GA043 | 21/03/26 | 14:00 | ES VILLIERS B |  | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | | | |
| M4GA044 | 21/03/26 | 14:00 | CNM CHARENTON 3 |  | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX | | | |
| M4GA045 | 21/03/26 | 14:00 | CNM CHARENTON 2 |  | ES VILLIERS A | | | |
| M4GA046 | 21/03/26 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | US FONTENAYSIENNE | | | |
| M4GA047 | 21/03/26 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | | | |
| M4GA048 | 21/03/26 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE VITRY |  | ASA MAISONS ALFORT | | | |
| Journée 09 |
| M4GA049 | 28/03/26 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | | | |
| M4GA050 | 28/03/26 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | CNM CHARENTON 2 | | | |
| M4GA051 | 28/03/26 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE VITRY |  | CNM CHARENTON 3 | | | |
| M4GA052 | 28/03/26 | 14:00 | ASA MAISONS ALFORT |  | ES VILLIERS B | | | |
| M4GA053 | 28/03/26 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX | | | |
| M4GA054 | 28/03/26 | 14:00 | US FONTENAYSIENNE |  | ES VILLIERS A | | | |
| Journée 10 |
| M4GA055 | 04/04/26 | 14:00 | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX |  | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL | | | |
| M4GA056 | 04/04/26 | 14:00 | ES VILLIERS B |  | ES VILLIERS A | | | |
| M4GA057 | 04/04/26 | 14:00 | CNM CHARENTON 3 |  | US FONTENAYSIENNE | | | |
| M4GA058 | 04/04/26 | 14:00 | CNM CHARENTON 2 |  | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | | | |
| M4GA059 | 04/04/26 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS |  | ASA MAISONS ALFORT | | | |
| M4GA060 | 04/04/26 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | | |
| Journée 11 |
| M4GA061 | 09/05/26 | 14:00 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | | | |
| M4GA062 | 09/05/26 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE VITRY |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | | | |
| M4GA063 | 09/05/26 | 14:00 | ASA MAISONS ALFORT |  | CNM CHARENTON 2 | | | |
| M4GA064 | 09/05/26 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES |  | CNM CHARENTON 3 | | | |
| M4GA065 | 09/05/26 | 14:00 | US FONTENAYSIENNE |  | ES VILLIERS B | | | |
| M4GA066 | 09/05/26 | 14:00 | ES VILLIERS A |  | ASSOCIATION SAINT-MAURICE DU PERREUX | | | |
|