| Plateau aller à MONTPELLIER (CROIX D'ARGENT) |
| CM3A001 | 11/04/26 | 13:30 | LAMVAC |  | xxxxx | | | | |
| CM3A002 | 11/04/26 | 13:30 | ASBAM 1 |  | ASBAM 3 | | | |
| CM3A003 | 11/04/26 | 13:30 | CROIX D'ARGENT 5 |  | CROIX D'ARGENT 2 | | | |
| CM3A004 | 11/04/26 | 13:30 | CASTRIES |  | MCVUC | | | |
| Plateau aller à MONTPELLIER (CROIX D'ARGENT) |
| CM3A005 | 11/04/26 | | CASTRIES |  | xxxxx | | | | |
| CM3A006 | 11/04/26 | | MCVUC |  | CROIX D'ARGENT 5 | | | |
| CM3A007 | 11/04/26 | | CROIX D'ARGENT 2 |  | ASBAM 1 | | | |
| CM3A008 | 11/04/26 | | ASBAM 3 |  | LAMVAC | | | |
| Plateau aller à MONTPELLIER (CROIX D'ARGENT) |
| CM3A009 | 11/04/26 | | xxxxx |  | ASBAM 3 | | | | |
| CM3A010 | 11/04/26 | | LAMVAC |  | CROIX D'ARGENT 2 | | | |
| CM3A011 | 11/04/26 | | ASBAM 1 |  | MCVUC | | | |
| CM3A012 | 11/04/26 | | CROIX D'ARGENT 5 |  | CASTRIES | | | |
| Plateau aller à MONTPELLIER (CROIX D'ARGENT) |
| CM3A013 | 11/04/26 | | CROIX D'ARGENT 5 |  | xxxxx | | | | |
| CM3A014 | 11/04/26 | | CASTRIES |  | ASBAM 1 | | | |
| CM3A015 | 11/04/26 | | MCVUC |  | LAMVAC | | | |
| CM3A016 | 11/04/26 | | CROIX D'ARGENT 2 |  | ASBAM 3 | | | |
| Plateau aller à MONTPELLIER (CROIX D'ARGENT) |
| CM3A017 | 11/04/26 | | xxxxx |  | CROIX D'ARGENT 2 | | | | |
| CM3A018 | 11/04/26 | | ASBAM 3 |  | MCVUC | | | |
| CM3A019 | 11/04/26 | | LAMVAC |  | CASTRIES | | | |
| CM3A020 | 11/04/26 | | ASBAM 1 |  | CROIX D'ARGENT 5 | | | |
| Plateau aller à MONTPELLIER (CROIX D'ARGENT) |
| CM3A021 | 11/04/26 | | ASBAM 1 |  | xxxxx | | | | |
| CM3A022 | 11/04/26 | | CROIX D'ARGENT 5 |  | LAMVAC | | | |
| CM3A023 | 11/04/26 | | CASTRIES |  | ASBAM 3 | | | |
| CM3A024 | 11/04/26 | | MCVUC |  | CROIX D'ARGENT 2 | | | |
| Plateau aller à MONTPELLIER (CROIX D'ARGENT) |
| CM3A025 | 11/04/26 | | xxxxx |  | MCVUC | | | | |
| CM3A026 | 11/04/26 | | CROIX D'ARGENT 2 |  | CASTRIES | | | |
| CM3A027 | 11/04/26 | | ASBAM 3 |  | CROIX D'ARGENT 5 | | | |
| CM3A028 | 11/04/26 | | LAMVAC |  | ASBAM 1 | | | |
| Plateau retour à MONTPELLIER (ASBAM) |
| CM3R029 | 09/05/26 | 13:30 | xxxxx |  | LAMVAC | | | | |
| CM3R030 | 09/05/26 | 13:30 | ASBAM 3 |  | ASBAM 1 | | | |
| CM3R031 | 09/05/26 | 13:30 | CROIX D'ARGENT 2 |  | CROIX D'ARGENT 5 | | | |
| CM3R032 | 09/05/26 | 13:30 | MCVUC |  | CASTRIES | | | |
| Plateau retour à MONTPELLIER (ASBAM) |
| CM3R033 | 09/05/26 | | xxxxx |  | CASTRIES | | | | |
| CM3R034 | 09/05/26 | | CROIX D'ARGENT 5 |  | MCVUC | | | |
| CM3R035 | 09/05/26 | | ASBAM 1 |  | CROIX D'ARGENT 2 | | | |
| CM3R036 | 09/05/26 | | LAMVAC |  | ASBAM 3 | | | |
| Plateau retour à MONTPELLIER (ASBAM) |
| CM3R037 | 09/05/26 | | ASBAM 3 |  | xxxxx | | | | |
| CM3R038 | 09/05/26 | | CROIX D'ARGENT 2 |  | LAMVAC | | | |
| CM3R039 | 09/05/26 | | MCVUC |  | ASBAM 1 | | | |
| CM3R040 | 09/05/26 | | CASTRIES |  | CROIX D'ARGENT 5 | | | |
| Plateau retour à MONTPELLIER (ASBAM) |
| CM3R041 | 09/05/26 | | xxxxx |  | CROIX D'ARGENT 5 | | | | |
| CM3R042 | 09/05/26 | | ASBAM 1 |  | CASTRIES | | | |
| CM3R043 | 09/05/26 | | LAMVAC |  | MCVUC | | | |
| CM3R044 | 09/05/26 | | ASBAM 3 |  | CROIX D'ARGENT 2 | | | |
| Plateau retour à MONTPELLIER (ASBAM) |
| CM3R045 | 09/05/26 | | CROIX D'ARGENT 2 |  | xxxxx | | | | |
| CM3R046 | 09/05/26 | | MCVUC |  | ASBAM 3 | | | |
| CM3R047 | 09/05/26 | | CASTRIES |  | LAMVAC | | | |
| CM3R048 | 09/05/26 | | CROIX D'ARGENT 5 |  | ASBAM 1 | | | |
| Plateau retour à MONTPELLIER (ASBAM) |
| CM3R049 | 09/05/26 | | xxxxx |  | ASBAM 1 | | | | |
| CM3R050 | 09/05/26 | | LAMVAC |  | CROIX D'ARGENT 5 | | | |
| CM3R051 | 09/05/26 | | ASBAM 3 |  | CASTRIES | | | |
| CM3R052 | 09/05/26 | | CROIX D'ARGENT 2 |  | MCVUC | | | |
| Plateau retour à MONTPELLIER (ASBAM) |
| CM3R053 | 09/05/26 | | MCVUC |  | xxxxx | | | | |
| CM3R054 | 09/05/26 | | CASTRIES |  | CROIX D'ARGENT 2 | | | |
| CM3R055 | 09/05/26 | | CROIX D'ARGENT 5 |  | ASBAM 3 | | | |
| CM3R056 | 09/05/26 | | ASBAM 1 |  | LAMVAC | | | |
|