| Plateau aller au CRES |
| P4MA001 | 14/03/26 | 13:30 | CROIX D'ARGENT 1 |  | xxxxx | | | | |
| P4MA002 | 14/03/26 | 13:30 | MCVUC 2 |  | MCVUC 3 | | | |
| P4MA003 | 14/03/26 | 13:30 | LE CRES mixte |  | COURNON VB mixte | | | |
| P4MA004 | 14/03/26 | 13:30 | VENDRES mixte |  | SAINT GELY 2 | | | |
| Plateau aller au CRES |
| P4MA005 | 14/03/26 | | VENDRES mixte |  | xxxxx | | | | |
| P4MA006 | 14/03/26 | | SAINT GELY 2 |  | LE CRES mixte | | | |
| P4MA007 | 14/03/26 | | COURNON VB mixte |  | MCVUC 2 | | | |
| P4MA008 | 14/03/26 | | MCVUC 3 |  | CROIX D'ARGENT 1 | | | |
| Plateau aller au CRES |
| P4MA009 | 14/03/26 | | xxxxx |  | MCVUC 3 | | | | |
| P4MA010 | 14/03/26 | | CROIX D'ARGENT 1 |  | COURNON VB mixte | | | |
| P4MA011 | 14/03/26 | | MCVUC 2 |  | SAINT GELY 2 | | | |
| P4MA012 | 14/03/26 | | LE CRES mixte |  | VENDRES mixte | | | |
| Plateau aller au CRES |
| P4MA013 | 14/03/26 | | LE CRES mixte |  | xxxxx | | | | |
| P4MA014 | 14/03/26 | | VENDRES mixte |  | MCVUC 2 | | | |
| P4MA015 | 14/03/26 | | SAINT GELY 2 |  | CROIX D'ARGENT 1 | | | |
| P4MA016 | 14/03/26 | | COURNON VB mixte |  | MCVUC 3 | | | |
| Plateau aller au CRES |
| P4MA017 | 14/03/26 | | xxxxx |  | COURNON VB mixte | | | | |
| P4MA018 | 14/03/26 | | MCVUC 3 |  | SAINT GELY 2 | | | |
| P4MA019 | 14/03/26 | | CROIX D'ARGENT 1 |  | VENDRES mixte | | | |
| P4MA020 | 14/03/26 | | MCVUC 2 |  | LE CRES mixte | | | |
| Plateau aller au CRES |
| P4MA021 | 14/03/26 | | MCVUC 2 |  | xxxxx | | | | |
| P4MA022 | 14/03/26 | | LE CRES mixte |  | CROIX D'ARGENT 1 | | | |
| P4MA023 | 14/03/26 | | VENDRES mixte |  | MCVUC 3 | | | |
| P4MA024 | 14/03/26 | | SAINT GELY 2 |  | COURNON VB mixte | | | |
| Plateau aller au CRES |
| P4MA025 | 14/03/26 | | xxxxx |  | SAINT GELY 2 | | | | |
| P4MA026 | 14/03/26 | | COURNON VB mixte |  | VENDRES mixte | | | |
| P4MA027 | 14/03/26 | | MCVUC 3 |  | LE CRES mixte | | | |
| P4MA028 | 14/03/26 | | CROIX D'ARGENT 1 |  | MCVUC 2 | | | |
| Plateau retour à COURNON VB |
| P4MR029 | 28/03/26 | 14:00 | xxxxx |  | CROIX D'ARGENT 1 | | | | |
| P4MR030 | 28/03/26 | 14:00 | MCVUC 3 |  | MCVUC 2 | | | |
| P4MR031 | 28/03/26 | 14:00 | COURNON VB mixte |  | LE CRES mixte | | | |
| P4MR032 | 28/03/26 | 14:00 | SAINT GELY 2 |  | VENDRES mixte | | | |
| Plateau retour à COURNON VB |
| P4MR033 | 28/03/26 | | xxxxx |  | VENDRES mixte | | | | |
| P4MR034 | 28/03/26 | | LE CRES mixte |  | SAINT GELY 2 | | | |
| P4MR035 | 28/03/26 | | MCVUC 2 |  | COURNON VB mixte | | | |
| P4MR036 | 28/03/26 | | CROIX D'ARGENT 1 |  | MCVUC 3 | | | |
| Plateau retour à COURNON VB |
| P4MR037 | 28/03/26 | | MCVUC 3 |  | xxxxx | | | | |
| P4MR038 | 28/03/26 | | COURNON VB mixte |  | CROIX D'ARGENT 1 | | | |
| P4MR039 | 28/03/26 | | SAINT GELY 2 |  | MCVUC 2 | | | |
| P4MR040 | 28/03/26 | | VENDRES mixte |  | LE CRES mixte | | | |
| Plateau retour à COURNON VB |
| P4MR041 | 28/03/26 | | xxxxx |  | LE CRES mixte | | | | |
| P4MR042 | 28/03/26 | | MCVUC 2 |  | VENDRES mixte | | | |
| P4MR043 | 28/03/26 | | CROIX D'ARGENT 1 |  | SAINT GELY 2 | | | |
| P4MR044 | 28/03/26 | | MCVUC 3 |  | COURNON VB mixte | | | |
| Plateau retour à COURNON VB |
| P4MR045 | 28/03/26 | | COURNON VB mixte |  | xxxxx | | | | |
| P4MR046 | 28/03/26 | | SAINT GELY 2 |  | MCVUC 3 | | | |
| P4MR047 | 28/03/26 | | VENDRES mixte |  | CROIX D'ARGENT 1 | | | |
| P4MR048 | 28/03/26 | | LE CRES mixte |  | MCVUC 2 | | | |
| Plateau retour à COURNON VB |
| P4MR049 | 28/03/26 | | xxxxx |  | MCVUC 2 | | | | |
| P4MR050 | 28/03/26 | | CROIX D'ARGENT 1 |  | LE CRES mixte | | | |
| P4MR051 | 28/03/26 | | MCVUC 3 |  | VENDRES mixte | | | |
| P4MR052 | 28/03/26 | | COURNON VB mixte |  | SAINT GELY 2 | | | |
| Plateau retour à COURNON VB |
| P4MR053 | 28/03/26 | | SAINT GELY 2 |  | xxxxx | | | | |
| P4MR054 | 28/03/26 | | VENDRES mixte |  | COURNON VB mixte | | | |
| P4MR055 | 28/03/26 | | LE CRES mixte |  | MCVUC 3 | | | |
| P4MR056 | 28/03/26 | | MCVUC 2 |  | CROIX D'ARGENT 1 | | | |
|