| Plateau aller à CLERMONT |
| P5MA001 | 14/03/26 | 13:30 | VO MEZE |  | xxxxx | | | | |
| P5MA002 | 14/03/26 | 13:30 | SETE VBC mixte |  | CASTRIES | 1 | 0 | 25:14 | 025-014 | | |
| P5MA003 | 14/03/26 | 13:30 | CLERMONT mixte |  | SAINT GELY mixte | 1 | 0 | 25:17 | 025-017 | | |
| P5MA004 | 14/03/26 | 13:30 | CROIX D'ARGENT 4 |  | MARSEILLAN mixte | 1 | 0 | 25:19 | 025-019 | | |
| Plateau aller à CLERMONT |
| P5MA005 | 14/03/26 | | CROIX D'ARGENT 4 |  | xxxxx | | | | |
| P5MA006 | 14/03/26 | | MARSEILLAN mixte |  | CLERMONT mixte | 1 | 0 | 25:21 | 025-021 | | |
| P5MA007 | 14/03/26 | | SAINT GELY mixte |  | SETE VBC mixte | 0 | 1 | 16:25 | 016-025 | | |
| P5MA008 | 14/03/26 | | CASTRIES |  | VO MEZE | 0 | 1 | 9:25 | 009-025 | | |
| Plateau aller à CLERMONT |
| P5MA009 | 14/03/26 | | xxxxx |  | CASTRIES | | | | |
| P5MA010 | 14/03/26 | | VO MEZE |  | SAINT GELY mixte | 1 | 0 | 25:12 | 025-012 | | |
| P5MA011 | 14/03/26 | | SETE VBC mixte |  | MARSEILLAN mixte | 1 | 0 | 25:18 | 025-018 | | |
| P5MA012 | 14/03/26 | | CLERMONT mixte |  | CROIX D'ARGENT 4 | 0 | 1 | 23:25 | 023-025 | | |
| Plateau aller à CLERMONT |
| P5MA013 | 14/03/26 | | CLERMONT mixte |  | xxxxx | | | | |
| P5MA014 | 14/03/26 | | CROIX D'ARGENT 4 |  | SETE VBC mixte | 1 | 0 | 25:19 | 025-019 | | |
| P5MA015 | 14/03/26 | | MARSEILLAN mixte |  | VO MEZE | 0 | 1 | 23:25 | 023-025 | | |
| P5MA016 | 14/03/26 | | SAINT GELY mixte |  | CASTRIES | 1 | 0 | 25:12 | 025-012 | | |
| Plateau aller à CLERMONT |
| P5MA017 | 14/03/26 | | xxxxx |  | SAINT GELY mixte | | | | |
| P5MA018 | 14/03/26 | | CASTRIES |  | MARSEILLAN mixte | 1 | 0 | 27:25 | 027-025 | | |
| P5MA019 | 14/03/26 | | VO MEZE |  | CROIX D'ARGENT 4 | 1 | 0 | 25:19 | 025-019 | | |
| P5MA020 | 14/03/26 | | SETE VBC mixte |  | CLERMONT mixte | 1 | 0 | 25:22 | 025-022 | | |
| Plateau aller à CLERMONT |
| P5MA021 | 14/03/26 | | SETE VBC mixte |  | xxxxx | | | | |
| P5MA022 | 14/03/26 | | CLERMONT mixte |  | VO MEZE | 0 | 1 | 6:25 | 006-025 | | |
| P5MA023 | 14/03/26 | | CROIX D'ARGENT 4 |  | CASTRIES | 1 | 0 | 25:10 | 025-010 | | |
| P5MA024 | 14/03/26 | | MARSEILLAN mixte |  | SAINT GELY mixte | 1 | 0 | 25:21 | 025-021 | | |
| Plateau aller à CLERMONT |
| P5MA025 | 14/03/26 | | xxxxx |  | MARSEILLAN mixte | | | | |
| P5MA026 | 14/03/26 | | SAINT GELY mixte |  | CROIX D'ARGENT 4 | 0 | 1 | 13:25 | 013-025 | | |
| P5MA027 | 14/03/26 | | CASTRIES |  | CLERMONT mixte | 0 | 1 | 13:25 | 013-025 | | |
| P5MA028 | 14/03/26 | | VO MEZE |  | SETE VBC mixte | 1 | 0 | 25:4 | 025-004 | | |
| Plateau retour à SETE VBC |
| P5MR029 | 28/03/26 | 13:30 | xxxxx |  | VO MEZE | | | | |
| P5MR030 | 28/03/26 | 13:30 | CASTRIES |  | SETE VBC mixte | 0 | 1 | 12:25 | 012-025 | | |
| P5MR031 | 28/03/26 | 13:30 | SAINT GELY mixte |  | CLERMONT mixte | F | 1 | 0:25 | 000-025 | | |
| P5MR032 | 28/03/26 | 13:30 | MARSEILLAN mixte |  | CROIX D'ARGENT 4 | 0 | 1 | 21:25 | 021-025 | | |
| Plateau retour à SETE VBC |
| P5MR033 | 28/03/26 | | xxxxx |  | CROIX D'ARGENT 4 | | | | |
| P5MR034 | 28/03/26 | | CLERMONT mixte |  | MARSEILLAN mixte | 1 | 0 | 25:22 | 025-022 | | |
| P5MR035 | 28/03/26 | | SETE VBC mixte |  | SAINT GELY mixte | 1 | F | 25:0 | 025-000 | | |
| P5MR036 | 28/03/26 | | VO MEZE |  | CASTRIES | 1 | 0 | 25:7 | 025-007 | | |
| Plateau retour à SETE VBC |
| P5MR037 | 28/03/26 | | CASTRIES |  | xxxxx | | | | |
| P5MR038 | 28/03/26 | | SAINT GELY mixte |  | VO MEZE | F | 1 | 0:25 | 000-025 | | |
| P5MR039 | 28/03/26 | | MARSEILLAN mixte |  | SETE VBC mixte | 1 | 0 | 25:23 | 025-023 | | |
| P5MR040 | 28/03/26 | | CROIX D'ARGENT 4 |  | CLERMONT mixte | 0 | 1 | 21:25 | 021-025 | | |
| Plateau retour à SETE VBC |
| P5MR041 | 28/03/26 | | xxxxx |  | CLERMONT mixte | | | | |
| P5MR042 | 28/03/26 | | SETE VBC mixte |  | CROIX D'ARGENT 4 | 0 | 1 | 19:25 | 019-025 | | |
| P5MR043 | 28/03/26 | | VO MEZE |  | MARSEILLAN mixte | 0 | 1 | 21:25 | 021-025 | | |
| P5MR044 | 28/03/26 | | CASTRIES |  | SAINT GELY mixte | 1 | F | 25:0 | 025-000 | | |
| Plateau retour à SETE VBC |
| P5MR045 | 28/03/26 | | SAINT GELY mixte |  | xxxxx | | | | |
| P5MR046 | 28/03/26 | | MARSEILLAN mixte |  | CASTRIES | 1 | 0 | 25:13 | 025-013 | | |
| P5MR047 | 28/03/26 | | CROIX D'ARGENT 4 |  | VO MEZE | 1 | 0 | 25:16 | 025-016 | | |
| P5MR048 | 28/03/26 | | CLERMONT mixte |  | SETE VBC mixte | 1 | 0 | 25:16 | 025-016 | | |
| Plateau retour à SETE VBC |
| P5MR049 | 28/03/26 | | xxxxx |  | SETE VBC mixte | | | | |
| P5MR050 | 28/03/26 | | VO MEZE |  | CLERMONT mixte | 1 | 0 | 25:23 | 025-023 | | |
| P5MR051 | 28/03/26 | | CASTRIES |  | CROIX D'ARGENT 4 | 0 | 1 | 17:25 | 017-025 | | |
| P5MR052 | 28/03/26 | | SAINT GELY mixte |  | MARSEILLAN mixte | F | 1 | 0:25 | 000-025 | | |
| Plateau retour à SETE VBC |
| P5MR053 | 28/03/26 | | MARSEILLAN mixte |  | xxxxx | | | | |
| P5MR054 | 28/03/26 | | CROIX D'ARGENT 4 |  | SAINT GELY mixte | 1 | F | 25:0 | 025-000 | | |
| P5MR055 | 28/03/26 | | CLERMONT mixte |  | CASTRIES | 1 | 0 | 25:18 | 025-018 | | |
| P5MR056 | 28/03/26 | | SETE VBC mixte |  | VO MEZE | 0 | 1 | 20:25 | 020-025 | | |
|