CB1 - POULE B1 COMPETLIB (P1)
ACCUEIL
CALENDRIER COMPLET
MATCHS RECENTS

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.MARSAUDERIE 12398143112583.1257717001.101
2.SVB TREILLIERES 120972241223121.9178246981.181
3.SD MAUVES 120972151223131.7698057691.047
4.ASPTT 2199722321122131.6928067461.080
5.ACC LOISIR 1189631322123161.4388598191.049
6.NPVB 31394512121217190.8957537890.954
7.NAC VOLLEY 2993611113214210.6677617750.982
8.ASPTT 35927213311250.4407388320.887
9.ORVAULT VB 15918132311260.4237568360.904
10.ASBR 239935111270.4077708790.876
Journée 01
CB1A00123/09/2520:30SD MAUVES 1SVB TREILLIERES 13117:25, 25:19, 25:18, 25:23092-085
CB1A00222/09/2520:30ASPTT 3ACC LOISIR 11322:25, 14:25, 25:21, 22:25083-096
CB1A00324/09/2520:15ASBR 2NAC VOLLEY 20321:25, 13:25, 18:25052-075
CB1A00422/09/2520:30ASPTT 2NPVB 33025:22, 25:19, 25:16075-057
CB1A00522/09/2519:30ORVAULT VB 1MARSAUDERIE 10316:25, 21:25, 21:25058-075
Journée 02
CB1A00603/10/2520:00SVB TREILLIERES 1MARSAUDERIE 11323:25, 21:25, 25:14, 15:25084-089
CB1A00730/09/2520:50NPVB 3ORVAULT VB 13125:18, 25:21, 20:25, 25:11095-075
CB1A00801/10/2520:15NAC VOLLEY 2ASPTT 20319:25, 23:25, 21:25063-075
CB1A00929/09/2520:30ACC LOISIR 1ASBR 23118:25, 25:14, 25:12, 25:21093-072
CB1A01030/09/2520:30SD MAUVES 1ASPTT 33025:21, 25:19, 25:17075-057
Journée 03
CB1A01106/10/2520:30ASPTT 3SVB TREILLIERES 10323:25, 10:25, 23:25056-075
CB1A01208/10/2520:15ASBR 2SD MAUVES 11324:26, 19:25, 25:19, 22:25090-095
CB1A01306/10/2520:30ASPTT 2ACC LOISIR 13225:22, 23:25, 21:25, 25:16, 15:7109-095
CB1A01406/10/2519:30ORVAULT VB 1NAC VOLLEY 22312:25, 25:11, 21:25, 25:19, 10:15093-095
CB1A01510/10/2520:00MARSAUDERIE 1NPVB 33025:12, 25:11, 25:17075-040
Journée 04
CB1A01617/10/2520:00SVB TREILLIERES 1NPVB 33225:23, 23:25, 25:9, 22:25, 15:10110-092
CB1A01715/10/2520:15NAC VOLLEY 2MARSAUDERIE 11325:18, 21:25, 25:27, 21:25092-095
CB1A01813/10/2520:30ACC LOISIR 1ORVAULT VB 13025:15, 25:18, 28:26078-059
CB1A01914/10/2520:30SD MAUVES 1ASPTT 21319:25, 26:24, 23:25, 17:25085-099
CB1A02013/10/2520:30ASPTT 3ASBR 23226:24, 25:22, 22:25, 13:25, 15:7101-103
Journée 05
CB1A02105/11/2520:15ASBR 2SVB TREILLIERES 11325:23, 15:25, 13:25, 13:25066-098
CB1A02203/11/2520:30ASPTT 2ASPTT 33221:25, 23:25, 25:17, 25:22, 15:11109-100
CB1A02303/11/2519:30ORVAULT VB 1SD MAUVES 12325:15, 20:25, 25:23, 22:25, 15:17107-105
CB1A02407/11/2520:00MARSAUDERIE 1ACC LOISIR 13225:22, 23:25, 18:25, 25:22, 19:17110-111
CB1A02504/11/2520:50NPVB 3NAC VOLLEY 23025:22, 25:23, 26:24076-069
Journée 06
CB1A02621/11/2520:00SVB TREILLIERES 1NAC VOLLEY 23125:17, 23:25, 25:22, 25:21098-085
CB1A02717/11/2520:30ACC LOISIR 1NPVB 33223:25, 25:18, 19:25, 25:22, 15:9107-099
CB1A02818/11/2520:30SD MAUVES 1MARSAUDERIE 13119:25, 25:16, 25:9, 27:25096-075
CB1A02917/11/2520:30ASPTT 3ORVAULT VB 13225:19, 25:23, 21:25, 19:25, 17:15107-107
CB1A03019/11/2520:15ASBR 2ASPTT 21325:20, 17:25, 24:26, 19:25085-096
Journée 07
CB1A03124/11/2520:30ASPTT 2SVB TREILLIERES 11325:21, 20:25, 12:25, 21:25078-096
CB1A03224/11/2519:30ORVAULT VB 1ASBR 23219:25, 18:25, 25:23, 25:20, 15:11102-104
CB1A03328/11/2520:00MARSAUDERIE 1ASPTT 33025:20, 25:22, 25:20075-062
CB1A03425/11/2520:50NPVB 3SD MAUVES 11323:25, 25:13, 16:25, 18:25082-088
CB1A03526/11/2520:15NAC VOLLEY 2ACC LOISIR 12326:24, 20:25, 25:21, 22:25, 12:15105-110
Journée 08
CB1A03605/12/2520:00SVB TREILLIERES 1ACC LOISIR 13125:11, 27:29, 25:20, 25:15102-075
CB1A03702/12/2520:30SD MAUVES 1NAC VOLLEY 23125:18, 25:20, 14:25, 25:17089-080
CB1A03801/12/2520:30ASPTT 3NPVB 31318:25, 25:19, 24:26, 18:25085-095
CB1A03903/12/2520:15ASBR 2MARSAUDERIE 11323:25, 18:25, 28:26, 24:26093-102
CB1A04001/12/2520:30ASPTT 2ORVAULT VB 13130:28, 25:19, 21:25, 25:18101-090
Journée 09
CB1A04108/12/2519:30ORVAULT VB 1SVB TREILLIERES 10322:25, 19:25, 24:26065-076
CB1A04212/12/2520:00MARSAUDERIE 1ASPTT 23025:20, 25:21, 25:23075-064
CB1A04309/12/2520:50NPVB 3ASBR 23227:29, 25:18, 22:25, 25:17, 18:16117-105
CB1A04410/12/2520:15NAC VOLLEY 2ASPTT 33125:18, 22:25, 25:21, 25:23097-087
CB1A04508/12/2520:30ACC LOISIR 1SD MAUVES 13119:25, 25:21, 25:15, 25:19094-080