CD2 - POULE D2 COMPETLIB (P1)
ACCUEIL
CALENDRIER COMPLET
MATCHS RECENTS

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.HAUTE GOULAINE 126994412764.5007906161.282
2.STE PAZANNE 12197234223102.3007566621.142
3.ACC LOISIR 421972251122112.0007757161.082
4.LES NEPTUNES 2149543111316151.0676676820.978
5.JGE SUCE 21284421112116151.0676696541.023
6.AS CHU 29945134116220.7277858420.932
7.VVBL 999362112313220.5917347560.971
8.VVBL 39927233115230.6527618460.900
9.US BOUGUENAIS VB 389271123213220.5917037920.888
10.ST HEBLAIN VB 4381711338230.3486297030.895
Journée 01
CD2A00124/09/2520:15JGE SUCE 2VVBL 33225:22, 22:25, 25:18, 18:25, 15:10105-100
CD2A00224/09/2520:30US BOUGUENAIS VB 3STE PAZANNE 11323:25, 12:25, 28:26, 16:25079-101
CD2A00326/09/2520:15ST HEBLAIN VB 4AS CHU 22321:25, 23:25, 25:18, 25:21, 13:15107-104
CD2A00422/09/2520:00LES NEPTUNES 2ACC LOISIR 40329:31, 21:25, 10:25060-081
CD2A00525/09/2520:30VVBL 9HAUTE GOULAINE 10318:25, 17:25, 19:25054-075
Journée 02
CD2A00630/09/2520:30VVBL 3HAUTE GOULAINE 10318:25, 9:25, 17:25044-075
CD2A00702/10/2520:30ACC LOISIR 4VVBL 93025:18, 25:22, 25:18075-058
CD2A00802/10/2520:45AS CHU 2LES NEPTUNES 20320:25, 23:25, 26:28069-078
CD2A00902/10/2520:30STE PAZANNE 1ST HEBLAIN VB 43025:21, 25:19, 25:19075-059
CD2A01001/10/2520:15JGE SUCE 2US BOUGUENAIS VB 33025:23, 25:20, 25:20075-063
Journée 03
CD2A01108/10/2520:30US BOUGUENAIS VB 3VVBL 33125:20, 25:22, 19:25, 25:23094-090
CD2A01210/10/2520:15ST HEBLAIN VB 4JGE SUCE 2
GYMNASE DE LA BERNARDIERE
CD2A01306/10/2520:00LES NEPTUNES 2STE PAZANNE 10315:25, 11:25, 21:25047-075
CD2A01409/10/2520:30VVBL 9AS CHU 22322:25, 25:17, 22:25, 25:22, 13:15107-104
CD2A01509/10/2520:15HAUTE GOULAINE 1ACC LOISIR 43025:16, 25:20, 25:23075-059
Journée 04
CD2A01614/10/2520:30VVBL 3ACC LOISIR 41325:22, 23:25, 25:27, 21:25094-099
CD2A01716/10/2520:45AS CHU 2HAUTE GOULAINE 11320:25, 14:25, 25:23, 15:25074-098
CD2A01816/10/2520:30STE PAZANNE 1VVBL 9137:25, 25:20, 18:25, 17:25067-095
CD2A01915/10/2520:15JGE SUCE 2LES NEPTUNES 23025:14, 25:19, 25:16075-049
CD2A02015/10/2520:30US BOUGUENAIS VB 3ST HEBLAIN VB 43025:23, 25:16, 25:18075-057
Journée 05
CD2A02107/11/2520:15ST HEBLAIN VB 4VVBL 33225:16, 25:18, 22:25, 22:25, 15:5109-089
CD2A02203/11/2520:00LES NEPTUNES 2US BOUGUENAIS VB 33125:20, 23:25, 25:21, 25:20098-086
CD2A02306/11/2520:30VVBL 9JGE SUCE 21325:23, 19:25, 20:25, 17:25081-098
CD2A02406/11/2520:15HAUTE GOULAINE 1STE PAZANNE 13125:18, 25:17, 21:25, 25:11096-071
CD2A02506/11/2520:30ACC LOISIR 4AS CHU 23125:21, 25:18, 21:25, 27:25098-089
Journée 06
CD2A02618/11/2520:30VVBL 3AS CHU 23125:14, 25:22, 14:25, 25:19089-080
CD2A02720/11/2520:30STE PAZANNE 1ACC LOISIR 43125:23, 21:25, 25:16, 29:27100-091
CD2A02819/11/2520:15JGE SUCE 2HAUTE GOULAINE 12323:25, 17:25, 25:18, 25:22, 11:15101-105
CD2A02919/11/2520:30US BOUGUENAIS VB 3VVBL 92325:18, 25:23, 16:25, 15:25, 5:15086-106
CD2A03021/11/2520:15ST HEBLAIN VB 4LES NEPTUNES 20316:25, 16:25, 21:25053-075
Journée 07
CD2A03124/11/2520:00LES NEPTUNES 2VVBL 33225:19, 15:25, 25:20, 24:26, 15:11104-101
CD2A03227/11/2520:30VVBL 9ST HEBLAIN VB 43125:11, 23:25, 26:24, 28:26102-086
CD2A03327/11/2520:15HAUTE GOULAINE 1US BOUGUENAIS VB 33025:12, 25:17, 25:23075-052
CD2A03427/11/2520:30ACC LOISIR 4JGE SUCE 23125:9, 25:21, 15:25, 25:18090-073
CD2A03527/11/2520:45AS CHU 2STE PAZANNE 11313:25, 22:25, 25:23, 17:25077-098
Journée 08
CD2A03602/12/2520:30VVBL 3STE PAZANNE 11311:25, 25:19, 18:25, 10:25064-094
CD2A03703/12/2520:15JGE SUCE 2AS CHU 21320:25, 25:15, 24:26, 19:25088-091
CD2A03803/12/2520:30US BOUGUENAIS VB 3ACC LOISIR 41320:25, 25:27, 25:16, 19:25089-093
CD2A03905/12/2520:15ST HEBLAIN VB 4HAUTE GOULAINE 11314:25, 21:25, 25:19, 20:25080-094
CD2A04001/12/2520:00LES NEPTUNES 2VVBL 93025:17, 25:16, 25:12075-045
Journée 09
CD2A04111/12/2520:30VVBL 9VVBL 31325:15, 22:25, 19:25, 20:25086-090
CD2A04211/12/2520:15HAUTE GOULAINE 1LES NEPTUNES 23125:21, 22:25, 25:13, 25:22097-081
CD2A04311/12/2520:30ACC LOISIR 4ST HEBLAIN VB 43125:19, 25:18, 14:25, 25:16089-078
CD2A04411/12/2520:45AS CHU 2US BOUGUENAIS VB 33223:25, 25:12, 9:25, 25:13, 15:4097-079
CD2A04511/12/2520:30STE PAZANNE 1JGE SUCE 23025:16, 25:20, 25:18075-054