LD1 - POULE D1 COMPETLIB
ACCUEIL
CALENDRIER COMPLET
MATCHS RECENTS

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.VB MESANGER 120972331223112.0917946821.164
2.ASBR 416963421219171.1187967651.041
3.VLS 6148532211216131.2316316460.977
4.VIGNEUX VB 214945224121191.1058108170.991
5.AS ST DONATIEN 213945311418161.1257487421.008
6.ASDEL 113844312218171.0597487550.991
7.AS CASSON 31294543215190.7897317640.957
8.LES NEPTUNES 41184411211215170.8826606950.950
9.VVBL 989361213214230.6097587900.959
10.JGE SUCE 288261132114210.6677217410.973
Journée 01
LD1A00114/01/2519:45ASDEL 1VVBL 93116:25, 25:15, 25:15, 25:18091-073
LD1A00215/01/2520:15ASBR 4LES NEPTUNES 43221:25, 25:11, 25:16, 19:25, 15:7105-084
LD1A00315/01/2520:00VLS 6VIGNEUX VB 20311:25, 18:25, 26:28055-078
LD1A00416/01/2520:45VB MESANGER 1AS CASSON 33025:12, 25:12, 25:14075-038
LD1A00515/01/2520:00JGE SUCE 2AS ST DONATIEN 20319:25, 23:25, 24:26066-076
Journée 02
LD1A00623/01/2520:30VVBL 9AS ST DONATIEN 20317:25, 23:25, 10:25050-075
LD1A00722/01/2520:30AS CASSON 3JGE SUCE 21322:25, 25:19, 12:25, 19:25078-094
LD1A00821/01/2520:45VIGNEUX VB 2VB MESANGER 12325:20, 12:25, 25:14, 22:25, 15:17099-101
LD1A00920/01/2520:00LES NEPTUNES 4VLS 60320:25, 22:25, 10:25052-075
LD1A01021/01/2519:45ASDEL 1ASBR 41325:21, 22:25, 23:25, 21:25091-096
Journée 03
LD1A01129/01/2520:15ASBR 4VVBL 93225:19, 23:25, 22:25, 25:14, 15:11110-094
LD1A01229/01/2520:00VLS 6ASDEL 13225:23, 12:25, 23:25, 27:25, 15:12102-110
LD1A01330/01/2520:45VB MESANGER 1LES NEPTUNES 41325:20, 21:25, 22:25, 24:26092-096
LD1A01429/01/2520:00JGE SUCE 2VIGNEUX VB 22325:15, 20:25, 22:25, 25:19, 9:15101-099
LD1A01529/01/2520:00AS ST DONATIEN 2AS CASSON 33125:23, 25:21, 19:25, 25:19094-088
Journée 04
LD1A01606/02/2520:30VVBL 9AS CASSON 31328:30, 25:15, 14:25, 18:25085-095
LD1A01704/02/2520:45VIGNEUX VB 2AS ST DONATIEN 23219:25, 25:10, 25:22, 14:25, 15:13098-095
LD1A01803/02/2520:00LES NEPTUNES 4JGE SUCE 23215:25, 25:23, 25:15, 22:25, 15:13102-101
LD1A01904/02/2519:45ASDEL 1VB MESANGER 13125:15, 19:25, 25:22, 25:21094-083
LD1A02005/02/2520:15ASBR 4VLS 60310:25, 18:25, 23:25051-075
Journée 05
LD1A02126/02/2520:00VLS 6VVBL 93119:25, 25:23, 25:21, 25:22094-091
LD1A02227/02/2520:45VB MESANGER 1ASBR 43127:25, 25:21, 23:25, 25:16100-087
LD1A02326/02/2520:00JGE SUCE 2ASDEL 13225:22, 25:13, 21:25, 21:25, 15:9107-094
LD1A02426/02/2520:00AS ST DONATIEN 2LES NEPTUNES 43025:22, 25:20, 25:23075-065
LD1A02526/02/2520:30AS CASSON 3VIGNEUX VB 23125:15, 25:20, 18:25, 25:20093-080
Journée 06
LD1A02606/03/2520:30VVBL 9VIGNEUX VB 23223:25, 25:18, 25:7, 18:25, 15:8106-083
LD1A02703/03/2520:00LES NEPTUNES 4AS CASSON 33025:21, 25:13, 26:24076-058
LD1A02804/03/2519:45ASDEL 1AS ST DONATIEN 23112:25, 25:20, 25:22, 25:22087-089
LD1A02905/03/2520:15ASBR 4JGE SUCE 23125:23, 25:21, 15:25, 25:15090-084
LD1A03005/03/2520:00VLS 6VB MESANGER 10320:25, 16:25, 22:25058-075
Journée 07
LD1A03120/03/2520:45VB MESANGER 1VVBL 93025:14, 27:25, 25:18077-057
LD1A03219/03/2520:00JGE SUCE 2VLS 6
SALLE DE LA PAPINIERE
LD1A03319/03/2520:00AS ST DONATIEN 2ASBR 41321:25, 19:25, 25:23, 15:25080-098
LD1A03419/03/2520:30AS CASSON 3ASDEL 13127:25, 23:25, 25:17, 25:20100-087
LD1A03518/03/2520:45VIGNEUX VB 2LES NEPTUNES 42317:25, 25:21, 19:25, 25:23, 7:15093-109
Journée 08
LD1A03627/03/2520:30VVBL 9LES NEPTUNES 43125:12, 25:18, 21:25, 25:21096-076
LD1A03725/03/2519:45ASDEL 1VIGNEUX VB 23213:25, 25:23, 25:19, 16:25, 15:13094-105
LD1A03826/03/2520:15ASBR 4AS CASSON 33125:18, 25:16, 21:25, 25:23096-082
LD1A03926/03/2520:00VLS 6AS ST DONATIEN 23126:24, 25:20, 19:25, 25:21095-090
LD1A04027/03/2520:45VB MESANGER 1JGE SUCE 23125:17, 25:18, 21:25, 25:19096-079
Journée 09
LD1A04102/04/2520:00JGE SUCE 2VVBL 92325:20, 25:21, 9:25, 20:25, 10:15089-106
LD1A04202/04/2520:00AS ST DONATIEN 2VB MESANGER 11314:25, 25:20, 21:25, 14:25074-095
LD1A04302/04/2520:30AS CASSON 3VLS 63122:25, 25:12, 25:15, 27:25099-077
LD1A04401/04/2520:45VIGNEUX VB 2ASBR 43025:17, 25:23, 25:23075-063
LD1A04531/03/2520:00LES NEPTUNES 4ASDEL 1
SALLE JEAN VINCENT