| Journée 01 |
| LOB001 | 01/10/26 | 21:00 | ES LAVALLOISE 2 |  | ENTENTE SPORTIVE CRAONNAISE | | | |
| LOB002 | 30/09/26 | 20:30 | ENTRAMMES VOLLEY-BALL |  | ASPTT LAVAL 2 | | | |
| LOB003 | 29/09/26 | 21:00 | ET. MAYENNE 2 |  | BUREAU DES SPORTS ESTACA CAMPUS OUEST | | | |
| LOB004 | 28/09/26 | 21:00 | CA EVRON 2 |  | CREDIT MUTUEL-LASIP | | | |
| LOB005 | 01/10/26 | 21:00 | MONTIGNE |  | AS. CHATEAU GONTIER VB | | | |
| Journée 02 |
| LOB006 | 08/10/26 | 21:00 | MONTIGNE |  | ENTENTE SPORTIVE CRAONNAISE | | | |
| LOB007 | 08/10/26 | 21:00 | AS. CHATEAU GONTIER VB |  | CA EVRON 2 | | | |
| LOB008 | 08/10/26 | 21:00 | CREDIT MUTUEL-LASIP |  | ET. MAYENNE 2 | | | |
| LOB009 | 06/10/26 | 21:00 | BUREAU DES SPORTS ESTACA CAMPUS OUEST |  | ENTRAMMES VOLLEY-BALL | | | |
| LOB010 | 07/10/26 | 21:00 | ASPTT LAVAL 2 |  | ES LAVALLOISE 2 | | | |
| Journée 03 |
| LOB011 | 15/10/26 | 21:00 | ENTENTE SPORTIVE CRAONNAISE |  | ASPTT LAVAL 2 | | | |
| LOB012 | 15/10/26 | 21:00 | ES LAVALLOISE 2 |  | BUREAU DES SPORTS ESTACA CAMPUS OUEST | | | |
| LOB013 | 14/10/26 | 20:30 | ENTRAMMES VOLLEY-BALL |  | CREDIT MUTUEL-LASIP | | | |
| LOB014 | 13/10/26 | 21:00 | ET. MAYENNE 2 |  | AS. CHATEAU GONTIER VB | | | |
| LOB015 | 12/10/26 | 21:00 | CA EVRON 2 |  | MONTIGNE | | | |
| Journée 04 |
| LOB016 | 02/11/26 | 21:00 | CA EVRON 2 |  | ENTENTE SPORTIVE CRAONNAISE | | | |
| LOB017 | 05/11/26 | 21:00 | MONTIGNE |  | ET. MAYENNE 2 | | | |
| LOB018 | 05/11/26 | 21:00 | AS. CHATEAU GONTIER VB |  | ENTRAMMES VOLLEY-BALL | | | |
| LOB019 | 03/11/26 | 21:00 | CREDIT MUTUEL-LASIP |  | ES LAVALLOISE 2 | | | |
| LOB020 | 03/11/26 | 21:00 | BUREAU DES SPORTS ESTACA CAMPUS OUEST |  | ASPTT LAVAL 2 | | | |
| Journée 05 |
| LOB021 | 12/11/26 | 21:00 | ENTENTE SPORTIVE CRAONNAISE |  | BUREAU DES SPORTS ESTACA CAMPUS OUEST | | | |
| LOB022 | 11/11/26 | 21:00 | ASPTT LAVAL 2 |  | CREDIT MUTUEL-LASIP | | | |
| LOB023 | 12/11/26 | 21:00 | ES LAVALLOISE 2 |  | AS. CHATEAU GONTIER VB | | | |
| LOB024 | 11/11/26 | 20:30 | ENTRAMMES VOLLEY-BALL |  | MONTIGNE | | | |
| LOB025 | 10/11/26 | 21:00 | ET. MAYENNE 2 |  | CA EVRON 2 | | | |
| Journée 06 |
| LOB026 | 17/11/26 | 21:00 | ET. MAYENNE 2 |  | ENTENTE SPORTIVE CRAONNAISE | | | |
| LOB027 | 16/11/26 | 21:00 | CA EVRON 2 |  | ENTRAMMES VOLLEY-BALL | | | |
| LOB028 | 19/11/26 | 21:00 | MONTIGNE |  | ES LAVALLOISE 2 | | | |
| LOB029 | 19/11/26 | 21:00 | AS. CHATEAU GONTIER VB |  | ASPTT LAVAL 2 | | | |
| LOB030 | 17/11/26 | 21:00 | CREDIT MUTUEL-LASIP |  | BUREAU DES SPORTS ESTACA CAMPUS OUEST | | | |
| Journée 07 |
| LOB031 | 26/11/26 | 21:00 | ENTENTE SPORTIVE CRAONNAISE |  | CREDIT MUTUEL-LASIP | | | |
| LOB032 | 24/11/26 | 21:00 | BUREAU DES SPORTS ESTACA CAMPUS OUEST |  | AS. CHATEAU GONTIER VB | | | |
| LOB033 | 25/11/26 | 21:00 | ASPTT LAVAL 2 |  | MONTIGNE | | | |
| LOB034 | 26/11/26 | 21:00 | ES LAVALLOISE 2 |  | CA EVRON 2 | | | |
| LOB035 | 25/11/26 | 20:30 | ENTRAMMES VOLLEY-BALL |  | ET. MAYENNE 2 | | | |
| Journée 08 |
| LOB036 | 02/12/26 | 20:30 | ENTRAMMES VOLLEY-BALL |  | ENTENTE SPORTIVE CRAONNAISE | | | |
| LOB037 | 01/12/26 | 21:00 | ET. MAYENNE 2 |  | ES LAVALLOISE 2 | | | |
| LOB038 | 30/11/26 | 21:00 | CA EVRON 2 |  | ASPTT LAVAL 2 | | | |
| LOB039 | 03/12/26 | 21:00 | MONTIGNE |  | BUREAU DES SPORTS ESTACA CAMPUS OUEST | | | |
| LOB040 | 03/12/26 | 21:00 | AS. CHATEAU GONTIER VB |  | CREDIT MUTUEL-LASIP | | | |
| Journée 09 |
| LOB041 | 10/12/26 | 21:00 | ENTENTE SPORTIVE CRAONNAISE |  | AS. CHATEAU GONTIER VB | | | |
| LOB042 | 10/12/26 | 21:00 | CREDIT MUTUEL-LASIP |  | MONTIGNE | | | |
| LOB043 | 08/12/26 | 21:00 | BUREAU DES SPORTS ESTACA CAMPUS OUEST |  | CA EVRON 2 | | | |
| LOB044 | 09/12/26 | 21:00 | ASPTT LAVAL 2 |  | ET. MAYENNE 2 | | | |
| LOB045 | 10/12/26 | 21:00 | ES LAVALLOISE 2 |  | ENTRAMMES VOLLEY-BALL | | | |
|