| Tournoi 01 |
| 18XA001 | 11/10/25 | 14:00 | JSC 1 |  | . | | | |
| 18XA002 | 11/10/25 | 14:00 | ASCA |  | C OMNISPORTS CHATEAU DU LOIR | | | |
| 18XA003 | 11/10/25 | 14:00 | JSC 2 |  | LA FLECHE VOLLEY-BALL | | | |
| 18XA004 | 11/10/25 | 14:00 | CSSG LE MANS 1 |  | SABLE VOLLEY-BALL | | | |
| 18XA005 | 11/10/25 | 14:00 | CSSG LE MANS 2 |  | CSSG LE MANS 3 | | | |
| Tournoi 02 |
| 18XA006 | 15/11/25 | 15:30 | CSSG LE MANS 2 |  | . | | | |
| 18XA007 | 15/11/25 | 15:30 | CSSG LE MANS 3 |  | CSSG LE MANS 1 | | | |
| 18XA008 | 15/11/25 | 15:30 | SABLE VOLLEY-BALL |  | JSC 2 | | | |
| 18XA009 | 15/11/25 | 15:30 | LA FLECHE VOLLEY-BALL |  | ASCA | | | |
| 18XA010 | 15/11/25 | 15:30 | C OMNISPORTS CHATEAU DU LOIR |  | JSC 1 | | | |
| Tournoi 03 |
| 18XA011 | 29/11/25 | 15:30 | xxxxx |  | C OMNISPORTS CHATEAU DU LOIR | | | | |
| 18XA012 | 29/11/25 | 15:30 | JSC 1 |  | LA FLECHE VOLLEY-BALL | | | |
| 18XA013 | 29/11/25 | 15:30 | ASCA |  | SABLE VOLLEY-BALL | | | |
| 18XA014 | 29/11/25 | 15:30 | JSC 2 |  | CSSG LE MANS 3 | | | |
| 18XA015 | 29/11/25 | 15:30 | CSSG LE MANS 1 |  | CSSG LE MANS 2 | | | |
| Tournoi 04 |
| 18XA016 | 13/12/25 | 13:30 | CSSG LE MANS 1 |  | . | | | |
| 18XA017 | 13/12/25 | 13:30 | CSSG LE MANS 2 |  | JSC 2 | | | |
| 18XA018 | 13/12/25 | 13:30 | CSSG LE MANS 3 |  | ASCA | | | |
| 18XA019 | 13/12/25 | 13:30 | SABLE VOLLEY-BALL |  | JSC 1 | | | |
| 18XA020 | 13/12/25 | 13:30 | LA FLECHE VOLLEY-BALL |  | C OMNISPORTS CHATEAU DU LOIR | | | |
| Tournoi 05 |
| 18XA021 | 10/01/26 | 13:30 | . |  | LA FLECHE VOLLEY-BALL | | | |
| 18XA022 | 10/01/26 | 13:30 | C OMNISPORTS CHATEAU DU LOIR |  | SABLE VOLLEY-BALL | | | |
| 18XA023 | 10/01/26 | 13:30 | JSC 1 |  | CSSG LE MANS 3 | | | |
| 18XA024 | 10/01/26 | 13:30 | ASCA |  | CSSG LE MANS 2 | | | |
| 18XA025 | 10/01/26 | 13:30 | JSC 2 |  | CSSG LE MANS 1 | | | |
| Tournoi 06 |
| 18XA026 | 31/01/26 | 14:00 | JSC 2 |  | . | | | |
| 18XA027 | 31/01/26 | 14:00 | CSSG LE MANS 1 |  | ASCA | | | |
| 18XA028 | 31/01/26 | 14:00 | CSSG LE MANS 2 |  | JSC 1 | | | |
| 18XA029 | 31/01/26 | 14:00 | CSSG LE MANS 3 |  | C OMNISPORTS CHATEAU DU LOIR | | | |
| 18XA030 | 31/01/26 | 14:00 | SABLE VOLLEY-BALL |  | LA FLECHE VOLLEY-BALL | | | |
| Tournoi 07 |
| 18XA031 | 07/03/26 | 14:00 | . |  | SABLE VOLLEY-BALL | | | |
| 18XA032 | 07/03/26 | 14:00 | LA FLECHE VOLLEY-BALL |  | CSSG LE MANS 3 | | | |
| 18XA033 | 07/03/26 | 14:00 | C OMNISPORTS CHATEAU DU LOIR |  | CSSG LE MANS 2 | | | |
| 18XA034 | 07/03/26 | 14:00 | JSC 1 |  | CSSG LE MANS 1 | | | |
| 18XA035 | 07/03/26 | 14:00 | ASCA |  | JSC 2 | | | |
| Tournoi 08 |
| 18XA036 | 21/03/26 | 15:30 | ASCA |  | . | | | |
| 18XA037 | 21/03/26 | 15:30 | JSC 2 |  | JSC 1 | | | |
| 18XA038 | 21/03/26 | 15:30 | CSSG LE MANS 1 |  | C OMNISPORTS CHATEAU DU LOIR | | | |
| 18XA039 | 21/03/26 | 15:30 | CSSG LE MANS 2 |  | LA FLECHE VOLLEY-BALL | | | |
| 18XA040 | 21/03/26 | 15:30 | CSSG LE MANS 3 |  | SABLE VOLLEY-BALL | | | |
| Tournoi 09 |
| 18XA041 | 04/04/26 | 12:30 | . |  | CSSG LE MANS 3 | | | |
| 18XA042 | 04/04/26 | 12:30 | SABLE VOLLEY-BALL |  | CSSG LE MANS 2 | | | |
| 18XA043 | 04/04/26 | 12:30 | LA FLECHE VOLLEY-BALL |  | CSSG LE MANS 1 | | | |
| 18XA044 | 04/04/26 | 12:30 | C OMNISPORTS CHATEAU DU LOIR |  | JSC 2 | | | |
| 18XA045 | 04/04/26 | 12:30 | JSC 1 |  | ASCA | | | |
|