| Journée 01 |
| DFB001 | 27/09/25 | 20:00 | Aix Université Club 13 Volley-Ball 3 |  | xxxxx | | | | |
| DFB002 | 27/09/25 | 20:00 | AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE |  | STADE MARSEILLAIS U.C | 3 | 0 | 25:16, 25:14, 25:13 | 075-043 | BOURDOT JEROME |
| DFB003 | 27/09/25 | 18:00 | Aubagne Carnoux Volley-Ball 2 |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:23 | 075-058 | QUENIART MARTIN |
| DFB004 | 27/09/25 | 19:30 | Massalia Volley - 1 |  | Bouc-Bel-Air VB - 1 | 1 | 3 | 25:23, 15:25, 23:25, 15:25 | 078-098 | BENAC LAURENT |
| Journée 02 |
| DFB005 | 04/10/25 | 20:00 | Massalia Volley - 1 |  | xxxxx | | | | |
| DFB006 | 03/10/25 | 20:45 | Bouc-Bel-Air VB - 1 |  | Aubagne Carnoux Volley-Ball 2 | 3 | 1 | 18:25, 25:9, 25:22, 25:18 | 093-074 | BERTIN CLEMENT |
| DFB007 | 04/10/25 | 18:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE | 0 | 3 | 11:25, 20:25, 15:25 | 046-075 | VIAL BENJAMIN |
| DFB008 | 04/10/25 | 17:00 | STADE MARSEILLAIS U.C |  | Aix Université Club 13 Volley-Ball 3 | 0 | 3 | 22:25, 24:26, 15:25 | 061-076 | ALOSHYNA KRYSTYNA |
| Journée 03 |
| DFB009 | 11/10/25 | 20:00 | xxxxx |  | STADE MARSEILLAIS U.C | | | | |
| DFB010 | 11/10/25 | 20:00 | Aix Université Club 13 Volley-Ball 3 |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:21, 25:22 | 075-060 | LITTERI JULIE |
| DFB011 | 11/10/25 | 15:00 | AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE |  | Bouc-Bel-Air VB - 1 | 1 | 3 | 19:25, 19:25, 25:15, 13:25 | 076-090 | CHASSON CHRISTIAN |
| DFB012 | 12/10/25 | 17:00 | Aubagne Carnoux Volley-Ball 2 |  | Massalia Volley - 1 | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | BOUBAAYA DOUNIA |
| Journée 04 |
| DFB013 | 18/10/25 | 20:00 | Aubagne Carnoux Volley-Ball 2 |  | xxxxx | | | | |
| DFB014 | 18/10/25 | 17:00 | Massalia Volley - 1 |  | AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE | 0 | 3 | 23:25, 16:25, 21:25 | 060-075 | BENAC DIANE |
| DFB015 | 19/10/25 | 14:00 | Bouc-Bel-Air VB - 1 |  | Aix Université Club 13 Volley-Ball 3 | 3 | 0 | 25:18, 25:19, 26:24 | 076-061 | BERTIN CLEMENT |
| DFB016 | 18/10/25 | 18:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | STADE MARSEILLAIS U.C | 1 | 3 | 25:21, 14:25, 17:25, 22:25 | 078-096 | VIAL BENJAMIN |
| Journée 05 |
| DFB017 | 08/11/25 | 20:00 | xxxxx |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | | | | |
| DFB018 | 08/11/25 | 16:00 | STADE MARSEILLAIS U.C |  | Bouc-Bel-Air VB - 1 | 2 | 3 | 21:25, 25:19, 13:25, 25:21, 12:15 | 096-105 | KERVOAZOU LéNA |
| DFB019 | 08/11/25 | 17:00 | Aix Université Club 13 Volley-Ball 3 |  | Massalia Volley - 1 | 3 | 0 | 25:19, 29:27, 25:16 | 079-062 | SIRINELLI GHJULIA |
| DFB020 | 08/11/25 | 17:30 | AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE |  | Aubagne Carnoux Volley-Ball 2 | 3 | 2 | 25:15, 13:25, 25:22, 24:26, 18:16 | 105-104 | BOURDOT JEROME |
| Journée 06 |
| DFB021 | 15/11/25 | 20:00 | AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE |  | xxxxx | | | | |
| DFB022 | 15/11/25 | 18:00 | Aubagne Carnoux Volley-Ball 2 |  | Aix Université Club 13 Volley-Ball 3 | 1 | 3 | 16:25, 19:25, 25:18, 23:25 | 083-093 | BOCCIA SACHA |
| DFB023 | 15/11/25 | 19:30 | Massalia Volley - 1 |  | STADE MARSEILLAIS U.C | 2 | 3 | 22:25, 21:25, 25:19, 25:23, 7:15 | 100-107 | AIMEUR RÉMI |
| DFB024 | 16/11/25 | 14:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | Bouc-Bel-Air VB - 1 | 0 | 3 | 27:29, 12:25, 19:25 | 058-079 | AMMIRATI LOU |
| Journée 07 |
| DFB025 | 22/11/25 | 20:00 | xxxxx |  | Bouc-Bel-Air VB - 1 | | | | |
| DFB026 | 22/11/25 | 18:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | Massalia Volley - 1 | 3 | 2 | 20:25, 25:22, 25:21, 14:25, 15:13 | 099-106 | BOEHM ANGE |
| DFB027 | 23/11/25 | 14:00 | STADE MARSEILLAIS U.C |  | Aubagne Carnoux Volley-Ball 2 | 3 | 1 | 25:21, 25:16, 25:27, 25:18 | 100-082 | KHERRAF RIYAD |
| DFB028 | 23/11/25 | 13:00 | Aix Université Club 13 Volley-Ball 3 |  | AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE | 2 | 3 | 25:17, 14:25, 21:25, 25:18, 13:15 | 098-100 | LITTERI JULIE |
| Journée 08 |
| DFB029 | 29/11/25 | 20:00 | xxxxx |  | Aix Université Club 13 Volley-Ball 3 | | | | |
| DFB030 | 29/11/25 | 19:30 | STADE MARSEILLAIS U.C |  | AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE | 0 | 3 | 9:25, 14:25, 23:25 | 046-075 | CAMOIN AINHOA |
| DFB031 | 30/11/25 | 17:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | Aubagne Carnoux Volley-Ball 2 | 1 | 3 | 25:13, 24:26, 17:25, 25:27 | 091-091 | DE NOBLET MATHIEU |
| DFB032 | 30/11/25 | 14:00 | Bouc-Bel-Air VB - 1 |  | Massalia Volley - 1 | 3 | 1 | 25:16, 21:25, 25:20, 25:19 | 096-080 | BERTIN CLEMENT |
| Journée 09 |
| DFB033 | 06/12/25 | 20:00 | xxxxx |  | Massalia Volley - 1 | | | | |
| DFB034 | 06/12/25 | 18:00 | Aubagne Carnoux Volley-Ball 2 |  | Bouc-Bel-Air VB - 1 | 0 | 3 | 9:25, 12:25, 10:25 | 031-075 | KERVOAZOU LéNA |
| DFB035 | 06/12/25 | 20:00 | AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:23, 25:19 | 075-061 | MAGARIAN ELLA |
| DFB036 | 06/12/25 | 20:00 | Aix Université Club 13 Volley-Ball 3 |  | STADE MARSEILLAIS U.C | 1 | 3 | 25:19, 17:25, 17:25, 21:25 | 080-094 | DEMAI CHARTON NATHALIE |
| Journée 10 |
| DFB037 | 13/12/25 | 20:00 | STADE MARSEILLAIS U.C |  | xxxxx | | | | |
| DFB038 | 14/12/25 | 11:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | Aix Université Club 13 Volley-Ball 3 | 3 | 2 | 21:25, 23:25, 25:19, 25:18, 15:8 | 109-095 | BERTIN CLEMENT |
| DFB039 | 13/12/25 | 17:30 | Bouc-Bel-Air VB - 1 |  | AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE | 3 | 0 | 25:16, 25:12, 25:14 | 075-042 | BERTIN CLEMENT |
| DFB040 | 13/12/25 | 19:30 | Massalia Volley - 1 |  | Aubagne Carnoux Volley-Ball 2 | 3 | 1 | 25:19, 25:11, 25:27, 25:19 | 100-076 | DRAGU ALEXANDRA-MARIA |
| Journée 11 |
| DFB041 | 10/01/26 | 20:00 | xxxxx |  | Aubagne Carnoux Volley-Ball 2 | | | | |
| DFB042 | 10/01/26 | 15:00 | AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE |  | Massalia Volley - 1 | 0 | 3 | 11:25, 16:25, 24:26 | 051-076 | CADOUR LAETITIA |
| DFB043 | 11/01/26 | 13:00 | Aix Université Club 13 Volley-Ball 3 |  | Bouc-Bel-Air VB - 1 | 2 | 3 | 24:26, 31:29, 21:25, 25:14, 11:15 | 112-109 | BECHLAGHEM YASMINE |
| DFB044 | 11/01/26 | 11:00 | STADE MARSEILLAIS U.C |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:16, 15:25, 25:22, 25:21 | 090-084 | DRAGU ALEXANDRA-MARIA |
| Journée 12 |
| DFB045 | 18/01/26 | 11:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| DFB046 | 16/01/26 | 20:45 | Bouc-Bel-Air VB - 1 |  | STADE MARSEILLAIS U.C | 3 | 1 | 23:25, 25:23, 25:14, 25:17 | 098-079 | BERTIN CLEMENT |
| DFB047 | 17/01/26 | 17:00 | Massalia Volley - 1 |  | Aix Université Club 13 Volley-Ball 3 | 3 | 2 | 25:19, 22:25, 25:23, 20:25, 15:11 | 107-103 | CAMOIN AINHOA |
| DFB048 | 17/01/26 | 18:00 | Aubagne Carnoux Volley-Ball 2 |  | AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE | 3 | 0 | 25:21, 26:24, 25:13 | 076-058 | BOUBAAYA DOUNIA |
| Journée 13 |
| DFB049 | 24/01/26 | 20:00 | xxxxx |  | AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE | | | | |
| DFB050 | 25/01/26 | 11:00 | Aix Université Club 13 Volley-Ball 3 |  | Aubagne Carnoux Volley-Ball 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:23, 25:21 | 075-060 | LITTERI JULIE |
| DFB051 | 24/01/26 | 14:00 | STADE MARSEILLAIS U.C |  | Massalia Volley - 1 | 3 | 2 | 25:23, 16:25, 25:22, 22:25, 15:7 | 103-102 | MOUKOKO IV DAVID |
| DFB052 | 24/01/26 | 20:00 | Bouc-Bel-Air VB - 1 |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13, 25:8, 25:21 | 075-042 | VIAL BENJAMIN |
| Journée 14 |
| DFB053 | 30/01/26 | 20:45 | Bouc-Bel-Air VB - 1 |  | xxxxx | | | | |
| DFB054 | 31/01/26 | 19:30 | Massalia Volley - 1 |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 20:25, 24:26, 25:10, 19:25 | 088-086 | ESSAFI LILIA |
| DFB055 | 31/01/26 | 18:00 | Aubagne Carnoux Volley-Ball 2 |  | STADE MARSEILLAIS U.C | 3 | 0 | 25:16, 25:22, 25:21 | 075-059 | BOCCIA SACHA |
| DFB056 | 01/02/26 | 14:00 | AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE |  | Aix Université Club 13 Volley-Ball 3 | 0 | 3 | 14:25, 21:25, 22:25 | 057-075 | BOURDOT JEROME |
|