| Journée 01 |
| SS5A001 | 30/09/26 | 20:30 | V.B.C. RIPAGERIEN |  | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 | | | |
| SS5A002 | 29/09/26 | 20:45 | BAS EN BASSET |  | AUREC 2 | | | | |
| SS5A003 | 28/09/26 | 21:00 | FRAISSES DETENTE |  | ST MAURICE EN GOURGOIS | | | | |
| SS5A004 | 29/09/26 | 21:00 | ASPTT 4 |  | VILLARS 2 | | | | |
| SS5A005 | 02/10/26 | 20:15 | L'HORME |  | EFVB 5 | | | | |
| SS5A006 | 30/09/26 | 20:25 | MONTROND LES BAINS |  | ST PRIEST EN JAREZ 2 | | | | |
| Journée 02 |
| SS5A007 | 07/10/26 | 20:25 | MONTROND LES BAINS |  | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 | | | | |
| SS5A008 | 07/10/26 | 20:30 | ST PRIEST EN JAREZ 2 |  | L'HORME | | | | |
| SS5A009 | 09/10/26 | 21:00 | EFVB 5 |  | ASPTT 4 | | | | |
| SS5A010 | 06/10/26 | 20:45 | VILLARS 2 |  | FRAISSES DETENTE | | | |
| SS5A011 | 05/10/26 | 20:45 | ST MAURICE EN GOURGOIS |  | BAS EN BASSET | | | | |
| SS5A012 | 09/10/26 | 21:00 | AUREC 2 |  | V.B.C. RIPAGERIEN | | | | |
| Journée 03 |
| SS5A013 | 14/10/26 | 20:40 | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 |  | AUREC 2 | | | | |
| SS5A014 | 14/10/26 | 20:30 | V.B.C. RIPAGERIEN |  | ST MAURICE EN GOURGOIS | | | |
| SS5A015 | 13/10/26 | 20:45 | BAS EN BASSET |  | VILLARS 2 | | | | |
| SS5A016 | 12/10/26 | 21:00 | FRAISSES DETENTE |  | EFVB 5 | | | | |
| SS5A017 | 13/10/26 | 21:00 | ASPTT 4 |  | ST PRIEST EN JAREZ 2 | | | | |
| SS5A018 | 16/10/26 | 20:15 | L'HORME |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| Journée 04 |
| SS5A019 | 06/11/26 | 20:15 | L'HORME |  | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 | | | | |
| SS5A020 | 04/11/26 | 20:25 | MONTROND LES BAINS |  | ASPTT 4 | | | | |
| SS5A021 | 04/11/26 | 20:30 | ST PRIEST EN JAREZ 2 |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| SS5A022 | 06/11/26 | 21:00 | EFVB 5 |  | BAS EN BASSET | | | | |
| SS5A023 | 03/11/26 | 20:45 | VILLARS 2 |  | V.B.C. RIPAGERIEN | | | |
| SS5A024 | 02/11/26 | 20:45 | ST MAURICE EN GOURGOIS |  | AUREC 2 | | | | |
| Journée 05 |
| SS5A025 | 11/11/26 | 20:40 | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 |  | ST MAURICE EN GOURGOIS | | | | |
| SS5A026 | 13/11/26 | 21:00 | AUREC 2 |  | VILLARS 2 | | | | |
| SS5A027 | 11/11/26 | 20:30 | V.B.C. RIPAGERIEN |  | EFVB 5 | | | |
| SS5A028 | 10/11/26 | 20:45 | BAS EN BASSET |  | ST PRIEST EN JAREZ 2 | | | | |
| SS5A029 | 09/11/26 | 21:00 | FRAISSES DETENTE |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| SS5A030 | 10/11/26 | 21:00 | ASPTT 4 |  | L'HORME | | | | |
| Journée 06 |
| SS5A031 | 17/11/26 | 21:00 | ASPTT 4 |  | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 | | | | |
| SS5A032 | 20/11/26 | 20:15 | L'HORME |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| SS5A033 | 18/11/26 | 20:25 | MONTROND LES BAINS |  | BAS EN BASSET | | | | |
| SS5A034 | 18/11/26 | 20:30 | ST PRIEST EN JAREZ 2 |  | V.B.C. RIPAGERIEN | | | | |
| SS5A035 | 20/11/26 | 21:00 | EFVB 5 |  | AUREC 2 | | | | |
| SS5A036 | 17/11/26 | 20:45 | VILLARS 2 |  | ST MAURICE EN GOURGOIS | | | |
| Journée 07 |
| SS5A037 | 25/11/26 | 20:40 | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 |  | VILLARS 2 | | | | |
| SS5A038 | 23/11/26 | 20:45 | ST MAURICE EN GOURGOIS |  | EFVB 5 | | | | |
| SS5A039 | 27/11/26 | 21:00 | AUREC 2 |  | ST PRIEST EN JAREZ 2 | | | | |
| SS5A040 | 25/11/26 | 20:30 | V.B.C. RIPAGERIEN |  | MONTROND LES BAINS | | | |
| SS5A041 | 24/11/26 | 20:45 | BAS EN BASSET |  | L'HORME | | | | |
| SS5A042 | 23/11/26 | 21:00 | FRAISSES DETENTE |  | ASPTT 4 | | | | |
| Journée 08 |
| SS5A043 | 30/11/26 | 21:00 | FRAISSES DETENTE |  | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 | | | | |
| SS5A044 | 01/12/26 | 21:00 | ASPTT 4 |  | BAS EN BASSET | | | | |
| SS5A045 | 04/12/26 | 20:15 | L'HORME |  | V.B.C. RIPAGERIEN | | | | |
| SS5A046 | 02/12/26 | 20:25 | MONTROND LES BAINS |  | AUREC 2 | | | | |
| SS5A047 | 02/12/26 | 20:30 | ST PRIEST EN JAREZ 2 |  | ST MAURICE EN GOURGOIS | | | | |
| SS5A048 | 04/12/26 | 21:00 | EFVB 5 |  | VILLARS 2 | | | | |
| Journée 09 |
| SS5A049 | 09/12/26 | 20:40 | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 |  | EFVB 5 | | | | |
| SS5A050 | 08/12/26 | 20:45 | VILLARS 2 |  | ST PRIEST EN JAREZ 2 | | | |
| SS5A051 | 07/12/26 | 20:45 | ST MAURICE EN GOURGOIS |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| SS5A052 | 11/12/26 | 21:00 | AUREC 2 |  | L'HORME | | | | |
| SS5A053 | 09/12/26 | 20:30 | V.B.C. RIPAGERIEN |  | ASPTT 4 | | | |
| SS5A054 | 08/12/26 | 20:45 | BAS EN BASSET |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| Journée 10 |
| SS5A055 | 05/01/27 | 20:45 | BAS EN BASSET |  | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 | | | | |
| SS5A056 | 04/01/27 | 21:00 | FRAISSES DETENTE |  | V.B.C. RIPAGERIEN | | | | |
| SS5A057 | 05/01/27 | 21:00 | ASPTT 4 |  | AUREC 2 | | | | |
| SS5A058 | 08/01/27 | 20:15 | L'HORME |  | ST MAURICE EN GOURGOIS | | | | |
| SS5A059 | 06/01/27 | 20:25 | MONTROND LES BAINS |  | VILLARS 2 | | | | |
| SS5A060 | 06/01/27 | 20:30 | ST PRIEST EN JAREZ 2 |  | EFVB 5 | | | | |
| Journée 11 |
| SS5A061 | 13/01/27 | 20:40 | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 |  | ST PRIEST EN JAREZ 2 | | | | |
| SS5A062 | 15/01/27 | 21:00 | EFVB 5 |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| SS5A063 | 12/01/27 | 20:45 | VILLARS 2 |  | L'HORME | | | |
| SS5A064 | 11/01/27 | 20:45 | ST MAURICE EN GOURGOIS |  | ASPTT 4 | | | | |
| SS5A065 | 15/01/27 | 21:00 | AUREC 2 |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| SS5A066 | 13/01/27 | 20:30 | V.B.C. RIPAGERIEN |  | BAS EN BASSET | | | |
| Journée 12 |
| SS5R067 | 27/01/27 | 20:40 | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 |  | V.B.C. RIPAGERIEN | | | | |
| SS5R068 | 29/01/27 | 21:00 | AUREC 2 |  | BAS EN BASSET | | | | |
| SS5R069 | 25/01/27 | 20:45 | ST MAURICE EN GOURGOIS |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| SS5R070 | 26/01/27 | 20:45 | VILLARS 2 |  | ASPTT 4 | | | |
| SS5R071 | 29/01/27 | 21:00 | EFVB 5 |  | L'HORME | | | | |
| SS5R072 | 27/01/27 | 20:30 | ST PRIEST EN JAREZ 2 |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| Journée 13 |
| SS5R073 | 03/02/27 | 20:40 | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| SS5R074 | 05/02/27 | 20:15 | L'HORME |  | ST PRIEST EN JAREZ 2 | | | | |
| SS5R075 | 02/02/27 | 21:00 | ASPTT 4 |  | EFVB 5 | | | | |
| SS5R076 | 01/02/27 | 21:00 | FRAISSES DETENTE |  | VILLARS 2 | | | | |
| SS5R077 | 02/02/27 | 20:45 | BAS EN BASSET |  | ST MAURICE EN GOURGOIS | | | | |
| SS5R078 | 03/02/27 | 20:30 | V.B.C. RIPAGERIEN |  | AUREC 2 | | | |
| Journée 14 |
| SS5R079 | 05/03/27 | 21:00 | AUREC 2 |  | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 | | | | |
| SS5R080 | 01/03/27 | 20:45 | ST MAURICE EN GOURGOIS |  | V.B.C. RIPAGERIEN | | | | |
| SS5R081 | 02/03/27 | 20:45 | VILLARS 2 |  | BAS EN BASSET | | | |
| SS5R082 | 05/03/27 | 21:00 | EFVB 5 |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| SS5R083 | 03/03/27 | 20:30 | ST PRIEST EN JAREZ 2 |  | ASPTT 4 | | | | |
| SS5R084 | 03/03/27 | 20:25 | MONTROND LES BAINS |  | L'HORME | | | | |
| Journée 15 |
| SS5R085 | 10/03/27 | 20:40 | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 |  | L'HORME | | | | |
| SS5R086 | 09/03/27 | 21:00 | ASPTT 4 |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| SS5R087 | 08/03/27 | 21:00 | FRAISSES DETENTE |  | ST PRIEST EN JAREZ 2 | | | | |
| SS5R088 | 09/03/27 | 20:45 | BAS EN BASSET |  | EFVB 5 | | | | |
| SS5R089 | 10/03/27 | 20:30 | V.B.C. RIPAGERIEN |  | VILLARS 2 | | | |
| SS5R090 | 12/03/27 | 21:00 | AUREC 2 |  | ST MAURICE EN GOURGOIS | | | | |
| Journée 16 |
| SS5R091 | 15/03/27 | 20:45 | ST MAURICE EN GOURGOIS |  | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 | | | | |
| SS5R092 | 16/03/27 | 20:45 | VILLARS 2 |  | AUREC 2 | | | |
| SS5R093 | 19/03/27 | 21:00 | EFVB 5 |  | V.B.C. RIPAGERIEN | | | | |
| SS5R094 | 17/03/27 | 20:30 | ST PRIEST EN JAREZ 2 |  | BAS EN BASSET | | | | |
| SS5R095 | 17/03/27 | 20:25 | MONTROND LES BAINS |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| SS5R096 | 19/03/27 | 20:15 | L'HORME |  | ASPTT 4 | | | | |
| Journée 17 |
| SS5R097 | 24/03/27 | 20:40 | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 |  | ASPTT 4 | | | | |
| SS5R098 | 22/03/27 | 21:00 | FRAISSES DETENTE |  | L'HORME | | | | |
| SS5R099 | 23/03/27 | 20:45 | BAS EN BASSET |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| SS5R100 | 24/03/27 | 20:30 | V.B.C. RIPAGERIEN |  | ST PRIEST EN JAREZ 2 | | | |
| SS5R101 | 26/03/27 | 21:00 | AUREC 2 |  | EFVB 5 | | | | |
| SS5R102 | 22/03/27 | 20:45 | ST MAURICE EN GOURGOIS |  | VILLARS 2 | | | | |
| Journée 18 |
| SS5R103 | 30/03/27 | 20:45 | VILLARS 2 |  | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 | | | |
| SS5R104 | 02/04/27 | 21:00 | EFVB 5 |  | ST MAURICE EN GOURGOIS | | | | |
| SS5R105 | 31/03/27 | 20:30 | ST PRIEST EN JAREZ 2 |  | AUREC 2 | | | | |
| SS5R106 | 31/03/27 | 20:25 | MONTROND LES BAINS |  | V.B.C. RIPAGERIEN | | | | |
| SS5R107 | 02/04/27 | 20:15 | L'HORME |  | BAS EN BASSET | | | | |
| SS5R108 | 30/03/27 | 21:00 | ASPTT 4 |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| Journée 19 |
| SS5R109 | 28/04/27 | 20:40 | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| SS5R110 | 27/04/27 | 20:45 | BAS EN BASSET |  | ASPTT 4 | | | | |
| SS5R111 | 28/04/27 | 20:30 | V.B.C. RIPAGERIEN |  | L'HORME | | | |
| SS5R112 | 30/04/27 | 21:00 | AUREC 2 |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| SS5R113 | 26/04/27 | 20:45 | ST MAURICE EN GOURGOIS |  | ST PRIEST EN JAREZ 2 | | | | |
| SS5R114 | 27/04/27 | 20:45 | VILLARS 2 |  | EFVB 5 | | | |
| Journée 20 |
| SS5R115 | 14/05/27 | 21:00 | EFVB 5 |  | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 | | | | |
| SS5R116 | 12/05/27 | 20:30 | ST PRIEST EN JAREZ 2 |  | VILLARS 2 | | | | |
| SS5R117 | 12/05/27 | 20:25 | MONTROND LES BAINS |  | ST MAURICE EN GOURGOIS | | | | |
| SS5R118 | 14/05/27 | 20:15 | L'HORME |  | AUREC 2 | | | | |
| SS5R119 | 11/05/27 | 21:00 | ASPTT 4 |  | V.B.C. RIPAGERIEN | | | | |
| SS5R120 | 10/05/27 | 21:00 | FRAISSES DETENTE |  | BAS EN BASSET | | | | |
| Journée 21 |
| SS5R121 | 19/05/27 | 20:40 | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 |  | BAS EN BASSET | | | | |
| SS5R122 | 19/05/27 | 20:30 | V.B.C. RIPAGERIEN |  | FRAISSES DETENTE | | | |
| SS5R123 | 21/05/27 | 21:00 | AUREC 2 |  | ASPTT 4 | | | | |
| SS5R124 | 17/05/27 | 20:45 | ST MAURICE EN GOURGOIS |  | L'HORME | | | | |
| SS5R125 | 18/05/27 | 20:45 | VILLARS 2 |  | MONTROND LES BAINS | | | |
| SS5R126 | 21/05/27 | 21:00 | EFVB 5 |  | ST PRIEST EN JAREZ 2 | | | | |
| Journée 22 |
| SS5R127 | 26/05/27 | 20:30 | ST PRIEST EN JAREZ 2 |  | ENTENTE ST DIDIER / PONT SALOMON 2 | | | | |
| SS5R128 | 26/05/27 | 20:25 | MONTROND LES BAINS |  | EFVB 5 | | | | |
| SS5R129 | 28/05/27 | 20:15 | L'HORME |  | VILLARS 2 | | | | |
| SS5R130 | 25/05/27 | 21:00 | ASPTT 4 |  | ST MAURICE EN GOURGOIS | | | | |
| SS5R131 | 24/05/27 | 21:00 | FRAISSES DETENTE |  | AUREC 2 | | | | |
| SS5R132 | 25/05/27 | 20:45 | BAS EN BASSET |  | V.B.C. RIPAGERIEN | | | | |
|