Journée 01 |
2MH001 | 14/02/16 | 15:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 0 | 25:23, 25:18, 25:23 | 075-064 | /STANCZYKIEWICZ LIONEL | |
2MH002 | 14/02/16 | 14:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 CFC | | SAINT-CLOUD PARIS SF | 3 | 0 | 25:20, 25:21, 27:25 | 077-066 | SCHMISSER MAURICE/JAVANSHIR MASSOUD | |
2MH003 | 14/02/16 | 15:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC | 3 | 2 | 20:25, 17:25, 25:23, 25:17, 15:7 | 102-097 | /AUGEY NOEL | |
2MH004 | 14/02/16 | 15:00 | STE GYMNASTIQUE ALSATIA NEUHOF | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 0 | 3 | 25:27, 20:25, 17:25 | 062-077 | GARRAUT LORENZO/MONNOT CYRILLE | |
Journée 02 |
2MH005 | 21/02/16 | 16:00 | SAINT-CLOUD PARIS SF | | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 1 | 3 | 21:25, 20:25, 25:14, 21:25 | 087-089 | ALAOUI HASSINI EL-HASSANE/YANG PO-CHUA | |
2MH006 | 21/02/16 | 16:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 CFC | 3 | 1 | 25:21, 25:15, 19:25, 25:14 | 094-075 | PHAM DINH FLORENT/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE | |
2MH007 | 21/02/16 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 1 | 3 | 25:19, 17:25, 24:26, 22:25 | 088-095 | /HOUNNOUKPE JOEL | |
2MH008 | 21/02/16 | 16:00 | REIMS VOLLEY 51 | | STE GYMNASTIQUE ALSATIA NEUHOF | 3 | 2 | 25:21, 14:25, 24:26, 26:24, 15:12 | 104-108 | | |
Journée 03 |
2MH009 | 28/02/16 | 15:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC | 3 | 0 | 25:22, 25:15, 25:18 | 075-055 | /LUCE STEPHANE | |
2MH010 | 28/02/16 | 15:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 CFC | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 3 | 1 | 22:25, 27:25, 25:23, 25:22 | 099-095 | /HUYNH LUCIEN | |
2MH011 | 28/02/16 | 15:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 1 | 21:25, 25:17, 25:15, 25:21 | 096-078 | /BAUD DOMINIQUE | |
2MH012 | 28/02/16 | 15:00 | STE GYMNASTIQUE ALSATIA NEUHOF | | SAINT-CLOUD PARIS SF | 3 | 2 | 23:25, 25:22, 25:19, 20:25, 16:14 | 109-105 | | |
Journée 04 |
2MH013 | 13/03/16 | 15:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 2 | 3 | 26:24, 12:25, 25:16, 19:25, 8:15 | 090-105 | /YACK JOHN | |
2MH014 | 13/03/16 | 16:00 | REIMS VOLLEY 51 | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 CFC | 0 | 3 | 24:26, 20:25, 18:25 | 062-076 | | |
2MH015 | 13/03/16 | 16:00 | SAINT-CLOUD PARIS SF | | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 1 | 3 | 25:19, 20:25, 18:25, 20:25 | 083-094 | | |
2MH016 | 12/03/16 | 20:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC | | STE GYMNASTIQUE ALSATIA NEUHOF | 3 | 0 | 25:23, 25:18, 25:18 | 075-059 | /FIN DOMINIQUE | |
Journée 05 |
2MH017 | 20/03/16 | 16:00 | REIMS VOLLEY 51 | | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 3 | 1 | 20:25, 25:16, 25:23, 25:22 | 095-086 | DJEDDI SAAD | |
2MH018 | 20/03/16 | 16:00 | SAINT-CLOUD PARIS SF | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 CFC | 3 | 1 | 25:21, 25:22, 21:25, 25:21 | 096-089 | /CADET JEAN-LUC | |
2MH019 | 20/03/16 | 14:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC | | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 3 | 0 | 25:20, 25:21, 25:15 | 075-056 | JOUCHT ABDELLAH/MORCHOISNE FRANCK | |
2MH020 | 20/03/16 | 15:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | | STE GYMNASTIQUE ALSATIA NEUHOF | 3 | 1 | 25:13, 25:20, 22:25, 25:18 | 097-076 | PIERRE DOMINIQUE/YANG PO-CHUA | |
Journée 06 |
2MH021 | 10/04/16 | 14:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | | SAINT-CLOUD PARIS SF | 3 | 0 | 25:10, 25:11, 26:24 | 076-045 | /GAUCHE JOEL | |
2MH022 | 10/04/16 | 14:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 CFC | | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC | 0 | 3 | 22:25, 23:25, 11:25 | 056-075 | MASSICOT CHRISTOPHE/MONNOT CYRILLE | |
2MH023 | 09/04/16 | 20:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 3 | 2 | 25:27, 19:25, 26:24, 25:19, 15:9 | 110-104 | /LESAVRE PIERRE-ETIENNE | |
2MH024 | 10/04/16 | 15:00 | STE GYMNASTIQUE ALSATIA NEUHOF | | REIMS VOLLEY 51 | 1 | 3 | 22:25, 25:22, 26:28, 19:25 | 092-100 | PACAUD OZGE | |
Journée 07 |
2MH025 | 17/04/16 | 16:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC | | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 2 | 3 | 31:29, 26:28, 20:25, 25:23, 13:15 | 115-120 | /KARA MAXIME | |
2MH026 | 17/04/16 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 CFC | 3 | 0 | 25:20, 25:20, 25:21 | 075-061 | LAHIRE DENIS | |
2MH027 | 17/04/16 | 16:00 | REIMS VOLLEY 51 | | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 3 | 2 | 25:22, 16:25, 24:26, 26:24, 15:12 | 106-109 | | |
2MH028 | 17/04/16 | 14:00 | SAINT-CLOUD PARIS SF | | STE GYMNASTIQUE ALSATIA NEUHOF | 3 | 1 | 25:13, 17:25, 27:25, 25:23 | 094-086 | | |
Journée 08 |
2MH029 | 23/04/16 | 20:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 2 | 3 | 25:22, 25:17, 19:25, 17:25, 13:15 | 099-104 | TATON OLIVIER/ARNOULD PATRICK | |
2MH030 | 24/04/16 | 14:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 CFC | | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 2 | 24:26, 25:12, 25:13, 21:25, 15:8 | 110-084 | /COLLADOS FABRICE | |
2MH031 | 24/04/16 | 15:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | | SAINT-CLOUD PARIS SF | 3 | 0 | 26:24, 25:18, 26:24 | 077-066 | /PICAUT EMMANUEL | |
2MH032 | 24/04/16 | 15:00 | STE GYMNASTIQUE ALSATIA NEUHOF | | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC | 0 | 3 | 16:25, 20:25, 19:25 | 055-075 | BERARD MARC | |
|