Journée 01 |
3FD001 | 04/10/15 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 1 | 23:25, 25:11, 25:23, 25:19 | 098-078 | CADET JEAN-LUC/SOETE BENOIT | |
3FD002 | 04/10/15 | 16:00 | C S M CLAMART 2 | | PANTIN VOLLEY | 0 | 3 | 18:25, 21:25, 21:25 | 060-075 | LE MARCHANT DE TRIGON MARC/KERMABON DAMIEN | |
3FD003 | 04/10/15 | 15:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 0 | 25:21, 25:18, 25:8 | 075-047 | COPPIN JEAN-PAUL/FIN DOMINIQUE | |
3FD004 | 04/10/15 | 15:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 13:25, 25:16, 22:25, 21:25 | 081-091 | VILLARS ROBERT/DE WALSCHE WILFRID | |
3FD005 | 04/10/15 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 | | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | 3 | 0 | 25:16, 25:20, 25:14 | 075-050 | BATAILLI SYLVAIN/BRILLEMAN ERIC | |
Journée 02 |
3FD006 | 11/10/15 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 1 | 25:21, 21:25, 25:17, 25:20 | 096-083 | PENNEL CHRISTIAN/COPPIN JEAN-PAUL | |
3FD007 | 11/10/15 | 14:00 | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 1 | 3 | 17:25, 24:26, 25:21, 16:25 | 082-097 | | |
3FD008 | 11/10/15 | 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 1 | 3 | 25:20, 23:25, 12:25, 17:25 | 077-095 | | |
3FD009 | 11/10/15 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | C S M CLAMART 2 | 2 | 3 | 25:23, 22:25, 20:25, 25:15, 13:15 | 105-103 | BATAILLI SYLVAIN/DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
3FD010 | 11/10/15 | 14:00 | PANTIN VOLLEY | | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 0 | 25:18, 25:23, 25:19 | 075-060 | BERNETTE CHRISTIAN/TEBOUL JEAN-PIERRE | |
Journée 03 |
3FD011 | 25/10/15 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | PANTIN VOLLEY | 2 | 3 | 17:25, 25:23, 26:24, 24:26, 6:15 | 098-113 | /PARVILLE ROGER | |
3FD012 | 25/10/15 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 1 | 20:25, 25:23, 25:13, 25:15 | 095-076 | WINCKEL ANTOINE/SOETE BENOIT | |
3FD013 | 25/10/15 | 16:00 | C S M CLAMART 2 | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 26:24, 25:23, 15:25, 25:17 | 091-089 | ATHANASE HERVE/TISON MAGUY | |
3FD014 | 24/10/15 | 20:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | 3 | 0 | 25:21, 25:7, 25:9 | 075-037 | FIN DOMINIQUE/ROGER DELDIQUE VIRGINIE | |
3FD015 | 25/10/15 | 15:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 2 | 3 | 25:21, 19:25, 15:25, 25:15, 8:15 | 092-101 | BLARY SYLVAIN/FIN DOMINIQUE | |
Journée 04 |
3FD016 | 01/11/15 | 15:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 1 | 25:15, 25:19, 22:25, 25:23 | 097-082 | VILLARS ROBERT/PENNEL CHRISTIAN | |
3FD017 | 01/11/15 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 | | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 2 | 3 | 25:19, 25:22, 22:25, 20:25, 13:15 | 105-106 | DE WALSCHE WILFRID/SPYCHAJ JEAN-PIERRE | |
3FD018 | 01/11/15 | 14:00 | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | | C S M CLAMART 2 | 1 | 3 | 25:21, 17:25, 19:25, 9:25 | 070-096 | DE VERA CHRISTOPHE/TISON MAGUY | |
3FD019 | 31/10/15 | 20:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 1 | 25:22, 12:25, 25:22, 25:20 | 087-089 | | |
3FD020 | 01/11/15 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | PANTIN VOLLEY | 1 | 3 | 26:24, 18:25, 20:25, 21:25 | 085-099 | COPPIN JEAN-PAUL/ROGER DELDIQUE VIRGINIE | |
Journée 05 |
3FD021 | 08/11/15 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 2 | 25:21, 20:25, 9:25, 25:18, 15:6 | 094-095 | BLARY SYLVAIN/KARA MAXIME | |
3FD022 | 08/11/15 | 14:00 | PANTIN VOLLEY | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:19, 25:13, 19:25, 25:22 | 094-079 | | |
3FD023 | 08/11/15 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | 3 | 0 | 25:10, 25:13, 25:9 | 075-032 | /HABOUL ATIF | |
3FD024 | 08/11/15 | 16:00 | C S M CLAMART 2 | | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 2 | 25:19, 22:25, 25:23, 20:25, 18:16 | 110-108 | | |
3FD025 | 08/11/15 | 16:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 1 | 3 | 27:25, 20:25, 20:25, 19:25 | 086-100 | COPPIN JEAN-PAUL/DE WALSCHE WILFRID | |
Journée 06 |
3FD026 | 22/11/15 | 15:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:9, 27:25, 25:13 | 077-047 | BLARY SYLVAIN/DANGLEANT LILIA | |
3FD027 | 22/11/15 | 15:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | | C S M CLAMART 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:18, 25:18 | 075-058 | DAUCHEL PHILIPPE/COURTILLE BRUNO | |
3FD028 | 22/11/15 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 | | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 0 | 3 | 12:25, 7:25, 16:25 | 035-075 | WINCKEL ANTOINE/DE WALSCHE WILFRID | |
3FD029 | 22/11/15 | 16:00 | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | | PANTIN VOLLEY | 3 | 2 | 18:25, 25:16, 25:12, 22:25, 15:8 | 105-086 | VIALLES JEAN-BERNARD/LIKILIKI ATELEA | |
3FD030 | 22/11/15 | 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 2 | 21:25, 25:9, 15:25, 25:19, 15:11 | 101-089 | | |
Journée 07 |
3FD031 | 29/11/15 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 17:25, 10:25, 25:20, 21:25 | 073-095 | /VILLARS ROBERT | |
3FD032 | 29/11/15 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | 3 | 1 | 25:16, 25:21, 24:26, 25:9 | 099-072 | DANGLEANT LILIA/BATAILLI SYLVAIN | |
3FD033 | 29/11/15 | 14:00 | PANTIN VOLLEY | | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 1 | 25:18, 23:25, 25:22, 25:18 | 098-083 | | |
3FD034 | 29/11/15 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 3 | 1 | 25:16, 22:25, 25:17, 25:18 | 097-076 | DILLIES DANIEL/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE | |
3FD035 | 29/11/15 | 17:00 | C S M CLAMART 2 | | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 2 | 3 | 13:25, 22:25, 25:14, 25:23, 13:15 | 098-102 | | |
Journée 08 |
3FD036 | 13/12/15 | 16:00 | C S M CLAMART 2 | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 2 | 3 | 11:25, 23:25, 25:21, 25:17, 9:15 | 093-103 | GILBERT SYLVAIN/EL ASBAHANI NAJIB | |
3FD037 | 05/12/15 | 20:30 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 2 | 21:25, 25:16, 25:17, 17:25, 15:9 | 103-092 | COPPIN JEAN-PAUL/BLARY SYLVAIN | |
3FD038 | 06/12/15 | 15:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | | PANTIN VOLLEY | 3 | 1 | 25:17, 28:26, 17:25, 25:13 | 095-081 | LE GODEC BRIGITTE/ZUINDEAU CORALINE | |
3FD039 | 05/12/15 | 20:30 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 1 | 25:21, 25:20, 20:25, 25:21 | 095-087 | KONARKOWSKI DIDIER/GUIMBART JEAN-MICHEL | |
3FD040 | 09/01/16 | 20:45 | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 11:25, 25:22, 25:22, 25:23 | 086-092 | | |
Journée 09 |
3FD041 | 17/01/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | 3 | 1 | 23:25, 25:18, 25:17, 25:21 | 098-081 | FIN DOMINIQUE/PARVILLE ROGER | |
3FD042 | 17/01/16 | 15:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 1 | 25:18, 23:25, 25:17, 25:23 | 098-083 | | |
3FD043 | 17/01/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 2 | 3 | 25:23, 19:25, 25:17, 22:25, 8:15 | 099-105 | HABOUL ATIF/GADENNE CAMILLE | |
3FD044 | 17/01/16 | 14:00 | PANTIN VOLLEY | | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 3 | 0 | 25:23, 25:21, 25:23 | 075-067 | TISON MAGUY/TOURNIER YVES | |
3FD045 | 17/01/16 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | | C S M CLAMART 2 | 3 | 1 | 23:25, 25:11, 25:13, 25:13 | 098-062 | BATAILLI SYLVAIN/SOETE BENOIT | |
Journée 10 |
3FD046 | 24/01/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 2 | 3 | 16:25, 25:18, 25:17, 10:25, 11:15 | 087-100 | KONARKOWSKI DIDIER/COPPIN JEAN-PAUL | |
3FD047 | 24/01/16 | 14:00 | PANTIN VOLLEY | | C S M CLAMART 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:20, 25:23 | 075-059 | DE VERA CHRISTOPHE/GRAESEL SANDRINE | |
3FD048 | 24/01/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 3 | 1 | 25:16, 26:24, 23:25, 25:18 | 099-083 | CHEVALET PHILIPPE/ONRAEDT ROMAIN | |
3FD049 | 24/01/16 | 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 3 | 0 | 25:14, 25:12, 25:22 | 075-048 | | |
3FD050 | 24/01/16 | 14:00 | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 2 | 22:25, 25:21, 25:10, 18:25, 15:3 | 105-084 | | |
Journée 11 |
3FD051 | 31/01/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 1 | 3 | 19:25, 25:10, 21:25, 21:25 | 086-085 | CADET JEAN-LUC/PENNEL CHRISTIAN | |
3FD052 | 31/01/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | 3 | 1 | 25:21, 27:29, 25:14, 25:20 | 102-084 | PHAM DINH FLORENT/GRIMONET LAURENCE | |
3FD053 | 30/01/16 | 20:30 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:19, 22:25, 25:21, 10:25, 15:8 | 097-098 | CHEVALET PHILIPPE/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE | |
3FD054 | 31/01/16 | 16:00 | C S M CLAMART 2 | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 2 | 3 | 25:18, 25:27, 21:25, 25:10, 13:15 | 109-095 | TISON MAGUY/VIALLES JEAN-BERNARD | |
3FD055 | 31/01/16 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | | PANTIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:15, 25:17, 25:19 | 075-051 | VANDERBEEKEN STEFAN/WINCKEL ANTOINE | |
Journée 12 |
3FD056 | 21/02/16 | 14:00 | PANTIN VOLLEY | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 0 | 3 | 21:25, 23:25, 17:25 | 061-075 | | |
3FD057 | 21/02/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 1 | 3 | 21:25, 20:25, 25:20, 13:25 | 079-095 | MARECHAL MARC/CHEVALET PHILIPPE | |
3FD058 | 21/02/16 | 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | C S M CLAMART 2 | 3 | 2 | 25:9, 21:25, 25:22, 16:25, 15:10 | 102-091 | /CARQUIN JEROME | |
3FD059 | 21/02/16 | 14:00 | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 1 | 3 | 22:25, 25:17, 24:26, 23:25 | 094-093 | | |
3FD060 | 21/02/16 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 | | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 0 | 3 | 23:25, 16:25, 22:25 | 061-075 | PACAUD OZGE/CADET JEAN-LUC | |
Journée 13 |
3FD061 | 28/02/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 3 | 2 | 22:25, 21:25, 25:12, 25:18, 15:8 | 108-088 | FIN DOMINIQUE/KARA MAXIME | |
3FD062 | 27/02/16 | 20:30 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:22, 25:19 | 075-058 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/WINCKEL ANTOINE | |
3FD063 | 28/02/16 | 16:00 | C S M CLAMART 2 | | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | 3 | 0 | 25:17, 25:12, 25:15 | 075-044 | ALAOUI HASSINI EL-HASSANE/RODENE SAMUEL | |
3FD064 | 27/02/16 | 20:30 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:21, 21:25, 25:21, 16:25, 15:12 | 102-104 | PENNEL CHRISTIAN/VILLARS ROBERT | |
3FD065 | 28/02/16 | 14:00 | PANTIN VOLLEY | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 2 | 25:17, 20:25, 17:25, 25:13, 17:15 | 104-095 | LE MARCHANT DE TRIGON MARC/RIOU PHILIPPE | |
Journée 14 |
3FD066 | 13/03/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:15, 25:20 | 075-053 | DUMORTIER ANTOINE/LE GODEC BRIGITTE | |
3FD067 | 13/03/16 | 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | PANTIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 25:23 | 075-063 | | |
3FD068 | 13/03/16 | 14:00 | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 0 | 3 | 18:25, 23:25, 22:25 | 063-075 | | |
3FD069 | 13/03/16 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 | | C S M CLAMART 2 | 3 | 2 | 25:15, 20:25, 26:28, 25:10, 15:11 | 111-089 | BATAILLI SYLVAIN/DE WALSCHE WILFRID | |
3FD070 | 13/03/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 3 | 1 | 25:20, 24:26, 25:22, 25:21 | 099-089 | KARA MAXIME/BLARY SYLVAIN | |
Journée 15 |
3FD071 | 20/03/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 0 | 3 | 20:25, 21:25, 20:25 | 061-075 | ZUINDEAU CORALINE/WINCKEL ANTOINE | |
3FD072 | 20/03/16 | 16:00 | C S M CLAMART 2 | | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 3 | 1 | 25:22, 25:21, 17:25, 25:18 | 092-086 | LAUNEAU OLIVIER/LOKS CYRIL | |
3FD073 | 20/03/16 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 0 | 3 | 23:25, 26:28, 15:25 | 064-078 | DUMORTIER ANTOINE/VANDERBEEKEN STEFAN | |
3FD074 | 19/03/16 | 20:00 | PANTIN VOLLEY | | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | 3 | 0 | 25:17, 26:24, 25:16 | 076-057 | | |
3FD075 | 20/03/16 | 14:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:22, 18:25, 25:16, 26:24 | 094-087 | COPPIN JEAN-PAUL/DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
Journée 16 |
3FD076 | 10/04/16 | 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 1 | 23:25, 25:22, 25:23, 25:12 | 098-082 | | |
3FD077 | 10/04/16 | 15:00 | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 1 | 3 | 25:16, 11:25, 19:25, 22:25 | 077-091 | | |
3FD078 | 10/04/16 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 | | PANTIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:16, 25:20, 26:24 | 076-060 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/COPPIN JEAN-PAUL | |
3FD079 | 27/03/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 1 | 3 | 23:25, 8:25, 25:18, 18:25 | 074-093 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE/MARECHAL MARC | |
3FD080 | 10/04/16 | 15:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | | C S M CLAMART 2 | 3 | 1 | 25:21, 25:19, 23:25, 25:18 | 098-083 | HABOUL ATIF/DANGLEANT LILIA | |
Journée 17 |
3FD081 | 17/04/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | C S M CLAMART 2 | 2 | 3 | 29:31, 25:16, 16:25, 25:13, 15:17 | 110-102 | PENNEL CHRISTIAN/VILLARS ROBERT | |
3FD082 | 17/04/16 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | 1 | 3 | 25:20, 19:25, 21:25, 18:25 | 083-095 | HABOUL ATIF/FIN DOMINIQUE | |
3FD083 | 17/04/16 | 14:00 | PANTIN VOLLEY | | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 0 | 3 | 17:25, 22:25, 21:25 | 060-075 | ZUNIC BARBARA/DUCLAY ALAIN | |
3FD084 | 17/04/16 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 1 | 17:25, 25:19, 25:23, 32:30 | 099-097 | BLARY SYLVAIN/DUMORTIER ANTOINE | |
3FD085 | 16/04/16 | 20:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | 3 | 0 | 25:12, 25:19, 25:15 | 075-046 | | |
Journée 18 |
3FD086 | 24/04/16 | 14:00 | UGS RACING CLUB MARNE LA VALLEE | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 1 | 25:21, 25:20, 23:25, 25:21 | 098-087 | | |
3FD087 | 24/04/16 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 20:25, 25:19, 25:23, 21:25, 15:9 | 106-101 | WINCKEL ANTOINE/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE | |
3FD088 | 24/04/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 0 | 25:21, 25:16, 25:21 | 075-058 | LE GODEC BRIGITTE/DUMORTIER ANTOINE | |
3FD089 | 24/04/16 | 15:00 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | | PANTIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:23, 25:11, 25:19 | 075-053 | COPPIN JEAN-PAUL/SPYCHAJ JEAN-PIERRE | |
3FD090 | 24/04/16 | 16:00 | C S M CLAMART 2 | | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 1 | 3 | 25:20, 18:25, 14:25, 23:25 | 080-095 | COMBE PHILIPPE/PIERRE DOMINIQUE | |
|