Journée 01 |
3ME001 | 04/10/15 | 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | | RUEIL ATHLETIC CLUB* | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | /LARIBI AMGED | |
3ME002 | 04/10/15 | 15:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | 3 | 0 | 25:15, 25:19, 25:21 | 075-055 | DUCLAY ALAIN/DE VERA CHRISTOPHE | |
3ME003 | 04/10/15 | 16:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 1 | 25:19, 18:25, 25:22, 25:17 | 093-083 | COURTILLE BRUNO/QUENTIN JEAN-PHILIPPE | |
3ME004 | 04/10/15 | 16:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | 1 | 3 | 19:25, 25:17, 21:25, 17:25 | 082-092 | PICANTIN SIMON/MARQUIGNY PASCAL | |
3ME005 | 04/10/15 | 15:00 | SPORTING CLUB COUTANCAIS | | CNM CHARENTON 2 | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | BASTARD FREDERIC/RIOU PHILIPPE | |
Journée 02 |
3ME006 | 11/10/15 | 15:00 | SPORTING CLUB COUTANCAIS | | RUEIL ATHLETIC CLUB* | 2 | 3 | 25:22, 31:33, 18:25, 25:20, 9:15 | 108-115 | LECORNU BRUNO/PIERRE DOMINIQUE | |
3ME007 | 11/10/15 | 16:00 | CNM CHARENTON 2 | | ASPTT ROUEN MSA VB | 0 | 3 | 21:25, 20:25, 16:25 | 057-075 | /TROOST MAIKEL | |
3ME008 | 11/10/15 | 16:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 1 | 3 | 25:22, 23:25, 18:25, 19:25 | 085-097 | HABOUL ATIF | |
3ME009 | 10/10/15 | 20:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 0 | 25:13, 26:24, 25:9 | 076-046 | JACOB SEBASTIEN | |
3ME010 | 11/10/15 | 16:00 | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | 2 | 3 | 25:15, 20:25, 22:25, 25:23, 12:15 | 104-103 | PERCEVIC DRAGAN/PICANTIN SIMON | |
Journée 03 |
3ME011 | 24/10/15 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB* | | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:14, 25:13 | 075-043 | HABOUL ATIF/CADET JEAN-LUC | |
3ME012 | 25/10/15 | 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:18, 25:21 | 075-059 | LE MARCHANT DE TRIGON MARC/LEVASSEUR FREDERIC | |
3ME013 | 25/10/15 | 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | 1 | 3 | 15:25, 24:26, 25:20, 19:25 | 083-096 | CADET JEAN-LUC/MOURIER MARTIN | |
3ME014 | 25/10/15 | 16:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | | CNM CHARENTON 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:18, 25:11 | 075-041 | | |
3ME015 | 25/10/15 | 16:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | | SPORTING CLUB COUTANCAIS | 3 | 0 | 26:24, 25:22, 25:19 | 076-065 | BATAILLI SYLVAIN/FRANCAIS HUBERT | |
Journée 04 |
3ME016 | 01/11/15 | 16:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | | RUEIL ATHLETIC CLUB* | 0 | 3 | 14:25, 15:25, 16:25 | 045-075 | KERMABON DAMIEN/GILBERT SYLVAIN | |
3ME017 | 01/11/15 | 15:00 | SPORTING CLUB COUTANCAIS | | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 0 | 3 | 19:25, 17:25, 20:25 | 056-075 | DE THY MORGANE/RIOU PHILIPPE | |
3ME018 | 01/11/15 | 15:00 | CNM CHARENTON 2 | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 0 | 3 | 19:25, 21:25, 11:25 | 051-075 | GARRAUT LORENZO/PITOUX LAURENT | |
3ME019 | 01/11/15 | 13:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | 3 | 0 | 25:19, 25:22, 27:25 | 077-066 | GILLION TONY | |
3ME020 | 01/11/15 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:16, 25:11 | 075-043 | | |
Journée 05 |
3ME021 | 07/11/15 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB* | | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 1 | 27:29, 25:18, 25:21, 25:14 | 102-082 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/CHAVE PASCAL | |
3ME022 | 08/11/15 | 14:00 | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | 0 | 3 | 18:25, 15:25, 22:25 | 055-075 | QUINTIN DAVID/RIOU PHILIPPE | |
3ME023 | 08/11/15 | 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | | CNM CHARENTON 2 | 3 | 0 | 25:21, 25:18, 25:18 | 075-057 | PICANTIN SIMON/HEDOUIN SIMON | |
3ME024 | 08/11/15 | 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | SPORTING CLUB COUTANCAIS | 2 | 3 | 24:26, 27:25, 19:25, 25:16, 12:15 | 107-107 | ARNOULD PATRICK/GIRAULT NELLY | |
3ME025 | 08/11/15 | 16:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | | ASPTT ROUEN MSA VB | 0 | 3 | 14:25, 14:25, 19:25 | 047-075 | HURST THIERRY/DUFOUR ISABELLE | |
Journée 06 |
3ME026 | 22/11/15 | 16:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | | RUEIL ATHLETIC CLUB* | 3 | 0 | 25:21, 25:17, 25:17 | 075-055 | VILLARS ROBERT/DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
3ME027 | 22/11/15 | 16:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:13, 27:25 | 077-060 | LEJEUNE DANIEL/CORNICARD ALAIN | |
3ME028 | 22/11/15 | 15:00 | SPORTING CLUB COUTANCAIS | | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | 2 | 3 | 25:22, 15:25, 25:20, 24:26, 10:15 | 099-108 | HAMON PIERRICK/PICANTIN SIMON | |
3ME029 | 22/11/15 | 15:00 | CNM CHARENTON 2 | | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | 3 | 1 | 29:31, 25:21, 25:23, 27:25 | 106-100 | KRIEGEL HERVE/JAKIMOV VERIKA | |
3ME030 | 22/11/15 | 16:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:19, 25:23 | 075-060 | BATAILLI SYLVAIN | |
Journée 07 |
3ME031 | 29/11/15 | 15:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB* | | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | 2 | 3 | 25:20, 16:25, 21:25, 25:23, 15:17 | 102-110 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE/CADET JEAN-LUC | |
3ME032 | 29/11/15 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | CNM CHARENTON 2 | 3 | 0 | 25:16, 28:26, 25:19 | 078-061 | SUILLAUD FABRICE/KONARKOWSKI DIDIER | |
3ME033 | 29/11/15 | 14:00 | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | | SPORTING CLUB COUTANCAIS | 0 | 3 | 22:25, 23:25, 22:25 | 067-075 | LAMOTHE LAURENT/CARRIERE DAVID | |
3ME034 | 29/11/15 | 16:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | | ASPTT ROUEN MSA VB | 1 | 3 | 19:25, 21:25, 25:22, 24:26 | 089-098 | EUDIER GUILLAUME/BAKRI ZAKARIA | |
3ME035 | 29/11/15 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 3 | 1 | 22:25, 25:23, 25:22, 25:19 | 097-089 | TEBOUL JEAN-PIERRE/KERMABON FRANCOIS | |
Journée 08 |
3ME036 | 05/12/15 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB* | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 0 | 25:19, 25:17, 25:15 | 075-051 | BESSOU ALAIN/JUAN STEPHANE | |
3ME037 | 06/12/15 | 16:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | 1 | 3 | 17:25, 25:11, 19:25, 23:25 | 084-086 | ALAOUI HASSINI EL-HASSANE/ESCUDIE MICHAEL | |
3ME038 | 05/12/15 | 20:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | 2 | 3 | 25:21, 22:25, 21:25, 25:14, 8:15 | 101-100 | VIALLES JEAN-BERNARD/PEHAU MARC | |
3ME039 | 06/12/15 | 15:00 | SPORTING CLUB COUTANCAIS | | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 0 | 3 | 15:25, 17:25, 20:25 | 052-075 | LECORNU BRUNO/LAMOTHE LAURENT | |
3ME040 | 05/12/15 | 20:00 | CNM CHARENTON 2 | | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | 2 | 3 | 16:25, 25:23, 17:25, 25:22, 9:15 | 092-110 | /CARRE SYLVAIN | |
Journée 09 |
3ME041 | 16/01/16 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB* | | CNM CHARENTON 2 | 3 | 1 | 23:25, 25:14, 25:16, 25:23 | 098-078 | YACK JOHN/TEBOUL JEAN-PIERRE | |
3ME042 | 17/01/16 | 16:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | | SPORTING CLUB COUTANCAIS | 3 | 1 | 25:19, 22:25, 25:21, 25:15 | 097-080 | ROGER DELDIQUE VIRGINIE | |
3ME043 | 17/01/16 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | ASPTT ROUEN MSA VB | 3 | 1 | 20:25, 25:22, 25:17, 25:15 | 095-079 | SAUREL DAMIEN/TURIN NATHALIE | |
3ME044 | 17/01/16 | 14:00 | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 0 | 3 | 22:25, 21:25, 28:30 | 071-080 | LABEAU BERNARD/LAMOTHE LAURENT | |
3ME045 | 17/01/16 | 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:14 | 075-055 | PICANTIN SIMON/EUDIER GUILLAUME | |
Journée 10 |
3ME046 | 24/01/16 | 15:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB* | | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | 3 | 1 | 25:23, 23:25, 25:22, 25:21 | 098-091 | CADET JEAN-LUC/VIALLES JEAN-BERNARD | |
3ME047 | 24/01/16 | 14:00 | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 1 | 3 | 25:18, 22:25, 23:25, 11:25 | 081-093 | CLOUET MICHEL/NOEL GILLES | |
3ME048 | 23/01/16 | 20:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 3 | 2 | 23:25, 24:26, 25:19, 25:23, 15:13 | 112-106 | ZIANE NOUR-EDDINE/HOUNNOUKPE JOEL | |
3ME049 | 24/01/16 | 16:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | | ASPTT ROUEN MSA VB | 3 | 1 | 25:20, 25:21, 23:25, 25:19 | 098-085 | CREPEL STEPHANE | |
3ME050 | 24/01/16 | 16:00 | CNM CHARENTON 2 | | SPORTING CLUB COUTANCAIS | 3 | 1 | 15:25, 25:17, 25:18, 25:20 | 090-080 | BLARY SYLVAIN/LIKILIKI ATELEA | |
Journée 11 |
3ME051 | 31/01/16 | 15:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB* | | SPORTING CLUB COUTANCAIS | 3 | 1 | 27:25, 25:21, 22:25, 25:18 | 099-089 | HABOUL ATIF/DUFOUR ISABELLE | |
3ME052 | 31/01/16 | 16:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | | CNM CHARENTON 2 | 3 | 1 | 25:19, 18:25, 25:19, 25:22 | 093-085 | LAMOTHE LAURENT/HEDOUIN SIMON | |
3ME053 | 31/01/16 | 16:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | 1 | 3 | 14:25, 25:19, 29:31, 16:25 | 084-100 | /FOURNIER PIERRE | |
3ME054 | 31/01/16 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 1 | 3 | 25:18, 17:25, 18:25, 20:25 | 080-093 | KERCKHOVE VINCENT | |
3ME055 | 31/01/16 | 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:23, 25:20 | 075-061 | DELALANDE RENAUD/DAUCHEL PHILIPPE | |
Journée 12 |
3ME056 | 21/02/16 | 14:00 | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | | RUEIL ATHLETIC CLUB* | 0 | 3 | 22:25, 19:25, 22:25 | 063-075 | /LAMOTHE LAURENT | |
3ME057 | 21/02/16 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | 3 | 1 | 25:22, 25:21, 22:25, 25:21 | 097-089 | /VIALLES JEAN-BERNARD | |
3ME058 | 21/02/16 | 16:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 0 | 3 | 22:25, 21:25, 21:25 | 064-075 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
3ME059 | 21/02/16 | 15:00 | CNM CHARENTON 2 | | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 2 | 3 | 25:20, 25:22, 22:25, 10:25, 9:15 | 091-107 | BLUMENROEDER VINCENT/BAIGNET FLORENCE | |
3ME060 | 21/02/16 | 15:00 | SPORTING CLUB COUTANCAIS | | ASPTT ROUEN MSA VB | 3 | 1 | 25:23, 19:25, 25:20, 25:15 | 094-083 | BRISSON FREDERIC/PIERRE DOMINIQUE | |
Journée 13 |
3ME061 | 28/02/16 | 15:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB* | | ASPTT ROUEN MSA VB | 2 | 3 | 25:16, 17:25, 19:25, 25:21, 14:16 | 100-103 | BATAILLI SYLVAIN/LIKILIKI ATELEA | |
3ME062 | 28/02/16 | 16:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | | SPORTING CLUB COUTANCAIS | 2 | 3 | 25:9, 27:25, 23:25, 21:25, 10:15 | 106-099 | PERCEVIC DRAGAN/DUFOUR ISABELLE | |
3ME063 | 28/02/16 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | CNM CHARENTON 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:21, 25:18 | 075-055 | DUCLAY ALAIN/TROOST MAIKEL | |
3ME064 | 28/02/16 | 16:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | 2 | 3 | 25:19, 25:23, 20:25, 22:25, 19:21 | 111-113 | PICANTIN SIMON | |
3ME065 | 28/02/16 | 14:00 | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 0 | 3 | 20:25, 25:27, 23:25 | 068-077 | ATHANASE HERVE/LAMOTHE LAURENT | |
Journée 14 |
3ME066 | 12/03/16 | 20:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | RUEIL ATHLETIC CLUB* | 3 | 0 | 25:22, 25:17, 25:19 | 075-058 | CHAVE PASCAL/PITOUX LAURENT | |
3ME067 | 13/03/16 | 14:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | MAILLARD FABRICE | |
3ME068 | 13/03/16 | 16:00 | CNM CHARENTON 2 | | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | 0 | 3 | 20:25, 16:25, 21:25 | 057-075 | PHAM DINH FLORENT/MAS CLAUDIE | |
3ME069 | 13/03/16 | 15:00 | SPORTING CLUB COUTANCAIS | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:20 | 075-061 | ZAITOUNI ABDELHAMID/RIOU PHILIPPE | |
3ME070 | 13/03/16 | 16:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 3 | 0 | 25:18, 25:19, 25:15 | 075-052 | GUERTIN SYLVAIN | |
Journée 15 |
3ME071 | 19/03/16 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB* | | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 2 | 3 | 25:21, 21:25, 27:25, 21:25, 13:15 | 107-111 | | |
3ME072 | 20/03/16 | 17:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | ASPTT ROUEN MSA VB | 1 | 3 | 21:25, 19:25, 27:25, 21:25 | 088-100 | YANG PO-CHUA/PIERRE DOMINIQUE | |
3ME073 | 20/03/16 | 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | | SPORTING CLUB COUTANCAIS | 3 | 1 | 25:14, 25:17, 20:25, 25:18 | 095-074 | NOUHAUD DANIEL | |
3ME074 | 20/03/16 | 14:00 | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | | CNM CHARENTON 2 | 3 | 2 | 25:20, 25:23, 21:25, 22:25, 16:14 | 109-107 | /LE MARCHANT DE TRIGON MARC | |
3ME075 | 20/03/16 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | 3 | 1 | 29:27, 24:26, 25:20, 25:21 | 103-094 | LEJEUNE DANIEL/DE VERA CHRISTOPHE | |
Journée 16 |
3ME076 | 10/04/16 | 16:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | | RUEIL ATHLETIC CLUB* | 3 | 1 | 13:25, 25:22, 25:19, 25:19 | 088-085 | /DUMORTIER ANTOINE | |
3ME077 | 09/04/16 | 20:00 | CNM CHARENTON 2 | | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 1 | 3 | 25:18, 19:25, 22:25, 19:25 | 085-093 | CHRETIEN BENOIT/ESCUDIE MICHAEL | |
3ME078 | 09/04/16 | 20:00 | SPORTING CLUB COUTANCAIS | | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | 3 | 1 | 24:26, 25:20, 25:18, 25:20 | 099-084 | PIERRE DOMINIQUE/ALAOUI HASSINI EL-HASSANE | |
3ME079 | 10/04/16 | 16:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | 1 | 3 | 9:25, 18:25, 26:24, 20:25 | 073-099 | /TOURNIER YVES | |
3ME080 | 10/04/16 | 16:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:18, 25:23 | 075-058 | SUILLAUD FABRICE | |
Journée 17 |
3ME081 | 16/04/16 | 20:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | RUEIL ATHLETIC CLUB* | 1 | 3 | 13:25, 22:25, 25:18, 17:25 | 077-093 | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/MARTUCCIELLO MICHEL | |
3ME082 | 17/04/16 | 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 3 | 0 | 25:21, 25:21, 25:17 | 075-059 | NOEL GILLES | |
3ME083 | 17/04/16 | 14:00 | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | | ASPTT ROUEN MSA VB | 1 | 3 | 21:25, 25:21, 22:25, 17:25 | 085-096 | PERCEVIC DRAGAN/QUEGUINER CORENTIN | |
3ME084 | 17/04/16 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | | SPORTING CLUB COUTANCAIS | 3 | 1 | 25:11, 23:25, 25:15, 25:15 | 098-066 | /LAUNEAU OLIVIER | |
3ME085 | 17/04/16 | 16:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | | CNM CHARENTON 2 | 3 | 0 | 25:21, 26:24, 25:10 | 076-055 | DANGLEANT LILIA | |
Journée 18 |
3ME086 | 23/04/16 | 20:00 | CNM CHARENTON 2 | | RUEIL ATHLETIC CLUB* | 3 | 1 | 25:19, 10:25, 25:8, 25:17 | 085-069 | DENIS OLIVIER/FERNANDES LUCY | |
3ME087 | 24/04/16 | 15:00 | SPORTING CLUB COUTANCAIS | | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 2 | 1 | 3 | 22:25, 13:25, 25:23, 21:25 | 081-098 | /RIOU PHILIPPE | |
3ME088 | 24/04/16 | 16:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 0 | 3 | 22:25, 22:25, 23:25 | 067-075 | LE MARCHANT DE TRIGON MARC | |
3ME089 | 24/04/16 | 16:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | | VOLLEY CLUB HEROUVILLE 2 | 3 | 0 | 25:14, 25:11, 25:18 | 075-043 | THOMAS PATRICE/TEBOUL JEAN-PIERRE | |
3ME090 | 24/04/16 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | 1 | 3 | 18:25, 20:25, 25:13, 22:25 | 085-088 | PERCEVIC DRAGAN/VIALLES JEAN-BERNARD | |
|