Journée 01 |
2MJ001 | 26/02/17 | 15:00 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS |  | CAC VOLLEY-BALL 2 CFC (FORFAIT GÉNÉRAL) | | | |
2MJ002 | 26/02/17 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | NICE VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 0 | 25:19, 26:24, 25:17 | 076-060 | /MOREAU JACQUES | |
2MJ003 | 26/02/17 | 15:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 2 CFC |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:21 | 075-056 | MALATESTE JEAN-MARIE | |
2MJ004 | 26/02/17 | 16:00 | ASBAM MONTPELLIER |  | US ST EGREVOISE | 3 | 1 | 19:25, 27:25, 27:25, 25:17 | 098-092 | DARET JEAN-PIERRE/KRELIFA BRAHIM | |
Journée 02 |
2MJ005 | 05/03/17 | 14:00 | NICE VOLLEY-BALL 2 CFC |  | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | 3 | 2 | 25:19, 25:21, 19:25, 17:25, 15:8 | 101-098 | BOUACHERIA SEBASTIEN/LIBERALI OLIVIER | |
2MJ006 | 05/03/17 | 15:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 2 | 25:22, 21:25, 25:17, 11:25, 15:12 | 097-101 | SAWREI LAURENT/SAWREI LAURENT | |
2MJ007 | 05/03/17 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 0 | 25:20, 25:20, 26:24 | 076-064 | /GALANT PHILIPPE | |
2MJ008 | 05/03/17 | 15:00 | CAC VOLLEY-BALL 2 CFC (FORFAIT GÉNÉRAL) |  | ASBAM MONTPELLIER | | | | |
Journée 03 |
2MJ009 | 19/03/17 | 13:30 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 2 | 25:22, 22:25, 29:27, 22:25, 15:12 | 113-111 | | |
2MJ010 | 19/03/17 | 16:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | US ST EGREVOISE | 3 | 1 | 19:25, 25:18, 25:19, 25:22 | 094-084 | /SANTOSI ATTILA | |
2MJ011 | 19/03/17 | 15:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 2 CFC |  | CAC VOLLEY-BALL 2 CFC (FORFAIT GÉNÉRAL) | | | |
2MJ012 | 19/03/17 | 16:00 | ASBAM MONTPELLIER |  | NICE VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 0 | 25:16, 25:16, 25:19 | 075-051 | MEUNIER JEREMIE/DENIS LAETITIA | |
Journée 04 |
2MJ013 | 26/03/17 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | 3 | 1 | 21:25, 25:19, 26:24, 25:18 | 097-086 | /TROJAT GIL | |
2MJ014 | 26/03/17 | 15:00 | CAC VOLLEY-BALL 2 CFC (FORFAIT GÉNÉRAL) |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | | | | |
2MJ015 | 26/03/17 | 15:00 | NICE VOLLEY-BALL 2 CFC |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 2 CFC | 0 | 3 | 18:25, 21:25, 18:25 | 057-075 | MEUNIER JEREMIE/LIBERALI OLIVIER | |
2MJ016 | 26/03/17 | 15:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | ASBAM MONTPELLIER | 2 | 3 | 25:21, 20:25, 25:23, 17:25, 9:15 | 096-109 | /REJAEYAN EHSAN | |
Journée 05 |
2MJ017 | 09/04/17 | 15:00 | CAC VOLLEY-BALL 2 CFC (FORFAIT GÉNÉRAL) |  | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | | | | |
2MJ018 | 08/04/17 | 15:00 | NICE VOLLEY-BALL 2 CFC |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 1 | 25:21, 18:25, 25:22, 25:18 | 093-086 | /TOURNAIRE GUY | |
2MJ019 | 09/04/17 | 15:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 2 CFC | 2 | 3 | 22:25, 25:19, 25:18, 26:28, 8:15 | 106-105 | /TROJAT GIL | |
2MJ020 | 08/04/17 | 20:00 | US ST EGREVOISE |  | ASBAM MONTPELLIER | 3 | 1 | 25:20, 25:16, 25:27, 25:18 | 100-081 | /COLLADOS FABRICE | |
Journée 06 |
2MJ021 | 15/04/17 | 19:00 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS |  | NICE VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 1 | 20:25, 25:21, 25:20, 27:25 | 097-091 | | |
2MJ022 | 16/04/17 | 16:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 0 | 25:20, 25:17, 25:17 | 075-054 | PAILLAT FREDERIC/MALATESTE JEAN-MARIE | |
2MJ023 | 16/04/17 | 15:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 2 CFC |  | US ST EGREVOISE | 3 | 2 | 25:23, 26:24, 22:25, 21:25, 15:7 | 109-104 | BOUACHERIA SEBASTIEN | |
2MJ024 | 16/04/17 | 16:00 | ASBAM MONTPELLIER |  | CAC VOLLEY-BALL 2 CFC (FORFAIT GÉNÉRAL) | | | |
Journée 07 |
2MJ025 | 30/04/17 | 15:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | 0 | 3 | 22:25, 20:25, 25:27 | 067-077 | /COLLADOS FABRICE | |
2MJ026 | 30/04/17 | 14:00 | US ST EGREVOISE |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 1 | 25:19, 25:23, 18:25, 25:22 | 093-089 | /GARRAUT LORENZO | |
2MJ027 | 30/04/17 | 15:00 | CAC VOLLEY-BALL 2 CFC (FORFAIT GÉNÉRAL) |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 2 CFC | | | | |
2MJ028 | 30/04/17 | 15:00 | NICE VOLLEY-BALL 2 CFC |  | ASBAM MONTPELLIER | 3 | 0 | 25:17, 25:21, 25:17 | 075-055 | /VERMANDE CEDRIC | |
Journée 08 |
2MJ029 | 06/05/17 | 18:00 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS |  | US ST EGREVOISE | 3 | 1 | 25:22, 25:19, 14:25, 25:15 | 089-081 | GRIMONET LAURENCE | |
2MJ030 | 07/05/17 | 16:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | CAC VOLLEY-BALL 2 CFC (FORFAIT GÉNÉRAL) | | | |
2MJ031 | 07/05/17 | 15:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 2 CFC |  | NICE VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 2 | 25:23, 21:25, 22:25, 25:19, 15:13 | 108-105 | LARTIGUE PHILIPPE | |
2MJ032 | 07/05/17 | 16:00 | ASBAM MONTPELLIER |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 1 | 26:24, 22:25, 25:15, 25:16 | 098-080 | /DENIS LAETITIA | |
|