| Journée 01 |
| 3FE001 | 02/10/16 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 1 | 26:24, 24:26, 25:21, 25:18 | 100-089 | GAUTHERIN GILLES | |
| 3FE002 | 02/10/16 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 0 | 3 | 20:25, 21:25, 23:25 | 064-075 | CHEVALET PHILIPPE/GUIMBART JEAN-MICHEL | |
| 3FE003 | 02/10/16 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | LAON VOLLEY BALL | 3 | 2 | 26:28, 21:25, 25:21, 25:18, 15:10 | 112-102 | ROGER DELDIQUE VIRGINIE/DUMORTIER ANTOINE | |
| 3FE004 | 02/10/16 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 0 | 25:17, 25:17, 25:23 | 075-057 | VILLARS ROBERT/DUFOUR JÉRÉMY | |
| 3FE005 | 02/10/16 | 14:00 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) |  | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | /DANGLEANT LILIA | |
| Journée 02 |
| 3FE006 | 09/10/16 | 14:00 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | | | |
| 3FE007 | 08/10/16 | 20:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 1 | 3 | 25:22, 18:25, 14:25, 20:25 | 077-097 | | |
| 3FE008 | 08/10/16 | 20:30 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 1 | 25:16, 22:25, 25:16, 25:15 | 097-072 | CARQUIN JEROME/ROGER DELDIQUE VIRGINIE | |
| 3FE009 | 09/10/16 | 15:00 | LAON VOLLEY BALL |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 3 | 0 | 25:14, 25:22, 25:17 | 075-053 | | |
| 3FE010 | 09/10/16 | 14:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 1 | 25:16, 21:25, 29:27, 27:25 | 102-093 | /VILLARS ROBERT | |
| Journée 03 |
| 3FE011 | 23/10/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 0 | 3 | 26:28, 21:25, 23:25 | 070-078 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE/DECORDE CEDRIC | |
| 3FE012 | 23/10/16 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 |  | LAON VOLLEY BALL | 1 | 3 | 23:25, 21:25, 25:11, 23:25 | 092-086 | LAHIRE DENIS | |
| 3FE013 | 23/10/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 2 | 21:25, 22:25, 25:17, 25:12, 15:8 | 108-087 | DUMORTIER ANTOINE/BRILLEMAN ERIC | |
| 3FE014 | 23/10/16 | 14:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 17:25, 16:25, 25:21, 23:25 | 081-096 | PHAM DINH FLORENT/DE WALSCHE WILFRID | |
| 3FE015 | 23/10/16 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) | | CARQUIN JEROME/CHEVALET PHILIPPE | |
| Journée 04 |
| 3FE016 | 30/10/16 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | 2 | 3 | 13:25, 13:25, 25:9, 25:22, 14:16 | 090-097 | BLARY SYLVAIN/BRILLEMAN ERIC | |
| 3FE017 | 30/10/16 | 14:00 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | | | |
| 3FE018 | 30/10/16 | 15:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 3 | 0 | 27:25, 25:17, 25:19 | 077-061 | | |
| 3FE019 | 30/10/16 | 15:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | REIMS VOLLEY 51 | 1 | 3 | 25:18, 14:25, 20:25, 15:25 | 074-093 | DUMORTIER ANTOINE/DANGLEANT LILIA | |
| 3FE020 | 30/10/16 | 15:00 | LAON VOLLEY BALL |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 3 | 2 | 19:25, 22:25, 25:18, 25:23, 15:9 | 106-100 | BOUTLIOUA SAID | |
| Journée 05 |
| 3FE021 | 05/11/16 | 20:00 | LAON VOLLEY BALL |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | 2 | 3 | 25:27, 25:23, 23:25, 25:21, 13:15 | 111-111 | | |
| 3FE022 | 05/11/16 | 20:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 2 | 19:25, 18:25, 26:24, 25:17, 15:13 | 103-104 | LE GODEC BRIGITTE/WINCKEL ANTOINE | |
| 3FE023 | 06/11/16 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 |  | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 17:25, 25:20, 25:22, 25:20 | 092-087 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
| 3FE024 | 06/11/16 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 |  | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) | | | |
| 3FE025 | 06/11/16 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 0 | 3 | 23:25, 14:25, 13:25 | 050-075 | DAUCHEL PHILIPPE/COPPIN JEAN-PAUL | |
| Journée 06 |
| 3FE026 | 20/11/16 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | 0 | 3 | 14:25, 16:25, 22:25 | 052-075 | HO FELIX/EVAIN PAUL | |
| 3FE027 | 20/11/16 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 3 | 0 | 25:15, 26:24, 25:23 | 076-062 | BRILLEMAN ERIC/DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
| 3FE028 | 20/11/16 | 14:00 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) |  | REIMS VOLLEY 51 | | | |
| 3FE029 | 20/11/16 | 15:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:15, 25:21 | 075-054 | | |
| 3FE030 | 20/11/16 | 15:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | LAON VOLLEY BALL | 2 | 3 | 25:19, 25:22, 19:25, 7:25, 8:15 | 084-106 | DANGLEANT LILIA/DUFOUR JÉRÉMY | |
| Journée 07 |
| 3FE031 | 27/11/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 1 | 3 | 26:24, 25:27, 22:25, 19:25 | 092-101 | BRILLEMAN ERIC/DECORDE CEDRIC | |
| 3FE032 | 26/11/16 | 20:00 | LAON VOLLEY BALL |  | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 19:25, 25:21, 25:21, 20:25, 18:16 | 107-108 | | |
| 3FE033 | 27/11/16 | 14:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) | | | |
| 3FE034 | 27/11/16 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 0 | 3 | 19:25, 17:25, 22:25 | 058-075 | ZIANE NOUR-EDDINE | |
| 3FE035 | 27/11/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 2 | 3 | 20:25, 25:19, 18:25, 25:21, 15:17 | 103-107 | HABOUL ATIF/DILLIES DANIEL | |
| Journée 08 |
| 3FE036 | 04/12/16 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | 0 | 3 | 21:25, 23:25, 21:25 | 065-075 | BRILLEMAN ERIC/CADET JEAN-LUC | |
| 3FE037 | 04/12/16 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | REIMS VOLLEY 51 | 0 | 3 | 21:25, 22:25, 19:25 | 062-075 | MIRZAK IMAD/BATAILLI SYLVAIN | |
| 3FE038 | 04/12/16 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:16, 25:22 | 075-055 | RAGUET PATRICK/DUFOUR JÉRÉMY | |
| 3FE039 | 04/12/16 | 14:00 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) |  | LAON VOLLEY BALL | | | |
| 3FE040 | 03/12/16 | 20:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 2 | 25:15, 16:25, 25:13, 26:28, 15:10 | 107-091 | | |
| Journée 09 |
| 3FE041 | 18/12/16 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:16, 25:23 | 075-056 | DUMORTIER ANTOINE/RAGUET PATRICK | |
| 3FE042 | 18/12/16 | 15:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) | | | |
| 3FE043 | 17/12/16 | 20:00 | LAON VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 2 | 3 | 27:29, 25:17, 23:25, 25:23, 15:17 | 115-111 | GAUCHE JOEL/ROZALSKI HERVE | |
| 3FE044 | 18/12/16 | 14:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:21, 25:23 | 075-066 | BRILLEMAN ERIC/SAUREL DAMIEN | |
| 3FE045 | 18/12/16 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 3 | 2 | 21:25, 26:24, 19:25, 25:17, 15:11 | 106-102 | GAUCHE JOEL | |
| Journée 10 |
| 3FE046 | 15/01/17 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 1 | 25:20, 25:21, 20:25, 29:27 | 099-093 | KONARKOWSKI DIDIER/DECORDE CEDRIC | |
| 3FE047 | 15/01/17 | 14:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 3 | 2 | 25:23, 19:25, 25:22, 16:25, 17:15 | 102-110 | RAGUET PATRICK/DUMORTIER ANTOINE | |
| 3FE048 | 15/01/17 | 15:00 | LAON VOLLEY BALL |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 25:17 | 075-059 | | |
| 3FE049 | 14/01/17 | 20:30 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 0 | 3 | 15:25, 23:25, 16:25 | 054-075 | DUFOUR JÉRÉMY/DUMORTIER ANTOINE | |
| 3FE050 | 15/01/17 | 15:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |  | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) | | | |
| Journée 11 |
| 3FE051 | 22/01/17 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) | | | |
| 3FE052 | 22/01/17 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:19, 14:25, 25:15, 24:26, 13:15 | 101-100 | BRILLEMAN ERIC/HABOUL ATIF | |
| 3FE053 | 22/01/17 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 1 | 25:11, 25:13, 18:25, 25:23 | 093-072 | COPPIN JEAN-PAUL/DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
| 3FE054 | 22/01/17 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 |  | LAON VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:12, 25:9, 25:13 | 075-034 | CHEVALET PHILIPPE/VILLARS ROBERT | |
| 3FE055 | 22/01/17 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 3 | 1 | 25:22, 25:16, 27:29, 25:19 | 102-086 | PHAM DINH FLORENT | |
| Journée 12 |
| 3FE056 | 05/02/17 | 14:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | 2 | 3 | 25:23, 25:23, 23:25, 19:25, 13:15 | 105-111 | DUFOUR JÉRÉMY/EVAIN PAUL | |
| 3FE057 | 04/02/17 | 20:00 | LAON VOLLEY BALL |  | REIMS VOLLEY 51 | 1 | 3 | 26:24, 29:31, 22:25, 20:25 | 097-105 | LEPAGE BENOIT | |
| 3FE058 | 04/02/17 | 20:30 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 0 | 3 | 21:25, 16:25, 21:25 | 058-075 | COPPIN JEAN-PAUL/DUMORTIER ANTOINE | |
| 3FE059 | 05/02/17 | 15:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 1 | 25:22, 15:25, 25:21, 25:20 | 090-088 | | |
| 3FE060 | 05/02/17 | 14:00 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | | | |
| Journée 13 |
| 3FE061 | 12/03/17 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 0 | 3 | 23:25, 25:27, 17:25 | 065-077 | DUMORTIER ANTOINE/DANGLEANT LILIA | |
| 3FE062 | 12/02/17 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) | | | |
| 3FE063 | 12/02/17 | 15:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 |  | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:20, 25:22, 20:25, 25:23 | 095-090 | WINCKEL ANTOINE/DUMORTIER ANTOINE | |
| 3FE064 | 12/02/17 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 1 | 25:22, 23:25, 25:18, 25:16 | 098-081 | SCHMISSER MAURICE | |
| 3FE065 | 11/02/17 | 19:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | LAON VOLLEY BALL | 3 | 1 | 25:10, 25:22, 22:25, 26:24 | 098-081 | POULET STEPHANE/DECORDE CEDRIC | |
| Journée 14 |
| 3FE066 | 04/03/17 | 20:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | LAON VOLLEY BALL | 2 | 3 | 26:28, 25:19, 25:21, 22:25, 6:15 | 104-108 | CADET JEAN-LUC/VILLARS ROBERT | |
| 3FE067 | 04/03/17 | 20:30 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 3 | 0 | 38:36, 25:16, 25:17 | 088-069 | LE GODEC BRIGITTE/DUFOUR JÉRÉMY | |
| 3FE068 | 04/03/17 | 20:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |  | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 0 | 25:19, 25:16, 25:22 | 075-057 | | |
| 3FE069 | 05/03/17 | 14:00 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | | | |
| 3FE070 | 05/03/17 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 2 | 22:25, 25:17, 25:16, 20:25, 15:9 | 107-092 | DECORDE CEDRIC/VANDERBEEKEN STEFAN | |
| Journée 15 |
| 3FE071 | 19/03/17 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 1 | 25:17, 25:19, 23:25, 25:18 | 098-079 | GUIMBART JEAN-MICHEL/DECORDE CEDRIC | |
| 3FE072 | 19/03/17 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 0 | 3 | 18:25, 20:25, 22:25 | 060-075 | VANDERBEEKEN STEFAN/PATE DAVID | |
| 3FE073 | 19/03/17 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 |  | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) | | | |
| 3FE074 | 18/03/17 | 19:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 13:25, 11:25, 18:25 | 042-075 | BLARY SYLVAIN/BRILLEMAN ERIC | |
| 3FE075 | 18/03/17 | 20:00 | LAON VOLLEY BALL |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 1 | 25:13, 25:16, 23:25, 26:24 | 099-078 | | |
| Journée 16 |
| 3FE076 | 25/03/17 | 20:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | 1 | 3 | 25:10, 14:25, 19:25, 16:25 | 074-085 | VANDERBEEKEN STEFAN/ROGER DELDIQUE VIRGINIE | |
| 3FE077 | 25/03/17 | 20:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |  | LAON VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:21, 25:23, 25:17 | 075-061 | | |
| 3FE078 | 26/03/17 | 14:00 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | | | |
| 3FE079 | 26/03/17 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 0 | 25:17, 26:24, 27:25 | 078-066 | DUMORTIER ANTOINE/KONARKOWSKI DIDIER | |
| 3FE080 | 26/03/17 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 1 | 3 | 25:13, 18:25, 24:26, 20:25 | 087-089 | DE WALSCHE WILFRID/HABOUL ATIF | |
| Journée 17 |
| 3FE081 | 09/04/17 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 | 3 | 2 | 23:25, 25:13, 25:22, 15:25, 16:14 | 104-099 | CARQUIN JEROME/GUIMBART JEAN-MICHEL | |
| 3FE082 | 09/04/17 | 15:00 | REIMS VOLLEY 51 |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 1 | 25:13, 25:22, 18:25, 25:21 | 093-081 | | |
| 3FE083 | 08/04/17 | 19:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 2 | 30:32, 15:25, 25:15, 25:16, 15:12 | 110-100 | SAUREL DAMIEN/VANDERBEEKEN STEFAN | |
| 3FE084 | 09/04/17 | 15:00 | LAON VOLLEY BALL |  | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) | | | |
| 3FE085 | 09/04/17 | 15:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 15:25, 25:14, 23:25, 25:23, 15:8 | 103-095 | COPPIN JEAN-PAUL/BRILLEMAN ERIC | |
| Journée 18 |
| 3FE086 | 15/04/17 | 20:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 0 | 25:20, 25:21, 25:21 | 075-062 | | |
| 3FE087 | 16/04/17 | 14:00 | AMIENS LONGUEAU METROPOLE VB 2 (Forfait Général) |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | | |
| 3FE088 | 16/04/17 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | LAON VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:18, 25:16 | 075-051 | LECOURT CHRISTOPHE/DUFOUR JÉRÉMY | |
| 3FE089 | 16/04/17 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:23, 25:18, 25:13 | 075-054 | JAKIMOV VERIKA/JAKIMOV VERIKA | |
| 3FE090 | 16/04/17 | 15:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 |  | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 1 | 25:22, 15:25, 25:11, 25:15 | 090-073 | PATE DAVID/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE | |
|