Journée 01 |
3FD001 | 23/09/18 | 15:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | | xxxxx | | | | |
3FD002 | 23/09/18 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 0 | 25:14, 28:26, 25:22 | 078-062 | MASSET ANTOINE/DAGNICOURT SEBASTIEN | |
3FD003 | 23/09/18 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 21:25, 23:25, 25:18, 25:7, 16:14 | 110-089 | DANGLEANT LILIA/DUFOUR JÉRÉMY | |
3FD004 | 23/09/18 | 14:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 0 | 25:21, 25:21, 25:21 | 075-063 | ARNOULD LYNE/DIQUELOU LAURENT | |
3FD005 | 22/09/18 | 19:30 | ASNIERES VOLLEY 92 | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 26:24, 25:12, 25:19 | 076-055 | LE BALC'H PIERRICK/GONCALVES MARTINS MAGALIE | |
3FD006 | 23/09/18 | 15:00 | PARIS AMICALE CAMOU | | LAON VOLLEY BALL | 2 | 3 | 13:25, 25:18, 24:26, 25:16, 11:15 | 098-100 | COMBE PHILIPPE/TRUONG KIM | |
Journée 02 |
3FD007 | 30/09/18 | 15:00 | PARIS AMICALE CAMOU | | xxxxx | | | | |
3FD008 | 30/09/18 | 14:00 | LAON VOLLEY BALL | | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 1 | 25:19, 20:25, 25:16, 27:25 | 097-085 | KONARKOWSKI DIDIER/PAGA GILLES | |
3FD009 | 30/09/18 | 16:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 0 | 3 | 23:25, 17:25, 23:25 | 063-075 | DANGLEANT LILIA/DAGNICOURT SEBASTIEN | |
3FD010 | 30/09/18 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 2 | 3 | 26:24, 25:18, 23:25, 17:25, 10:15 | 101-107 | ROGER DELDIQUE VIRGINIE/LEPAGE BENOIT | |
3FD011 | 30/09/18 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 0 | 3 | 13:25, 18:25, 19:25 | 050-075 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE/SCHEUBER DOMINIQUE | |
3FD012 | 30/09/18 | 16:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 3 | 0 | 25:23, 25:21, 25:22 | 075-066 | BOUREZ MICHAEL/BRILLEMAN ERIC | |
Journée 03 |
3FD013 | 07/10/18 | 15:00 | xxxxx | | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | | | |
3FD014 | 07/10/18 | 16:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:21, 25:16, 20:25, 19:25, 15:10 | 104-097 | DANGLEANT LILIA/COPPIN JEAN-PAUL | |
3FD015 | 07/10/18 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 1 | 25:27, 25:19, 25:19, 25:17 | 100-082 | DUFOUR JÉRÉMY/BOUREZ MICHAEL | |
3FD016 | 07/10/18 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 22:25, 12:25, 25:14, 25:15, 15:11 | 099-090 | LE GODEC BRIGITTE/DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
3FD017 | 06/10/18 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | | LAON VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:12, 25:19, 25:22 | 075-053 | BALLEUX YANN/LAUDE CHRISTELLE | |
3FD018 | 07/10/18 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | | PARIS AMICALE CAMOU | 0 | 3 | 23:25, 22:25, 21:25 | 066-075 | DJADOUN BRAHIM/MELAIA EDUARDO | |
Journée 04 |
3FD019 | 21/10/18 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | | xxxxx | | | | |
3FD020 | 21/10/18 | 15:30 | PARIS AMICALE CAMOU | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 2 | 3 | 22:25, 22:25, 25:21, 25:21, 9:15 | 103-107 | EL ASBAHANI NAJIB/GILLION TONY | |
3FD021 | 21/10/18 | 14:00 | LAON VOLLEY BALL | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 0 | 25:21, 25:16, 25:20 | 075-057 | DA SILVA VICTOR/DUFOUR JÉRÉMY | |
3FD022 | 21/10/18 | 16:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 0 | 3 | 17:25, 19:25, 19:25 | 055-075 | SPYCHAJ JEAN-PIERRE/TOURNIER YVES | |
3FD023 | 21/10/18 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 3 | 2 | 25:21, 21:25, 25:22, 19:25, 17:15 | 107-108 | DE WALSCHE WILFRID/KARA MAXIME | |
3FD024 | 21/10/18 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 1 | 3 | 25:21, 23:25, 20:25, 27:29 | 095-100 | ROCHA DA SILVA JOAQUIM/CARQUIN JEROME | |
Journée 05 |
3FD025 | 28/10/18 | 15:00 | xxxxx | | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | | | | |
3FD026 | 28/10/18 | 15:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 0 | 25:18, 25:19, 25:10 | 075-047 | CADET JEAN-LUC/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE | |
3FD027 | 28/10/18 | 15:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 29:27, 25:14 | 079-058 | BLARY SYLVAIN/ELOY GUILLAUME | |
3FD028 | 28/10/18 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | LAON VOLLEY BALL | 3 | 1 | 25:23, 25:16, 24:26, 25:22 | 099-087 | ROCHA DA SILVA JOAQUIM/KARA MAXIME | |
3FD029 | 28/10/18 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | PARIS AMICALE CAMOU | 1 | 3 | 15:25, 22:25, 25:18, 24:26 | 086-094 | BRILLEMAN ERIC/LECOURT CHRISTOPHE | |
3FD030 | 13/10/18 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 0 | 25:15, 25:18, 25:11 | 075-044 | TISON MAGUY/ESCUDIE MICHAEL | |
Journée 06 |
3FD031 | 04/11/18 | 15:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | | xxxxx | | | | |
3FD032 | 04/11/18 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 0 | 3 | 14:25, 23:25, 21:25 | 058-075 | GILBERT SYLVAIN/NOUHAUD DANIEL | |
3FD033 | 04/11/18 | 15:30 | PARIS AMICALE CAMOU | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 1 | 25:16, 25:15, 22:25, 25:15 | 097-071 | KRIEGEL HERVE/EVAIN PAUL | |
3FD034 | 04/11/18 | 14:00 | LAON VOLLEY BALL | | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 1 | 3 | 25:12, 12:25, 20:25, 22:25 | 079-087 | ROCHA DA SILVA JOAQUIM/THOMAS RAPHAEL | |
3FD035 | 04/11/18 | 16:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 2 | 18:25, 22:25, 25:18, 26:24, 19:17 | 110-109 | DUMORTIER ANTOINE/BOUREZ MICHAEL | |
3FD036 | 04/11/18 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 23:25, 18:25, 11:25 | 052-075 | CARQUIN JEROME/JOLY FRANCK | |
Journée 07 |
3FD037 | 18/11/18 | 15:00 | xxxxx | | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | | | |
3FD038 | 18/11/18 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:12, 26:28, 17:25, 25:21, 15:9 | 108-095 | GILLION TONY/HABOUL ATIF | |
3FD039 | 18/11/18 | 15:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | LAON VOLLEY BALL | 3 | 2 | 17:25, 25:21, 14:25, 26:24, 16:14 | 098-109 | COPPIN JEAN-PAUL/BLARY SYLVAIN | |
3FD040 | 18/11/18 | 15:30 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | | PARIS AMICALE CAMOU | 2 | 3 | 22:25, 25:16, 14:25, 25:14, 13:15 | 099-095 | PAGA GILLES/MELAIA EDUARDO | |
3FD041 | 18/11/18 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 0 | 25:22, 25:14, 25:18 | 075-054 | BOUREZ MICHAEL/DECORDE CEDRIC | |
3FD042 | 17/11/18 | 20:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 0 | 3 | 19:25, 19:25, 18:25 | 056-075 | LE GODEC BRIGITTE/WINCKELMULLER DORIAN | |
Journée 08 |
3FD043 | 25/11/18 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | xxxxx | | | | |
3FD044 | 25/11/18 | 14:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:20, 25:16 | 075-056 | LEDEME BAPTISTE/GREUILLET LAURENCE | |
3FD045 | 25/11/18 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 0 | 3 | 19:25, 19:25, 22:25 | 060-075 | DECHOUX CHRISTIAN/HEDOUIN SIMON | |
3FD046 | 25/11/18 | 13:30 | PARIS AMICALE CAMOU | | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 0 | 25:19, 25:21, 25:23 | 075-063 | SIFFERLEN FRANCK/LIKILIKI ATELEA | |
3FD047 | 25/11/18 | 14:00 | LAON VOLLEY BALL | | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:12, 25:14, 25:16 | 075-042 | SAUREL DAMIEN/ROZALSKI HERVE | |
3FD048 | 25/11/18 | 16:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 1 | 3 | 25:22, 25:27, 20:25, 13:25 | 083-099 | BLARY SYLVAIN/DERESMES JEAN-LUC | |
Journée 09 |
3FD049 | 02/12/18 | 15:00 | xxxxx | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | | | |
3FD050 | 02/12/18 | 15:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | LAON VOLLEY BALL | 3 | 1 | 26:24, 23:25, 25:13, 25:21 | 099-083 | LE GODEC BRIGITTE/COPPIN JEAN-PAUL | |
3FD051 | 02/12/18 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | | PARIS AMICALE CAMOU | 2 | 3 | 23:25, 25:15, 22:25, 25:15, 11:15 | 106-095 | BOUREZ MICHAEL/DA SILVA VICTOR | |
3FD052 | 02/12/18 | 16:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 0 | 25:14, 25:19, 25:8 | 075-041 | BUISINE PHILIPPE/HABOUL ATIF | |
3FD053 | 02/12/18 | 15:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 2 | 3 | 18:25, 25:22, 25:17, 26:28, 16:18 | 110-110 | DECORDE CEDRIC/LECONTE CLAUDE | |
3FD054 | 02/12/18 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:11, 25:18, 25:23 | 075-052 | KONARKOWSKI DIDIER/ELOY GUILLAUME | |
Journée 10 |
3FD055 | 16/12/18 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | xxxxx | | | | |
3FD056 | 16/12/18 | 16:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 0 | 3 | 24:26, 20:25, 22:25 | 066-076 | BLARY SYLVAIN/DERESMES JEAN-LUC | |
3FD057 | 15/12/18 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 1 | 25:15, 25:16, 23:25, 25:16 | 098-072 | NOUHAUD DANIEL/DEGBE MARC | |
3FD058 | 16/12/18 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 20:25, 19:25, 21:25 | 060-075 | PICANTIN SIMON/LE BALC'H PIERRICK | |
3FD059 | 16/12/18 | 13:30 | PARIS AMICALE CAMOU | | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 1 | 25:18, 17:25, 25:22, 29:27 | 096-092 | CAUDAL KEVIN/GILBERT SYLVAIN | |
3FD060 | 16/12/18 | 14:00 | LAON VOLLEY BALL | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13, 25:21, 25:12 | 075-046 | CARQUIN JEROME/DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
Journée 11 |
3FD061 | 13/01/19 | 15:00 | xxxxx | | LAON VOLLEY BALL | | | | |
3FD062 | 13/01/19 | 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | PARIS AMICALE CAMOU | 1 | 3 | 25:21, 23:25, 17:25, 22:25 | 087-096 | ROZALSKI HERVE/ELOY GUILLAUME | |
3FD063 | 13/01/19 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 2 | 22:25, 25:20, 25:21, 20:25, 15:11 | 107-102 | VANDERBEEKEN STEFAN/COPPIN JEAN-PAUL | |
3FD064 | 13/01/19 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 2 | 3 | 25:20, 25:23, 19:25, 18:25, 13:15 | 100-108 | LARIBI AMGED/DECORDE CEDRIC | |
3FD065 | 12/01/19 | 21:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 1 | 17:25, 25:23, 25:17, 25:15 | 092-080 | ELOY GUILLAUME/DJOUDI SOFIANE | |
3FD066 | 13/01/19 | 15:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:21, 26:24, 25:22 | 076-067 | BRILLEMAN ERIC/BLARY SYLVAIN | |
Journée 12 |
3FD067 | 20/01/19 | 15:00 | xxxxx | | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | | | | |
3FD068 | 20/01/19 | 15:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 2 | 25:21, 20:25, 22:25, 25:18, 15:11 | 107-100 | HABOUL ATIF/CARQUIN JEROME | |
3FD069 | 20/01/19 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 0 | 3 | 24:26, 20:25, 21:25 | 065-076 | GILLION TONY/LARIBI AMGED | |
3FD070 | 20/01/19 | 15:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 0 | 3 | 21:25, 18:25, 23:25 | 062-075 | CADET JEAN-LUC/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE | |
3FD071 | 20/01/19 | 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 0 | 26:24, 25:22, 25:11 | 076-057 | BOUREZ MICHAEL/DECORDE CEDRIC | |
3FD072 | 20/01/19 | 14:00 | LAON VOLLEY BALL | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 2 | 25:22, 14:25, 18:25, 25:23, 15:12 | 097-107 | ROZALSKI HERVE/VANHERPE JEAN-LOUIS | |
Journée 13 |
3FD073 | 27/01/19 | 15:00 | xxxxx | | PARIS AMICALE CAMOU | | | | |
3FD074 | 27/01/19 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | | LAON VOLLEY BALL | 0 | 3 | 13:25, 18:25, 16:25 | 047-075 | COMBE PHILIPPE/ABBAS MEHDI | |
3FD075 | 26/01/19 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:17, 25:23, 20:25, 25:21 | 095-086 | DEBAUGNIES ARNAUD/NOUHAUD DANIEL | |
3FD076 | 27/01/19 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 1 | 3 | 25:21, 22:25, 22:25, 20:25 | 089-096 | ROCHA DA SILVA JOAQUIM/BLARY SYLVAIN | |
3FD077 | 27/01/19 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 18:25, 19:25, 25:9, 25:19, 11:15 | 098-093 | MIRZAK IMAD/BUISINE PHILIPPE | |
3FD078 | 27/01/19 | 15:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 0 | 25:14, 25:22, 25:17 | 075-053 | COPPIN JEAN-PAUL/BRILLEMAN ERIC | |
Journée 14 |
3FD079 | 03/02/19 | 16:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | xxxxx | | | | |
3FD080 | 03/02/19 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 3 | 1 | 25:15, 25:21, 15:25, 25:9 | 090-070 | WINCKELMULLER DORIAN/MASSET ANTOINE | |
3FD081 | 03/02/19 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 2 | 25:18, 20:25, 28:26, 23:25, 15:11 | 111-105 | RAGUET PATRICK/ELOY GUILLAUME | |
3FD082 | 03/02/19 | 16:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 1 | 14:25, 25:23, 27:25, 25:15 | 091-088 | DANGLEANT LILIA/DJEDDI SAAD | |
3FD083 | 03/02/19 | 14:00 | LAON VOLLEY BALL | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 1 | 3 | 21:25, 25:27, 25:12, 19:25 | 090-089 | SPYCHAJ JEAN-PIERRE/BLARY SYLVAIN | |
3FD084 | 02/02/19 | 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU | | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 0 | 25:12, 25:13, 25:21 | 075-046 | GONCALVES MARTINS MAGALIE/DE CASTRO MIGUEL | |
Journée 15 |
3FD085 | 17/02/19 | 15:00 | xxxxx | | ASNIERES VOLLEY 92 | | | | |
3FD086 | 16/02/19 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 0 | 26:24, 25:22, 25:12 | 076-058 | MARTUCCIELLO MICHEL/DJEDDI SAAD | |
3FD087 | 17/02/19 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | LAON VOLLEY BALL | 1 | 3 | 24:26, 25:18, 22:25, 21:25 | 092-094 | GADENNE CAMILLE/SPYCHALA GREGORY | |
3FD088 | 17/02/19 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:19, 25:14, 17:25, 25:21 | 092-079 | OUENOUGHI BOUBEKEUR/RICHART OLIVIER | |
3FD089 | 17/02/19 | 15:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 1 | 24:26, 25:16, 25:23, 25:21 | 099-086 | DAGNICOURT SEBASTIEN/DE WALSCHE WILFRID | |
3FD090 | 31/03/19 | 16:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:17, 25:17, 16:25, 16:25, 15:5 | 097-089 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/MELAIA EDUARDO | |
Journée 16 |
3FD091 | 24/02/19 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | | xxxxx | | | | |
3FD092 | 24/02/19 | 15:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 0 | 25:19, 25:18, 25:23 | 075-060 | BRILLEMAN ERIC/LAURENT ERIC | |
3FD093 | 24/02/19 | 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 1 | 3 | 20:25, 21:25, 25:20, 23:25 | 089-095 | DA SILVA VICTOR/DERESMES JEAN-LUC | |
3FD094 | 24/02/19 | 14:00 | LAON VOLLEY BALL | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:14, 25:15 | 075-045 | ROZALSKI HERVE/REINIGER PATRICK | |
3FD095 | 24/02/19 | 13:30 | PARIS AMICALE CAMOU | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 2 | 25:20, 16:25, 19:25, 27:25, 15:11 | 102-106 | RIDEAU PIERRE/FERNANDES LUCY | |
3FD096 | 24/02/19 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 2 | 3 | 12:25, 25:20, 25:13, 20:25, 8:15 | 090-098 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE | |
Journée 17 |
3FD097 | 03/03/19 | 15:00 | xxxxx | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | | | | |
3FD098 | 09/03/19 | 20:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN | | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 0 | 25:17, 25:17, 25:21 | 075-055 | BOUREZ MICHAEL/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE | |
3FD099 | 03/03/19 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 1 | 20:25, 25:20, 25:23, 25:20 | 095-088 | BLARY SYLVAIN/SPYCHALA GREGORY | |
3FD100 | 03/03/19 | 15:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | | LAON VOLLEY BALL | 3 | 1 | 21:25, 25:22, 25:18, 25:18 | 096-083 | COPPIN JEAN-PAUL/RICHART OLIVIER | |
3FD101 | 10/03/19 | 14:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:14, 18:25, 21:25, 25:19, 15:13 | 104-096 | DJOUDI SOFIANE/DANGLEANT LILIA | |
3FD102 | 03/03/19 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 2 | 20:25, 21:25, 25:20, 25:21, 16:14 | 107-105 | CADET JEAN-LUC/KOHLER FELIX | |
Journée 18 |
3FD103 | 17/03/19 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | xxxxx | | | | |
3FD104 | 17/03/19 | 15:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:18, 18:25, 29:31, 24:26 | 096-100 | PAGA GILLES/WINCKELMULLER DORIAN | |
3FD105 | 17/03/19 | 14:00 | LAON VOLLEY BALL | | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 1 | 25:16, 22:25, 25:14, 25:18 | 097-073 | DERESMES JEAN-LUC/LAURENT ERIC | |
3FD106 | 17/03/19 | 13:30 | PARIS AMICALE CAMOU | | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 0 | 3 | 17:25, 21:25, 20:25 | 058-075 | GREMILLON STEPHANE/SERRE OLIVIER | |
3FD107 | 17/03/19 | 15:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | 0 | 3 | 15:25, 15:25, 16:25 | 046-075 | MUZARD FREDERIC/FALISCHIA LODE | |
3FD108 | 16/03/19 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 2 | 19:25, 22:25, 25:18, 25:11, 15:11 | 106-090 | GONCALVES MARTINS MAGALIE/TOURNIER YVES | |
Journée 19 |
3FD109 | 24/03/19 | 15:00 | xxxxx | | VOLLEY CLUB LIEVIN | | | | |
3FD110 | 24/03/19 | 15:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 1 | 3 | 13:25, 25:21, 22:25, 18:25 | 078-096 | BLARY SYLVAIN/LAURENT ERIC | |
3FD111 | 24/03/19 | 15:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 0 | 25:17, 25:17, 25:10 | 075-044 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/CADET JEAN-LUC | |
3FD112 | 24/03/19 | 15:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 1 | 25:17, 18:25, 25:23, 27:25 | 095-090 | WINCKEL ANTOINE/RICHART OLIVIER | |
3FD113 | 24/03/19 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | | LAON VOLLEY BALL | 0 | 3 | 23:25, 17:25, 18:25 | 058-075 | DANGLEANT LILIA/CLAUDON MATTHIEU | |
3FD114 | 24/03/19 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:10, 25:19, 25:20 | 075-049 | PAGA GILLES/ROGER DELDIQUE VIRGINIE | |
Journée 20 |
3FD115 | 07/04/19 | 16:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | xxxxx | | | | |
3FD116 | 07/04/19 | 14:00 | LAON VOLLEY BALL | | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 1 | 25:12, 25:20, 21:25, 25:19 | 096-076 | DECORDE CEDRIC/MARTINET PIERRICK | |
3FD117 | 07/04/19 | 13:30 | PARIS AMICALE CAMOU | | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22, 25:13, 25:18 | 075-053 | CHAINTRE THIERRY/CHANTEUR VALERIE | |
3FD118 | 07/04/19 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 0 | 3 | 16:25, 27:29, 19:25 | 062-079 | TANGUY LUDIVINE/HURST THIERRY | |
3FD119 | 07/04/19 | 14:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 2 | 3 | 19:25, 25:17, 25:20, 18:25, 12:15 | 099-102 | DELCROIX JEAN-MICHEL/DEBAUGNIES ARNAUD | |
3FD120 | 07/04/19 | 16:00 | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 0 | 25:19, 25:21, 25:19 | 075-059 | COPPIN JEAN-PAUL/RICHART OLIVIER | |
Journée 21 |
3FD121 | 14/04/19 | 15:00 | xxxxx | | VOLLEY CLUB HARNES 2 | | | | |
3FD122 | 14/04/19 | 15:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 0 | 25:21, 26:24, 25:12 | 076-057 | DE WALSCHE WILFRID/RICHART OLIVIER | |
3FD123 | 14/04/19 | 16:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 3 | 1 | 17:25, 25:23, 26:24, 25:21 | 093-093 | DELCROIX JEAN-MICHEL/MELAIA EDUARDO | |
3FD124 | 14/04/19 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 1 | 25:19, 25:19, 11:25, 25:16 | 086-079 | KRIEGEL HERVE/DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
3FD125 | 14/04/19 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 2 | 25:18, 21:25, 22:25, 25:21, 15:12 | 108-101 | KOHLER FELIX/SPYCHAJ JEAN-PIERRE | |
