Journée 01 |
3FG001 | 23/09/18 | 15:00 | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | | xxxxx | | | | |
3FG002 | 23/09/18 | 13:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | SAINT AVERTIN SPORTS | 3 | 2 | 25:20, 19:25, 14:25, 25:6, 15:5 | 098-081 | LEVASSEUR FREDERIC/EON GWENAELLE | |
3FG003 | 23/09/18 | 13:30 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | VOLLEY-BALL NANTES 3 | 3 | 0 | 25:18, 25:12, 25:18 | 075-048 | RAKIC LAZAR/TANGUY LUDIVINE | |
3FG004 | 22/09/18 | 21:00 | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | 3 | 0 | 27:25, 25:19, 25:21 | 077-065 | BOUGAIN THIERRY/BRASSART BEATRICE | |
3FG005 | 23/09/18 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 0 | 3 | 20:25, 24:26, 13:25 | 057-076 | THEBAULT VALERIE/PAILLAT FREDERIC | |
3FG006 | 23/09/18 | 14:00 | ASPTT LAVAL | | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | 2 | 3 | 16:25, 25:21, 25:10, 14:25, 11:15 | 091-096 | MORTIER FRANCOIS/MARQUIGNY PASCAL | |
Journée 02 |
3FG007 | 30/09/18 | 14:00 | ASPTT LAVAL | | xxxxx | | | | |
3FG008 | 30/09/18 | 15:00 | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | 3 | 0 | 25:19, 25:12, 25:20 | 075-051 | STRENS JULIEN/BEZY MARY-EMMANUEL | |
3FG009 | 30/09/18 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13, 27:25, 25:11 | 077-049 | DESSALLES CLEMENT/GEORGE ALLISTER | |
3FG010 | 29/09/18 | 17:00 | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 0 | 3 | 18:25, 20:25, 18:25 | 056-075 | COMBE PIERRE/GUERTIN SYLVAIN | |
3FG011 | 30/09/18 | 14:00 | VOLLEY-BALL NANTES 3 | | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 1 | 3 | 17:25, 25:13, 11:25, 22:25 | 075-088 | LEPINAY DAMIEN/RAKIC LAZAR | |
3FG012 | 30/09/18 | 14:00 | SAINT AVERTIN SPORTS | | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | 2 | 3 | 26:24, 19:25, 25:15, 23:25, 10:15 | 103-104 | THOMAS PATRICE/LANGELUS CHRISTINE | |
Journée 03 |
3FG013 | 07/10/18 | 15:00 | xxxxx | | SAINT AVERTIN SPORTS | | | | |
3FG014 | 07/10/18 | 15:00 | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | | VOLLEY-BALL NANTES 3 | 3 | 1 | 25:27, 25:19, 25:23, 25:20 | 100-089 | MALATESTE JEAN-MARIE/GEORGE ALLISTER | |
3FG015 | 06/10/18 | 20:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | 3 | 0 | 25:15, 25:20, 25:21 | 075-056 | ALAOUI HASSINI EL-HASSANE/HORVAIS AZELINE | |
3FG016 | 07/10/18 | 13:30 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 25:17, 25:19, 22:25, 25:17 | 097-078 | CAUDAL KEVIN/RIDEAU PIERRE | |
3FG017 | 07/10/18 | 15:00 | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | 1 | 3 | 19:25, 21:25, 25:21, 26:28 | 091-099 | GIRAULT NELLY/BOUGAIN THIERRY | |
3FG018 | 07/10/18 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | | ASPTT LAVAL | 3 | 0 | 25:16, 25:6, 25:20 | 075-042 | PIGET JEAN-MARC/ZGHEIB JOSEPH | |
Journée 04 |
3FG019 | 21/10/18 | 15:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | | xxxxx | | | | |
3FG020 | 21/10/18 | 14:00 | ASPTT LAVAL | | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:22, 25:16, 16:25, 17:25, 12:15 | 095-103 | COMBE PHILIPPE/LOSHI ALBAN | |
3FG021 | 21/10/18 | 15:00 | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 1 | 25:14, 29:31, 25:16, 25:19 | 104-080 | BAIGNET FLORENCE/PERCEVIC DRAGAN | |
3FG022 | 21/10/18 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:23, 25:14 | 075-059 | RIDEAU PIERRE/CORMERAIS JEAN-PIERRE | |
3FG023 | 21/10/18 | 15:00 | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | 3 | 1 | 25:23, 21:25, 25:20, 25:20 | 096-088 | DELALANDE RENAUD/DECHOUX CHRISTIAN | |
3FG024 | 21/10/18 | 14:00 | VOLLEY-BALL NANTES 3 | | SAINT AVERTIN SPORTS | 3 | 1 | 22:25, 25:12, 25:17, 25:12 | 097-066 | RAKIC LAZAR/TURQUOIS SCHOUMAKER STEPHANE | |
Journée 05 |
3FG025 | 28/10/18 | 15:00 | xxxxx | | VOLLEY-BALL NANTES 3 | | | | |
3FG026 | 28/10/18 | 14:00 | SAINT AVERTIN SPORTS | | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | 2 | 3 | 25:18, 16:25, 25:20, 19:25, 6:15 | 091-103 | BOUGAIN THIERRY/COURTILLE BRUNO | |
3FG027 | 28/10/18 | 15:00 | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 1 | 3 | 23:25, 25:23, 21:25, 22:25 | 091-098 | MALATESTE JEAN-MARIE/ZGHEIB JOSEPH | |
3FG028 | 28/10/18 | 13:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | 1 | 3 | 19:25, 25:23, 22:25, 18:25 | 084-098 | RIDEAU PIERRE/LE MOINE NADINE | |
3FG029 | 28/10/18 | 13:30 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | ASPTT LAVAL | 3 | 0 | 25:13, 25:20, 25:23 | 075-056 | BERTHELOT MICKAEL/MILIN FREDERIC | |
3FG030 | 28/10/18 | 15:00 | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | 3 | 1 | 25:23, 25:14, 26:28, 25:15 | 101-080 | MOCQUARD BENJAMIN/ZAITOUNI ABDELHAMID | |
Journée 06 |
3FG031 | 04/11/18 | 15:00 | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | | xxxxx | | | | |
3FG032 | 04/11/18 | 15:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 2 | 3 | 21:25, 19:25, 25:19, 25:19, 10:15 | 100-103 | STRENS JULIEN/MOREAU JACQUES | |
3FG033 | 04/11/18 | 14:00 | ASPTT LAVAL | | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 0 | 3 | 10:25, 19:25, 9:25 | 038-075 | GEORGE ALLISTER/RAKIC LAZAR | |
3FG034 | 04/11/18 | 15:00 | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | 3 | 0 | 25:20, 25:18, 26:24 | 076-062 | LAUNEAU OLIVIER/PERCEVIC DRAGAN | |
3FG035 | 04/11/18 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | SAINT AVERTIN SPORTS | 3 | 1 | 25:20, 23:25, 25:22, 25:18 | 098-085 | MALATESTE JEAN-MARIE/BRANDELON DOMINIQUE | |
3FG036 | 04/11/18 | 15:00 | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | | VOLLEY-BALL NANTES 3 | 3 | 0 | 25:18, 25:19, 25:16 | 075-053 | GUERTIN SYLVAIN/GREMILLON STEPHANE | |
Journée 07 |
3FG037 | 18/11/18 | 15:00 | xxxxx | | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | | | | |
3FG038 | 18/11/18 | 14:00 | VOLLEY-BALL NANTES 3 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 0 | 25:16, 25:9, 25:15 | 075-040 | LEJEUNE DANIEL/MARQUIGNY PASCAL | |
3FG039 | 18/11/18 | 14:00 | SAINT AVERTIN SPORTS | | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | 0 | 3 | 20:25, 24:26, 15:25 | 059-076 | GUERTIN SYLVAIN/RIDEAU PIERRE | |
3FG040 | 18/11/18 | 15:00 | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | | ASPTT LAVAL | 3 | 0 | 25:21, 25:19, 25:20 | 075-060 | REQUEDA SYLVAIN/DESSALLES CLEMENT | |
3FG041 | 18/11/18 | 13:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | 3 | 0 | 25:7, 26:24, 25:8 | 076-039 | ISNARD ADRIEN/GRIMONET LAURENCE | |
3FG042 | 18/11/18 | 13:30 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 23:25, 25:13, 18:25, 17:25 | 083-088 | PRIOU BRUNO/MIERMONT THOMAS | |
Journée 08 |
3FG043 | 25/11/18 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | xxxxx | | | | |
3FG044 | 24/11/18 | 21:00 | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 1 | 3 | 17:25, 22:25, 25:22, 16:25 | 080-097 | BARABAS NATHALIE/BRASSART BEATRICE | |
3FG045 | 25/11/18 | 15:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | 0 | 3 | 17:25, 24:26, 10:25 | 051-076 | RIDEAU PIERRE/THEBAULT VALERIE | |
3FG046 | 25/11/18 | 14:00 | ASPTT LAVAL | | SAINT AVERTIN SPORTS | 1 | 3 | 18:25, 25:23, 20:25, 15:25 | 078-098 | LAMOTHE LAURENT/ROUSSET FREDERIC | |
3FG047 | 25/11/18 | 15:00 | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | | VOLLEY-BALL NANTES 3 | 3 | 0 | 25:19, 25:13, 25:15 | 075-047 | LAUNEAU OLIVIER/COLIN OLIVIER | |
3FG048 | 25/11/18 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | 2 | 3 | 17:25, 18:25, 25:14, 25:18, 14:16 | 099-098 | REQUEDA SYLVAIN/BRANDELON DOMINIQUE | |
Journée 09 |
3FG049 | 02/12/18 | 15:00 | xxxxx | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | | | |
3FG050 | 02/12/18 | 15:00 | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | 1 | 3 | 20:25, 16:25, 25:20, 6:25 | 067-095 | ZGHEIB JOSEPH/MUZARD FREDERIC | |
3FG051 | 02/12/18 | 14:00 | VOLLEY-BALL NANTES 3 | | ASPTT LAVAL | 3 | 0 | 25:8, 25:22, 25:19 | 075-049 | BRASSART GEOFFREY/TANGUY LUDIVINE | |
3FG052 | 02/12/18 | 14:00 | SAINT AVERTIN SPORTS | | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | 3 | 0 | 25:15, 25:18, 25:21 | 075-054 | BAIGNET FLORENCE/SIMON ERIC | |
3FG053 | 02/12/18 | 15:00 | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 16:25, 25:11, 25:19, 11:25, 15:12 | 092-092 | REQUEDA SYLVAIN/STRENS JULIEN | |
3FG054 | 02/12/18 | 13:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 1 | 25:17, 25:16, 22:25, 25:18 | 097-076 | FERMEN DOMINIQUE/PRIOU BRUNO | |
Journée 10 |
3FG055 | 16/12/18 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | xxxxx | | | | |
3FG056 | 16/12/18 | 13:30 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | 3 | 1 | 22:25, 25:19, 25:21, 25:18 | 097-083 | GEFFROY BRUNO/TANGUY LUDIVINE | |
3FG057 | 16/12/18 | 15:00 | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | | SAINT AVERTIN SPORTS | 3 | 0 | 25:12, 25:15, 25:23 | 075-050 | RAKIC LAZAR/GIRAULT NELLY | |
3FG058 | 16/12/18 | 15:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | | VOLLEY-BALL NANTES 3 | 0 | 3 | 7:25, 17:25, 21:25 | 045-075 | DEBARRE VINCENT/PEDRETTI NATHALIE | |
3FG059 | 16/12/18 | 14:00 | ASPTT LAVAL | | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | 1 | 3 | 20:25, 25:22, 21:25, 20:25 | 086-097 | LE CORVIC FRANK/MARQUIGNY PASCAL | |
3FG060 | 16/12/18 | 15:00 | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 25:16, 21:25, 25:15, 26:24 | 097-080 | NOZACMEUR OLIVIER/LAUNEAU OLIVIER | |
Journée 11 |
3FG061 | 13/01/19 | 15:00 | xxxxx | | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | | | | |
3FG062 | 13/01/19 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | ASPTT LAVAL | 3 | 1 | 25:16, 21:25, 25:8, 25:11 | 096-060 | BRANDELON DOMINIQUE/DARQUY DAVID | |
3FG063 | 13/01/19 | 15:00 | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | 3 | 1 | 25:19, 21:25, 25:20, 25:19 | 096-083 | THEBAULT VALERIE/PEDRETTI NATHALIE | |
3FG064 | 13/01/19 | 14:00 | VOLLEY-BALL NANTES 3 | | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 23:25, 25:16, 25:19, 25:19 | 098-079 | BRASSART BEATRICE/TANGUY LUDIVINE | |
3FG065 | 13/01/19 | 14:00 | SAINT AVERTIN SPORTS | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 1 | 3 | 20:25, 25:21, 20:25, 25:27 | 090-098 | BAIGNET FLORENCE/PIGET JEAN-MARC | |
3FG066 | 13/01/19 | 14:00 | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 3 | 2 | 28:26, 23:25, 25:21, 11:25, 17:15 | 104-112 | MALATESTE JEAN-MARIE/STRENS JULIEN | |
Journée 12 |
3FG067 | 20/01/19 | 15:00 | xxxxx | | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | | | | |
3FG068 | 20/01/19 | 14:00 | SAINT AVERTIN SPORTS | | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 1 | 3 | 20:25, 25:22, 21:25, 9:25 | 075-097 | FERMEN DOMINIQUE/HURST THIERRY | |
3FG069 | 20/01/19 | 16:00 | VOLLEY-BALL NANTES 3 | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 25:14 | 075-056 | BRASSART GEOFFREY/KERMABON DAMIEN | |
3FG070 | 19/01/19 | 16:30 | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:17, 17:25, 22:25, 25:17, 9:15 | 098-099 | JAKIMOV VERIKA/FERMEN DOMINIQUE | |
3FG071 | 20/01/19 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | 3 | 0 | 25:23, 26:24, 25:21 | 076-068 | GHENIMI NOUR'AMIR/REQUEDA SYLVAIN | |
3FG072 | 20/01/19 | 15:00 | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | | ASPTT LAVAL | 3 | 0 | 25:9, 25:14, 25:16 | 075-039 | BARAN EYUP-CHRISTOPHE/COURTILLE BRUNO | |
Journée 13 |
3FG073 | 27/01/19 | 15:00 | xxxxx | | ASPTT LAVAL | | | | |
3FG074 | 27/01/19 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | 0 | 3 | 5:25, 8:25, 8:25 | 021-075 | BAHUAUD NICOLAS/CHAINTRE THIERRY | |
3FG075 | 27/01/19 | 15:00 | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 25:17, 25:20, 20:25, 25:21 | 095-083 | MOCQUARD BENJAMIN/LE MOINE NADINE | |
3FG076 | 27/01/19 | 13:30 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | 0 | 3 | 14:25, 16:25, 18:25 | 048-075 | RAKIC LAZAR/GREMILLON STEPHANE | |
3FG077 | 27/01/19 | 13:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | VOLLEY-BALL NANTES 3 | 3 | 1 | 20:25, 25:19, 25:14, 25:13 | 095-071 | BENAZET JEAN-MARIE/LE CORVIC FRANK | |
3FG078 | 27/01/19 | 15:00 | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | | SAINT AVERTIN SPORTS | 1 | 3 | 20:25, 25:21, 20:25, 22:25 | 087-096 | PEDRETTI NATHALIE/THEBAULT VALERIE | |
Journée 14 |
3FG079 | 03/02/19 | 14:00 | SAINT AVERTIN SPORTS | | xxxxx | | | | |
3FG080 | 03/02/19 | 14:00 | VOLLEY-BALL NANTES 3 | | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | 3 | 1 | 25:27, 25:20, 25:21, 25:15 | 100-083 | CAUDAL KEVIN/RAKIC LAZAR | |
3FG081 | 03/02/19 | 16:00 | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 3 | 1 | 25:19, 21:25, 25:17, 25:18 | 096-079 | LE MOINE NADINE/DELALANDE RENAUD | |
3FG082 | 03/02/19 | 16:30 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 2 | 3 | 25:23, 21:25, 25:22, 26:28, 8:15 | 105-113 | DESSALLES CLEMENT/REQUEDA SYLVAIN | |
3FG083 | 03/02/19 | 15:00 | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22, 25:15, 25:20 | 075-057 | HURST THIERRY/GUERTIN SYLVAIN | |
3FG084 | 03/02/19 | 14:00 | ASPTT LAVAL | | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | 3 | 1 | 25:14, 20:25, 25:18, 25:23 | 095-080 | ALAOUI HASSINI EL-HASSANE/ALLARD BASTIEN | |
Journée 15 |
3FG085 | 17/02/19 | 15:00 | xxxxx | | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | | | | |
3FG086 | 17/02/19 | 15:00 | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | | ASPTT LAVAL | 3 | 0 | 25:12, 25:18, 25:21 | 075-051 | BAHUAUD NICOLAS/VEILLET ERIC | |
3FG087 | 17/02/19 | 13:30 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | 0 | 3 | 19:25, 20:25, 20:25 | 059-075 | ANCEL CEDRIC/DELALANDE RENAUD | |
3FG088 | 17/02/19 | 16:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 0 | 30:28, 25:18, 25:22 | 080-068 | COURTILLE BRUNO/KERMABON DAMIEN | |
3FG089 | 17/02/19 | 15:00 | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | 1 | 3 | 25:20, 18:25, 20:25, 17:25 | 080-095 | FERMEN DOMINIQUE/DESSALLES CLEMENT | |
3FG090 | 17/02/19 | 14:00 | SAINT AVERTIN SPORTS | | VOLLEY-BALL NANTES 3 | 0 | 3 | 17:25, 23:25, 14:25 | 054-075 | GREMILLON STEPHANE/CHAINTRE THIERRY | |
Journée 16 |
3FG091 | 24/02/19 | 14:00 | VOLLEY-BALL NANTES 3 | | xxxxx | | | | |
3FG092 | 24/02/19 | 15:00 | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | | SAINT AVERTIN SPORTS | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 25:19 | 075-059 | DEBARRE VINCENT/MUZARD FREDERIC | |
3FG093 | 24/02/19 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | 1 | 3 | 21:25, 22:25, 25:16, 16:25 | 084-091 | BENAZET JEAN-MARIE/BEAUDOUIN MATTHIEU | |
3FG094 | 24/02/19 | 15:00 | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 3 | 2 | 25:22, 25:14, 23:25, 26:28, 15:8 | 114-097 | PASCOA GALRITO FLORENT/PASCOA GALRITO FLORENT | |
3FG095 | 24/02/19 | 14:00 | ASPTT LAVAL | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 1 | 3 | 15:25, 25:18, 22:25, 21:25 | 083-093 | MARQUIGNY PASCAL/MATHEVET JEAN-MICHEL | |
3FG096 | 24/02/19 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25, 19:25, 20:25 | 057-075 | HURST THIERRY/MOREAU JACQUES | |
Journée 17 |
3FG097 | 03/03/19 | 15:00 | xxxxx | | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | | | | |
3FG098 | 03/03/19 | 13:30 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | 3 | 0 | 25:10, 25:23, 25:10 | 075-043 | COURTILLE BRUNO/ZAITOUNI ABDELHAMID | |
3FG099 | 03/03/19 | 12:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | ASPTT LAVAL | 3 | 0 | 25:21, 25:23, 25:23 | 075-067 | NOEL GILLES/MATHEVET JEAN-MICHEL | |
3FG100 | 03/03/19 | 15:00 | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | 0 | 3 | 17:25, 17:25, 16:25 | 050-075 | THEBAULT VALERIE/FERMEN DOMINIQUE | |
3FG101 | 03/03/19 | 14:00 | SAINT AVERTIN SPORTS | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 20:25, 25:19, 25:22, 25:21 | 095-087 | GREMILLON STEPHANE/COLIN OLIVIER | |
3FG102 | 03/03/19 | 14:00 | VOLLEY-BALL NANTES 3 | | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | 3 | 0 | 28:26, 25:22, 25:15 | 078-063 | KERMABON DAMIEN/BOULEAU NATHALIE | |
Journée 18 |
3FG103 | 17/03/19 | 15:00 | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | | xxxxx | | | | |
3FG104 | 17/03/19 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | VOLLEY-BALL NANTES 3 | 1 | 3 | 23:25, 25:23, 20:25, 14:25 | 082-098 | REQUEDA SYLVAIN/ALI MOUSSA | |
3FG105 | 17/03/19 | 15:00 | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | | SAINT AVERTIN SPORTS | 3 | 0 | 25:12, 25:16, 25:18 | 075-046 | PASCOA GALRITO FLORENT/GUERTIN SYLVAIN | |
3FG106 | 17/03/19 | 14:00 | ASPTT LAVAL | | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | 1 | 3 | 17:25, 26:24, 21:25, 18:25 | 082-099 | ABBAS MEHDI/ZAITOUNI ABDELHAMID | |
3FG107 | 16/03/19 | 18:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 0 | 3 | 13:25, 20:25, 22:25 | 055-075 | MUZARD FREDERIC/PEDRETTI NATHALIE | |
3FG108 | 17/03/19 | 15:00 | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 0 | 25:22, 25:22, 25:23 | 075-067 | TRUONG KIM/LEJEUNE DANIEL | |
Journée 19 |
3FG109 | 24/03/19 | 15:00 | xxxxx | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | | | |
3FG110 | 24/03/19 | 13:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:21, 25:14, 22:25, 25:17 | 097-077 | BENAZET JEAN-MARIE/BAHUAUD NICOLAS | |
3FG111 | 24/03/19 | 15:00 | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:15, 26:24 | 076-061 | MOREAU JACQUES/PEDRETTI NATHALIE | |
3FG112 | 24/03/19 | 14:00 | SAINT AVERTIN SPORTS | | ASPTT LAVAL | 3 | 0 | 25:22, 27:25, 25:22 | 077-069 | DEBARRE VINCENT/BAIGNET FLORENCE | |
3FG113 | 24/03/19 | 14:00 | VOLLEY-BALL NANTES 3 | | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | 0 | 3 | 19:25, 18:25, 17:25 | 054-075 | CAUDAL KEVIN/LEPINAY DAMIEN | |
3FG114 | 24/03/19 | 16:00 | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 19:25, 25:19, 25:17, 25:13 | 094-074 | CHAINTRE THIERRY/FERMEN DOMINIQUE | |
Journée 20 |
3FG115 | 07/04/19 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | xxxxx | | | | |
3FG116 | 07/04/19 | 15:00 | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B 2 | 0 | 3 | 21:25, 17:25, 21:25 | 059-075 | BEZY MARY-EMMANUEL/BEZY MARY-EMMANUEL | |
3FG117 | 07/04/19 | 14:00 | ASPTT LAVAL | | VOLLEY-BALL NANTES 3 | 1 | 3 | 20:25, 14:25, 25:12, 26:28 | 085-090 | PRIOU BRUNO/MOCQUARD BENJAMIN | |
3FG118 | 07/04/19 | 15:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT 2 | | SAINT AVERTIN SPORTS | 1 | 3 | 25:20, 21:25, 21:25, 17:25 | 084-095 | REQUEDA SYLVAIN/CORMERAIS JEAN-PIERRE | |
3FG119 | 07/04/19 | 15:00 | LEO LAGRANGE NANTES VOLLEY-BALL | | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | 3 | 2 | 22:25, 23:25, 25:22, 25:20, 17:15 | 112-107 | DELALANDE RENAUD/ZAITOUNI ABDELHAMID | |
3FG120 | 07/04/19 | 13:30 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 1 | 3 | 17:25, 11:25, 25:21, 16:25 | 069-096 | ZGHEIB JOSEPH/TURQUOIS SCHOUMAKER STEPHANE | |
Journée 21 |
3FG121 | 14/04/19 | 15:00 | xxxxx | | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | | | |
3FG122 | 14/04/19 | 15:00 | UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VB | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 2 | 25:17, 20:25, 21:25, 25:21, 15:8 | 106-096 | DESSALLES CLEMENT/SANTOSI ATTILA | |
