Journée 01 |
3MA001 | 23/09/18 | 15:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
3MA002 | 22/09/18 | 20:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:15, 25:19 | 075-053 | TOURNAIRE GUY/RANCHAL LILIAN | |
3MA003 | 22/09/18 | 21:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | AVIGNON VOLLEY BALL 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:16, 25:19 | 075-055 | HARIOT JORIS/GUEVENOUX MICHEL | |
3MA004 | 21/09/18 | 20:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 22:25, 20:25, 25:21, 26:28 | 093-099 | GABRIELE JEAN-CLAUDE/BELDICO THOMAS | |
3MA005 | 23/09/18 | 15:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | 3 | 0 | 25:19, 25:18, 28:26 | 078-063 | MALAGOLI CHARLENE/RAT BENJAMIN | |
3MA006 | 22/09/18 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) | | | |
Journée 02 |
3MA007 | 30/09/18 | 15:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | xxxxx | | | | |
3MA008 | 30/09/18 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | | |
3MA009 | 30/09/18 | 16:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25, 22:25, 21:25 | 061-075 | DAHMANI TOUFIQ/SIEGL FREDERIC | |
3MA010 | 29/09/18 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 2 | 20:25, 22:25, 25:19, 25:15, 15:9 | 107-093 | LIBERALI OLIVIER/COHEN LEVANA | |
3MA011 | 30/09/18 | 15:00 | AVIGNON VOLLEY BALL 2 |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:17, 18:25, 19:25, 18:25 | 080-092 | HADID MARIE-CHRISTINE/SAUVAYRE DANIEL | |
3MA012 | 29/09/18 | 20:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 13:25, 23:25, 23:25 | 059-075 | SIMARD ALAIN/DE GUIGNÉ LA BÉRANGERIE FABIEN | |
Journée 03 |
3MA013 | 07/10/18 | 15:00 | xxxxx |  | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 | | | | |
3MA014 | 06/10/18 | 19:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | AVIGNON VOLLEY BALL 2 | 3 | 1 | 23:25, 25:11, 25:15, 25:9 | 098-060 | SAUVAYRE DANIEL/BOULBES MATHILDE | |
3MA015 | 06/10/18 | 20:30 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 2 | 3 | 18:25, 21:25, 25:22, 25:21, 11:15 | 100-108 | SIEGL FREDERIC/DAHMANI TOUFIQ | |
3MA016 | 06/10/18 | 21:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | 3 | 0 | 25:21, 25:23, 25:15 | 075-059 | DARTHOUX JEROME/CHOINARD MICHAEL | |
3MA017 | 06/10/18 | 20:30 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) | | | |
3MA018 | 07/10/18 | 15:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 1 | 26:28, 25:17, 25:20, 25:22 | 101-087 | BELDICO THOMAS/COUDYSER MARC-ANTOINE | |
Journée 04 |
3MA019 | 21/10/18 | 15:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | xxxxx | | | | |
3MA020 | 20/10/18 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 23:25, 28:30, 25:22, 25:14, 15:12 | 116-103 | BARBEAU CHRISTOPHE/POULET STEPHANE | |
3MA021 | 21/10/18 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | | | |
3MA022 | 20/10/18 | 20:30 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | 2 | 3 | 25:22, 22:25, 23:25, 25:20, 11:15 | 106-107 | MAGLIARASCHI NINON/GUEVENOUX MICHEL | |
3MA023 | 20/10/18 | 19:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 26:24, 25:20, 21:25, 14:25, 17:15 | 103-109 | PIREDDU PIERRE-EMMANUEL/MOHAMED SAID | |
3MA024 | 21/10/18 | 15:00 | AVIGNON VOLLEY BALL 2 |  | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 | 3 | 1 | 25:19, 25:22, 21:25, 25:22 | 096-088 | PIETRASIK THEO/HUMBERT RIDET DYLAN | |
Journée 05 |
3MA025 | 28/10/18 | 15:00 | xxxxx |  | AVIGNON VOLLEY BALL 2 | | | | |
3MA026 | 27/10/18 | 20:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 2 | 3 | 20:25, 26:24, 25:21, 19:25, 9:15 | 099-110 | PIREDDU PIERRE-EMMANUEL/MAMERI FAHIM | |
3MA027 | 27/10/18 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | 3 | 0 | 25:13, 25:21, 25:16 | 075-050 | GAUCHER JEAN-PIERRE/GURRIET GILLES | |
3MA028 | 27/10/18 | 20:30 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) | | | |
3MA029 | 27/10/18 | 20:30 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 2 | 22:25, 25:20, 14:25, 26:24, 15:12 | 102-106 | CAYRIER MORGAN/SAUVAYRE DANIEL | |
3MA030 | 28/10/18 | 16:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 1 | 3 | 16:25, 25:20, 24:26, 18:25 | 083-096 | DE GUIGNÉ LA BÉRANGERIE FABIEN/MAMERI FAHIM | |
Journée 06 |
3MA031 | 04/11/18 | 15:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
3MA032 | 04/11/18 | 15:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 2 | 25:14, 23:25, 25:22, 23:25, 15:6 | 111-092 | VERMANDE CEDRIC/BELDICO THOMAS | |
3MA033 | 03/11/18 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:17, 25:13 | 075-047 | PIREDDU PIERRE-EMMANUEL/BARBEAU CHRISTOPHE | |
3MA034 | 04/11/18 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | | | |
3MA035 | 04/11/18 | 16:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 | 1 | 3 | 22:25, 25:20, 21:25, 21:25 | 089-095 | MULLER THIERRY/PIETRASIK THEO | |
3MA036 | 04/11/18 | 15:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | AVIGNON VOLLEY BALL 2 | 3 | 0 | 25:15, 25:16, 25:11 | 075-042 | HANOTEL PHILIPPE/VEXENAT ERIC | |
Journée 07 |
3MA037 | 18/11/18 | 15:00 | xxxxx |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | | | |
3MA038 | 18/11/18 | 15:00 | AVIGNON VOLLEY BALL 2 |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | 3 | 1 | 25:19, 22:25, 25:21, 25:17 | 097-082 | GUEVENOUX MICHEL/PIETRASIK THEO | |
3MA039 | 18/11/18 | 14:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) | | | |
3MA040 | 17/11/18 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 1 | 25:22, 25:15, 15:25, 25:20 | 090-082 | SIEGL FREDERIC/BOULBES MATHILDE | |
3MA041 | 18/11/18 | 14:00 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 1 | 25:21, 25:22, 19:25, 25:14 | 094-082 | SAUVAYRE DANIEL/MAGLIARASCHI NINON | |
3MA042 | 18/11/18 | 15:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:12, 25:13, 25:20 | 075-045 | CHOINARD MICHAEL/GINOUX DENIS | |
Journée 08 |
3MA043 | 25/11/18 | 15:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | xxxxx | | | | |
3MA044 | 24/11/18 | 20:30 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:19, 25:23 | 075-059 | MAMERI FAHIM/MALAGOLI CHARLENE | |
3MA045 | 25/11/18 | 15:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 19:25, 20:25, 16:25 | 055-075 | LESAIN FROMENTIN LAETITIA/GRAPPIN STEPHANIE | |
3MA046 | 24/11/18 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 | 3 | 0 | 28:26, 25:18, 25:20 | 078-064 | BRIERE LOIC/COUDYSER MARC-ANTOINE | |
3MA047 | 25/11/18 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) |  | AVIGNON VOLLEY BALL 2 | | | |
3MA048 | 25/11/18 | 16:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 1 | 3 | 21:25, 25:20, 15:25, 13:25 | 074-095 | HARIOT JORIS/GURRIET GILLES | |
Journée 09 |
3MA049 | 02/12/18 | 15:00 | xxxxx |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | | | | |
3MA050 | 01/12/18 | 19:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) | | | |
3MA051 | 02/12/18 | 15:00 | AVIGNON VOLLEY BALL 2 |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 1 | 3 | 25:22, 16:25, 21:25, 23:25 | 085-097 | VERDU FREDERIC/MULLER THIERRY | |
3MA052 | 02/12/18 | 14:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 2 | 3 | 25:21, 24:26, 25:20, 25:27, 5:15 | 104-109 | GABRIELE JEAN-CLAUDE/JACOB SEBASTIEN | |
3MA053 | 01/12/18 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 20:25, 25:19, 25:16, 25:23 | 095-083 | BOULBES MATHILDE/HADID MARIE-CHRISTINE | |
3MA054 | 01/12/18 | 20:30 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 1 | 3 | 23:25, 25:23, 20:25, 21:25 | 089-098 | VERDU FREDERIC/DAHMANI TOUFIQ | |
Journée 10 |
3MA055 | 16/12/18 | 14:00 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
3MA056 | 15/12/18 | 20:30 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:22, 19:25, 23:25, 25:23, 11:15 | 103-110 | CAYRIER MORGAN/KHELLAF FREDERIC | |
3MA057 | 15/12/18 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 | 1 | 3 | 20:25, 25:21, 20:25, 14:25 | 079-096 | COUDYSER MARC-ANTOINE/BLANC EMMANUEL | |
3MA058 | 16/12/18 | 15:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | AVIGNON VOLLEY BALL 2 | 3 | 0 | 25:21, 25:19, 25:23 | 075-063 | BLANC EMMANUEL/TROJAT GIL | |
3MA059 | 15/12/18 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:17, 25:20, 28:26 | 078-063 | DE GUIGNÉ LA BÉRANGERIE FABIEN/RICOME LAURENT | |
3MA060 | 16/12/18 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | | | |
Journée 11 |
3MA061 | 13/01/19 | 15:00 | xxxxx |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) | | | | |
3MA062 | 13/01/19 | 16:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 1 | 3 | 25:22, 11:25, 23:25, 9:25 | 068-097 | DARTHOUX JEROME/MULLER THIERRY | |
3MA063 | 12/01/19 | 19:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 21:25, 18:25, 25:27 | 064-077 | BLANC EMMANUEL/LEMOINE LAETITIA | |
3MA064 | 12/01/19 | 20:00 | AVIGNON VOLLEY BALL 2 |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 20:25, 25:27, 25:21, 21:25 | 091-098 | HARIOT JORIS/HADID MARIE-CHRISTINE | |
3MA065 | 13/01/19 | 14:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 0 | 29:27, 25:21, 25:13 | 079-061 | RYCKELYNCK CHRISTOPHE/KHELLAF FREDERIC | |
3MA066 | 12/01/19 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22, 25:18, 25:20 | 075-060 | GUEVENOUX MICHEL/BOULBES MATHILDE | |
Journée 12 |
3MA067 | 20/01/19 | 15:00 | xxxxx |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | | | | |
3MA068 | 19/01/19 | 20:00 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 | 3 | 0 | 25:18, 25:18, 29:27 | 079-063 | MAGLIARASCHI NINON/HUMBERT RIDET DYLAN | |
3MA069 | 20/01/19 | 15:00 | AVIGNON VOLLEY BALL 2 |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 1 | 3 | 19:25, 25:21, 18:25, 21:25 | 083-096 | DAHMANI TOUFIQ/POULET FLORIAN | |
3MA070 | 19/01/19 | 18:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 0 | 3 | 20:25, 18:25, 15:25 | 053-075 | GLOS JONATHAN/RAT BENJAMIN | |
3MA071 | 20/01/19 | 16:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 0 | 25:23, 25:23, 25:19 | 075-065 | BOULBES MATHILDE/SAUVAYRE DANIEL | |
3MA072 | 20/01/19 | 16:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | | |
Journée 13 |
3MA073 | 27/01/19 | 15:00 | xxxxx |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | | | |
3MA074 | 27/01/19 | 15:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) | | | |
3MA075 | 26/01/19 | 20:30 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | 2 | 3 | 25:27, 25:20, 25:27, 25:15, 6:15 | 106-104 | PIRIOU THIERRY/MAMERI FAHIM | |
3MA076 | 26/01/19 | 20:30 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 0 | 3 | 20:25, 16:25, 19:25 | 055-075 | PIETRASIK THEO/DRAGHICI THOMAS | |
3MA077 | 27/01/19 | 14:00 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | AVIGNON VOLLEY BALL 2 | 3 | 0 | 25:23, 26:24, 25:15 | 076-062 | BOULBES MATHILDE/SIEGL MATHIEU | |
3MA078 | 26/01/19 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 | 3 | 0 | 25:15, 25:20, 25:21 | 075-056 | SIEGL FREDERIC/MASSICOT CHRISTOPHE | |
Journée 14 |
3MA079 | 03/02/19 | 14:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 |  | xxxxx | | | | |
3MA080 | 02/02/19 | 20:00 | AVIGNON VOLLEY BALL 2 |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 15:25, 23:25, 26:28 | 064-078 | SAUVAYRE DANIEL/BONNAFOUX FANNY | |
3MA081 | 02/02/19 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:23, 19:25, 25:21, 20:25, 7:15 | 096-109 | VEXENAT ERIC/PHLIPONEAU BORIS | |
3MA082 | 03/02/19 | 16:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 1 | 3 | 22:25, 22:25, 25:21, 23:25 | 092-096 | HASNAOUI FAYCAL/PIETRASIK THEO | |
3MA083 | 03/02/19 | 16:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | | | |
3MA084 | 02/02/19 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 1 | 25:23, 25:22, 24:26, 25:19 | 099-090 | VERMANDE CEDRIC/DE GUIGNÉ LA BÉRANGERIE FABIEN | |
Journée 15 |
3MA085 | 17/02/19 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | | | |
3MA086 | 10/03/19 | 15:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 0 | 3 | 20:25, 21:25, 24:26 | 065-076 | GABRIELE JEAN-CLAUDE/RANCHAL LILIAN | |
3MA087 | 16/02/19 | 20:30 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) | | | |
3MA088 | 16/02/19 | 20:30 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 19:25, 25:22, 20:25, 25:12, 15:10 | 104-094 | KHELLAF FREDERIC/BONNAFOUX LOLA | |
3MA089 | 16/02/19 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 1 | 25:27, 25:18, 25:15, 25:15 | 100-075 | GADIER GWENDOLINE/HARIOT JORIS | |
3MA090 | 17/02/19 | 14:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 |  | AVIGNON VOLLEY BALL 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:17, 25:11 | 075-048 | GABRIELE JEAN-CLAUDE/BOURGUIBI ABDESAMAD | |
Journée 16 |
3MA091 | 24/02/19 | 15:00 | AVIGNON VOLLEY BALL 2 |  | xxxxx | | | | |
3MA092 | 23/02/19 | 19:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 | 3 | 1 | 25:22, 31:29, 22:25, 25:20 | 103-096 | MAMERI FAHIM/LESAIN FROMENTIN LAETITIA | |
3MA093 | 24/02/19 | 16:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 14:25, 24:26, 15:25 | 053-076 | MULLER THIERRY/GADIER GWENDOLINE | |
3MA094 | 24/02/19 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | | | |
3MA095 | 23/02/19 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:19 | 075-061 | LORENZELLI NICOLAS/BARBEAU CHRISTOPHE | |
3MA096 | 24/02/19 | 15:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:22, 13:25, 25:27, 24:26 | 087-100 | VERMANDE CEDRIC/STAN CLAUDIU | |
Journée 17 |
3MA097 | 03/03/19 | 15:00 | xxxxx |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | | | | |
3MA098 | 03/03/19 | 15:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 1 | 24:26, 25:20, 25:22, 25:19 | 099-087 | DARTHOUX JEROME/GUILHOT JULES | |
3MA099 | 02/03/19 | 20:30 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 0 | 3 | 18:25, 28:30, 22:25 | 068-080 | MAGLIARASCHI NINON/HUMBERT RIDET DYLAN | |
3MA100 | 02/03/19 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) | | | |
3MA101 | 03/03/19 | 14:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | 3 | 0 | 25:21, 25:23, 25:19 | 075-063 | MALAGOLI CHARLENE/LEMOINE LAETITIA | |
3MA102 | 03/03/19 | 15:00 | AVIGNON VOLLEY BALL 2 |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:19, 25:20, 25:13 | 075-052 | HARIOT JORIS/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME | |
Journée 18 |
3MA103 | 17/03/19 | 15:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | xxxxx | | | | |
3MA104 | 17/03/19 | 16:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | AVIGNON VOLLEY BALL 2 | 2 | 3 | 25:13, 28:26, 22:25, 21:25, 12:15 | 108-104 | DAHMANI TOUFIQ/HADID MARIE-CHRISTINE | |
3MA105 | 17/03/19 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) |  | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 | | | |
3MA106 | 16/03/19 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:20, 25:22 | 075-061 | BRIERE LOIC/HANOTEL PHILIPPE | |
3MA107 | 17/03/19 | 15:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:16, 18:25, 25:15, 17:25, 15:12 | 100-093 | RANCHAL LILIAN/VERMANDE SYLVAIN | |
3MA108 | 16/03/19 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 1 | 3 | 20:25, 25:23, 24:26, 23:25 | 092-099 | VERMANDE SYLVAIN/COUDYSER MARC-ANTOINE | |
Journée 19 |
3MA109 | 24/03/19 | 15:00 | xxxxx |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | | | | |
3MA110 | 24/03/19 | 16:00 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:8, 25:20 | 075-048 | SAUVAYRE DANIEL/BONNAFOUX FANNY | |
3MA111 | 24/03/19 | 15:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 0 | 25:19, 25:22, 25:17 | 075-058 | DARTHOUX JEROME/CAYRIER MORGAN | |
3MA112 | 23/03/19 | 20:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 1 | 3 | 25:22, 20:25, 11:25, 21:25 | 077-097 | RAT BENJAMIN/DE GUIGNÉ LA BÉRANGERIE FABIEN | |
3MA113 | 24/03/19 | 15:00 | AVIGNON VOLLEY BALL 2 |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) | | | |
3MA114 | 23/03/19 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | 1 | 3 | 25:22, 20:25, 26:28, 18:25 | 089-100 | BLANC EMMANUEL/RICOME LAURENT | |
Journée 20 |
3MA115 | 07/04/19 | 16:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | xxxxx | | | | |
3MA116 | 06/04/19 | 20:30 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | | |
3MA117 | 07/04/19 | 15:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | AVIGNON VOLLEY BALL 2 | 3 | 0 | 25:14, 26:24, 25:18 | 076-056 | RAT BENJAMIN/VERMANDE SYLVAIN | |
3MA118 | 07/04/19 | 15:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 | 3 | 1 | 25:22, 22:25, 25:22, 26:24 | 098-093 | MAMERI FAHIM/VERMANDE CEDRIC | |
3MA119 | 06/04/19 | 20:30 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 34:32, 17:25, 19:25, 25:22, 15:12 | 110-116 | MALAGOLI CHARLENE/LORENZELLI NICOLAS | |
3MA120 | 06/04/19 | 20:30 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 18:25, 25:22, 25:16, 21:25, 15:10 | 104-098 | DARTHOUX JEROME/HUMBERT RIDET DYLAN | |
Journée 21 |
3MA121 | 14/04/19 | 15:00 | xxxxx |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | | | | |
3MA122 | 13/04/19 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 0 | 25:13, 25:17, 25:15 | 075-045 | BOULBES MATHILDE/VERDU FREDERIC | |
3MA123 | 13/04/19 | 20:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL 3 |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22, 25:18, 25:22 | 075-062 | RANCHAL LILIAN/JACOB SEBASTIEN | |
3MA124 | 14/04/19 | 15:00 | AVIGNON VOLLEY BALL 2 |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 0 | 25:14, 25:19, 25:12 | 075-045 | HASNAOUI FAYCAL/HARIOT JORIS | |
3MA125 | 13/04/19 | 19:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 2 | 3 | 25:22, 20:25, 18:25, 25:23, 8:15 | 096-110 | PIRIOU THIERRY/RYCKELYNCK CHRISTOPHE | |
3MA126 | 14/04/19 | 16:00 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) | | | |
Journée 22 |
3MA127 | 28/04/19 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL (Forfait Général) |  | xxxxx | | | | |
3MA128 | 27/04/19 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | 3 | 0 | 25:21, 25:23, 25:12 | 075-056 | GABRIELE JEAN-CLAUDE/HANOTEL PHILIPPE | |
3MA129 | 28/04/19 | 15:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:19, 27:25, 25:21 | 077-065 | BLANC EMMANUEL/LAMY STEPHANE | |
