DLD - Détente Loisir Nord Honneur Poule B
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.LINSELLES 14418153951348163.000151612171.246
2.SAINT ANDRE 243181447523149212.333160213291.205
3.LA MADELEINE 1341811745233142301.400155714881.046
4.TOURCOING LM 2331812635411439311.258151614731.029
5.HELLEMMES-LILLE 231189962153140311.290154414611.057
6.MARQUETTE LEZ LILLE 1281810833423337351.057154915560.996
7.RONCQ 2241881051225333350.943146814271.029
8.LOOS-HAUBOURDIN 1191871121423628420.667140715520.907
9.SECLIN 481831512121213500.260112414870.756
10.LESQUIN 5618117135914520.269122515180.807
Journée 01
DLD00112/11/1820:30TOURCOING LM 2LA MADELEINE 13220:25, 23:25, 25:20, 25:11, 15:5108-086
DLD00215/11/1820:30RONCQ 2LESQUIN 53025:21, 25:17, 25:11075-049
DLD00312/11/1820:30MARQUETTE LEZ LILLE 1SAINT ANDRE 23225:17, 17:25, 22:25, 25:22, 15:13104-102
DLD00413/11/1820:30LOOS-HAUBOURDIN 1LINSELLES 10313:25, 17:25, 18:25048-075
DLD00514/11/1820:00SECLIN 4HELLEMMES-LILLE 20318:25, 23:25, 9:25050-075
Journée 02
DLD00621/11/1820:00SECLIN 4LA MADELEINE 1039:25, 21:25, 18:25048-075
DLD00723/11/1820:30HELLEMMES-LILLE 2LOOS-HAUBOURDIN 13025:16, 25:11, 25:23075-050
DLD00819/11/1820:30MARQUETTE LEZ LILLE 1LINSELLES 13125:22, 19:25, 25:18, 25:22094-087
DLD00920/11/1820:30SAINT ANDRE 2RONCQ 22325:15, 19:25, 25:19, 21:25, 13:15103-099
DLD01021/11/1820:30LESQUIN 5TOURCOING LM 20324:26, 17:25, 22:25063-076
Journée 03
DLD01128/11/1820:00LA MADELEINE 1LESQUIN 53025:16, 25:13, 25:11075-040
DLD01226/11/1820:30TOURCOING LM 2SAINT ANDRE 20319:25, 15:25, 22:25056-075
DLD01329/11/1820:30RONCQ 2LINSELLES 11320:25, 21:25, 25:13, 20:25086-088
DLD01426/11/1820:30MARQUETTE LEZ LILLE 1HELLEMMES-LILLE 21324:26, 25:22, 26:28, 19:25094-101
DLD01527/11/1820:30LOOS-HAUBOURDIN 1SECLIN 41325:16, 20:25, 17:25, 13:25075-091
Journée 04
DLD01604/12/1820:30LOOS-HAUBOURDIN 1LA MADELEINE 11311:25, 14:25, 25:20, 20:25070-095
DLD01705/12/1820:00SECLIN 4MARQUETTE LEZ LILLE 1039:25, 19:25, 10:25038-075
DLD01807/12/1820:30HELLEMMES-LILLE 2RONCQ 22322:25, 25:15, 25:19, 20:25, 8:15100-099
DLD01906/12/1820:45LINSELLES 1TOURCOING LM 23125:8, 25:14, 23:25, 25:17098-064
DLD02004/12/1820:30SAINT ANDRE 2LESQUIN 53025:13, 25:16, 25:14075-043
Journée 05
DLD02112/12/1820:00LA MADELEINE 1SAINT ANDRE 21326:24, 8:25, 15:25, 6:25055-099
DLD02212/12/1820:30LESQUIN 5LINSELLES 10315:25, 14:25, 17:25046-075
DLD02310/12/1820:30TOURCOING LM 2HELLEMMES-LILLE 20317:25, 17:25, 10:25044-075
DLD02413/12/1820:30RONCQ 2SECLIN 43025:9, 25:21, 25:11075-041
DLD02510/12/1820:30MARQUETTE LEZ LILLE 1LOOS-HAUBOURDIN 13225:19, 24:26, 21:25, 25:22, 15:12110-104
Journée 06
DLD02607/01/1920:30MARQUETTE LEZ LILLE 1LA MADELEINE 11323:25, 21:25, 25:21, 23:25092-096
DLD02708/01/1920:30LOOS-HAUBOURDIN 1RONCQ 20324:26, 14:25, 20:25058-076
DLD02809/01/1920:00SECLIN 4TOURCOING LM 22328:26, 12:25, 14:25, 26:24, 12:15092-115
DLD02911/01/1920:30HELLEMMES-LILLE 2LESQUIN 53125:19, 25:27, 25:16, 25:13100-075
DLD03010/01/1920:45LINSELLES 1SAINT ANDRE 23225:21, 25:21, 19:25, 20:25, 15:10104-102
Journée 07
DLD03116/01/1920:00LA MADELEINE 1LINSELLES 13125:23, 25:17, 21:25, 25:21096-086
DLD03215/01/1920:30SAINT ANDRE 2HELLEMMES-LILLE 23125:18, 24:26, 25:22, 25:8099-074
DLD03316/01/1920:30LESQUIN 5SECLIN 43125:23, 25:16, 18:25, 25:12093-076
DLD03414/01/1920:30TOURCOING LM 2LOOS-HAUBOURDIN 12316:25, 25:21, 25:20, 13:25, 11:15090-106
DLD03517/01/1920:30RONCQ 2MARQUETTE LEZ LILLE 11316:25, 25:27, 25:15, 23:25089-092
Journée 08
DLD03624/01/1920:30RONCQ 2LA MADELEINE 13123:25, 29:27, 25:15, 25:20102-087
DLD03721/01/1920:30MARQUETTE LEZ LILLE 1TOURCOING LM 22325:18, 20:25, 17:25, 31:29, 9:15102-112
DLD03822/01/1920:30LOOS-HAUBOURDIN 1LESQUIN 53225:16, 25:20, 7:25, 14:25, 15:9086-095
DLD03923/01/1920:00SECLIN 4SAINT ANDRE 20316:25, 23:25, 23:25062-075
DLD04025/01/1920:30HELLEMMES-LILLE 2LINSELLES 11325:21, 14:25, 21:25, 12:25072-096
Journée 09
DLD04130/01/1920:00LA MADELEINE 1HELLEMMES-LILLE 22319:25, 26:24, 12:25, 25:18, 8:15090-107
DLD04231/01/1920:45LINSELLES 1SECLIN 43125:16, 25:20, 23:25, 25:17098-078
DLD04329/01/1920:30SAINT ANDRE 2LOOS-HAUBOURDIN 13025:20, 25:21, 25:19075-060
DLD04430/01/1920:30LESQUIN 5MARQUETTE LEZ LILLE 12325:17, 25:15, 19:25, 19:25, 12:15100-097
DLD04528/01/1920:30TOURCOING LM 2RONCQ 23125:23, 25:15, 24:26, 25:20099-084
Journée 10
DLD04606/02/1920:00LA MADELEINE 1TOURCOING LM 23025:18, 25:14, 26:24076-056
DLD04706/02/1920:30LESQUIN 5RONCQ 20322:25, 19:25, 14:25055-075
DLD04805/02/1920:30SAINT ANDRE 2MARQUETTE LEZ LILLE 13025:23, 25:17, 25:19075-059
DLD04907/02/1920:45LINSELLES 1LOOS-HAUBOURDIN 13125:11, 22:25, 25:21, 25:13097-070
DLD05008/02/1920:30HELLEMMES-LILLE 2SECLIN 42323:25, 25:22, 27:25, 19:25, 15:17109-114
Journée 11
DLD05127/02/1920:00LA MADELEINE 1SECLIN 43025:8, 25:18, 25:20075-046
DLD05226/02/1920:30LOOS-HAUBOURDIN 1HELLEMMES-LILLE 23225:23, 18:25, 19:25, 25:17, 15:11102-101
DLD05328/02/1920:45LINSELLES 1MARQUETTE LEZ LILLE 13025:11, 25:12, 25:10075-033
DLD05428/02/1920:30RONCQ 2SAINT ANDRE 22320:25, 25:15, 25:12, 13:25, 10:15093-092
DLD05525/02/1920:30TOURCOING LM 2LESQUIN 53025:17, 25:14, 25:14075-045
Journée 12
DLD05606/03/1920:30LESQUIN 5LA MADELEINE 11319:25, 23:25, 25:23, 17:25084-098
DLD05705/03/1920:30SAINT ANDRE 2TOURCOING LM 21325:14, 21:25, 23:25, 19:25088-089
DLD05807/03/1920:45LINSELLES 1RONCQ 23025:14, 25:22, 25:20075-056
DLD05908/03/1920:30HELLEMMES-LILLE 2MARQUETTE LEZ LILLE 13025:14, 26:24, 25:23076-061
DLD06006/03/1920:00SECLIN 4LOOS-HAUBOURDIN 10321:25, 16:25, 19:25056-075
Journée 13
DLD06120/03/1920:00LA MADELEINE 1LOOS-HAUBOURDIN 12325:19, 18:25, 23:25, 25:16, 13:15104-100
DLD06218/03/1920:30MARQUETTE LEZ LILLE 1SECLIN 43025:6, 25:12, 25:18075-036
DLD06321/03/1920:30RONCQ 2HELLEMMES-LILLE 20319:25, 22:25, 15:25056-075
DLD06418/03/1920:30TOURCOING LM 2LINSELLES 10322:25, 7:25, 21:25050-075
DLD06520/03/1920:30LESQUIN 5SAINT ANDRE 21325:20, 14:25, 19:25, 16:25074-095
Journée 14
DLD06626/03/1920:30SAINT ANDRE 2LA MADELEINE 13125:22, 22:25, 25:23, 25:20097-090
DLD06728/03/1920:45LINSELLES 1LESQUIN 53025:18, 25:18, 25:20075-056
DLD06829/03/1920:30HELLEMMES-LILLE 2TOURCOING LM 21320:25, 25:22, 17:25, 24:26086-098
DLD06927/03/1920:00SECLIN 4RONCQ 20317:25, 11:25, 14:25042-075
DLD07026/03/1920:30LOOS-HAUBOURDIN 1MARQUETTE LEZ LILLE 10322:25, 27:29, 20:25069-079
Journée 15
DLD07129/04/1920:30LA MADELEINE 1MARQUETTE LEZ LILLE 13225:23, 25:23, 14:25, 23:25, 15:9102-105
DLD07204/04/1920:30RONCQ 2LOOS-HAUBOURDIN 10322:25, 18:25, 23:25063-075
DLD07301/04/1920:30TOURCOING LM 2SECLIN 43025:19, 25:6, 25:18075-043
DLD07403/04/1920:30LESQUIN 5HELLEMMES-LILLE 20321:25, 18:25, 9:25048-075
DLD07502/04/1920:30SAINT ANDRE 2LINSELLES 13125:20, 23:25, 25:20, 25:13098-078
Journée 16
DLD07625/04/1920:45LINSELLES 1LA MADELEINE 13025:20, 25:16, 25:16075-052
DLD07726/04/1920:30HELLEMMES-LILLE 2SAINT ANDRE 22325:13, 11:25, 26:24, 22:25, 9:15093-102
DLD07824/04/1920:00SECLIN 4LESQUIN 53225:14, 22:25, 25:17, 19:25, 15:7106-088
DLD07923/04/1920:30LOOS-HAUBOURDIN 1TOURCOING LM 22324:26, 27:29, 25:17, 25:21, 14:16115-109
DLD08027/05/1920:30MARQUETTE LEZ LILLE 1RONCQ 23225:17, 25:20, 19:25, 20:25, 17:15106-102
Journée 17
DLD08115/05/1920:00LA MADELEINE 1RONCQ 23125:14, 25:23, 22:25, 25:17097-079
DLD08213/05/1920:30TOURCOING LM 2MARQUETTE LEZ LILLE 13125:11, 27:25, 30:32, 25:12107-080
DLD08315/05/1920:30LESQUIN 5LOOS-HAUBOURDIN 11322:25, 20:25, 25:18, 19:25086-093
DLD08414/05/1920:30SAINT ANDRE 2SECLIN 43025:9, 25:16, 25:20075-045
DLD08516/05/1920:45LINSELLES 1HELLEMMES-LILLE 23025:16, 25:23, 25:17075-056SEGURA JEREMIE
Journée 18
DLD08624/05/1920:30HELLEMMES-LILLE 2LA MADELEINE 12326:24, 17:25, 25:19, 18:25, 8:15094-108
DLD08722/05/1920:00SECLIN 4LINSELLES 10314:25, 32:34, 14:25060-084
DLD08821/05/1920:30LOOS-HAUBOURDIN 1SAINT ANDRE 20316:25, 18:25, 17:25051-075
DLD08920/05/1920:30MARQUETTE LEZ LILLE 1LESQUIN 53115:25, 26:24, 25:20, 25:16091-085
DLD09023/05/1920:30RONCQ 2TOURCOING LM 21316:25, 21:25, 25:18, 22:25084-093