Journée 01 |
RMBA001 | 01/10/22 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 3 | 0 | 25:23, 25:18, 25:12 | 075-053 | VALVERDE XAVIER/TEXIER MALO |
RMBA002 | 01/10/22 | 20:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | RICHARD CELINE/QUENTIN JEAN-MICHEL |
RMBA003 | 01/10/22 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 0 | 25:11, 25:16, 25:16 | 075-043 | DELCHOQUE THIERRY/COUVREUR EMMANUEL |
RMBA004 | 01/10/22 | 21:00 | VENDRENNES VOLLEY-BALL | | JEUNESSE SPORT COULAINES | 0 | 3 | 16:25, 17:25, 20:25 | 053-075 | RIGAUDEAU ARNAUD/GUINOT DANIEL |
Journée 02 |
RMBA005 | 08/10/22 | 21:00 | VENDRENNES VOLLEY-BALL | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 3 | 0 | 25:17, 25:17, 26:24 | 076-058 | RIGAUDEAU ARNAUD/METAIS COLINE |
RMBA006 | 08/10/22 | 18:30 | JEUNESSE SPORT COULAINES | | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 21:25, 21:25, 22:25 | 064-075 | LOUAZE CLAUDE | |
RMBA007 | 09/10/22 | 13:30 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 0 | 3 | 21:25, 14:25, 18:25 | 053-075 | QUENTIN JEAN-MICHEL/CHABOT AUBIN |
RMBA008 | 09/10/22 | 13:30 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 1 | 3 | 11:25, 25:23, 9:25, 11:25 | 056-098 | PIGNON FABRICE/NOZAY FRANCK |
Journée 03 |
RMBA009 | 22/10/22 | 19:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 17:25, 21:25, 17:25 | 055-075 | QUENTIN JEAN-MICHEL/LEJEUNE DANIEL |
RMBA010 | 22/10/22 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 1 | 22:25, 25:22, 25:13, 25:14 | 097-074 | BOULEAU NATHALIE/LUYS CHRISTOPHE |
RMBA011 | 23/10/22 | 13:30 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | JEUNESSE SPORT COULAINES | 0 | 3 | 23:25, 16:25, 21:25 | 060-075 | DELCHOQUE THIERRY/BOULEAU NATHALIE |
RMBA012 | 23/10/22 | 14:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | | VENDRENNES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:18, 21:25, 25:17, 25:18 | 096-078 | COUVREUR EMMANUEL/PIL EGLANTINE |
Journée 04 |
RMBA013 | 05/11/22 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 3 | 0 | 25:5, 25:10, 25:9 | 075-024 | QUENTIN JEAN-MICHEL |
RMBA014 | 05/11/22 | 20:30 | VENDRENNES VOLLEY-BALL | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 1 | 3 | 25:23, 17:25, 21:25, 21:25 | 084-098 | BOUGAIN THIERRY/FELLER LENA |
RMBA015 | 05/11/22 | 18:30 | JEUNESSE SPORT COULAINES | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 1 | 3 | 19:25, 26:24, 20:25, 22:25 | 087-099 | VALVERDE XAVIER/MARQUIGNY PASCAL |
RMBA016 | 05/11/22 | 21:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 1 | 3 | 15:25, 21:25, 25:17, 21:25 | 082-092 | PRAUD PATRICK/GANDON EMMANUELLE |
Journée 05 |
RMBA017 | 19/11/22 | 18:30 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 1 | 3 | 15:25, 23:25, 25:18, 14:25 | 077-093 | LEJEUNE DANIEL/BOULEAU NATHALIE |
RMBA018 | 20/11/22 | 13:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | | JEUNESSE SPORT COULAINES | 0 | 3 | 20:25, 20:25, 21:25 | 061-075 | PRAUD PATRICK |
RMBA019 | 20/11/22 | 14:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | VENDRENNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:19, 25:15 | 075-049 | VALVERDE XAVIER/MAHUT THIBAUT |
RMBA020 | 19/11/22 | 20:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 14:25, 13:25, 14:25 | 041-075 | GILLET BRUNO/COUVREUR EMMANUEL |
Journée 06 |
RMBA021 | 26/11/22 | 20:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 3 | 1 | 25:20, 22:25, 25:10, 25:18 | 097-073 | GILLET BRUNO/RICHARD CELINE |
RMBA022 | 26/11/22 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 2 | 3 | 26:24, 25:16, 22:25, 19:25, 8:15 | 100-105 | MENARD JEROME/QUENTIN JEAN-MICHEL |
RMBA023 | 26/11/22 | 21:00 | VENDRENNES VOLLEY-BALL | | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:13, 25:6, 23:25, 25:21 | 098-065 | LEGOTH MYLENE/TUSSEAU LAURENT |
RMBA024 | 26/11/22 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 2 | 20:25, 24:26, 25:22, 25:23, 15:9 | 109-105 | VEILLET ERIC |
Journée 07 |
RMBA025 | 03/12/22 | 19:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | JEUNESSE SPORT COULAINES | 0 | 3 | 19:25, 16:25, 13:25 | 048-075 | LOUAZE CLAUDE/JOBARD DAVID |
RMBA026 | 03/12/22 | 18:30 | VENDRENNES VOLLEY-BALL | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 0 | 3 | 19:25, 13:25, 18:25 | 050-075 | PRAUD PATRICK/BOUGAIN THIERRY |
RMBA027 | 03/12/22 | 21:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 11:25, 16:25, 21:25 | 048-075 | QUENTIN JEAN-MICHEL/GUINOT DANIEL |
RMBA028 | 03/12/22 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 3 | 0 | 25:15, 25:13, 25:16 | 075-044 | LUYS CHRISTOPHE/LEJEUNE DANIEL |
Journée 08 |
RMBR029 | 17/12/22 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 0 | 3 | 8:25, 14:25, 13:25 | 035-075 | LEJEUNE DANIEL |
RMBR030 | 17/12/22 | 20:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 3 | 0 | 25:22, 25:13, 25:18 | 075-053 | PIGNON FABRICE/METAIS COLINE |
RMBR031 | 17/12/22 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 13:25, 25:23, 25:22, 17:25, 8:15 | 088-110 | GILLET BRUNO/DINDAULT CEDRIC |
RMBR032 | 17/12/22 | 18:30 | JEUNESSE SPORT COULAINES | | VENDRENNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22, 25:12, 25:18 | 075-052 | LOUAZE CLAUDE |
Journée 09 |
RMBR033 | 14/01/23 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | VENDRENNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:16 | 075-051 | LOUAZE CLAUDE/LEJEUNE DANIEL |
RMBR034 | 14/01/23 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 0 | 25:17, 25:9, 25:19 | 075-045 | MENARD JEROME/PLARD MAXIME |
RMBR035 | 14/01/23 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 3 | 0 | 25:6, 25:13, 25:14 | 075-033 | GUILLOT GREGORY/BOULEAU NATHALIE |
RMBR036 | 14/01/23 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:16, 25:23 | 075-057 | MAHUT THIBAUT/GERON AMANDINE |
Journée 10 |
RMBR037 | 28/01/23 | 21:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 3 | 1 | 27:29, 25:15, 25:23, 25:21 | 102-088 | PRAUD PATRICK/FELLER LENA |
RMBR038 | 28/01/23 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 1 | 3 | 25:23, 17:25, 17:25, 21:25 | 080-098 | GUILLOT GREGORY/COUVREUR EMMANUEL |
RMBR039 | 28/01/23 | 18:30 | JEUNESSE SPORT COULAINES | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 3 | 1 | 25:15, 25:15, 21:25, 25:15 | 096-070 | VALVERDE XAVIER/MARQUIGNY PASCAL |
RMBR040 | 28/01/23 | 21:00 | VENDRENNES VOLLEY-BALL | | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 21:25, 13:25, 18:25 | 052-075 | BOUGAIN THIERRY/LOIZEAU VALENTINE |
Journée 11 |
RMBR041 | 04/03/23 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 22:25, 19:25, 17:25 | 058-075 | MAHUT THIBAUT/LEJEUNE DANIEL |
RMBR042 | 05/03/23 | 16:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | VENDRENNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 21:25, 16:25, 16:25 | 053-075 | BURGUN ANTOINE/QUENTIN JEAN-MICHEL |
RMBR043 | 21/01/23 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 2 | 25:14, 25:21, 19:25, 25:27, 19:17 | 113-104 | MAHUT THIBAUT/VALVERDE XAVIER |
RMBR044 | 04/03/23 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:17, 25:18, 18:25, 25:17 | 093-077 | TANGUY LUDIVINE/QUENTIN JEAN-MICHEL |
Journée 12 |
RMBR045 | 18/03/23 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 3 | 0 | 25:11, 25:15, 25:21 | 075-047 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/IDAIS SARAH | |
RMBR046 | 18/03/23 | 18:30 | JEUNESSE SPORT COULAINES | | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:23, 25:16 | 075-057 | LOUAZE CLAUDE/LEJEUNE DANIEL |
RMBR047 | 18/03/23 | 21:00 | VENDRENNES VOLLEY-BALL | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 0 | 3 | 21:25, 19:25, 16:25 | 056-075 | PRAUD PATRICK/BOUGAIN THIERRY |
RMBR048 | 18/03/23 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 3 | 0 | 25:9, 25:19, 25:18 | 075-046 | RASE ARTHUR/QUENTIN JEAN-MICHEL |
Journée 13 |
RMBR049 | 01/04/23 | 19:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 1 | 3 | 14:25, 25:18, 20:25, 18:25 | 077-093 | VALVERDE XAVIER/GILLET BRUNO |
RMBR050 | 02/04/23 | 13:30 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13, 25:20, 25:17 | 075-050 | VALVERDE XAVIER/PLOUSE EVELYNE |
RMBR051 | 01/04/23 | 21:00 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | | VENDRENNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:10, 25:21 | 075-048 | RIGAUDEAU ARNAUD/GUILLEMOT ERWAN |
RMBR052 | 01/04/23 | 18:30 | JEUNESSE SPORT COULAINES | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 1 | 3 | 25:16, 17:25, 23:25, 23:25 | 088-091 | LOUAZE CLAUDE/MARQUIGNY PASCAL |
Journée 14 |
RMBR053 | 15/04/23 | 18:30 | JEUNESSE SPORT COULAINES | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 3 | 0 | 25:12, 25:16, 25:16 | 075-044 | LEJEUNE DANIEL/MARQUIGNY PASCAL |
RMBR054 | 15/04/23 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | VENDRENNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 26:24, 25:18 | 076-061 | IDAIS SARAH/CLOUET MICHEL | |
RMBR055 | 15/04/23 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:16, 21:25, 25:17, 25:22 | 096-080 | BOUIN AMANDINE/GUILLEMOT ERWAN |
RMBR056 | 15/04/23 | 20:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 0 | 3 | 19:25, 10:25, 21:25 | 050-075 | MIERMONT THOMAS/QUENTIN JEAN-MICHEL |
|