L41 - LOISIR 1 - 4x4 Mixte
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.COULOMMIERS 13612121236MAX9005501.636
2.AN77 QUINCY-VOISINS 434131125421135142.50011239391.196
3.FS VAL D'EUROPE 12213762513226231.130107610581.017
4.AN77 QUINCY-VOISINS 122147723211524280.857112711390.989
5.AN77 QUINCY-VOISINS 32113764214225221.136105410191.034
6.U.S.J. MITRY V.B. 11413493123419280.67994910090.941
7.AN77 GOËLE 31313493112616290.55289510100.886
8.AN77 MEAUX 1013132112390.05162010200.608
L41A00213/10/2220:30COULOMMIERS 1AN77 MEAUX 13025:3, 25:7, 25:12075-022
L41A00617/11/2220:30FS VAL D'EUROPE 1COULOMMIERS 10315:25, 15:25, 14:25044-075
L41A01024/11/2220:30COULOMMIERS 1AN77 QUINCY-VOISINS 13025:12, 25:16, 25:11075-039
L41A01409/12/2221:00AN77 GOËLE 3COULOMMIERS 10319:25, 14:25, 18:25051-075
L41A01819/01/2320:30COULOMMIERS 1U.S.J. MITRY V.B. 13025:17, 25:10, 25:19075-046
L41A02224/01/2321:00AN77 QUINCY-VOISINS 4COULOMMIERS 10311:25, 18:25, 23:25052-075
L41A02528/03/2321:00AN77 QUINCY-VOISINS 3COULOMMIERS 10316:25, 13:25, 14:25043-075
L41R03007/03/2321:30AN77 MEAUX 1COULOMMIERS 10310:25, 5:25, 10:25025-075
L41R03420/03/2320:30COULOMMIERS 1FS VAL D'EUROPE 13025:22, 25:19, 25:18075-059
L41R03804/04/2321:00AN77 QUINCY-VOISINS 1COULOMMIERS 10315:25, 22:25, 21:25058-075
L41R04213/04/2320:30COULOMMIERS 1AN77 GOËLE 33025:18, 25:18, 25:22075-058
L41R04609/05/2321:00U.S.J. MITRY V.B. 1COULOMMIERS 10314:25, 20:25, 19:25053-075
L41R05025/05/2320:30COULOMMIERS 1AN77 QUINCY-VOISINS 4
VOITURET
L41R05301/06/2320:30COULOMMIERS 1AN77 QUINCY-VOISINS 3
VOITURET