CA2 - POULE A2 COMPETLIB (P1)
ACCUEIL
CALENDRIER COMPLET
MATCHS RECENTS

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.VIGNEUX VB 322972421225102.5008017061.135
2.CASSAV219723311124112.1828227251.134
3.AL MALVILLE 11796331211121141.5007817421.053
4.NPVB 1149542121320171.1768067961.013
5.VLS 41394521122118181.0007837831.000
6.SEVRE LOIRE VB 2139541222217180.9447717910.975
7.ASPTT 2139452211315170.8826666950.958
8.NAC VOLLEY 11294512112216190.8427477590.984
9.MARSAUDERIE 1582611248210.3816226870.905
10.VVBL 22882155240.2085726870.833
Journée 01
CA2A00130/09/2220:00MARSAUDERIE 1VLS 43213:25, 25:23, 25:18, 22:25, 16:14101-105
CA2A00227/09/2220:50NPVB 1VVBL 23025:12, 25:19, 25:14075-045
CA2A00328/09/2220:15NAC VOLLEY 1AL MALVILLE 13124:26, 25:15, 25:23, 25:13099-077
CA2A00426/09/2220:30ASPTT 2CASSAV1325:23, 13:25, 21:25, 15:25074-098
CA2A00529/06/2220:30SEVRE LOIRE VB 2VIGNEUX VB 33222:25, 21:25, 25:20, 27:25, 15:10110-105
Journée 02
CA2A00605/10/2220:00VLS 4VIGNEUX VB 31319:25, 19:25, 25:14, 20:25083-089
CA2A00705/10/2220:00CASSAVSEVRE LOIRE VB 23122:25, 25:20, 25:22, 25:22097-089
CA2A00806/10/2220:30AL MALVILLE 1ASPTT 23028:26, 25:12, 25:17078-055
CA2A00906/10/2220:30VVBL 2NAC VOLLEY 12321:25, 23:25, 25:20, 25:23, 11:15105-108
CA2A01007/10/2220:00MARSAUDERIE 1NPVB 11325:17, 15:25, 17:25, 27:29084-096
Journée 03
CA2A01111/10/2220:50NPVB 1VLS 41327:29, 24:26, 27:25, 18:25096-105
CA2A01212/10/2220:15NAC VOLLEY 1MARSAUDERIE 11321:25, 19:25, 25:20, 23:25088-095
CA2A01310/10/2220:30ASPTT 2VVBL 23125:14, 25:22, 23:25, 25:19098-080
CA2A01413/10/2220:30SEVRE LOIRE VB 2AL MALVILLE 11317:25, 25:21, 21:25, 20:25083-096
CA2A01512/10/2220:30VIGNEUX VB 3CASSAV3225:21, 22:25, 23:25, 25:23, 15:10110-104
Journée 04
CA2A01619/10/2220:00VLS 4CASSAV2318:25, 25:23, 21:25, 25:23, 5:15094-111
CA2A01720/10/2220:30AL MALVILLE 1VIGNEUX VB 33225:18, 21:25, 23:25, 25:19, 15:11109-098
CA2A01820/10/2220:30VVBL 2SEVRE LOIRE VB 22325:21, 25:27, 25:18, 21:25, 13:15109-106
CA2A01921/10/2220:00MARSAUDERIE 1ASPTT 21322:25, 25:16, 21:25, 23:25091-091
CA2A02018/10/2220:50NPVB 1NAC VOLLEY 13216:25, 25:17, 25:14, 14:25, 15:11095-092
Journée 05
CA2A02116/11/2220:15NAC VOLLEY 1VLS 43025:22, 25:19, 25:18075-059
CA2A02214/11/2220:30ASPTT 2NPVB 12325:14, 14:25, 22:25, 25:12, 11:15097-091
CA2A02317/11/2220:30SEVRE LOIRE VB 2MARSAUDERIE 13030:28, 25:19, 25:21080-068
CA2A02416/11/2220:30VIGNEUX VB 3VVBL 23025:21, 25:22, 25:18075-061
CA2A02516/11/2220:00CASSAVAL MALVILLE 13025:20, 25:21, 25:13075-054
Journée 06
CA2A02623/11/2220:00VLS 4AL MALVILLE 13225:20, 15:25, 27:25, 21:25, 15:10103-105
CA2A02724/11/2220:30VVBL 2CASSAV0322:25, 12:25, 16:25050-075
CA2A02825/11/2220:00MARSAUDERIE 1VIGNEUX VB 30317:25, 24:26, 20:25061-076
CA2A02922/11/2220:50NPVB 1SEVRE LOIRE VB 23026:24, 25:20, 25:18076-062
CA2A03023/11/2220:15NAC VOLLEY 1ASPTT 20316:25, 18:25, 19:25053-075
Journée 07
CA2A03128/11/2220:30ASPTT 2VLS 40317:25, 23:25, 13:25053-075
CA2A03201/12/2220:30SEVRE LOIRE VB 2NAC VOLLEY 13118:25, 25:16, 25:20, 25:20093-081
CA2A03330/11/2220:30VIGNEUX VB 3NPVB 13123:25, 25:18, 25:17, 25:18098-078
CA2A03430/11/2220:00CASSAVMARSAUDERIE 13025:21, 25:22, 26:24076-067
CA2A03501/12/2220:30AL MALVILLE 1VVBL 23025:21, 25:19, 25:23075-063
Journée 08
CA2A03607/12/2220:00VLS 4VVBL 23025:23, 25:21, 25:15075-059
CA2A03709/12/2220:00MARSAUDERIE 1AL MALVILLE 10321:25, 22:25, 12:25055-075
CA2A03806/12/2220:50NPVB 1CASSAV1314:25, 27:25, 24:26, 23:25088-101
CA2A03907/12/2220:15NAC VOLLEY 1VIGNEUX VB 30316:25, 19:25, 17:25052-075
CA2A04005/12/2220:30ASPTT 2SEVRE LOIRE VB 23025:14, 25:22, 25:18075-054
Journée 09
CA2A04115/12/2220:30SEVRE LOIRE VB 2VLS 43119:25, 25:17, 25:23, 25:19094-084
CA2A04214/12/2220:30VIGNEUX VB 3ASPTT 23025:12, 25:17, 25:19075-048
CA2A04314/12/2220:00CASSAVNAC VOLLEY 11320:25, 19:25, 26:24, 20:25085-099
CA2A04415/12/2220:30AL MALVILLE 1NPVB 13225:21, 28:26, 23:25, 20:25, 16:14112-111
CA2A04515/12/2220:30VVBL 2MARSAUDERIE 1
COMPLEXE SEVRE ET MAINE