Journée 01 |
2FA001 | 01/10/22 | 19:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 0 | 25:19, 25:17, 25:15 | 075-051 | |
2FA002 | 02/10/22 | 14:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22, 29:27, 25:14 | 079-063 | |
2FA003 | 02/10/22 | 15:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 1 | 3 | 19:25, 25:20, 17:25, 23:25 | 084-095 | |
2FA004 | 02/10/22 | 15:00 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | 3 | 1 | 30:28, 20:25, 25:22, 25:12 | 100-087 | /GUEDIKIAN STEVENS |
2FA005 | 02/10/22 | 14:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 3 | 0 | 25:23, 25:21, 25:21 | 075-065 | /BUVAT JEANNE |
Journée 02 |
2FA006 | 09/10/22 | 14:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 1 | 25:17, 18:25, 25:16, 25:23 | 093-081 | PIETRASIK THEO |
2FA007 | 09/10/22 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 3 | 2 | 18:25, 25:20, 21:25, 25:23, 15:7 | 104-100 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/MONNOT CYRILLE |
2FA008 | 08/10/22 | 20:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | 0 | 3 | 24:26, 22:25, 17:25 | 063-076 | |
2FA009 | 09/10/22 | 16:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 3 | 0 | 25:22, 26:24, 25:14 | 076-060 | |
2FA010 | 08/10/22 | 19:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL | | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 14:25, 22:25, 20:25 | 056-075 | |
Journée 03 |
2FA011 | 30/10/22 | 15:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | | US CAGNES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 15:25, 25:20, 19:25, 25:19, 12:15 | 096-104 | |
2FA012 | 23/10/22 | 14:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 3 | 1 | 26:24, 25:22, 22:25, 25:21 | 098-092 | |
2FA013 | 23/10/22 | 14:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:14, 25:23 | 075-049 | |
2FA014 | 23/10/22 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 0 | 25:19, 25:14, 25:18 | 075-051 | AUGEY NOEL/MATHONNET THIBAUT |
2FA015 | 23/10/22 | 15:00 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 3 | 0 | 25:15, 25:23, 25:22 | 075-060 | /GARRAUT LORENZO |
Journée 04 |
2FA016 | 06/11/22 | 15:00 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 1 | 22:25, 25:15, 27:25, 25:19 | 099-084 | /KOHLER FELIX |
2FA017 | 06/11/22 | 14:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 0 | 25:19, 25:18, 25:23 | 075-060 | |
2FA018 | 06/11/22 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 2 | 20:25, 25:19, 32:30, 24:26, 17:15 | 118-115 | /TOUH AMINE |
2FA019 | 06/11/22 | 15:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 19:25, 21:25, 16:25 | 056-075 | |
2FA020 | 06/11/22 | 16:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 23:25, 25:18, 25:19, 13:25, 15:13 | 101-100 | |
Journée 05 |
2FA021 | 20/11/22 | 16:30 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 0 | 3 | 18:25, 22:25, 16:25 | 056-075 | |
2FA022 | 19/11/22 | 19:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL | | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | 1 | 3 | 26:24, 15:25, 19:25, 23:25 | 083-099 | |
2FA023 | 20/11/22 | 14:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 3 | 0 | 25:12, 25:21, 25:18 | 075-051 | |
2FA024 | 20/11/22 | 14:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 3 | 0 | 25:18, 25:12, 25:17 | 075-047 | |
2FA025 | 20/11/22 | 14:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 3 | 2 | 22:25, 28:30, 25:17, 25:23, 15:13 | 115-108 | |
Journée 06 |
2FA026 | 27/11/22 | 14:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 2 | 3 | 25:16, 21:25, 25:20, 16:25, 8:15 | 095-101 | |
2FA027 | 27/11/22 | 15:00 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 0 | 25:20, 25:16, 25:16 | 075-052 | /GALANT PHILIPPE |
2FA028 | 27/11/22 | 14:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:27, 25:23, 23:25, 16:25 | 089-100 | |
2FA029 | 27/11/22 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | US CAGNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:17, 17:25, 21:25, 17:25 | 080-092 | MEUNIER JEREMIE/CADIEU LAURIANE |
2FA030 | 27/11/22 | 15:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 3 | 1 | 25:22, 23:25, 25:10, 25:10 | 098-067 | |
Journée 07 |
2FA031 | 03/12/22 | 20:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | 0 | 3 | 22:25, 16:25, 22:25 | 060-075 | |
2FA032 | 04/12/22 | 14:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 2 | 3 | 15:25, 20:25, 25:22, 25:17, 12:15 | 097-104 | |
2FA033 | 03/12/22 | 19:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL | | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 0 | 3 | 12:25, 22:25, 20:25 | 054-075 | PEROTTI MARC |
2FA034 | 04/12/22 | 15:30 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 3 | 1 | 25:23, 25:11, 16:25, 25:23 | 091-082 | |
2FA035 | 04/12/22 | 14:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 1 | 25:16, 15:25, 25:12, 25:8 | 090-061 | |
Journée 08 |
2FA036 | 15/01/23 | 14:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 0 | 25:23, 25:13, 25:16 | 075-052 | |
2FA037 | 15/01/23 | 14:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25, 22:25, 14:25 | 054-075 | |
2FA038 | 15/01/23 | 15:00 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 21:25, 25:19, 25:15, 25:22 | 096-081 | /SAWREI LAURENT |
2FA039 | 15/01/23 | 14:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 3 | 1 | 25:15, 25:21, 21:25, 25:22 | 096-083 | /BRANCA PHILIPPE |
2FA040 | 15/01/23 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | 3 | 2 | 23:25, 25:23, 25:16, 22:25, 15:7 | 110-096 | /ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |
Journée 09 |
2FA041 | 22/01/23 | 16:30 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 3 | 2 | 17:25, 16:25, 31:29, 25:22, 15:13 | 104-114 | |
2FA042 | 22/01/23 | 14:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | 2 | 3 | 20:25, 25:14, 25:22, 21:25, 12:15 | 103-101 | /COLLADOS FABRICE |
2FA043 | 22/01/23 | 16:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 0 | 3 | 14:25, 20:25, 15:25 | 049-075 | |
2FA044 | 21/01/23 | 19:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 2 | 3 | 23:25, 25:14, 21:25, 25:16, 7:15 | 101-095 | |
2FA045 | 22/01/23 | 15:30 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 2 | 3 | 19:25, 25:18, 25:14, 18:25, 9:15 | 096-097 | |
Journée 10 |
2FA046 | 29/01/23 | 16:30 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 11:25, 20:25, 23:25 | 054-075 | |
2FA047 | 28/01/23 | 19:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 0 | 3 | 22:25, 13:25, 21:25 | 056-075 | |
2FA048 | 29/01/23 | 14:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 1 | 25:17, 17:25, 26:24, 25:12 | 093-078 | |
2FA049 | 29/01/23 | 15:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 3 | 1 | 25:20, 25:21, 22:25, 25:21 | 097-087 | |
2FA050 | 29/01/23 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 2 | 3 | 25:21, 18:25, 20:25, 25:21, 13:15 | 101-107 | /MATHONNET THIBAUT |
Journée 11 |
2FA051 | 12/02/23 | 15:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 0 | 3 | 15:25, 22:25, 12:25 | 049-075 | |
2FA052 | 12/02/23 | 15:00 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 3 | 0 | 25:22, 25:14, 26:24 | 076-060 | MEUNIER JEREMIE/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |
2FA053 | 12/02/23 | 13:30 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 2 | 21:25, 25:12, 19:25, 25:21, 15:11 | 105-094 | |
2FA054 | 12/02/23 | 15:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 1 | 25:21, 25:22, 19:25, 27:25 | 096-093 | |
2FA055 | 11/02/23 | 19:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:10, 25:18 | 075-043 | |
Journée 12 |
2FA056 | 25/02/23 | 19:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL | | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 1 | 27:29, 25:21, 25:23, 25:18 | 102-091 | |
2FA057 | 26/02/23 | 14:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:12, 25:21, 22:25, 17:25, 5:15 | 094-098 | |
2FA058 | 26/02/23 | 15:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 1 | 3 | 20:25, 19:25, 25:19, 21:25 | 085-094 | |
2FA059 | 26/02/23 | 15:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 3 | 2 | 25:21, 17:25, 25:16, 23:25, 16:14 | 106-101 | |
2FA060 | 26/02/23 | 14:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 2 | 3 | 28:26, 22:25, 25:19, 22:25, 9:15 | 106-110 | |
Journée 13 |
2FA061 | 12/03/23 | 15:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 0 | 3 | 17:25, 25:27, 20:25 | 062-077 | |
2FA062 | 12/03/23 | 13:30 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 0 | 3 | 11:25, 20:25, 22:25 | 053-075 | /ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |
2FA063 | 12/03/23 | 14:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 3 | 2 | 13:25, 22:25, 25:21, 25:9, 15:8 | 100-088 | |
2FA064 | 11/03/23 | 19:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | 3 | 1 | 25:20, 25:22, 25:27, 25:14 | 100-083 | |
2FA065 | 12/03/23 | 15:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 1 | 3 | 26:24, 17:25, 21:25, 22:25 | 086-099 | |
Journée 14 |
2FA066 | 19/03/23 | 14:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 1 | 25:20, 11:25, 25:20, 25:19 | 086-084 | |
2FA067 | 19/03/23 | 15:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:13, 25:15 | 075-046 | |
2FA068 | 19/03/23 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 18:25, 19:25, 25:21, 17:25 | 079-096 | /LHOSPITALIER DAMIEN |
2FA069 | 19/03/23 | 14:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 0 | 30:28, 25:22, 25:17 | 080-067 | |
2FA070 | 19/03/23 | 15:00 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 0 | 28:26, 25:20, 25:9 | 078-055 | JOVIGNOT ROMUALD/REJAEYAN EHSAN |
Journée 15 |
2FA071 | 26/03/23 | 15:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 2 | 25:23, 20:25, 19:25, 28:26, 15:12 | 107-111 | |
2FA072 | 26/03/23 | 14:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 1 | 3 | 15:25, 22:25, 25:21, 23:25 | 085-096 | |
2FA073 | 26/03/23 | 14:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 3 | 0 | 25:12, 25:18, 25:15 | 075-045 | |
2FA074 | 26/03/23 | 15:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 0 | 3 | 27:29, 26:28, 25:27 | 078-084 | |
2FA075 | 26/03/23 | 12:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | 3 | 1 | 25:17, 16:25, 25:17, 25:20 | 091-079 | |
Journée 16 |
2FA076 | 23/04/23 | 15:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 1 | 20:25, 25:19, 25:8, 25:21 | 095-073 | |
2FA077 | 23/04/23 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 3 | 0 | 25:21, 25:22, 25:16 | 075-059 | /CADIEU LAURIANE |
2FA078 | 23/04/23 | 14:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:6, 25:21, 25:16 | 075-043 | |
2FA079 | 23/04/23 | 15:00 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 22:25, 20:25, 20:25 | 062-075 | MENS MATHIEU/MEUNIER JEREMIE |
2FA080 | 02/04/23 | 14:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 2 | 25:13, 19:25, 25:11, 19:25, 15:11 | 103-085 | /DARET JEAN-PIERRE |
Journée 17 |
2FA081 | 30/04/23 | 16:30 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 0 | 3 | 24:26, 20:25, 21:25 | 065-076 | |
2FA082 | 30/04/23 | 14:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 0 | 25:21, 25:13, 25:8 | 075-042 | |
2FA083 | 30/04/23 | 15:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL | | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 0 | 3 | 19:25, 12:25, 22:25 | 053-075 | |
2FA084 | 30/04/23 | 14:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 3 | 2 | 17:25, 27:25, 25:27, 25:16, 16:14 | 110-107 | |
2FA085 | 30/04/23 | 15:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 1 | 3 | 18:25, 25:20, 24:26, 21:25 | 088-096 | |
Journée 18 |
2FA086 | 07/05/23 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 0 | 25:10, 25:11, 25:11 | 075-032 | /SAVOY JEAN-CLAUDE |
2FA087 | 07/05/23 | 14:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 3 | 2 | 27:25, 21:25, 25:16, 24:26, 15:10 | 112-102 | |
2FA088 | 07/05/23 | 15:00 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 3 | 1 | 13:25, 25:19, 25:18, 25:21 | 088-083 | BANOS SERGE/GALANT PHILIPPE |
2FA089 | 06/05/23 | 18:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:18, 11:25, 18:25, 25:21, 19:17 | 098-106 | /SAWREI LAURENT |
2FA090 | 07/05/23 | 14:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:22, 19:25, 14:25, 26:24, 6:15 | 090-111 | |
|