Journée 01 |
RMAA001 | 08/10/22 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | FREJUS VAR VOLLEY | 2 | 3 | 21:25, 26:24, 25:14, 13:25, 10:15 | 095-103 | LORENZELLI NICOLAS |
RMAA002 | 08/10/22 | 18:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 0 | 26:24, 25:17, 25:17 | 076-058 | CHAMKHIA SABRINA |
RMAA003 | 08/10/22 | 19:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3 | 0 | 25:19, 25:21, 26:24 | 076-064 | MATOS JEREMY |
RMAA004 | 08/10/22 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:16, 25:21, 25:16 | 075-053 | LEMOINE LAETITIA |
RMAA005 | 08/10/22 | 19:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:19, 20:25, 25:8, 25:16 | 095-068 | LEBONNOIS NOAM |
Journée 02 |
RMAA006 | 23/10/22 | 13:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 1 | 25:18, 21:25, 25:13, 25:19 | 096-075 | PISANO LORENZO |
RMAA007 | 22/10/22 | 18:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | NICE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 15:25, 16:25, 23:25 | 054-075 | PISANO LORENZO |
RMAA008 | 23/10/22 | 14:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 0 | 25:21, 25:18, 25:16 | 075-055 | TORRE PIETRO |
RMAA009 | 22/10/22 | 18:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 0 | 3 | 23:25, 21:25, 16:25 | 060-075 | HANOTEL PHILIPPE |
RMAA010 | 22/10/22 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:23, 25:23, 25:15 | 075-061 | BELDICO THOMAS |
Journée 03 |
RMAA011 | 12/11/22 | 19:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | FREJUS VAR VOLLEY | 1 | 3 | 18:25, 21:25, 25:18, 20:25 | 084-093 | CHASSAGNARD QUENTIN |
RMAA012 | 06/11/22 | 14:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 29:27, 25:22, 25:23 | 079-072 | LEBONNOIS NOAM |
RMAA013 | 12/11/22 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:17, 24:26, 20:25, 15:25 | 084-093 | CAYRON SIMON |
RMAA014 | 05/11/22 | 20:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 23:25, 22:25, 25:21, 25:11, 15:10 | 110-092 | PABLO MAXIME |
RMAA015 | 05/11/22 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 0 | 25:19, 25:13, 25:17 | 075-049 | TORRE PIETRO |
Journée 04 |
RMAA016 | 20/11/22 | 18:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 1 | 29:27, 18:25, 25:15, 25:20 | 097-087 | PISANO LORENZO |
RMAA017 | 19/11/22 | 17:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 1 | 24:26, 25:15, 25:19, 25:17 | 099-077 | DUMAND NATHAN |
RMAA018 | 20/11/22 | 18:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 1 | 3 | 16:25, 22:25, 25:22, 16:25 | 079-097 | RAMBAUD JORDAN |
RMAA019 | 20/11/22 | 15:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:21, 27:25, 25:18 | 077-064 | THODENIUS MICHELLE |
RMAA020 | 19/11/22 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 0 | 3 | 23:25, 18:25, 32:34 | 073-084 | BELDICO THOMAS |
Journée 05 |
RMAA021 | 27/11/22 | 15:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3 | 0 | 25:18, 25:20, 25:18 | 075-056 | BELDICO THOMAS |
RMAA022 | 26/11/22 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 23:25, 19:25, 15:25 | 057-075 | MIELNIK THOMAS |
RMAA023 | 26/11/22 | 18:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 21:25, 25:20, 25:22, 25:19 | 096-086 | LAMY STEPHANE |
RMAA024 | 26/11/22 | 18:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 20:25, 18:25, 25:27 | 063-077 | THODENIUS MICHELLE |
RMAA025 | 26/11/22 | 20:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | NICE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:19, 24:26, 25:21, 16:25, 8:15 | 098-106 | COUTY MANON |
Journée 06 |
RMAA026 | 03/12/22 | 19:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 26:28, 24:26, 19:25 | 069-079 | MATOS JEREMY |
RMAA027 | 10/12/22 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 2 | 22:25, 22:25, 25:19, 25:21, 15:12 | 109-102 | RUBIN THOMAS |
RMAA028 | 04/12/22 | 14:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:18, 25:20, 25:14 | 075-052 | THODENIUS MICHELLE |
RMAA029 | 03/12/22 | 18:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:16, 25:18, 25:23 | 075-057 | CHAMKHIA SABRINA |
RMAA030 | 04/12/22 | 15:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 2 | 3 | 17:25, 29:31, 25:20, 26:24, 14:16 | 111-116 | TOUSSAINT ANDRE-LUC |
Journée 07 |
RMAA031 | 10/12/22 | 15:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 16:25, 23:25, 18:25 | 057-075 | LEBONNOIS NOAM |
RMAA032 | 18/12/22 | 14:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25, 26:28, 20:25 | 064-078 | RAMBAUD JORDAN |
RMAA033 | 17/12/22 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 20:25, 15:25, 19:25 | 054-075 | PIRONNEAU ERIC |
RMAA034 | 18/12/22 | 15:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | NICE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 21:25, 26:28, 17:25 | 064-078 | ALBERT DAVID |
RMAA035 | 07/01/23 | 19:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 1 | 3 | 19:25, 21:25, 25:15, 24:26 | 089-091 | CHAMKHIA SABRINA |
Journée 08 |
RMAA036 | 14/01/23 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 14:25, 23:25, 22:25 | 059-075 | MORILLON LAURENT |
RMAA037 | 14/01/23 | 20:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | LIMACHER LIONEL |
RMAA038 | 15/01/23 | 16:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:9, 25:23, 25:18 | 075-050 | VERMANDE SYLVAIN |
RMAA039 | 14/01/23 | 19:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3 | 0 | 25:16, 25:21, 25:19 | 075-056 | TOUSSAINT ANDRE-LUC |
RMAA040 | 14/01/23 | 19:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 13:25, 13:25, 23:25 | 049-075 | PISANO LORENZO |
Journée 09 |
RMAA041 | 21/01/23 | 14:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 1 | 3 | 20:25, 25:22, 24:26, 19:25 | 088-098 | CHAMOT DAMIEN |
RMAA042 | 21/01/23 | 20:30 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 24:26, 16:25, 24:26 | 064-077 | LEBONNOIS NOAM |
RMAA043 | 22/01/23 | 14:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | NICE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 19:25, 22:25, 24:26 | 065-076 | PERDOUX INGRID |
RMAA044 | 21/01/23 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 0 | 3 | 17:25, 9:25, 14:25 | 040-075 | RICOME LAURENT |
RMAA045 | 21/01/23 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 1 | 23:25, 25:19, 25:20, 25:17 | 098-081 | RUBIN THOMAS |
Journée 10 |
RMAR046 | 28/01/23 | 18:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:13, 25:15, 25:18 | 075-046 | BRAMERIE EMILE |
RMAR047 | 28/01/23 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 0 | 3 | 17:25, 18:25, 22:25 | 057-075 | ROBEAU CLEMENT |
RMAR048 | 05/02/23 | 14:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 2 | 25:23, 17:25, 25:19, 19:25, 15:12 | 101-104 | BRIERE LOIC |
RMAR049 | 29/01/23 | 15:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | NICE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 14:25, 16:25, 25:18, 17:25 | 072-093 | TORRE PIETRO |
RMAR050 | 28/01/23 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 21:25, 22:25, 15:25 | 058-075 | MORILLON LAURENT |
Journée 11 |
RMAR051 | 11/02/23 | 17:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 0 | 25:22, 25:22, 25:22 | 075-066 | BELDICO THOMAS |
RMAR052 | 12/02/23 | 11:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:19, 25:19 | 075-056 | RUBIN THOMAS |
RMAR053 | 25/02/23 | 16:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 21:25, 25:17, 13:25, 29:27, 10:15 | 098-109 | FERRE CHRISTOPHE |
RMAR054 | 12/02/23 | 14:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 1 | 25:21, 19:25, 25:19, 25:18 | 094-083 | PISANO LORENZO |
RMAR055 | 11/02/23 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:18, 25:18, 26:24 | 076-060 | LEBONNOIS NOAM |
Journée 12 |
RMAR056 | 08/03/23 | 20:30 | FREJUS VAR VOLLEY |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:17, 25:18, 25:19 | 075-054 | BELDICO THOMAS |
RMAR057 | 11/03/23 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 2 | 3 | 16:25, 25:21, 25:23, 19:25, 12:15 | 097-109 | SIDI BOUMEDINE CHOUAÏB |
RMAR058 | 04/03/23 | 17:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 0 | 3 | 18:25, 20:25, 19:25 | 057-075 | RAMBAUD JORDAN |
RMAR059 | 11/03/23 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 1 | 3 | 19:25, 18:25, 25:22, 11:25 | 073-097 | ALBERT DAVID |
RMAR060 | 11/03/23 | 17:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 30:28, 25:18, 18:25, 25:18 | 098-089 | TOUSSAINT ANDRE-LUC |
Journée 13 |
RMAR061 | 19/03/23 | 16:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21, 25:15, 25:15 | 075-051 | LE NOTRE GABRIEL |
RMAR062 | 18/03/23 | 20:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 1 | 3 | 25:22, 20:25, 21:25, 13:25 | 079-097 | ADORA LOIC |
RMAR063 | 19/03/23 | 17:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 25:27, 18:25, 26:28 | 069-080 | PHLIPONEAU BORIS |
RMAR064 | 18/03/23 | 18:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 20:25, 24:26, 16:25 | 060-076 | MORILLON LAURENT |
RMAR065 | 19/03/23 | 14:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 1 | 21:25, 25:10, 25:10, 25:17 | 096-062 | RAMBAUD JORDAN |
Journée 14 |
RMAR066 | 26/03/23 | 14:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 21:25, 21:25, 20:25 | 062-075 | ALBERT DAVID |
RMAR067 | 25/03/23 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:11, 25:18, 25:19 | 075-048 | TORRE PIETRO |
RMAR068 | 26/03/23 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:23, 25:19, 25:23 | 075-065 | THODENIUS MICHELLE |
RMAR069 | 25/03/23 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 0 | 25:14, 25:23, 25:23 | 075-060 | TOUSSAINT ANDRE-LUC |
RMAR070 | 25/03/23 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 2 | 3 | 25:16, 28:30, 21:25, 25:20, 12:15 | 111-106 | GABRIELE JEAN-CLAUDE |
Journée 15 |
RMAR071 | 08/04/23 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 0 | 25:20, 25:15, 25:19 | 075-054 | PABLO MAXIME |
RMAR072 | 08/04/23 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | NICE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:22, 20:25, 21:25, 25:16, 14:16 | 105-104 | LUPI CLAUDE |
RMAR073 | 08/04/23 | 17:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 21:25, 11:25, 21:25 | 053-075 | GABRIELE JEAN-CLAUDE |
RMAR074 | 08/04/23 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:20, 21:25, 25:14, 25:19 | 096-078 | LE NOTRE GABRIEL |
RMAR075 | 09/04/23 | 14:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 15:25, 28:26, 25:20, 22:25, 9:15 | 099-111 | LESAIN FROMENTIN LAETITIA |
Journée 16 |
RMAR076 | 22/04/23 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:23, 25:14, 25:23 | 075-060 | LE NOTRE GABRIEL |
RMAR077 | 22/04/23 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 2 | 3 | 25:15, 19:25, 25:18, 14:25, 11:15 | 094-098 | TOUSSAINT ANDRE-LUC |
RMAR078 | 22/04/23 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:22, 25:17, 25:17 | 075-056 | VERMANDE SYLVAIN |
RMAR079 | 22/04/23 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 1 | 23:25, 25:10, 25:14, 25:14 | 098-063 | THODENIUS MICHELLE |
RMAR080 | 22/04/23 | 20:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 0 | 25:16, 25:22, 25:21 | 075-059 | MATOS JEREMY |
Journée 17 |
RMAR081 | 29/04/23 | 18:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 1 | 3 | 16:25, 23:25, 25:18, 21:25 | 085-093 | LIMACHER LIONEL |
RMAR082 | 29/04/23 | 20:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 0 | 3 | 14:25, 22:25, 13:25 | 049-075 | ALBERT DAVID |
RMAR083 | 29/04/23 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | NICE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:19, 19:25, 15:25, 22:25 | 081-094 | MIELNIK THOMAS |
RMAR084 | 30/04/23 | 14:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 1 | 3 | 25:20, 22:25, 22:25, 25:27 | 094-097 | LEBONNOIS NOAM |
RMAR085 | 29/04/23 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | TOUSSAINT ANDRE-LUC |
Journée 18 |
RMAR086 | 07/05/23 | 14:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:20, 20:25, 26:24, 17:25, 15:12 | 103-106 | MIELNIK THOMAS |
RMAR087 | 06/05/23 | 20:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:18, 25:18, 21:25, 23:25, 13:15 | 107-101 | VERMANDE CEDRIC |
RMAR088 | 06/05/23 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3 | 0 | 25:21, 25:19, 25:23 | 075-063 | TOUSSAINT ANDRE-LUC |
RMAR089 | 06/05/23 | 20:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:14, 25:13, 25:19 | 075-046 | PIRONNEAU ERIC |
RMAR090 | 06/05/23 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 2 | 3 | 25:17, 23:25, 21:25, 25:11, 12:15 | 106-093 | TOURNAIRE GUY |
|