Journée 01 |
PFBA001 | 01/10/22 | 17:00 | ANNECY VB | | VC MEXIMIEUX | 3 | 2 | 19:25, 25:21, 25:23, 20:25, 15:11 | 104-105 | SAVOY JEAN-CLAUDE/DEBIONNE GUILLAUME |
PFBA002 | 01/10/22 | 20:30 | US MEYZIEU VB 2 | | VBC CHAMALIERES 2 | 0 | 3 | 15:25, 18:25, 21:25 | 054-075 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/PEQUEY PIERRE-EMMANUEL |
PFBA003 | 02/10/22 | 14:00 | VBALL 1 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:20 | 075-055 | LACHENAL AUGUSTIN/OTSE NZE FRANCIS |
PFBA004 | 01/10/22 | 18:00 | FIRMINY VB | | PEYRINS VB | 3 | 0 | 25:16, 25:18, 25:10 | 075-044 | VERNEY JULIEN/DURAND ANTOINE |
PFBA005 | 01/10/22 | 17:30 | US ST-EGREVOISE | | E.S ST-MARTIN D'HERES | 1 | 3 | 20:25, 22:25, 25:9, 24:26 | 091-085 | CUNIBERTI EMMANUEL |
Journée 02 |
PFBA006 | 08/10/22 | 17:30 | US ST-EGREVOISE | | VC MEXIMIEUX | 3 | 0 | 25:16, 25:18, 25:16 | 075-050 | CUNIBERTI EMMANUEL/Club recevant |
PFBA007 | 08/10/22 | 17:00 | E.S ST-MARTIN D'HERES | | FIRMINY VB | 3 | 0 | 25:17, 25:18, 25:16 | 075-051 | HERRERA JEAN-MARC/ESPINAL MIGUELANGEL |
PFBA008 | 08/10/22 | 20:00 | PEYRINS VB | | VBALL 1 | 0 | 3 | 13:25, 20:25, 21:25 | 054-075 | DARET JEAN-PIERRE/GARCIA GERARD |
PFBA009 | 08/10/22 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | US MEYZIEU VB 2 | 3 | 1 | 26:24, 21:25, 25:22, 25:17 | 097-088 | PEROTTI MARC/DEL SONNO LILIANA |
PFBA010 | 09/10/22 | 16:00 | VBC CHAMALIERES 2 | | ANNECY VB | 3 | 1 | 23:25, 25:17, 31:29, 25:23 | 104-094 | BERNETTE CHRISTIAN/LEWANDOWSKI YANN |
Journée 03 |
PFBA011 | 15/10/22 | 18:30 | VC MEXIMIEUX | | VBC CHAMALIERES 2 | 0 | 3 | 15:25, 13:25, 22:25 | 050-075 | TURKI ILLIECE/MOUHAMED YASSINE |
PFBA012 | 15/10/22 | 19:30 | ANNECY VB | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 1 | 25:21, 18:25, 25:23, 25:21 | 093-090 | DUPONT PASCAL/SAVOY JEAN-CLAUDE |
PFBA013 | 15/10/22 | 20:30 | US MEYZIEU VB 2 | | PEYRINS VB | 3 | 0 | 25:20, 25:12, 25:18 | 075-050 | CHEVALIER CARLA/BASSET LIONEL |
PFBA014 | 16/10/22 | 16:30 | VBALL 1 | | E.S ST-MARTIN D'HERES | 3 | 0 | 25:17, 25:21, 25:21 | 075-059 | JEANNON DANIEL/BIGANT JEAN-FRANCOIS |
PFBA015 | 15/10/22 | 18:00 | FIRMINY VB | | US ST-EGREVOISE | 3 | 0 | 26:24, 25:15, 25:15 | 076-054 | PEROTTI MARC/KAFIZ MOHAND |
Journée 04 |
PFBA016 | 22/10/22 | 20:30 | FIRMINY VB | | VC MEXIMIEUX | 3 | 1 | 25:16, 18:25, 25:19, 25:17 | 093-077 | TOUH AMINE/CACCAMO JORIS |
PFBA017 | 22/10/22 | 20:30 | VBALL 1 | | US ST-EGREVOISE | 3 | 0 | 25:14, 25:19, 25:17 | 075-050 | GAIGE BRUNO/BEKKARA MOHAMED |
PFBA018 | 22/10/22 | 18:00 | E.S ST-MARTIN D'HERES | | US MEYZIEU VB 2 | 3 | 0 | 25:23, 25:23, 25:17 | 075-063 | TOSIN MICHEL/TOSIN MICHEL |
PFBA019 | 22/10/22 | 20:00 | PEYRINS VB | | ANNECY VB | 1 | 3 | 24:26, 25:17, 21:25, 13:25 | 083-093 | MONTAGNE GEOFFREY/DELOBELLE STEPHANE |
PFBA020 | 22/10/22 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | VBC CHAMALIERES 2 | 0 | 3 | 14:25, 20:25, 19:25 | 053-075 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/SACCO THOMAS |
Journée 05 |
PFBA021 | 05/11/22 | 18:30 | VC MEXIMIEUX | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 1 | 13:25, 28:26, 25:21, 25:19 | 091-091 | JEANNON DANIEL/DEL SONNO LILIANA |
PFBA022 | 06/11/22 | 16:00 | VBC CHAMALIERES 2 | | PEYRINS VB | 3 | 0 | 25:14, 25:16, 29:27 | 079-057 | BERNETTE CHRISTIAN/LEMOINE JEAN-MARIE |
PFBA023 | 05/11/22 | 17:00 | ANNECY VB | | E.S ST-MARTIN D'HERES | 2 | 3 | 25:16, 25:23, 15:25, 13:25, 11:15 | 089-104 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/RUAS CEDRIC |
PFBA024 | 05/11/22 | 20:30 | US MEYZIEU VB 2 | | US ST-EGREVOISE | 1 | 3 | 21:25, 24:26, 25:20, 23:25 | 093-096 | MATHONNET THIBAUT/BIYAMOU JADE |
PFBA025 | 06/11/22 | 14:00 | VBALL 1 | | FIRMINY VB | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:20 | 075-062 | PACAUD OZGE/BEKKARA MOHAMED |
Journée 06 |
PFBA026 | 20/11/22 | 14:00 | VBALL 1 | | VC MEXIMIEUX | 3 | 1 | 23:25, 25:22, 25:16, 25:18 | 098-081 | DEBUE SAMUEL/BEKKARA MOHAMED |
PFBA027 | 19/11/22 | 18:00 | FIRMINY VB | | US MEYZIEU VB 2 | 3 | 0 | 27:25, 25:22, 26:24 | 078-071 | JEANNON DANIEL/BALANCHE MATHIEU |
PFBA028 | 19/11/22 | 17:30 | US ST-EGREVOISE | | ANNECY VB | 3 | 0 | 25:16, 25:11, 25:7 | 075-034 | MONNOT CYRILLE/CALVI ALEXANDRA |
PFBA029 | 19/11/22 | 18:00 | E.S ST-MARTIN D'HERES | | VBC CHAMALIERES 2 | 1 | 3 | 25:20, 20:25, 22:25, 18:25 | 085-095 | OTSE NZE FRANCIS/BESSEAU GUILLAUME |
PFBA030 | 19/11/22 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | PEYRINS VB | 3 | 0 | 25:15, 27:25, 25:23 | 077-063 | PEROTTI MARC/MINNE RAPHAELLE |
Journée 07 |
PFBA031 | 26/11/22 | 18:30 | VC MEXIMIEUX | | PEYRINS VB | 2 | 3 | 24:26, 25:23, 25:22, 17:25, 6:15 | 097-111 | DEL SONNO LILIANA/MATHONNET THIBAUT |
PFBA032 | 26/11/22 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | E.S ST-MARTIN D'HERES | 0 | 3 | 15:25, 13:25, 22:25 | 050-075 | TROLARD SYLVIANE |
PFBA033 | 27/11/22 | 16:00 | VBC CHAMALIERES 2 | | US ST-EGREVOISE | 3 | 0 | 25:18, 25:10, 25:14 | 075-042 | MONCE JEREMY/MAISONNETTE MATHIEU | |
PFBA034 | 26/11/22 | 19:30 | ANNECY VB | | FIRMINY VB | 3 | 0 | 25:22, 25:19, 25:20 | 075-061 | JAVANSHIR MASSOUD/PEROTTI MARC |
PFBA035 | 26/11/22 | 20:30 | US MEYZIEU VB 2 | | VBALL 1 | 1 | 3 | 28:26, 10:25, 21:25, 14:25 | 073-101 | DESAYES JEAN-PHILIPPE/TANLET GERARD |
Journée 08 |
PFBA036 | 03/12/22 | 20:30 | US MEYZIEU VB 2 | | VC MEXIMIEUX | 3 | 0 | 25:15, 25:10, 25:19 | 075-044 | KAFIZ MOHAND/MONNOT CYRILLE |
PFBA037 | 04/12/22 | 16:30 | VBALL 1 | | ANNECY VB | 3 | 0 | 25:13, 25:10, 25:16 | 075-039 | BEKKARA MOHAMED/LACHENAL AUGUSTIN |
PFBA038 | 03/12/22 | 20:30 | FIRMINY VB | | VBC CHAMALIERES 2 | 0 | 3 | 16:25, 19:25, 16:25 | 051-075 | AUBERT JEAN/BIGANT JEAN-FRANCOIS |
PFBA039 | 03/12/22 | 17:30 | US ST-EGREVOISE | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 2 | 3 | 25:17, 25:17, 17:25, 18:25, 10:15 | 095-099 | VALLIN ERIC/JAVANSHIR MASSOUD |
PFBA040 | 03/12/22 | 17:00 | E.S ST-MARTIN D'HERES | | PEYRINS VB | 3 | 0 | 25:18, 25:15, 25:13 | 075-046 | FROMONT JEAN/PLACETTE THIERRY |
Journée 09 |
PFBA041 | 17/12/22 | 18:30 | VC MEXIMIEUX | | E.S ST-MARTIN D'HERES | 3 | 2 | 25:22, 23:25, 25:21, 18:25, 15:12 | 106-105 | BRUYERE ISABELLE |
PFBA042 | 17/12/22 | 20:00 | PEYRINS VB | | US ST-EGREVOISE | 3 | 1 | 22:25, 25:8, 25:20, 25:19 | 097-072 | ZANETTI ARNAUD/TOUH AMINE |
PFBA043 | 17/12/22 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | FIRMINY VB | 1 | 3 | 16:25, 23:25, 25:22, 21:25 | 085-097 | PEQUEY PIERRE-EMMANUEL/JAVANSHIR MASSOUD |
PFBA044 | 18/12/22 | 16:00 | VBC CHAMALIERES 2 | | VBALL 1 | 3 | 0 | 25:23, 25:21, 25:23 | 075-067 | LEMOINE JEAN-MARIE/COYARD NICOLAS |
PFBA045 | 17/12/22 | 17:00 | ANNECY VB | | US MEYZIEU VB 2 | 2 | 3 | 22:25, 21:25, 25:17, 25:12, 12:15 | 105-094 | GONTHIER GUILLAUME/PEROTTI MARC |
Journée 10 |
PFBR046 | 14/01/23 | 18:30 | VC MEXIMIEUX | | ANNECY VB | 3 | 1 | 25:11, 25:8, 22:25, 25:19 | 097-063 | GAIGE BRUNO/ANTON BERNARD |
PFBR047 | 15/01/23 | 16:00 | VBC CHAMALIERES 2 | | US MEYZIEU VB 2 | 3 | 0 | 25:19, 25:11, 25:22 | 075-052 | ROUBERTOU INES/BERNETTE CHRISTIAN |
PFBR048 | 14/01/23 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | VBALL 1 | 0 | 3 | 18:25, 17:25, 20:25 | 055-075 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/TOUH AMINE |
PFBR049 | 14/01/23 | 20:00 | PEYRINS VB | | FIRMINY VB | 1 | 3 | 25:22, 24:26, 21:25, 17:25 | 087-098 | TOSIN MICHEL/HORT CLARISSE |
PFBR050 | 14/01/23 | 18:00 | E.S ST-MARTIN D'HERES | | US ST-EGREVOISE | 3 | 0 | 25:10, 25:15, 25:15 | 075-040 | SCHWEIZER GUILLAUME/DEVIENNE CHRISTOPHE |
Journée 11 |
PFBR051 | 21/01/23 | 18:30 | VC MEXIMIEUX | | US ST-EGREVOISE | 3 | 2 | 22:25, 25:18, 18:25, 29:27, 18:16 | 112-111 | MOUZAIA ABDELMADJID/TATON OLIVIER |
PFBR052 | 21/01/23 | 20:30 | FIRMINY VB | | E.S ST-MARTIN D'HERES | 2 | 3 | 20:25, 21:25, 25:19, 25:21, 10:15 | 101-105 | JEANNON DANIEL/BALANCHE MATHIEU |
PFBR053 | 22/01/23 | 14:00 | VBALL 1 | | PEYRINS VB | 3 | 0 | 25:13, 25:18, 25:22 | 075-053 | VANDENBOSSCHE ENGUERRAN/JAVANSHIR MASSOUD |
PFBR054 | 21/01/23 | 20:30 | US MEYZIEU VB 2 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 2 | 17:25, 25:21, 22:25, 25:20, 15:5 | 104-096 | PEROTTI MARC/DEVIENNE CHRISTOPHE |
PFBR055 | 21/01/23 | 19:30 | ANNECY VB | | VBC CHAMALIERES 2 | 0 | 3 | 19:25, 22:25, 19:25 | 060-075 | GAIGE BRUNO/BIGANT JEAN-FRANCOIS |
Journée 12 |
PFBR056 | 29/01/23 | 16:00 | VBC CHAMALIERES 2 | | VC MEXIMIEUX | 3 | 0 | 28:26, 25:16, 26:24 | 079-066 | BERNETTE CHRISTIAN/ISSOUFALY FLEUR-ANNE |
PFBR057 | 28/01/23 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | ANNECY VB | 3 | 2 | 25:15, 15:25, 14:25, 25:20, 15:9 | 094-094 | SCHWEIZER GUILLAUME/BASSET LIONEL |
PFBR058 | 28/01/23 | 20:00 | PEYRINS VB | | US MEYZIEU VB 2 | 3 | 1 | 25:23, 25:18, 19:25, 25:18 | 094-084 | NAZE NICOLAS/DEBIONNE GUILLAUME |
PFBR059 | 28/01/23 | 18:00 | E.S ST-MARTIN D'HERES | | VBALL 1 | 1 | 3 | 24:26, 25:23, 23:25, 17:25 | 089-099 | GALANT PHILIPPE |
PFBR060 | 28/01/23 | 17:30 | US ST-EGREVOISE | | FIRMINY VB | 1 | 3 | 11:25, 20:25, 25:20, 22:25 | 078-095 | GAIGE BRUNO/MATHONNET THIBAUT |
Journée 13 |
PFBR061 | 25/02/23 | 20:30 | VC MEXIMIEUX | | FIRMINY VB | 1 | 3 | 21:25, 25:22, 22:25, 15:25 | 083-097 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/CHATILLON JOEL |
PFBR062 | 25/02/23 | 20:30 | US ST-EGREVOISE | | VBALL 1 | 0 | 3 | 10:25, 26:28, 21:25 | 057-078 | ESPINAL MIGUELANGEL/DESAYES JEAN-PHILIPPE |
PFBR063 | 25/02/23 | 18:00 | US MEYZIEU VB 2 | | E.S ST-MARTIN D'HERES | 1 | 3 | 26:24, 23:25, 11:25, 23:25 | 083-099 | TOUH AMINE/COLLADOS FABRICE |
PFBR064 | 25/02/23 | 17:00 | ANNECY VB | | PEYRINS VB | 3 | 2 | 14:25, 25:23, 17:25, 31:29, 23:21 | 110-123 | CALVI ALEXANDRA/PLACETTE THIERRY |
PFBR065 | 26/02/23 | 16:00 | VBC CHAMALIERES 2 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 0 | 25:11, 25:17, 25:21 | 075-049 | BUVAT JEANNE/MARTIN GUILLAUME |
Journée 14 |
PFBR066 | 11/03/23 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | VC MEXIMIEUX | 1 | 3 | 25:22, 15:25, 16:25, 20:25 | 076-097 | PEROTTI MARC/METAIS ARIETTE |
PFBR067 | 12/03/23 | 15:00 | PEYRINS VB | | VBC CHAMALIERES 2 | 0 | 3 | 14:25, 27:29, 15:25 | 056-079 | DELOBELLE STEPHANE/HORT CLARISSE |
PFBR068 | 11/03/23 | 18:00 | E.S ST-MARTIN D'HERES | | ANNECY VB | 3 | 0 | 25:16, 25:11, 25:10 | 075-037 | TROLARD SYLVIANE/SACCO THOMAS |
PFBR069 | 11/03/23 | 17:30 | US ST-EGREVOISE | | US MEYZIEU VB 2 | 3 | 2 | 25:22, 25:20, 21:25, 23:25, 15:11 | 109-103 | HERRERA JEAN-MARC/LATIGE STEPHANE |
PFBR070 | 11/03/23 | 20:30 | FIRMINY VB | | VBALL 1 | 2 | 3 | 25:20, 25:12, 21:25, 19:25, 9:15 | 099-097 | DEVIENNE CHRISTOPHE/TROJAT GIL |
Journée 15 |
PFBR071 | 18/03/23 | 18:30 | VC MEXIMIEUX | | VBALL 1 | 1 | 3 | 26:24, 14:25, 17:25, 23:25 | 080-099 | TOUH AMINE/TATON OLIVIER |
PFBR072 | 18/03/23 | 20:30 | US MEYZIEU VB 2 | | FIRMINY VB | 3 | 1 | 25:20, 21:25, 25:23, 25:23 | 096-091 | SOUAK LYDIA/BIGANT JEAN-FRANCOIS |
PFBR073 | 18/03/23 | 19:30 | ANNECY VB | | US ST-EGREVOISE | 3 | 0 | 25:16, 25:17, 25:18 | 075-051 | DEVIENNE CHRISTOPHE/DI SANTO GIAN-FRANCO |
PFBR074 | 19/03/23 | 16:00 | VBC CHAMALIERES 2 | | E.S ST-MARTIN D'HERES | 3 | 0 | 25:22, 25:17, 25:15 | 075-054 | GONCALVES JOAO/ROUBERTOU INES |
PFBR075 | 18/03/23 | 20:00 | PEYRINS VB | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 1 | 3 | 25:22, 18:25, 18:25, 19:25 | 080-097 | LATIGE STEPHANE/GARCIA GERARD |
Journée 16 |
PFBR076 | 25/03/23 | 20:00 | PEYRINS VB | | VC MEXIMIEUX | 1 | 3 | 25:18, 18:25, 18:25, 8:25 | 069-093 | HORT CLARISSE/LATIGE STEPHANE |
PFBR077 | 25/03/23 | 18:00 | E.S ST-MARTIN D'HERES | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:20 | 075-055 | BIYAMOU JADE/REJAEYAN EHSAN |
PFBR078 | 25/03/23 | 17:30 | US ST-EGREVOISE | | VBC CHAMALIERES 2 | 0 | 3 | 18:25, 23:25, 21:25 | 062-075 | VALLIN ERIC/BASSET LIONEL |
PFBR079 | 25/03/23 | 18:00 | FIRMINY VB | | ANNECY VB | 3 | 0 | 25:14, 25:18, 25:16 | 075-048 | LEMOINE JEAN-MARIE/MATHONNET THIBAUT |
PFBR080 | 26/03/23 | 14:00 | VBALL 1 | | US MEYZIEU VB 2 | 3 | 1 | 25:16, 24:26, 25:23, 25:20 | 099-085 | JOUR LOICK/BEKKARA MOHAMED |
Journée 17 |
PFBR081 | 01/04/23 | 18:30 | VC MEXIMIEUX | | US MEYZIEU VB 2 | 2 | 3 | 25:27, 14:25, 25:22, 29:27, 11:15 | 104-116 | TANLET GERARD/MATHONNET THIBAUT |
PFBR082 | 01/04/23 | 17:00 | ANNECY VB | | VBALL 1 | 3 | 1 | 21:25, 25:20, 25:21, 27:25 | 098-091 | DUPONT PASCAL/BIGANT JEAN-FRANCOIS |
PFBR083 | 02/04/23 | 16:00 | VBC CHAMALIERES 2 | | FIRMINY VB | 3 | 0 | 25:15, 25:20, 25:16 | 075-051 | LHOSPITALIER DAMIEN/LEMOINE JEAN-MARIE |
PFBR084 | 01/04/23 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | US ST-EGREVOISE | 3 | 2 | 28:26, 20:25, 26:24, 22:25, 15:4 | 111-104 | RUAS CEDRIC/SCHWEIZER GUILLAUME |
PFBR085 | 01/04/23 | 20:00 | PEYRINS VB | | E.S ST-MARTIN D'HERES | 1 | 3 | 25:19, 15:25, 25:27, 19:25 | 084-096 | GALANT PHILIPPE/HORT CLARISSE |
Journée 18 |
PFBR086 | 04/03/23 | 17:00 | E.S ST-MARTIN D'HERES | | VC MEXIMIEUX | 3 | 1 | 23:25, 25:21, 25:12, 25:23 | 098-081 | ENFOUX ELODIE/SCHWEIZER GUILLAUME |
PFBR087 | 22/04/23 | 17:30 | US ST-EGREVOISE | | PEYRINS VB | 3 | 1 | 19:25, 25:19, 25:23, 25:22 | 094-089 | PEROTTI MARC/ESPINAL MIGUELANGEL |
PFBR088 | 22/04/23 | 18:00 | FIRMINY VB | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 0 | 25:19, 25:14, 25:21 | 075-054 | AUBERT JEAN/BASSET LIONEL |
PFBR089 | 23/04/23 | 16:30 | VBALL 1 | | VBC CHAMALIERES 2 | 3 | 2 | 25:18, 21:25, 25:13, 19:25, 15:9 | 105-090 | BESSEAU GUILLAUME/DEVIENNE CHRISTOPHE |
PFBR090 | 22/04/23 | 20:30 | US MEYZIEU VB 2 | | ANNECY VB | 3 | 2 | 25:19, 25:18, 15:25, 17:25, 15:9 | 097-096 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/GONTHIER GUILLAUME |
|