MPH - M11 POULE HAUTE
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.RIXHEIM 1 F 2488816MAX3212191.466
2.RIXHEIM 1 G21871711427.0003142391.314
3.ASIM G18862621243.0003022601.162
4.VIEUX THANN G1284444881.0002712651.023
5.USM G118353238100.8003072961.037
6.VMA 1 F108442248100.8002813070.915
7.KINGERSHEIM 1 G682611155130.3852643280.805
8.RIXHEIM 2 G 58261164130.3082713300.821
9.RIXHEIM 2 F 188171160.0632513380.743
Journée 01
MPHA00209/10/2209:00USM GVMA 1 F1220:16, 15:20, 7:10042-046
MPHA00309/10/2209:00VIEUX THANN GRIXHEIM 2 G 2020:12, 25:23045-035
MPHA00409/10/2209:00KINGERSHEIM 1 GRIXHEIM 2 F 2020:12, 20:14040-026
MPHA00509/10/2209:00RIXHEIM 1 GRIXHEIM 1 F 0213:20, 17:20030-040
Journée 02
MPHA00709/10/2209:00RIXHEIM 1 F KINGERSHEIM 1 G2020:10, 20:12040-022
MPHA00809/10/2209:00RIXHEIM 2 F VIEUX THANN G0210:20, 9:20019-040
MPHA00909/10/2209:00RIXHEIM 2 G USM G0210:20, 13:20023-040
MPHA01009/10/2209:00VMA 1 FASIM G029:20, 18:20027-040
MPHA01209/10/2209:00ASIM GRIXHEIM 2 G 2020:14, 20:18040-032
Journée 03
MPHA01306/11/2209:00USM GRIXHEIM 2 F 2020:17, 20:12040-029
MPHA01406/11/2209:00VIEUX THANN GRIXHEIM 1 F 0214:20, 13:20027-040
MPHA01506/11/2209:00KINGERSHEIM 1 GRIXHEIM 1 G0216:20, 8:20024-040
MPHA01706/11/2209:00RIXHEIM 1 GVIEUX THANN G2020:12, 20:18040-030
Journée 04
MPHA01806/11/2209:00RIXHEIM 1 F USM G2020:12, 20:18040-030
MPHA01906/11/2209:00RIXHEIM 2 F ASIM G0218:20, 16:20034-040
MPHA02006/11/2209:00RIXHEIM 2 G VMA 1 F0218:20, 10:20028-040
MPHA02206/11/2209:00VMA 1 FRIXHEIM 2 F 2020:16, 20:18040-034
MPHA02306/11/2209:00ASIM GRIXHEIM 1 F 0211:20, 18:20029-040
Journée 05
MPHA02427/11/2209:00USM GRIXHEIM 1 G0210:20, 21:23031-043
MPHA02527/11/2209:00VIEUX THANN GKINGERSHEIM 1 G2020:18, 20:8040-026
MPHA02727/11/2209:00KINGERSHEIM 1 GUSM G2124:22, 15:20, 14:12053-054
MPHA02827/11/2209:00RIXHEIM 1 GASIM G2021:19, 20:14041-033
MPHA02927/11/2209:00RIXHEIM 1 F VMA 1 F2020:9, 20:14040-023
Journée 06
MPHA03027/11/2209:00RIXHEIM 2 F RIXHEIM 2 G 1224:26, 20:15, 14:16058-057
MPHA03227/11/0209:00RIXHEIM 2 G RIXHEIM 1 F 0215:20, 11:20026-040
MPHA03327/11/2209:00VMA 1 FRIXHEIM 1 G0215:20, 17:20032-040
MPHA03427/11/2209:00ASIM GKINGERSHEIM 1 G2020:14, 20:15040-029
Journée 07
MPHA03522/01/2309:00USM GVIEUX THANN G2020:9, 20:13040-022
MPHA03722/01/2309:00VIEUX THANN GASIM G0217:20, 10:20027-040
MPHA03822/01/2309:00KINGERSHEIM 1 GVMA 1 F1220:18, 17:20, 6:10043-048
MPHA03922/01/2309:00RIXHEIM 1 GRIXHEIM 2 G 2020:17, 20:13040-030
MPHA04022/01/2309:00RIXHEIM 1 F RIXHEIM 2 F 2020:13, 21:19041-032
Journée 08
MPHA04222/01/2309:00RIXHEIM 2 F RIXHEIM 1 G0210:20, 9:20019-040
MPHA04322/01/2309:00RIXHEIM 2 G KINGERSHEIM 1 G2020:9, 20:18040-027
MPHA04422/01/2309:00VMA 1 FVIEUX THANN G029:20, 16:20025-040
MPHA04522/01/2309:00ASIM GUSM G2020:15, 20:15040-030