L2G - CHALENGE LOISIR 2022 Poule G phase 2
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.ASPOM 0218862312220111.8187046171.141
2.TALENCE 03178531312119141.3577026561.070
3.ASSM 03168532311118171.0597517481.004
4.AMBARES 01148443121117141.2146555641.161
5.GRADIGNAN 031384412111215160.9386636870.965
6.LE HAILLAN 03138441211314160.8756346460.981
7.BLANQUEFORT 04128351231116190.8427086971.016
8.VSBA 02118352122115160.9386286710.936
9.ASSA682611339200.4505096680.762
Journée 01: SEMAINE 5 (du 30/02 au 3/03)
L2G00130/01/2320:30ASPOM 02VSBA 021325:22, 26:28, 18:25, 23:25092-100
L2G00202/02/2320:00ASSAAMBARES 01328:25, 25:23, 25:22, 18:25, 15:8091-103
L2G00301/02/2319:00TALENCE 03ASSM 032320:25, 22:25, 25:15, 26:24, 6:15099-104
L2G00430/01/2320:30LE HAILLAN 03BLANQUEFORT 043225:15, 25:23, 17:25, 23:25, 15:12105-100
L2G00501/02/2320:30GRADIGNAN 03xxxxx
Journée 02 : SEMAINE 9 (du 27/02 au 3/03 )
L2G00627/02/2320:30VSBA 02ASSA3025:22, 25:12, 30:28080-062
L2G00701/03/2320:30AMBARES 01TALENCE 032325:22, 25:16, 11:25, 23:25, 5:15089-103
L2G00801/03/2320:30ASSM 03LE HAILLAN 031325:17, 22:25, 23:25, 13:25083-092
L2G00927/02/2320:30BLANQUEFORT 04GRADIGNAN 031324:26, 12:25, 25:18, 18:25079-094
L2G01027/02/2320:30ASPOM 02xxxxx
Journée 03 : SEMAINE 10 (du 6 AU 10/03)
L2G01109/03/2320:00ASSAASPOM 020321:25, 10:25, 23:25054-075
L2G01208/03/2319:00TALENCE 03VSBA 023125:23, 25:18, 18:25, 25:19093-085
L2G01306/03/2320:30LE HAILLAN 03AMBARES 013025:8, 25:22, 25:19075-049
L2G01408/03/2320:30GRADIGNAN 03ASSM 032325:20, 25:23, 23:25, 23:25, 20:22116-115
L2G01506/03/2320:30BLANQUEFORT 04xxxxx
Journée 04: SEMAINE 11 ( DU 13 AU 17 /03)
L2G01615/03/2319:00TALENCE 03ASPOM 020321:25, 16:25, 12:25049-075
L2G01713/03/2320:30LE HAILLAN 03VSBA 023125:22, 25:19, 12:25, 25:22087-088
L2G01815/03/2320:30GRADIGNAN 03AMBARES 010316:25, 20:25, 18:25054-075
L2G01915/03/2320:30ASSM 03BLANQUEFORT 042325:23, 20:25, 25:22, 21:25, 10:15101-110
L2G02016/03/2320:00ASSAxxxxx
Journée 05 : SEMAINE 13 (du 27 au 31 /03)
L2G02129/03/2319:00TALENCE 03ASSA3121:25, 25:12, 25:18, 25:14096-069
L2G02227/03/2320:30LE HAILLAN 03ASPOM 02238:25, 25:11, 25:21, 23:25, 12:15093-097
L2G02329/03/2320:30GRADIGNAN 03VSBA 023225:19, 26:24, 15:25, 24:26, 15:7105-101
L2G02427/03/2320:30BLANQUEFORT 04AMBARES 012325:23, 24:26, 15:25, 25:23, 11:15100-112
L2G02529/03/2320:30ASSM 03xxxxx
Journée 06 : SEMAINE 14 ( du 3 au 7 /04)
L2G02606/04/2320:00ASSALE HAILLAN 033025:15, 26:24, 25:12076-051
L2G02703/04/2320:30ASPOM 02GRADIGNAN 033025:23, 25:14, 25:18075-055
L2G02803/04/2320:30VSBA 02BLANQUEFORT 043025:7, 25:20, 25:16075-043
L2G02905/04/2320:30AMBARES 01ASSM 033025:15, 25:19, 25:12075-046
L2G03005/04/2319:00TALENCE 03xxxxx
Journée 07 : SEMAINE 18 (du 1 au 5 /05)
L2G03101/05/2320:30LE HAILLAN 03TALENCE 030318:25, 20:25, 23:25061-075
L2G03203/05/2320:30GRADIGNAN 03ASSA3125:21, 14:25, 25:22, 25:18089-086
L2G03301/05/2320:30BLANQUEFORT 04ASPOM 022325:18, 25:23, 26:28, 17:25, 7:15100-109
L2G03403/05/2320:30ASSM 03VSBA 023225:18, 25:13, 21:25, 28:30, 15:13114-099
L2G03503/05/2320:30AMBARES 01xxxxx
Journée 08 SEMAINE 19 ( du 8 au 12/05)
L2G03610/05/2319:00TALENCE 03GRADIGNAN 033125:21, 11:25, 25:13, 25:13086-072
L2G03711/05/2320:00ASSABLANQUEFORT 04030:25, 0:25, 0:25000-075
L2G03808/05/2320:30ASPOM 02ASSM 031317:25, 22:25, 25:14, 22:25086-089
L2G03908/05/2320:30VSBA 02AMBARES 01030:25, 0:25, 0:25000-075
L2G04008/05/2320:30LE HAILLAN 03xxxxx
Journée 09 SEMAINE 21 (du 22 au 26/05)
L2G04124/05/2320:30GRADIGNAN 03LE HAILLAN 033025:22, 25:22, 28:26078-070
L2G04222/05/2320:30BLANQUEFORT 04TALENCE 033225:22, 13:25, 25:19, 23:25, 15:10101-101
L2G04324/05/2320:30ASSM 03ASSA3125:14, 24:26, 25:13, 25:18099-071
L2G04424/05/2320:30AMBARES 01ASPOM 021317:25, 25:20, 17:25, 18:25077-095
L2G04522/05/2320:30VSBA 02xxxxx