OP1 - POULE OPEN1
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.FLAVIGNY48181621132252134.000154612051.283
2.TOUL VALCOURT 139181447432244222.000153513761.116
3.TOUL VALCOURT 234181265431538281.357144913861.045
4.NANCY VOLLEY 1341811726342143331.303170016061.059
5.GRAND NANCY 1311810854123337301.233143313681.048
6.VANDOEUVRE 129189971133336301.200144314101.023
7.VILLERS 120187113433530410.732143215700.912
8.SEICHAMPS 1181861231221923410.561133314790.901
9.NANCY VOLLEY 213184142236524480.500146316210.903
10.LUNEVILLE 14181171161011520.212118815010.791
Journée 01
OP1A00101/12/2219:30GRAND NANCY 1NANCY VOLLEY 13225:15, 25:18, 21:25, 17:25, 15:9103-092
OP1A00214/10/2220:30TOUL VALCOURT 2SEICHAMPS 12324:26, 24:26, 25:20, 25:20, 15:17113-109
OP1A00310/10/2220:00LUNEVILLE 1TOUL VALCOURT 10318:25, 22:25, 25:27065-077
OP1A00408/11/2220:30FLAVIGNYVANDOEUVRE 13025:23, 25:19, 25:12075-054
OP1A00514/10/2220:00NANCY VOLLEY 2VILLERS 12322:25, 25:15, 20:25, 25:12, 11:15103-092
Journée 02
OP1A00610/11/2220:00NANCY VOLLEY 2NANCY VOLLEY 10317:25, 20:25, 16:25053-075
OP1A00717/10/2220:45VILLERS 1VANDOEUVRE 12315:25, 25:20, 25:21, 22:25, 17:19104-110
OP1A00818/10/2220:30FLAVIGNYLUNEVILLE 13025:16, 25:14, 25:17075-047
OP1A00920/10/2220:00TOUL VALCOURT 1TOUL VALCOURT 23025:12, 25:21, 25:17075-050
OP1A01017/10/2220:30SEICHAMPS 1GRAND NANCY 10318:25, 18:25, 14:25050-075
Journée 03
OP1A01102/12/2220:00NANCY VOLLEY 1SEICHAMPS 13025:20, 25:21, 28:26078-067
OP1A01217/11/2219:30GRAND NANCY 1TOUL VALCOURT 12325:16, 21:25, 25:11, 19:25, 13:15103-092
OP1A01307/04/2320:30TOUL VALCOURT 2FLAVIGNY0319:25, 23:25, 23:25065-075
OP1A01414/11/2220:00LUNEVILLE 1VILLERS 12325:13, 25:17, 11:25, 19:25, 7:15087-095
OP1A01516/11/2220:00VANDOEUVRE 1NANCY VOLLEY 23025:22, 25:16, 25:13075-051
Journée 04
OP1A01623/11/2220:00VANDOEUVRE 1NANCY VOLLEY 11325:16, 21:25, 16:25, 19:25081-091
OP1A01725/11/2220:00NANCY VOLLEY 2LUNEVILLE 13120:25, 25:20, 25:11, 25:10095-066
OP1A01830/01/2320:45VILLERS 1TOUL VALCOURT 23025:17, 25:23, 26:24076-064
OP1A01922/11/2220:30FLAVIGNYGRAND NANCY 13119:25, 25:16, 25:18, 25:18094-077
OP1A02024/11/2220:00TOUL VALCOURT 1SEICHAMPS 13026:24, 25:11, 25:20076-055
Journée 05
OP1A02109/12/2220:00NANCY VOLLEY 1TOUL VALCOURT 11322:25, 25:19, 21:25, 23:25091-094
OP1A02205/12/2220:30SEICHAMPS 1FLAVIGNY0322:25, 17:25, 19:25058-075
OP1A02308/12/2219:30GRAND NANCY 1VILLERS 13025:20, 25:18, 25:23075-061
OP1A02409/12/2220:30TOUL VALCOURT 2NANCY VOLLEY 23225:20, 15:25, 25:22, 17:25, 15:8097-100
OP1A02505/12/2220:00LUNEVILLE 1VANDOEUVRE 10317:25, 23:25, 19:25059-075
Journée 06
OP1A02612/12/2220:00LUNEVILLE 1NANCY VOLLEY 11315:25, 19:25, 25:20, 15:25074-095
OP1A02714/12/2220:00VANDOEUVRE 1TOUL VALCOURT 20320:25, 16:25, 16:25052-075
OP1A02816/12/2220:00NANCY VOLLEY 2GRAND NANCY 11323:25, 14:25, 27:25, 15:25079-100
OP1A02912/12/2220:45VILLERS 1SEICHAMPS 13025:17, 25:17, 25:22075-056
OP1A03013/12/2220:30FLAVIGNYTOUL VALCOURT 13027:25, 25:18, 25:21077-064
Journée 07
OP1A03113/01/2320:00NANCY VOLLEY 1FLAVIGNY3225:27, 18:25, 25:23, 25:23, 20:18113-116
OP1A03212/01/2320:00TOUL VALCOURT 1VILLERS 13124:26, 25:21, 25:19, 25:20099-086
OP1A03309/01/2320:30SEICHAMPS 1NANCY VOLLEY 22321:25, 18:25, 25:21, 25:19, 15:17104-107
OP1A03412/01/2319:30GRAND NANCY 1VANDOEUVRE 13117:25, 25:23, 25:14, 25:13092-075
OP1A03513/03/2320:00LUNEVILLE 1TOUL VALCOURT 20310:25, 17:25, 21:25048-075
Journée 08
OP1A03620/01/2320:30TOUL VALCOURT 2NANCY VOLLEY 13025:18, 25:23, 25:23075-064
OP1A03716/01/2320:00LUNEVILLE 1GRAND NANCY 10320:25, 20:25, 13:25053-075
OP1A03818/01/2320:00VANDOEUVRE 1SEICHAMPS 13025:18, 25:16, 25:20075-054
OP1A03920/01/2320:00NANCY VOLLEY 2TOUL VALCOURT 10311:25, 17:25, 20:25048-075
OP1A04016/01/2320:45VILLERS 1FLAVIGNY2325:23, 14:25, 29:27, 15:25, 11:15094-115
Journée 09
OP1A04127/01/2320:00NANCY VOLLEY 1VILLERS 13125:15, 25:22, 24:26, 25:21099-084
OP1A04209/06/2320:00FLAVIGNYNANCY VOLLEY 23125:16, 25:20, 20:25, 26:24096-085
OP1A04316/02/2320:00TOUL VALCOURT 1VANDOEUVRE 10323:25, 23:25, 16:25062-075
OP1A04423/01/2320:30SEICHAMPS 1LUNEVILLE 13125:17, 25:22, 20:25, 25:14095-078
OP1A04520/04/2319:30GRAND NANCY 1TOUL VALCOURT 21317:25, 25:16, 17:25, 10:25069-091
Journée 10
OP1R04620:00NANCY VOLLEY 1GRAND NANCY 13124:26, 25:13, 25:20, 25:18099-077
OP1R04706/02/2320:30SEICHAMPS 1TOUL VALCOURT 23025:11, 25:20, 25:18075-049
OP1R04809/02/2320:00TOUL VALCOURT 1LUNEVILLE 13025:19, 25:17, 25:20075-056
OP1R04908/02/2320:00VANDOEUVRE 1FLAVIGNY1325:23, 21:25, 9:25, 13:25068-098
OP1R05006/02/2320:45VILLERS 1NANCY VOLLEY 23222:25, 25:21, 18:25, 25:20, 15:9105-100
Journée 11
OP1R05103/03/2320:00NANCY VOLLEY 1NANCY VOLLEY 21325:21, 28:30, 26:28, 21:25100-104
OP1R05226/04/2320:00VANDOEUVRE 1VILLERS 13025:16, 25:17, 25:19075-052
OP1R05327/02/2320:00LUNEVILLE 1FLAVIGNY0310:25, 21:25, 13:25044-075
OP1R05403/03/2320:30TOUL VALCOURT 2TOUL VALCOURT 13125:20, 35:37, 25:23, 25:20110-100
OP1R05502/03/2319:30GRAND NANCY 1SEICHAMPS 13117:25, 25:16, 25:19, 25:23092-083
Journée 12
OP1R05606/03/2320:30SEICHAMPS 1NANCY VOLLEY 12327:25, 26:24, 18:25, 21:25, 12:15104-114
OP1R05709/03/2320:00TOUL VALCOURT 1GRAND NANCY 13025:17, 25:21, 25:15075-053
OP1R05804/01/2320:30FLAVIGNYTOUL VALCOURT 23025:15, 25:15, 25:18075-048
OP1R05906/03/2320:45VILLERS 1LUNEVILLE 13025:17, 25:20, 25:21075-058
OP1R06010/03/2320:00NANCY VOLLEY 2VANDOEUVRE 13225:27, 19:25, 25:22, 25:21, 15:13109-108
Journée 13
OP1R06124/03/2320:00NANCY VOLLEY 1VANDOEUVRE 13223:25, 20:25, 25:19, 26:24, 17:15111-108
OP1R06220/03/2320:00LUNEVILLE 1NANCY VOLLEY 23119:25, 25:18, 25:17, 25:20094-080
OP1R06324/03/2320:30TOUL VALCOURT 2VILLERS 13025:12, 25:13, 25:19075-044
OP1R06419:30GRAND NANCY 1FLAVIGNY0315:25, 16:25, 17:25048-075
OP1R06520/03/2320:30SEICHAMPS 1TOUL VALCOURT 10319:25, 12:25, 16:25047-075
Journée 14
OP1R06630/03/2320:00TOUL VALCOURT 1NANCY VOLLEY 11323:25, 25:21, 19:25, 22:25089-096
OP1R06728/03/2320:30FLAVIGNYSEICHAMPS 13025:13, 25:21, 25:11075-045
OP1R06827/03/2320:45VILLERS 1GRAND NANCY 10311:25, 16:25, 19:25046-075
OP1R06931/03/2320:00NANCY VOLLEY 2TOUL VALCOURT 21323:25, 25:16, 22:25, 19:25089-091
OP1R07029/03/2320:00VANDOEUVRE 1LUNEVILLE 13125:14, 22:25, 25:19, 25:22097-080
Journée 15
OP1R07114/04/2320:00NANCY VOLLEY 1LUNEVILLE 13125:14, 25:19, 20:25, 25:18095-076
OP1R07214/04/2320:30TOUL VALCOURT 2VANDOEUVRE 13025:22, 25:19, 25:16075-057
OP1R07313/04/2319:30GRAND NANCY 1NANCY VOLLEY 23125:16, 22:25, 25:21, 25:16097-078
OP1R07410/04/2320:30SEICHAMPS 1VILLERS 13225:19, 25:19, 25:27, 20:25, 16:14111-104
OP1R07513/04/2320:00TOUL VALCOURT 1FLAVIGNY3225:18, 22:25, 20:25, 25:21, 15:13107-102
Journée 16
OP1R07602/05/2320:30FLAVIGNYNANCY VOLLEY 13215:25, 18:25, 25:16, 25:14, 15:8098-088
OP1R07701/05/2320:45VILLERS 1TOUL VALCOURT 11325:18, 25:27, 16:25, 22:25088-095
OP1R07805/05/2320:00NANCY VOLLEY 2SEICHAMPS 10322:25, 22:25, 18:25062-075
OP1R07903/05/2320:00VANDOEUVRE 1GRAND NANCY 13025:13, 25:21, 25:18075-052
OP1R08009/06/2320:30TOUL VALCOURT 2LUNEVILLE 13125:21, 25:14, 13:25, 25:22088-082
Journée 17
OP1R08112/05/2320:00NANCY VOLLEY 1TOUL VALCOURT 22325:14, 15:25, 25:21, 24:26, 12:15101-101
OP1R08211/05/2319:30GRAND NANCY 1LUNEVILLE 13025:20, 25:9, 25:14075-043
OP1R08308/05/2320:30SEICHAMPS 1VANDOEUVRE 10313:25, 26:28, 22:25061-078
OP1R08411/05/2320:00TOUL VALCOURT 1NANCY VOLLEY 23125:13, 21:25, 25:13, 25:18096-069
OP1R08509/05/2320:30FLAVIGNYVILLERS 13025:18, 25:18, 25:13075-049
Journée 18
OP1R08622/05/2320:45VILLERS 1NANCY VOLLEY 13222:25, 15:25, 25:19, 25:23, 15:6102-098
OP1R08726/05/2320:00NANCY VOLLEY 2FLAVIGNY0314:25, 18:25, 19:25051-075
OP1R08824/05/2320:00VANDOEUVRE 1TOUL VALCOURT 12325:20, 21:25, 25:23, 20:25, 14:16105-109
OP1R08922/05/2320:00LUNEVILLE 1SEICHAMPS 10323:25, 29:31, 26:28078-084
OP1R09026/05/2320:30TOUL VALCOURT 2GRAND NANCY 13225:18, 23:25, 19:25, 25:21, 15:6107-095