LM3 - LOISIRS 6x6 MIXTE BRASSAGE 2
ACCUEIL
CALENDRIER COMPLET
MATCHS RECENTS

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.UPVD 120775112137.0005764481.286
2.VINÇA CANIGOU1675232111882.2506055181.168
3.ST. ESTEVE 21575241111672.2865294301.230
4.USAT 213743311214101.4005444881.115
5.CABES 311743311213111.1825174971.040
6.SAINT CYP 347161155180.2783484800.725
7.ILLE 2371611146200.3004925920.831
8.VALLESPIR 227161154200.2004195770.726
Phase 01
LM3A00117/10/2221:00ILLE 2CABES 30312:25, 19:25, 17:25048-075
LM3A00217/10/2220:30SAINT CYP 3UPVD 1037:25, 10:25, 8:25025-075
LM3A00317/10/2221:00USAT 2VINÇA CANIGOU3125:23, 21:25, 25:14, 25:22096-084
LM3A00419/10/2221:30ST. ESTEVE 2VALLESPIR 23125:21, 25:22, 23:25, 25:6098-074
Phase 02
LM3A00509/11/2221:30ST. ESTEVE 2CABES 33025:16, 25:20, 25:17075-053
LM3A00608/11/2220:30VALLESPIR 2USAT 20319:25, 18:25, 23:25060-075
LM3A00710/11/2220:30VINÇA CANIGOUSAINT CYP 33025:3, 25:9, 25:19075-031
LM3A00809/11/2220:00UPVD 1ILLE 23025:19, 25:18, 25:18075-055
Phase 03
LM3A00924/11/2221:00CABES 3UPVD 10315:25, 19:25, 16:25050-075
LM3A01021/11/2221:00ILLE 2VINÇA CANIGOU1321:25, 25:16, 17:25, 20:25083-091
LM3A01121/11/2220:30SAINT CYP 3VALLESPIR 23025:0, 25:0, 25:0075-000
LM3A01221/11/2221:00USAT 2ST. ESTEVE 20320:25, 18:25, 15:25053-075
Phase 04
LM3A01305/12/2221:00USAT 2CABES 32325:21, 23:25, 25:21, 20:25, 14:16107-108
LM3A01407/12/2221:30ST. ESTEVE 2SAINT CYP 33025:10, 25:14, 25:13075-037
LM3A01506/12/2220:30VALLESPIR 2ILLE 23225:22, 25:17, 12:25, 23:25, 15:13100-102
LM3A01608/12/2220:30VINÇA CANIGOUUPVD 12326:24, 25:22, 21:25, 23:25, 14:16109-112
Phase 05
LM3A01715/12/2221:00CABES 3VINÇA CANIGOU1321:25, 25:19, 20:25, 15:25081-094
LM3A01814/12/2220:00UPVD 1VALLESPIR 23025:20, 25:19, 25:22075-061
LM3A01912/12/2221:00ILLE 2ST. ESTEVE 20317:25, 12:25, 20:25049-075
LM3A02012/12/2220:30SAINT CYP 3USAT 2034:25, 13:25, 19:25036-075
Phase 06
LM3A02102/01/2320:30SAINT CYP 3CABES 30312:25, 17:25, 14:25043-075
LM3A02202/01/2321:00USAT 2ILLE 23025:19, 25:19, 25:12075-050
LM3A02304/01/2321:30ST. ESTEVE 2UPVD 11321:25, 25:14, 18:25, 21:25085-089
LM3A02403/01/2320:30VALLESPIR 2VINÇA CANIGOU0325:27, 23:25, 21:25069-077
Phase 07
LM3A02519/01/2321:00CABES 3VALLESPIR 23025:17, 25:20, 25:18075-055
LM3A02619/01/2320:30VINÇA CANIGOUST. ESTEVE 23025:21, 25:19, 25:6075-046
LM3A02718/01/2320:00UPVD 1USAT 23025:19, 25:22, 25:22075-063
LM3A02816/01/2321:00ILLE 2SAINT CYP 33220:25, 20:25, 25:19, 25:23, 15:9105-101