DS3 - Championnat Départemental mixte poule 3
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.SCO ANGERS 650181886454143.857159012931.230
2.SCO ANGERS 44718153951351163.188159612691.258
3.ASPTT 4331812643521341311.323156414331.091
4.ASLM 6331811772222339271.444146313781.062
5.ASCCHU 3321811743433142321.313159515501.029
6.LION D'ANGERS 3221871141232629380.763130014590.891
7.VIHIERS22186125154332430.744157016100.975
8.ASLM 514184141327523450.511138715610.889
9.VCA 211184142215819460.413129314800.874
10.SCO ANGERS 561821611141112500.240113014550.777
Journée 01
DS3A00104/10/2220:20ASLM 5ASCCHU 30314:25, 24:26, 24:26062-077
DS3A00203/10/2220:45SCO ANGERS 4LION D'ANGERS 33028:26, 25:15, 25:11078-052
DS3A00306/10/2220:30ASPTT 4VCA 23125:18, 22:25, 25:19, 25:14097-076
DS3A00404/10/2219:30SCO ANGERS 5SCO ANGERS 60310:25, 12:25, 23:25045-075
DS3A00505/10/2220:45VIHIERSASLM 60318:25, 20:25, 19:25057-075
Journée 02
DS3A00612/10/2220:45VIHIERSASCCHU 32313:25, 25:16, 21:25, 25:22, 8:15092-103
DS3A00711/10/2220:20ASLM 6SCO ANGERS 53125:21, 25:17, 24:26, 25:18099-082
DS3A00811/10/2219:30SCO ANGERS 6ASPTT 43212:25, 25:21, 25:13, 22:25, 15:9099-093
DS3A00910/10/2220:30VCA 2SCO ANGERS 41317:25, 23:25, 25:22, 24:26089-098
DS3A01010/10/2220:00LION D'ANGERS 3ASLM 53125:14, 25:23, 11:25, 25:18086-080
Journée 03
DS3A01119/10/2221:00ASCCHU 3LION D'ANGERS 33225:16, 16:25, 17:25, 25:18, 15:4098-088
DS3A01218/10/2220:20ASLM 5VCA 23119:25, 25:21, 25:23, 25:14094-083
DS3A01317/10/2220:45SCO ANGERS 4SCO ANGERS 62325:22, 23:25, 25:16, 25:27, 12:15110-105
DS3A01420/10/2220:30ASPTT 4ASLM 63225:27, 25:21, 17:25, 25:17, 15:11107-101
DS3A01518/10/2219:30SCO ANGERS 5VIHIERS3225:22, 27:25, 22:25, 23:25, 15:10112-107
Journée 04
DS3A01615/11/2219:30SCO ANGERS 5ASCCHU 3039:25, 16:25, 18:25043-075
DS3A01716/11/2220:45VIHIERSASPTT 41323:25, 25:9, 19:25, 18:25085-084
DS3A01815/11/2220:20ASLM 6SCO ANGERS 40316:25, 6:25, 22:25044-075
DS3A01915/11/2219:30SCO ANGERS 6ASLM 53125:23, 21:25, 25:21, 25:16096-085
DS3A02014/11/2220:30VCA 2LION D'ANGERS 33025:16, 25:12, 25:22075-050
Journée 05
DS3A02123/11/2221:00ASCCHU 3VCA 23125:19, 25:19, 23:25, 25:23098-086
DS3A02221/11/2220:00LION D'ANGERS 3SCO ANGERS 60318:25, 16:25, 16:25050-075
DS3A02322/11/2220:20ASLM 5ASLM 60318:25, 21:25, 14:25053-075
DS3A02421/11/2220:45SCO ANGERS 4VIHIERS3025:16, 25:22, 25:14075-052
DS3A02524/11/2220:30ASPTT 4SCO ANGERS 53025:11, 25:12, 25:14075-037
Journée 06
DS3A02608/12/2220:30ASPTT 4ASCCHU 33225:19, 25:20, 17:25, 20:25, 15:9102-098
DS3A02706/12/2219:30SCO ANGERS 5SCO ANGERS 40313:25, 16:25, 16:25045-075
DS3A02807/12/2220:45VIHIERSASLM 53125:14, 25:13, 24:26, 25:17099-070
DS3A02906/12/2220:20ASLM 6LION D'ANGERS 33025:22, 25:16, 25:10075-048
DS3A03006/12/2219:30SCO ANGERS 6VCA 23025:10, 25:23, 25:22075-055
Journée 07
DS3A03114/12/2221:00ASCCHU 3SCO ANGERS 61320:25, 25:20, 22:25, 21:25088-095
DS3A03212/12/2220:30VCA 2ASLM 60324:26, 17:25, 26:28067-079
DS3A03312/12/2220:00LION D'ANGERS 3VIHIERS2321:25, 11:25, 25:15, 25:14, 7:15089-094
DS3A03413/12/2220:20ASLM 5SCO ANGERS 53025:19, 25:19, 25:21075-059
DS3A03512/12/2220:45SCO ANGERS 4ASPTT 42325:16, 25:17, 25:27, 17:25, 11:15103-100
Journée 08
DS3A03609/01/2320:45SCO ANGERS 4ASCCHU 33025:19, 25:12, 25:18075-049
DS3A03712/01/2320:30ASPTT 4ASLM 53229:27, 25:11, 23:25, 22:25, 15:12114-100
DS3A03810/01/2319:30SCO ANGERS 5LION D'ANGERS 30318:25, 20:25, 24:26062-076
DS3A03911/01/2320:45VIHIERSVCA 22325:23, 18:25, 25:22, 20:25, 8:15096-110
DS3A04010/01/2320:20ASLM 6SCO ANGERS 60313:25, 14:25, 18:25045-075
Journée 09
DS3A04118/01/2321:00ASCCHU 3ASLM 62315:25, 25:22, 25:17, 25:27, 15:17105-108
DS3A04217/01/2319:30SCO ANGERS 6VIHIERS3125:20, 13:25, 25:22, 25:8088-075
DS3A04316/01/2320:30VCA 2SCO ANGERS 53025:15, 25:11, 25:14075-040
DS3A04416/01/2320:00LION D'ANGERS 3ASPTT 43025:17, 25:21, 25:21075-059
DS3A04517/01/2320:20ASLM 5SCO ANGERS 4034:25, 23:25, 14:25041-075
Journée 10
DS3R04601/02/2321:00ASCCHU 3ASLM 53125:23, 15:25, 25:20, 25:22090-090
DS3R04730/01/2320:00LION D'ANGERS 3SCO ANGERS 41314:25, 25:18, 11:25, 17:25067-093
DS3R04830/01/2320:30VCA 2ASPTT 40318:25, 9:25, 12:25039-075
DS3R04931/01/2319:30SCO ANGERS 6SCO ANGERS 53025:22, 25:15, 25:19075-056
DS3R05031/01/2320:20ASLM 6VIHIERS3025:17, 27:25, 25:18077-060
Journée 11
DS3R05108/02/2321:00ASCCHU 3VIHIERS1323:25, 26:28, 25:15, 22:25096-093
DS3R05207/02/2319:30SCO ANGERS 5ASLM 60312:25, 15:25, 19:25046-075
DS3R05309/02/2320:30ASPTT 4SCO ANGERS 62325:20, 25:21, 16:25, 14:25, 14:16094-107
DS3R05406/02/2320:45SCO ANGERS 4VCA 23025:18, 25:17, 27:25077-060
DS3R05507/02/2320:20ASLM 5LION D'ANGERS 30322:25, 19:25, 18:25059-075
Journée 12
DS3R05604/03/2320:00LION D'ANGERS 3ASCCHU 32325:16, 27:25, 15:25, 24:26, 12:15103-107
DS3R05727/02/2320:30VCA 2ASLM 53225:19, 13:25, 25:18, 15:25, 15:11093-098
DS3R05828/02/2319:30SCO ANGERS 6SCO ANGERS 43225:19, 21:25, 25:17, 20:25, 15:12106-098
DS3R05928/02/2320:20ASLM 6ASPTT 43127:25, 20:25, 25:20, 25:15097-085
DS3R06001/03/2320:45VIHIERSSCO ANGERS 53115:25, 25:10, 25:13, 25:17090-065
Journée 13
DS3R06115/03/2321:00ASCCHU 3SCO ANGERS 53125:15, 25:19, 8:25, 25:21083-080
DS3R06216/03/2320:30ASPTT 4VIHIERS3215:25, 25:22, 22:25, 25:22, 15:8102-102
DS3R06313/03/2320:45SCO ANGERS 4ASLM 63125:22, 23:25, 25:19, 25:20098-086
DS3R06414/03/2320:20ASLM 5SCO ANGERS 61314:25, 26:24, 20:25, 18:25078-099
DS3R06513/03/2320:00LION D'ANGERS 3VCA 23025:16, 25:21, 25:18075-055
Journée 14
DS3R06627/03/2320:30VCA 2ASCCHU 30316:25, 21:25, 21:25058-075
DS3R06728/03/2319:30SCO ANGERS 6LION D'ANGERS 33025:21, 26:24, 25:15076-060
DS3R06828/03/2320:20ASLM 6ASLM 51319:25, 30:28, 22:25, 22:25093-103
DS3R06929/03/2320:45VIHIERSSCO ANGERS 41323:25, 28:26, 16:25, 20:25087-101
DS3R07028/03/2319:30SCO ANGERS 5ASPTT 40323:25, 19:25, 18:25060-075
Journée 15
DS3R07105/04/2321:00ASCCHU 3ASPTT 43025:21, 25:22, 25:21075-064
DS3R07203/04/2320:45SCO ANGERS 4SCO ANGERS 53025:11, 25:18, 25:21075-050
DS3R07304/04/2320:20ASLM 5VIHIERS1325:18, 12:25, 25:27, 19:25081-095
DS3R07403/04/2320:00LION D'ANGERS 3ASLM 60318:25, 18:25, 11:25047-075
DS3R07503/04/2320:30VCA 2SCO ANGERS 60314:25, 11:25, 19:25044-075
Journée 16
DS3R07611/04/2319:30SCO ANGERS 6ASCCHU 33125:16, 21:25, 25:23, 25:19096-083
DS3R07711/04/2320:20ASLM 6VCA 23225:15, 19:25, 25:20, 23:25, 15:11107-096
DS3R07812/04/2320:45VIHIERSLION D'ANGERS 32323:25, 25:19, 23:25, 25:15, 10:15106-099
DS3R07911/04/2319:30SCO ANGERS 5ASLM 51317:25, 22:25, 25:21, 15:25079-096
DS3R08013/04/2320:30ASPTT 4SCO ANGERS 40321:25, 17:25, 27:29065-079
Journée 17
DS3R08103/05/2321:00ASCCHU 3SCO ANGERS 42324:26, 29:27, 15:25, 25:20, 3:15096-113
DS3R08202/05/2320:20ASLM 5ASPTT 40319:25, 14:25, 14:25047-075
DS3R08302/05/2320:00LION D'ANGERS 3SCO ANGERS 53225:9, 22:25, 19:25, 25:21, 16:14107-094
DS3R08401/05/2320:30VCA 2VIHIERS1322:25, 25:21, 18:25, 20:25085-096
DS3R08502/05/2319:30SCO ANGERS 6ASLM 63025:18, 25:15, 25:17075-050
Journée 18
DS3R08609/05/2320:20ASLM 6ASCCHU 32325:16, 21:25, 25:18, 21:25, 10:15102-099
DS3R08710/05/2320:45VIHIERSSCO ANGERS 61325:23, 20:25, 18:25, 21:25084-098
DS3R08809/05/2319:30SCO ANGERS 5VCA 23025:12, 25:14, 25:21075-047
DS3R08911/05/2320:30ASPTT 4LION D'ANGERS 33125:10, 25:11, 23:25, 25:7098-053
DS3R09015/05/2320:45SCO ANGERS 4ASLM 53125:21, 23:25, 25:16, 25:13098-075