OP4 - POULE OPEN4
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.BAM VB 34416151951146104.600133610751.243
2.FROUARD-POMPEY 2351612482211239182.167129410511.231
3.PONT-A-MOUSSON 2321611563212237221.682129511851.093
4.NANCY VOLLEY 42916973622333271.222133612671.054
5.VANDOEUVRE 42816975312531261.192124111681.063
6.TOMBLAINE2416974233430291.034127311871.072
7.SAINT NICOLAS 212164122224620400.500111813850.807
8.TOUL VALCOURT 4101631311124717420.405115713690.845
9.HEILLECOURT 2216162599480.188100213650.734
OP4A00211/10/2320:00FROUARD-POMPEY 2VANDOEUVRE 43025:10, 25:21, 25:20075-051
OP4A00918/10/2319:45NANCY VOLLEY 4FROUARD-POMPEY 21316:25, 25:20, 19:25, 15:25075-095
OP4A01315/11/2320:00FROUARD-POMPEY 2xxxxx
OP4A01822/11/2320:30HEILLECOURT 2FROUARD-POMPEY 20313:25, 22:25, 12:25047-075
OP4A02429/11/2320:00FROUARD-POMPEY 2BAM VB 30316:25, 20:25, 19:25055-075
OP4A02711/12/2320:30SAINT NICOLAS 2FROUARD-POMPEY 2035:25, 15:25, 19:25039-075
OP4A03520/12/2320:00FROUARD-POMPEY 2TOUL VALCOURT 43225:12, 20:25, 25:10, 20:25, 15:8105-080
OP4A03610/01/2420:00FROUARD-POMPEY 2PONT-A-MOUSSON 23226:28, 25:17, 20:25, 25:9, 15:10111-089
OP4A04525/01/2420:00TOMBLAINEFROUARD-POMPEY 20315:25, 20:25, 21:25056-075
OP4R04730/01/2420:00VANDOEUVRE 4FROUARD-POMPEY 20322:25, 12:25, 16:25050-075
OP4R05414/02/2420:00FROUARD-POMPEY 2NANCY VOLLEY 41325:23, 16:25, 16:25, 24:26081-099
OP4R05819/02/2420:00xxxxxFROUARD-POMPEY 2
OP4R06313/03/2420:00FROUARD-POMPEY 2HEILLECOURT 23025:15, 25:19, 25:14075-048
OP4R06921/03/2419:45BAM VB 3FROUARD-POMPEY 23025:12, 25:14, 25:21075-047
OP4R07203/04/2420:00FROUARD-POMPEY 2SAINT NICOLAS 23025:11, 25:10, 25:12075-033
OP4R08009/04/2420:30TOUL VALCOURT 4FROUARD-POMPEY 2139:25, 25:23, 15:25, 19:25068-098
OP4R08117/05/2420:00PONT-A-MOUSSON 2FROUARD-POMPEY 23225:19, 17:25, 25:18, 19:25, 17:15103-102
OP4R09022/05/2420:00FROUARD-POMPEY 2TOMBLAINE3025:19, 25:21, 25:23075-063