LB2 - POULE B2 COMPETLIB
ACCUEIL
CALENDRIER COMPLET
MATCHS RECENTS

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.NAC VOLLEY 220972241223121.9178017471.072
2.US BOUGUENAIS 4189633122123141.6438157611.071
3.VVBL 1179542213122161.3758357791.072
4.ORVAULT VB 115963332120181.1118178260.989
5.ASPTT 414954321320191.0538348341.000
6.LAETITIA1394521122118181.0007687431.034
7.ACC LOISIR 1129361114219210.9058178460.966
8.Mauves VB 1119451211413190.6846887080.972
9.ORVAULT VB 38927222312230.5227197910.909
10.NPVB 37936124213230.5657618200.928
Journée 01
LB2A00117/01/2420:30US BOUGUENAIS 4VVBL 12327:25, 25:19, 16:25, 23:25, 9:15100-109
LB2A00215/01/2420:30ASPTT 4ACC LOISIR 11316:25, 25:12, 17:25, 22:25080-087
LB2A00316/01/2420:50NPVB 3ORVAULT VB 33122:25, 25:19, 25:18, 25:21097-083
LB2A00415/01/2419:30ORVAULT VB 1LAETITIA3126:24, 25:18, 20:25, 25:20096-087
LB2A00516/01/2420:30Mauves VB 1NAC VOLLEY 20325:27, 15:25, 21:25061-077
Journée 02
LB2A00623/01/2420:30VVBL 1NAC VOLLEY 22320:25, 25:22, 25:21, 20:25, 10:15100-108
LB2A00722/01/2420:00LAETITIAMauves VB 13025:18, 25:23, 25:13075-054
LB2A00822/01/2419:30ORVAULT VB 3ORVAULT VB 12320:25, 27:29, 25:16, 25:12, 6:15103-097
LB2A00922/01/2420:30ACC LOISIR 1NPVB 32325:20, 20:25, 28:26, 24:26, 11:15108-112
LB2A01024/01/2420:30US BOUGUENAIS 4ASPTT 43217:25, 25:18, 25:27, 25:18, 18:16110-104
Journée 03
LB2A01129/01/2420:30ASPTT 4VVBL 13125:21, 25:18, 23:25, 25:17098-081
LB2A01230/01/2420:50NPVB 3US BOUGUENAIS 40316:25, 30:32, 17:25063-082
LB2A01329/01/2419:30ORVAULT VB 1ACC LOISIR 13225:21, 25:18, 8:25, 23:25, 15:10096-099
LB2A01430/01/2420:30Mauves VB 1ORVAULT VB 33121:25, 25:21, 25:17, 25:17096-080
LB2A01531/01/2420:15NAC VOLLEY 2LAETITIA1325:21, 13:25, 17:25, 23:25078-096
Journée 04
LB2A01606/02/2420:30VVBL 1LAETITIA3125:23, 25:16, 17:25, 25:21092-085
LB2A01705/02/2419:30ORVAULT VB 3NAC VOLLEY 20316:25, 23:25, 24:26063-076
LB2A01805/02/2420:30ACC LOISIR 1Mauves VB 13025:16, 25:18, 25:18075-052
LB2A01907/02/2420:30US BOUGUENAIS 4ORVAULT VB 13025:12, 25:23, 25:17075-052
LB2A02005/02/2420:30ASPTT 4NPVB 33125:19, 22:25, 25:14, 26:24098-082
Journée 05
LB2A02113/02/2420:50NPVB 3VVBL 11325:18, 14:25, 23:25, 19:25081-093
LB2A02212/02/2419:30ORVAULT VB 1ASPTT 43125:17, 25:21, 19:25, 25:17094-080
LB2A02313/02/2420:30Mauves VB 1US BOUGUENAIS 43225:9, 25:20, 22:25, 22:25, 17:15111-094
LB2A02414/02/2420:15NAC VOLLEY 2ACC LOISIR 13125:23, 25:11, 24:26, 25:23099-083
LB2A02512/02/2420:00LAETITIAORVAULT VB 33025:17, 25:19, 25:23075-059
Journée 06
LB2A02612/03/2420:30VVBL 1ORVAULT VB 33025:11, 25:11, 25:14075-036
LB2A02711/03/2420:30ACC LOISIR 1LAETITIA2310:25, 21:25, 27:25, 25:16, 6:15089-106
LB2A02813/03/2420:30US BOUGUENAIS 4NAC VOLLEY 23125:9, 24:26, 25:8, 27:25101-068
LB2A02911/03/2420:30ASPTT 4Mauves VB 13125:23, 12:25, 25:20, 25:16087-084
LB2A03012/03/2420:50NPVB 3ORVAULT VB 11325:22, 19:25, 24:26, 15:25083-098
Journée 07
LB2A03118/03/2419:30ORVAULT VB 1VVBL 13226:28, 25:20, 23:25, 25:22, 15:12114-107
LB2A03219/03/2420:30Mauves VB 1NPVB 33025:22, 25:23, 25:15075-060
LB2A03320/03/2420:15NAC VOLLEY 2ASPTT 43127:25, 22:25, 25:15, 25:7099-072
LB2A03418/03/2420:00LAETITIAUS BOUGUENAIS 40323:25, 22:25, 22:25067-075
LB2A03518/03/2419:30ORVAULT VB 3ACC LOISIR 13125:19, 21:25, 25:21, 25:22096-087
Journée 08
LB2A03626/03/2420:30VVBL 1ACC LOISIR 12325:11, 24:26, 18:25, 25:16, 10:15102-093
LB2A03727/03/2420:30US BOUGUENAIS 4ORVAULT VB 31325:16, 14:25, 18:25, 18:25075-091
LB2A03825/03/2420:30ASPTT 4LAETITIA3225:14, 22:25, 15:25, 25:12, 15:13102-089
LB2A03926/03/2420:50NPVB 3NAC VOLLEY 21324:26, 14:25, 25:19, 22:25085-095
LB2A04025/03/2419:30ORVAULT VB 1Mauves VB 11324:26, 25:15, 16:25, 19:25084-091
Journée 09
LB2A04102/04/2420:30Mauves VB 1VVBL 10324:26, 18:25, 22:25064-076
LB2A04203/04/2420:15NAC VOLLEY 2ORVAULT VB 13125:15, 25:27, 26:24, 25:20101-086
LB2A04308/04/2420:00LAETITIANPVB 32325:18, 14:25, 25:15, 12:25, 12:15088-098
LB2A04408/04/2419:30ORVAULT VB 3ASPTT 42324:26, 25:19, 28:26, 25:27, 6:15108-113
LB2A04508/04/2420:30ACC LOISIR 1US BOUGUENAIS 42323:25, 15:25, 25:22, 25:16, 8:15096-103