| Journée 01 |
| LAF001 | 07/10/23 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD |  | QUIMPER Volley 29 | 3 | 1 | 25:16, 21:25, 25:13, 25:14 | 096-068 | HABOUL ATIF/QUENTIN JEAN-PHILIPPE | |
| LAF002 | 07/10/23 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | FRANCE AVENIR 2024 | 3 | 0 | 25:15, 25:17, 25:21 | 075-053 | SAYAG MARVYN/ABAZIOU MICHEL | |
| LAF003 | 07/10/23 | 20:30 | Volero LE CANNET |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 0 | 3 | 21:25, 22:25, 21:25 | 064-075 | GALANT PHILIPPE/BLANC EMMANUEL | |
| LAF004 | 07/10/23 | 20:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | NEPTUNES de NANTES | 0 | 3 | 17:25, 21:25, 14:25 | 052-075 | DARET JEAN-PIERRE/GAUDUMET CECILE | |
| LAF005 | 07/10/23 | 20:00 | VC MARCQ EN BAROEUL |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 2 | 3 | 25:17, 21:25, 26:24, 19:25, 9:15 | 100-106 | PRAUD FREDERIC/KERCKHOVE VINCENT | |
| LAF006 | 08/10/23 | 17:00 | VBC CHAMALIERES |  | Racing Club de CANNES | 2 | 3 | 25:23, 18:25, 17:25, 25:22, 10:15 | 095-110 | PAILLAT FREDERIC/SAWREI LAURENT | |
| LAF007 | 07/10/23 | 20:00 | BEZIERS Volley-Ball |  | xxxxx | | | | |
| Journée 02 |
| LAF008 | 10/10/23 | 19:30 | FRANCE AVENIR 2024 |  | QUIMPER Volley 29 | 2 | 3 | 28:26, 25:22, 21:25, 17:25, 10:15 | 101-113 | BOUACHERIA SEBASTIEN/VERDU FREDERIC | |
| LAF009 | 10/10/23 | 19:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | VC MARCQ EN BAROEUL | 3 | 1 | 23:25, 25:14, 25:23, 25:16 | 098-078 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/PETITJEAN THIERRY | |
| LAF010 | 10/10/23 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | Volero LE CANNET | 1 | 3 | 17:25, 26:24, 20:25, 12:25 | 075-099 | DUFOUR ISABELLE/ABAZIOU MICHEL | |
| LAF011 | 11/10/23 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 0 | 3 | 22:25, 22:25, 23:25 | 067-075 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/VERMANDE CEDRIC | |
| LAF012 | 10/10/23 | 20:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | BEZIERS Volley-Ball | 0 | 3 | 18:25, 20:25, 15:25 | 053-075 | JACOB SEBASTIEN/VERMANDE SYLVAIN | |
| LAF013 | 10/10/23 | 20:30 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD |  | VBC CHAMALIERES | 3 | 1 | 25:19, 25:27, 25:23, 25:21 | 100-090 | CARRIERE DAVID/BRETON KEVIN | |
| LAF014 | 10/10/23 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | xxxxx | | | | |
| Journée 03 |
| LAF015 | 21/10/23 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | VBC CHAMALIERES | 3 | 1 | 25:19, 25:17, 18:25, 26:24 | 094-085 | RAGOT JULIETTE/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE | |
| LAF016 | 21/10/23 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | 1 | 25:22, 16:25, 25:21, 25:21 | 091-089 | GADENNE CAMILLE/HABOUL ATIF | |
| LAF017 | 21/10/23 | 17:00 | BEZIERS Volley-Ball |  | NEPTUNES de NANTES | 2 | 3 | 25:18, 12:25, 25:19, 11:25, 13:15 | 086-102 | DJADOUN BRAHIM/VERMANDE SYLVAIN | |
| LAF018 | 21/10/23 | 20:00 | Volero LE CANNET |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD | 3 | 2 | 25:22, 25:22, 16:25, 16:25, 15:10 | 097-104 | VARGAS ERIC/DARET JEAN-PIERRE | |
| LAF019 | 21/10/23 | 20:00 | VC MARCQ EN BAROEUL |  | Racing Club de CANNES | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 25:16 | 075-058 | HEPP CAROLE/CREPEL STEPHANE | |
| LAF020 | 21/10/23 | 18:00 | QUIMPER Volley 29 |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 0 | 3 | 19:25, 20:25, 20:25 | 059-075 | BERTHELOT MICKAEL/NOZACMEUR OLIVIER | |
| LAF021 | 21/10/23 | 20:00 | xxxxx |  | FRANCE AVENIR 2024 | | | | |
| Journée 04 |
| LAF022 | 24/10/23 | 19:00 | VBC CHAMALIERES |  | QUIMPER Volley 29 | 3 | 0 | 26:24, 25:23, 25:15 | 076-062 | KERCKHOVE VINCENT/VIGNERON CHRISTOPHE | |
| LAF023 | 24/10/23 | 20:30 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 3 | 2 | 25:21, 17:25, 18:25, 25:18, 15:12 | 100-101 | JUAN STEPHANE/RAGOT JULIETTE | |
| LAF024 | 24/10/23 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 3 | 0 | 25:12, 25:23, 25:14 | 075-049 | MORCHOISNE FRANCK/BRETON KEVIN | |
| LAF025 | 24/10/23 | 20:00 | BEZIERS Volley-Ball |  | FRANCE AVENIR 2024 | 3 | 1 | 25:15, 22:25, 25:9, 25:19 | 097-068 | BOUACHERIA SEBASTIEN/LARTIGUE PHILIPPE | |
| LAF026 | 24/10/23 | 20:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD |  | VC MARCQ EN BAROEUL | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 25:17 | 075-055 | JAMET ADRIEN/FALISCHIA LODE | |
| LAF027 | 24/10/23 | 20:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | Racing Club de CANNES | 3 | 0 | 25:15, 25:20, 28:26 | 078-061 | BERARD MARC/GAUDUMET CECILE | |
| LAF028 | 24/10/23 | 20:00 | xxxxx |  | Volero LE CANNET | | | | |
| Journée 05 |
| LAF029 | 29/10/23 | 14:00 | FRANCE AVENIR 2024 |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 0 | 3 | 18:25, 12:25, 15:25 | 045-075 | MEUNIER JEREMIE/VERDU FREDERIC | |
| LAF030 | 28/10/23 | 15:00 | Racing Club de CANNES |  | Volero LE CANNET | 3 | 0 | 25:18, 25:21, 25:23 | 075-062 | CHOUMAN ALAIN/VERMANDE SYLVAIN | |
| LAF031 | 28/10/23 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD | 0 | 3 | 21:25, 13:25, 21:25 | 055-075 | LE BALC'H PIERRICK/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME | |
| LAF032 | 28/10/23 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | NEPTUNES de NANTES | 3 | 2 | 23:25, 16:25, 25:21, 25:17, 15:13 | 104-101 | ROZALSKI HERVE/SAYAG MARVYN | |
| LAF033 | 28/10/23 | 20:00 | VC MARCQ EN BAROEUL |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | 1 | 25:22, 25:21, 24:26, 25:18 | 099-087 | ZGHEIB JOSEPH/PRAUD FREDERIC | |
| LAF034 | 29/10/23 | 17:00 | VBC CHAMALIERES |  | BEZIERS Volley-Ball | 1 | 3 | 13:25, 25:15, 21:25, 24:26 | 083-091 | CREPEL STEPHANE/CARRIERE DAVID | |
| LAF035 | 28/10/23 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | xxxxx | | | | |
| Journée 06 |
| LAF036 | 04/11/23 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD |  | FRANCE AVENIR 2024 | 3 | 0 | 25:13, 25:21, 25:19 | 075-053 | VERMANDE SYLVAIN/ABAZIOU MICHEL | |
| LAF037 | 04/11/23 | 20:00 | BEZIERS Volley-Ball |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 1 | 3 | 15:25, 21:25, 26:24, 16:25 | 078-099 | VERDU FREDERIC/MEUNIER JEREMIE | |
| LAF038 | 04/11/23 | 20:30 | Volero LE CANNET |  | VC MARCQ EN BAROEUL | 3 | 2 | 25:12, 25:23, 19:25, 24:26, 22:20 | 115-106 | SAWREI LAURENT/VERMANDE CEDRIC | |
| LAF039 | 04/11/23 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | Racing Club de CANNES | 3 | 2 | 23:25, 25:21, 17:25, 25:18, 15:10 | 105-099 | CARRE SYLVAIN/LARTIGUE PHILIPPE | |
| LAF040 | 04/11/23 | 20:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | VBC CHAMALIERES | 1 | 3 | 23:25, 25:14, 19:25, 13:25 | 080-089 | KAISER CHANTAL/TOURNAIRE GUY | |
| LAF041 | 04/11/23 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 0 | 3 | 22:25, 15:25, 23:25 | 060-075 | HAYAUX DU TILLY MATHILDE/DUFOUR ISABELLE | |
| LAF042 | 04/11/23 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | xxxxx | | | | |
| Journée 07 |
| LAF043 | 11/11/23 | 18:00 | FRANCE AVENIR 2024 |  | NEPTUNES de NANTES | 1 | 3 | 28:26, 11:25, 22:25, 15:25 | 076-101 | GADENNE CAMILLE/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE | |
| LAF044 | 11/11/23 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | QUIMPER Volley 29 | 3 | 1 | 14:25, 25:21, 25:9, 25:16 | 089-071 | MEUNIER JEREMIE/BRETON KEVIN | |
| LAF045 | 11/11/23 | 17:00 | VBC CHAMALIERES |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 1 | 3 | 24:26, 25:22, 14:25, 21:25 | 084-098 | CARQUIN JEROME/HO FELIX | |
| LAF046 | 11/11/23 | 20:00 | Volero LE CANNET |  | BEZIERS Volley-Ball | 3 | 0 | 25:13, 25:22, 25:22 | 075-057 | JACOB SEBASTIEN/PRAUD FREDERIC | |
| LAF047 | 11/11/23 | 20:00 | VC MARCQ EN BAROEUL |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 1 | 3 | 15:25, 14:25, 25:20, 21:25 | 075-095 | BRASSART GEOFFREY/GILLION TONY | |
| LAF048 | 11/11/23 | 20:30 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD | 2 | 3 | 25:22, 25:18, 21:25, 18:25, 3:15 | 092-105 | KARA MAXIME/JAMET ADRIEN | |
| LAF049 | 11/11/23 | 20:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | xxxxx | | | | |
| Journée 08 |
| LAF050 | 18/11/23 | 20:30 | Racing Club de CANNES |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 1 | 3 | 35:33, 23:25, 14:25, 17:25 | 089-108 | COLLADOS FABRICE/BLANC EMMANUEL | |
| LAF051 | 18/11/23 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | 1 | 25:22, 25:21, 23:25, 25:15 | 098-083 | VANDERBEEKEN STEFAN/ABAZIOU MICHEL | |
| LAF052 | 18/11/23 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | FRANCE AVENIR 2024 | 3 | 0 | 25:13, 25:15, 25:15 | 075-043 | PETITJEAN THIERRY/PAILLAT FREDERIC | |
| LAF053 | 19/11/23 | 17:00 | BEZIERS Volley-Ball |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD | 3 | 1 | 29:31, 27:25, 25:19, 25:22 | 106-097 | TOURNAIRE GUY/GALANT PHILIPPE | |
| LAF054 | 18/11/23 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | VBC CHAMALIERES | 3 | 0 | 25:18, 25:16, 25:20 | 075-054 | HOUNNOUKPE JOEL/DUFOUR ISABELLE | |
| LAF055 | 18/11/23 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | Volero LE CANNET | 0 | 3 | 18:25, 9:25, 24:26 | 051-076 | HO FELIX/ROZALSKI HERVE | |
| LAF056 | 18/11/23 | 20:00 | xxxxx |  | VC MARCQ EN BAROEUL | | | | |
| Journée 09 |
| LAF057 | 25/11/23 | 16:00 | FRANCE AVENIR 2024 |  | Racing Club de CANNES | 0 | 3 | 16:25, 17:25, 13:25 | 046-075 | GAUDUMET CECILE/VERDU FREDERIC | |
| LAF058 | 25/11/23 | 19:00 | VBC CHAMALIERES |  | Volero LE CANNET | 3 | 1 | 25:22, 18:25, 25:19, 25:20 | 093-086 | FALISCHIA LODE/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME | |
| LAF059 | 25/11/23 | 20:30 | NEPTUNES de NANTES |  | VC MARCQ EN BAROEUL | 3 | 0 | 25:23, 26:24, 25:22 | 076-069 | LAUNOIS SYLVAIN/CARRIERE DAVID | |
| LAF060 | 25/11/23 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | BEZIERS Volley-Ball | 3 | 1 | 25:23, 20:25, 25:20, 25:16 | 095-084 | LECOURT CHRISTOPHE/KERCKHOVE VINCENT | |
| LAF061 | 25/11/23 | 20:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD | 0 | 3 | 20:25, 23:25, 16:25 | 059-075 | MEUNIER JEREMIE/TUFEKCI OZGE | |
| LAF062 | 25/11/23 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 0 | 3 | 23:25, 13:25, 19:25 | 055-075 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/BERTHELOT MICKAEL | |
| LAF063 | 25/11/23 | 20:00 | xxxxx |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | | | | |
| Journée 10 |
| LAF064 | 02/12/23 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 3 | 2 | 25:16, 18:25, 25:23, 21:25, 15:13 | 104-102 | REJAEYAN EHSAN/DARET JEAN-PIERRE | |
| LAF065 | 02/12/23 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD |  | NEPTUNES de NANTES | 0 | 3 | 24:26, 16:25, 21:25 | 061-076 | BLANC EMMANUEL/HO FELIX | |
| LAF066 | 02/12/23 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 3 | 1 | 17:25, 25:23, 25:23, 25:22 | 092-093 | GILBERT SYLVAIN/JAMET ADRIEN | |
| LAF067 | 02/12/23 | 17:00 | Volero LE CANNET |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | 2 | 22:25, 17:25, 25:16, 25:23, 15:9 | 104-098 | SIEGL FREDERIC/TOURNAIRE GUY | |
| LAF068 | 02/12/23 | 20:00 | BEZIERS Volley-Ball |  | QUIMPER Volley 29 | 3 | 0 | 25:19, 25:12, 25:23 | 075-054 | VIGNERON CHRISTOPHE/SAWREI LAURENT | |
| LAF069 | 02/12/23 | 20:00 | VC MARCQ EN BAROEUL |  | FRANCE AVENIR 2024 | 3 | 0 | 25:19, 25:20, 25:17 | 075-056 | GILLION TONY/PETITJEAN THIERRY | |
| LAF070 | 02/12/23 | 20:00 | xxxxx |  | VBC CHAMALIERES | | | | |
| Journée 11 |
| LAF071 | 09/12/23 | 14:00 | FRANCE AVENIR 2024 |  | VBC CHAMALIERES | 0 | 3 | 18:25, 18:25, 17:25 | 053-075 | VARGAS ERIC/LARTIGUE PHILIPPE | |
| LAF072 | 09/12/23 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD | 1 | 3 | 21:25, 25:23, 19:25, 16:25 | 081-098 | KAISER CHANTAL/VERMANDE SYLVAIN | |
| LAF073 | 09/12/23 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | BEZIERS Volley-Ball | 2 | 3 | 21:25, 28:26, 25:10, 23:25, 13:15 | 110-101 | KARA MAXIME/HABOUL ATIF | |
| LAF074 | 09/12/23 | 21:00 | NEPTUNES de NANTES |  | Volero LE CANNET | 3 | 0 | 25:18, 25:16, 25:17 | 075-051 | RAGUET PATRICK/REJAEYAN EHSAN | |
| LAF075 | 09/12/23 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | 2 | 21:25, 23:25, 25:23, 26:24, 15:11 | 110-108 | GILLION TONY/FALISCHIA LODE | |
| LAF076 | 09/12/23 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | VC MARCQ EN BAROEUL | 0 | 3 | 23:25, 17:25, 23:25 | 063-075 | PETITJEAN THIERRY/PAILLAT FREDERIC | |
| LAF077 | 09/12/23 | 20:00 | xxxxx |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | | | | |
| Journée 12 |
| LAF078 | 16/12/23 | 19:00 | VBC CHAMALIERES |  | VC MARCQ EN BAROEUL | 3 | 2 | 23:25, 23:25, 26:24, 25:22, 15:10 | 112-106 | PRAUD FREDERIC/HAYAUX DU TILLY MATHILDE | |
| LAF079 | 16/12/23 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 0 | 3 | 23:25, 23:25, 19:25 | 065-075 | MORCHOISNE FRANCK/ABAZIOU MICHEL | |
| LAF080 | 16/12/23 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 25:18 | 075-056 | GUILLET OLIVIER/CREPEL STEPHANE | |
| LAF081 | 16/12/23 | 17:00 | BEZIERS Volley-Ball |  | Racing Club de CANNES | 3 | 0 | 25:21, 25:15, 25:21 | 075-057 | JUAN STEPHANE/BOUACHERIA SEBASTIEN | |
| LAF082 | 16/12/23 | 20:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | QUIMPER Volley 29 | 3 | 2 | 23:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:8 | 109-100 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/GAUDUMET CECILE | |
| LAF083 | 16/12/23 | 20:30 | Volero LE CANNET |  | FRANCE AVENIR 2024 | 3 | 0 | 25:12, 25:12, 25:15 | 075-039 | VERDU FREDERIC/DUFOUR ISABELLE | |
| LAF084 | 16/12/23 | 20:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD |  | xxxxx | | | | |
| Journée 13 |
| LAF085 | 19/12/23 | 19:30 | FRANCE AVENIR 2024 |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 0 | 3 | 26:28, 10:25, 11:25 | 047-078 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/QUENTIN JEAN-PHILIPPE | |
| LAF086 | 19/12/23 | 19:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | VBC CHAMALIERES | 3 | 0 | 25:21, 25:18, 25:19 | 075-058 | KARA MAXIME/KERCKHOVE VINCENT | |
| LAF087 | 19/12/23 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | Volero LE CANNET | 3 | 1 | 25:22, 25:23, 19:25, 25:21 | 094-091 | CARRE SYLVAIN/HABOUL ATIF | |
| LAF088 | 19/12/23 | 20:00 | VC MARCQ EN BAROEUL |  | BEZIERS Volley-Ball | 1 | 3 | 25:23, 21:25, 14:25, 18:25 | 078-098 | SAYAG MARVYN/BRETON KEVIN | |
| LAF089 | 19/12/23 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | NEPTUNES de NANTES | 0 | 3 | 21:25, 13:25, 18:25 | 052-075 | CARRIERE DAVID/FALISCHIA LODE | |
| LAF090 | 19/12/23 | 20:30 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 3 | 1 | 25:16, 25:22, 21:25, 25:14 | 096-077 | MALAGOLI CHARLENE/ROZALSKI HERVE | |
| LAF091 | 19/12/23 | 20:00 | Racing Club de CANNES |  | xxxxx | | | LI08/LI08 | |
| Journée 14 |
| LAF092 | 30/12/23 | 17:00 | VBC CHAMALIERES |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD | 1 | 3 | 19:25, 25:20, 20:25, 17:25 | 081-095 | CARRIERE DAVID/DARET JEAN-PIERRE | |
| LAF093 | 30/12/23 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | VC MARCQ EN BAROEUL | 3 | 2 | 29:27, 25:14, 21:25, 23:25, 15:10 | 113-101 | SAWREI LAURENT/BLANC EMMANUEL | |
| LAF094 | 30/12/23 | 20:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | NEPTUNES de NANTES | 1 | 3 | 25:10, 19:25, 9:25, 20:25 | 073-085 | VANDERBEEKEN STEFAN/PRAUD FREDERIC | |
| LAF095 | 30/12/23 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | QUIMPER Volley 29 | 3 | 0 | 25:20, 25:20, 25:22 | 075-062 | HABOUL ATIF/BRETON KEVIN | |
| LAF096 | 30/12/23 | 20:00 | BEZIERS Volley-Ball |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | 0 | 25:20, 25:19, 25:21 | 075-060 | LARTIGUE PHILIPPE/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME | |
| LAF097 | 30/12/23 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | FRANCE AVENIR 2024 | 3 | 0 | 25:14, 25:15, 25:20 | 075-049 | JAMET ADRIEN/PETITJEAN THIERRY | |
| LAF098 | 30/12/23 | 20:00 | Volero LE CANNET |  | xxxxx | | | | |
| Journée 15 |
| LAF099 | 06/01/24 | 20:30 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 3 | 2 | 22:25, 25:23, 25:19, 18:25, 16:14 | 106-106 | GAUDUMET CECILE/LARTIGUE PHILIPPE | |
| LAF100 | 06/01/24 | 20:00 | VC MARCQ EN BAROEUL |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 2 | 3 | 25:18, 30:28, 20:25, 23:25, 14:16 | 112-112 | MEUNIER JEREMIE/DARET JEAN-PIERRE | |
| LAF101 | 23/12/23 | 18:00 | Volero LE CANNET |  | Racing Club de CANNES | 3 | 0 | 25:17, 25:18, 25:9 | 075-044 | BERARD MARC/TOURNAIRE GUY | |
| LAF102 | 06/01/24 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | VBC CHAMALIERES | 0 | 3 | 23:25, 22:25, 18:25 | 063-075 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/HO FELIX | |
| LAF103 | 06/01/24 | 20:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 0 | 3 | 21:25, 21:25, 21:25 | 063-075 | FALISCHIA LODE/VERMANDE CEDRIC | |
| LAF104 | 12/03/24 | 19:00 | NEPTUNES de NANTES |  | FRANCE AVENIR 2024 | 3 | 0 | 25:18, 25:14, 25:16 | 075-048 | BERTHELOT MICKAEL/PAILLAT FREDERIC | |
| LAF105 | 06/01/24 | 20:00 | xxxxx |  | BEZIERS Volley-Ball | | | | |
| Journée 16 |
| LAF106 | 13/01/24 | 14:00 | FRANCE AVENIR 2024 |  | BEZIERS Volley-Ball | 0 | 3 | 11:25, 10:25, 6:25 | 027-075 | VERMANDE SYLVAIN/GAUDUMET CECILE | |
| LAF107 | 13/01/24 | 20:30 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD |  | Volero LE CANNET | 3 | 2 | 25:18, 23:25, 25:23, 23:25, 18:16 | 114-107 | CARQUIN JEROME/SAYAG MARVYN | |
| LAF108 | 13/01/24 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | NEPTUNES de NANTES | 0 | 3 | 20:25, 19:25, 23:25 | 062-075 | DJADOUN BRAHIM/DARET JEAN-PIERRE | |
| LAF109 | 14/01/24 | 17:00 | VBC CHAMALIERES |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 1 | 3 | 17:25, 22:25, 25:18, 20:25 | 084-093 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/SAWREI LAURENT | |
| LAF110 | 13/01/24 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | QUIMPER Volley 29 | 3 | 0 | 25:23, 25:13, 25:19 | 075-055 | ROZALSKI HERVE/ABAZIOU MICHEL | |
| LAF111 | 13/01/24 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 3 | 2 | 18:25, 18:25, 25:20, 27:25, 22:20 | 110-115 | HEPP CAROLE/GILLION TONY | |
| LAF112 | 13/01/24 | 20:00 | VC MARCQ EN BAROEUL |  | xxxxx | | | | |
| Journée 17 |
| LAF113 | 20/01/24 | 14:00 | FRANCE AVENIR 2024 |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 1 | 3 | 13:25, 18:25, 26:24, 13:25 | 070-099 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/VERDU FREDERIC | |
| LAF114 | 20/01/24 | 21:00 | NEPTUNES de NANTES |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD | 3 | 1 | 21:25, 25:23, 25:17, 29:27 | 100-092 | KARA MAXIME/HEPP CAROLE | |
| LAF115 | 21/02/24 | 19:00 | BEZIERS Volley-Ball |  | VBC CHAMALIERES | 1 | 3 | 18:25, 25:22, 17:25, 22:25 | 082-097 | CREPEL STEPHANE/VARGAS ERIC | |
| LAF116 | 20/01/24 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | Racing Club de CANNES | 3 | 0 | 25:12, 25:20, 25:16 | 075-048 | LAUNOIS SYLVAIN/KAISER CHANTAL | |
| LAF117 | 20/01/24 | 20:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | VC MARCQ EN BAROEUL | 3 | 1 | 16:25, 25:22, 30:28, 25:22 | 096-097 | DUFOUR ISABELLE/TUFEKCI OZGE | |
| LAF118 | 20/01/24 | 20:00 | Volero LE CANNET |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 3 | 1 | 23:25, 25:23, 25:18, 27:25 | 100-091 | HOUNNOUKPE JOEL/MALAGOLI CHARLENE | |
| LAF119 | 20/01/24 | 20:00 | xxxxx |  | QUIMPER Volley 29 | | | | |
| Journée 18 |
| LAF120 | 27/01/24 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | FRANCE AVENIR 2024 | 3 | 0 | 25:17, 25:15, 25:21 | 075-053 | VERMANDE CEDRIC/GAUDUMET CECILE | |
| LAF121 | 27/01/24 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 3 | 1 | 25:16, 22:25, 25:18, 25:19 | 097-078 | VIGNERON CHRISTOPHE/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE | |
| LAF122 | 27/01/24 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | VBC CHAMALIERES | 3 | 1 | 25:18, 17:25, 25:19, 26:24 | 093-086 | LECOURT CHRISTOPHE/PETITJEAN THIERRY | |
| LAF123 | 27/01/24 | 20:30 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 3 | 1 | 25:20, 25:21, 18:25, 25:21 | 093-087 | BRASSART GEOFFREY/DJADOUN BRAHIM | |
| LAF124 | 27/01/24 | 20:00 | VC MARCQ EN BAROEUL |  | Volero LE CANNET | 3 | 0 | 26:24, 25:21, 25:20 | 076-065 | CARRIERE DAVID/JAMET ADRIEN | |
| LAF125 | 27/01/24 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 |  | BEZIERS Volley-Ball | 2 | 3 | 25:23, 20:25, 10:25, 25:23, 3:15 | 083-111 | CARRE SYLVAIN/BRETON KEVIN | |
| LAF126 | 27/01/24 | 20:00 | xxxxx |  | NEPTUNES de NANTES | | | | |
| Journée 19 |
| LAF127 | 03/02/24 | 19:00 | VBC CHAMALIERES |  | NEPTUNES de NANTES | 2 | 3 | 25:21, 17:25, 18:25, 25:22, 12:15 | 097-108 | HO FELIX/MEUNIER JEREMIE | |
| LAF128 | 03/02/24 | 20:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | Racing Club de CANNES | 3 | 0 | 25:19, 25:13, 25:11 | 075-043 | JAMET ADRIEN/PETITJEAN THIERRY | |
| LAF129 | 03/02/24 | 20:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 3 | 1 | 25:23, 16:25, 27:25, 26:24 | 094-097 | GAUDUMET CECILE/VERMANDE SYLVAIN | |
| LAF130 | 03/02/24 | 20:00 | Volero LE CANNET |  | QUIMPER Volley 29 | 3 | 1 | 25:14, 25:10, 21:25, 25:15 | 096-064 | SAWREI LAURENT/VERMANDE CEDRIC | |
