Journée 01 |
3FB001 | 01/10/23 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | xxxxx | | | | |
3FB002 | 01/10/23 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 0 | 25:23, 25:10, 25:22 | 075-055 | GUERY NICOLAS/SIFFERLEN SERGE |
3FB003 | 01/10/23 | 13:30 | PARIS AMICALE CAMOU | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 0 | 25:22, 25:18, 25:10 | 075-050 | PITOUX LAURENT/COMBE PIERRE |
3FB004 | 01/10/23 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 | | ACBB | 1 | 3 | 23:25, 24:26, 25:22, 23:25 | 095-098 | JACOBY SATINE/POLET VIKTORIJA |
3FB005 | 01/10/23 | 14:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS | | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 2 | 25:22, 22:25, 25:20, 21:25, 15:13 | 108-105 | JAKIMOV VERIKA/REGARD SANDRINE |
3FB006 | 01/10/23 | 14:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 0 | 25:10, 25:14, 25:16 | 075-040 | SERRE OLIVIER |
Journée 02 |
3FB007 | 08/10/23 | 16:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | | xxxxx | | | | |
3FB008 | 07/10/23 | 19:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS | | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 1 | 27:29, 25:16, 25:19, 25:23 | 102-087 | GONCALVES MARTINS MAGALIE/ULYSSE GUY-ROBEL |
3FB009 | 08/10/23 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 25:19 | 075-057 | LUCE STEPHANE/LEPAGE BENOIT |
3FB010 | 07/10/23 | 19:00 | ACBB | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 2 | 23:25, 25:16, 25:22, 16:25, 17:15 | 106-103 | HAYAUX DU TILLY MATHILDE/MIRZAK IMAD |
3FB011 | 08/10/23 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 3 | 1 | 25:23, 25:23, 7:25, 25:8 | 082-079 | CARBONNEL FABIEN/PITOUX LAURENT |
3FB012 | 08/10/23 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 3 | 1 | 26:24, 27:29, 25:22, 25:22 | 103-097 | TOURNIER YVES/DECORDE CEDRIC |
Journée 03 |
3FB013 | 22/10/23 | 15:00 | xxxxx | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | | | |
3FB014 | 22/10/23 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 2 | 17:25, 13:25, 25:16, 25:17, 15:12 | 095-095 | DRANSART LOAN/BOULEAU NATHALIE |
3FB015 | 22/10/23 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | | ACBB | 3 | 0 | 25:13, 25:22, 25:12 | 075-047 | COSSON FREDERIC/GASIUNAS FAUSTAS |
3FB016 | 22/10/23 | 15:00 | PARIS AMICALE CAMOU | | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 3 | 17:25, 18:25, 20:25 | 055-075 | ESCUDIE MICHAEL/YACK JOHN |
3FB017 | 22/10/23 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 | | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 1 | 3 | 31:29, 16:25, 19:25, 23:25 | 089-104 | PIERRAT THÉO/ADNOT CHRISTOPHER |
3FB018 | 22/10/23 | 14:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS | | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 2 | 3 | 27:25, 25:17, 20:25, 22:25, 12:15 | 106-107 | CARLOTTI PIERRE/REGARD SANDRINE |
Journée 04 |
3FB019 | 29/10/23 | 14:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS | | xxxxx | | | | |
3FB020 | 29/10/23 | 16:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | | REIMS VOLLEY 51 | 2 | 3 | 17:25, 25:18, 25:18, 20:25, 10:15 | 097-101 | ABBAS MEHDI/CHANTEUR VALERIE |
3FB021 | 29/10/23 | 14:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 1 | 25:19, 25:17, 17:25, 25:22 | 092-083 | HOFFNER LUCAS/MANSUY DONATIEN |
3FB022 | 29/10/23 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 0 | 3 | 23:25, 18:25, 20:25 | 061-075 | POLET VIKTORIJA/FEBVAY CHRISTOPHE |
3FB023 | 29/10/23 | 16:00 | ACBB | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 2 | 3 | 17:25, 24:26, 25:12, 25:18, 5:15 | 096-096 | DOWNS JONATHAN/TRUONG KIM |
3FB024 | 14/10/23 | 19:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2 | 3 | 25:17, 20:25, 23:25, 25:20, 7:15 | 100-102 | DUMONT ELSA/OCTAVIE LUDIVINE |
Journée 05 |
3FB025 | 05/11/23 | 15:00 | xxxxx | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | | | |
3FB026 | 05/11/23 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | ACBB | 3 | 0 | 25:15, 25:20, 26:24 | 076-059 | DE VERA CHRISTOPHE/TOURNIER YVES |
3FB027 | 05/11/23 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 2 | 21:25, 25:20, 25:22, 21:25, 15:10 | 107-102 | CADET JEAN-LUC/MAUPIOUX EWEN |
3FB028 | 05/11/23 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 0 | 25:13, 25:8, 25:21 | 075-042 | MAMET LAURENT/BABOU LOUNES |
3FB029 | 16/12/23 | 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU | | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 3 | 2 | 25:18, 19:25, 28:26, 14:25, 15:11 | 101-105 | AHMED ALI NADIR/ZIANE NOUR-EDDINE |
3FB030 | 05/11/23 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 | | AS. SP. CULT. DUNOIS | 3 | 1 | 22:25, 25:18, 25:15, 27:25 | 099-083 | ABAZIOU MICHEL/DAGNICOURT SEBASTIEN |
Journée 06 |
3FB031 | 19/11/23 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 | | xxxxx | | | | |
3FB032 | 19/11/23 | 15:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 1 | 16:25, 25:21, 25:15, 25:20 | 091-081 | DE VERA CHRISTOPHE/CARBONNEL FABIEN |
3FB033 | 19/11/23 | 16:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 0 | 3 | 28:30, 18:25, 14:25 | 060-080 | ELOY GUILLAUME/CARLOTTI PIERRE |
3FB034 | 19/11/23 | 14:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 1 | 3 | 14:25, 21:25, 25:20, 18:25 | 078-095 | CASSIAT ETIENNE/HAMM NICOLAS |
3FB035 | 19/11/23 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | GASIUNAS FAUSTAS/JOVIGNOT ROMUALD |
3FB036 | 18/11/23 | 19:00 | ACBB | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 1 | 3 | 16:25, 20:25, 25:23, 15:25 | 076-098 | BRANCA PHILIPPE/MARTUCCIELLO MICHEL |
Journée 07 |
3FB037 | 26/11/23 | 15:00 | xxxxx | | ACBB | | | | |
3FB038 | 26/11/23 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 2 | 3 | 15:25, 25:17, 28:26, 22:25, 15:17 | 105-110 | CHIKH BEKADA IDRISSE/CARLOTTI PIERRE |
3FB039 | 26/11/23 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 2 | 25:23, 25:17, 20:25, 17:25, 15:11 | 102-101 | ROCHET BASTIEN/WINCKELMULLER DORIAN |
3FB040 | 26/11/23 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 2 | 3 | 25:16, 22:25, 18:25, 25:19, 13:15 | 103-100 | DUMONT ELSA/BRANCA PHILIPPE |
3FB041 | 26/11/23 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | | AS. SP. CULT. DUNOIS | 3 | 1 | 25:21, 15:25, 25:11, 25:22 | 090-079 | JOLY FRANCK/ABAZIOU MICHEL |
3FB042 | 26/11/23 | 16:00 | PARIS AMICALE CAMOU | | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 2 | 23:25, 25:20, 15:25, 25:22, 15:12 | 103-104 | GEORGE ALLISTER/RAKIC LAZAR |
Journée 08 |
3FB043 | 03/12/23 | 15:00 | PARIS AMICALE CAMOU | | xxxxx | | | | |
3FB044 | 03/12/23 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 | | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 0 | 3 | 21:25, 9:25, 19:25 | 049-075 | PIERRAT THÉO/SAYAG MARVYN |
3FB045 | 03/12/23 | 14:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 1 | 3 | 22:25, 24:26, 25:20, 17:25 | 088-096 | GICQUEL OLIVIER/HAYAUX DU TILLY MATHILDE |
3FB046 | 03/12/23 | 16:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 0 | 3 | 20:25, 20:25, 11:25 | 051-075 | CHANTEUR VALERIE/ANDJOUH LOUENAS |
3FB047 | 03/12/23 | 15:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 1 | 25:23, 25:18, 16:25, 25:22 | 091-088 | LAMANDE ROBERT/GUERY NICOLAS |
3FB048 | 03/12/23 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | ACBB | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 25:14 | 075-054 | MAMET LAURENT/GORAM NICOLAS |
Journée 09 |
3FB049 | 10/12/23 | 15:00 | xxxxx | | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | | | |
3FB050 | 09/12/23 | 19:00 | ACBB | | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 1 | 3 | 21:25, 24:26, 25:20, 24:26 | 094-097 | ANDJOUH LOUENAS/CHIKH BEKADA IDRISSE |
3FB051 | 09/12/23 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 3 | 0 | 29:27, 25:20, 27:25 | 081-072 | HO FELIX/DJEDDI SAAD |
3FB052 | 10/12/23 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | AS. SP. CULT. DUNOIS | 1 | 3 | 25:23, 20:25, 21:25, 22:25 | 088-098 | DUFOUR ISABELLE/VAURETTE VINCENT |
3FB053 | 10/12/23 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 1 | 25:13, 25:22, 20:25, 25:17 | 095-077 | ROCHET BASTIEN/ULYSSE GUY-ROBEL |
3FB054 | 10/12/23 | 15:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 1 | 25:21, 25:22, 21:25, 25:20 | 096-088 | ABAZIOU MICHEL/POLET VIKTORIJA |
Journée 10 |
3FB055 | 07/01/24 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | | xxxxx | | | | |
3FB056 | 07/01/24 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 2 | 3 | 25:27, 25:22, 25:17, 17:25, 10:15 | 102-106 | MOURIER MARTIN/AHMED ALI NADIR |
3FB057 | 07/01/24 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 1 | 25:20, 25:27, 25:21, 25:9 | 100-077 | LITZLER DAVID/CASSIAT ETIENNE |
3FB058 | 07/01/24 | 14:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 1 | 3 | 16:25, 25:19, 23:25, 10:25 | 074-094 | CHIKH BEKADA IDRISSE/DUMONT ELSA |
3FB059 | 07/01/24 | 16:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | | ACBB | 2 | 3 | 25:18, 25:19, 15:25, 20:25, 8:15 | 093-102 | ULYSSE GUY-ROBEL/MARTUCCIELLO MICHEL |
3FB060 | 17/12/23 | 14:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 2 | 3 | 25:22, 25:23, 16:25, 23:25, 14:16 | 103-111 | HAMM NICOLAS/BRANDT FREDERIC |
Journée 11 |
3FB061 | 14/01/24 | 15:00 | xxxxx | | A.S. VALLEE DE LA SAUER | | | | |
3FB062 | 14/01/24 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 3 | 0 | 25:12, 25:16, 26:24 | 076-052 | PETITJEAN SARAH/AOUN NASSIM |
3FB063 | 13/01/24 | 19:00 | ACBB | | AS. SP. CULT. DUNOIS | 3 | 0 | 25:17, 25:14, 25:20 | 075-051 | VAURETTE VINCENT/GONCALVES MARTINS MAGALIE |
3FB064 | 14/01/24 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 0 | 26:24, 25:23, 25:23 | 076-070 | FERNANDES LUCY/JAKIMOV VERIKA |
3FB065 | 14/01/24 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 1 | 25:16, 21:25, 25:23, 25:17 | 096-081 | TOURNIER YVES/QUEVA STEPHANE |
3FB066 | 14/01/24 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 0 | 3 | 14:25, 19:25, 21:25 | 054-075 | PITOUX LAURENT/DE CASTRO MIGUEL |
Journée 12 |
3FB067 | 28/01/24 | 15:00 | xxxxx | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | | | |
3FB068 | 28/01/24 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 1 | 3 | 28:26, 19:25, 17:25, 27:29 | 091-105 | CHIKH BEKADA IDRISSE/POULET STEPHANE |
3FB069 | 27/01/24 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 0 | 25:20, 25:21, 25:22 | 075-063 | BRANCA PHILIPPE/ULYSSE GUY-ROBEL |
3FB070 | 28/01/24 | 16:00 | ACBB | | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 1 | 25:20, 26:24, 21:25, 25:19 | 097-088 | CADET JEAN-LUC/COMBE PHILIPPE |
3FB071 | 28/01/24 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | AS. SP. CULT. DUNOIS | 0 | 3 | 19:25, 21:25, 23:25 | 063-075 | MALERBA GIUSEPPE/MENS MATHIEU |
3FB072 | 28/01/24 | 14:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 1 | 3 | 24:26, 14:25, 25:20, 24:26 | 087-097 | HIEGEL PIERRE/MULLER LUCIE |
Journée 13 |
3FB073 | 04/02/24 | 15:00 | xxxxx | | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | | | | |
3FB074 | 04/02/24 | 14:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | | AS. SP. CULT. DUNOIS | 0 | 3 | 20:25, 25:27, 21:25 | 066-077 | GUERY NICOLAS/GASIUNAS FAUSTAS |
3FB075 | 04/02/24 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 | | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 3 | 20:25, 19:25, 16:25 | 055-075 | POLET VIKTORIJA/SAUREL DAMIEN |
3FB076 | 04/02/24 | 15:30 | PARIS AMICALE CAMOU | | ACBB | 1 | 3 | 25:14, 21:25, 14:25, 26:28 | 086-092 | PRIOU BRUNO/DINDAULT CEDRIC |
3FB077 | 04/02/24 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 0 | 25:14, 25:19, 25:23 | 075-056 | PETITJEAN THIERRY/HARMAND NOAN |
3FB078 | 04/02/24 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 2 | 25:23, 25:23, 25:27, 21:25, 15:5 | 111-103 | ELOY GUILLAUME/WAGNER CLAUDIANA |
Journée 14 |
3FB079 | 18/02/24 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | xxxxx | | | | |
3FB080 | 18/02/24 | 13:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 0 | 3 | 13:25, 22:25, 19:25 | 054-075 | FERNANDES LUCY/ESCUDIE MICHAEL |
3FB081 | 18/02/24 | 16:00 | ACBB | | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 0 | 3 | 18:25, 21:25, 19:25 | 058-075 | MAUPIOUX EWEN/COMBE PHILIPPE |
3FB082 | 18/02/24 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 1 | 25:16, 24:26, 25:14, 25:21 | 099-077 | JACQUEMET ERIC/MAMET LAURENT |
3FB083 | 18/02/24 | 14:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:19 | 075-061 | QUANTIN GAELLE/POLET VIKTORIJA |
3FB084 | 18/02/24 | 16:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | | AS. SP. CULT. DUNOIS | 3 | 1 | 23:25, 25:22, 25:19, 25:22 | 098-088 | DENIS OLIVIER/CHAVE PASCAL |
Journée 15 |
3FB085 | 25/02/24 | 15:00 | xxxxx | | AS. SP. CULT. DUNOIS | | | | |
3FB086 | 25/02/24 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 | | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 3 | 2 | 23:25, 25:14, 25:14, 26:28, 17:15 | 116-096 | SAYAG MARVYN/PREAU NICOLAS |
3FB087 | 25/02/24 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU | | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 2 | 21:25, 25:17, 18:25, 25:14, 15:8 | 104-089 | PITOUX LAURENT |
3FB088 | 25/02/24 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 2 | 25:19, 21:25, 26:24, 24:26, 15:12 | 111-106 | FEBVAY CHRISTOPHE/MAUBE HUET EVAN |
3FB089 | 25/02/24 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | ACBB | 3 | 1 | 11:25, 25:20, 25:13, 25:21 | 086-079 | OCTAVIE LUDIVINE/ESCUDIE MICHAEL |
3FB090 | 25/02/24 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 1 | 16:25, 25:22, 25:12, 25:22 | 091-081 | JOUCHT ABDELLAH/RICHART OLIVIER |
Journée 16 |
3FB091 | 03/03/24 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | xxxxx | | | | |
3FB092 | 02/03/24 | 20:00 | ACBB | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 2 | 25:23, 20:25, 19:25, 25:19, 15:9 | 104-101 | DUMONT ELSA/ULYSSE GUY-ROBEL |
3FB093 | 03/03/24 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 3 | 0 | 25:12, 25:21, 26:24 | 076-057 | HOFFNER LUCAS/MALERBA GIUSEPPE |
3FB094 | 03/03/24 | 14:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 0 | 3 | 18:25, 18:25, 28:30 | 064-080 | MAMET LAURENT/MANSUY DONATIEN |
3FB095 | 03/03/24 | 16:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 1 | 25:21, 15:25, 25:15, 25:16 | 090-077 | GICQUEL OLIVIER/TOUSSAINT THOMAS |
3FB096 | 03/03/24 | 14:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS | | REIMS VOLLEY 51 | 2 | 3 | 22:25, 25:23, 13:25, 25:18, 8:15 | 093-106 | BRETON KEVIN/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE |
Journée 17 |
3FB097 | 17/03/24 | 15:00 | xxxxx | | REIMS VOLLEY 51 | | | | |
3FB098 | 17/03/24 | 16:00 | PARIS AMICALE CAMOU | | AS. SP. CULT. DUNOIS | 0 | 3 | 20:25, 24:26, 22:25 | 066-076 | RAKIC LAZAR/MAUPIOUX EWEN |
3FB099 | 17/03/24 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 3 | 0 | 26:24, 27:25, 27:25 | 080-074 | JACOBY SATINE/STANCZYKIEWICZ LIONEL |
3FB100 | 17/03/24 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 0 | 25:17, 25:16, 25:19 | 075-052 | COMBE PIERRE/GUEDIKIAN STEVENS |
3FB101 | 17/03/24 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 1 | 3 | 22:25, 17:25, 25:14, 26:28 | 090-092 | OTSE NZE FRANCIS/DANGLEANT LILIA |
3FB102 | 16/03/24 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | ACBB | 3 | 1 | 14:25, 25:20, 25:22, 25:22 | 089-089 | GONCALVES MARTINS MAGALIE/MOURIER MARTIN |
Journée 18 |
3FB103 | 24/03/24 | 16:00 | ACBB | | xxxxx | | | | |
3FB104 | 24/03/24 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 1 | 22:25, 25:20, 25:22, 25:19 | 097-086 | MANSUY DONATIEN/JACQUEMET ERIC |
3FB105 | 24/03/24 | 14:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 0 | 25:12, 25:19, 25:18 | 075-049 | BRANDT FREDERIC/GUERY NICOLAS |
3FB106 | 24/03/24 | 16:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 1 | 3 | 25:12, 21:25, 18:25, 13:25 | 077-087 | CARLOTTI PIERRE/TOUSSAINT THOMAS |
3FB107 | 24/03/24 | 14:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS | | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 0 | 3 | 11:25, 27:29, 20:25 | 058-079 | JAKIMOV VERIKA/ULYSSE GUY-ROBEL |
3FB108 | 24/03/24 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 | | PARIS AMICALE CAMOU | 1 | 3 | 25:19, 22:25, 16:25, 20:25 | 083-094 | FEBVAY CHRISTOPHE/PEYRICHOU HUGO |
Journée 19 |
3FB109 | 31/03/24 | 15:00 | xxxxx | | PARIS AMICALE CAMOU | | | | |
3FB110 | 31/03/24 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 0 | 25:23, 25:23, 25:13 | 075-059 | FOURNIER BIDOZ MATTHIAS/CHATY CHRISTINE |
3FB111 | 31/03/24 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | AS. SP. CULT. DUNOIS | 3 | 1 | 25:21, 25:8, 16:25, 25:18 | 091-072 | RICHART OLIVIER/JAKIMOV VERIKA |
3FB112 | 31/03/24 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 0 | 3 | 17:25, 21:25, 17:25 | 055-075 | CHANTEUR VALERIE/CHIKH BEKADA IDRISSE |
3FB113 | 07/04/24 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 1 | 3 | 11:25, 21:25, 25:20, 16:25 | 073-095 | DE VERA CHRISTOPHE/OCTAVIE LUDIVINE |
3FB114 | 06/04/24 | 19:00 | ACBB | | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 3 | 21:25, 14:25, 21:25 | 056-075 | BRANCA PHILIPPE/MARTUCCIELLO MICHEL |
Journée 20 |
3FB115 | 14/04/24 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | xxxxx | | | | |
3FB116 | 14/04/24 | 14:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | | ACBB | 3 | 2 | 25:13, 17:25, 25:15, 18:25, 15:11 | 100-089 | HIEGEL PIERRE/MULLER LUCIE |
3FB117 | 14/04/24 | 16:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 0 | 25:20, 25:20, 25:23 | 075-063 | DENIS OLIVIER/MARTUCCIELLO MICHEL |
3FB118 | 06/04/24 | 19:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 0 | 25:20, 25:23, 25:20 | 075-063 | VAURETTE VINCENT/BALLEUX YANN |
3FB119 | 14/04/24 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 2 | 3 | 25:14, 25:21, 12:25, 15:25, 12:15 | 089-100 | CLAUDON MATTHIEU/ABAZIOU MICHEL |
3FB120 | 14/04/24 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU | | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 0 | 3 | 16:25, 18:25, 14:25 | 048-075 | FERNANDES LUCY/DE VERA CHRISTOPHE |
Journée 21 |
3FB121 | 28/04/24 | 15:00 | xxxxx | | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | | | | |
3FB122 | 28/04/24 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 2 | 25:15, 22:25, 20:25, 25:15, 15:10 | 107-090 | PRAUD FREDERIC/DE CASTRO MIGUEL |
3FB123 | 28/04/24 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 1 | 25:19, 18:25, 25:20, 25:16 | 093-080 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/MEUNIER JEREMIE |
3FB124 | 27/04/24 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | AS. SP. CULT. DUNOIS | 3 | 1 | 26:24, 16:25, 25:20, 25:22 | 092-091 | AHMED ALI NADIR/ULYSSE GUY-ROBEL |
3FB125 | 27/04/24 | 19:00 | ACBB | | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 3 | 2 | 29:31, 25:22, 25:15, 23:25, 15:11 | 117-104 | BRANCA PHILIPPE/AGESILAS YAEL |
3FB126 | 28/04/24 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 0 | 27:25, 30:28, 25:22 | 082-075 | MAMET LAURENT/LITZLER DAVID |
Journée 22 |
3FB127 | 05/05/24 | 14:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | | xxxxx | | | | |
3FB128 | 05/05/24 | 14:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 2 | 3 | 16:25, 25:21, 25:21, 22:25, 13:15 | 101-107 | AGESILAS YAEL/DE VERA CHRISTOPHE |
3FB129 | 04/05/24 | 20:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS | | ACBB | 3 | 1 | 25:21, 25:23, 21:25, 25:21 | 096-090 | GONCALVES MARTINS MAGALIE/OCTAVIE LUDIVINE |
