4F1 - M15F 4x4 Phase 1 - Poule A
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.La Réole 1831887116116.0004102531.621
2.Le Haillan258535211262.0003773251.160
3.Floirac 31683512147120.5833494110.849
4.Floirac 2158351256120.5003243930.824
5.Floirac 1138171254140.2863274050.807
Journée 01
4F100114/10/2314:00La Réole 18Le Haillan2025:13, 25:13050-026
4F1002Floirac 3Floirac 21225:21, 15:25, 11:15051-061
4F1003Floirac 1Floirac 21225:23, 17:25, 13:15055-063
4F1004La Réole 18Floirac 32025:21, 25:12050-033
4F1005Floirac 3Floirac 12114:25, 25:21, 15:13054-059
4F1006Floirac 2Le Haillan0211:25, 17:25028-050
Journée 02
4F100711/11/2314:00Le HaillanFloirac 32025:13, 25:20050-033
4F1008Floirac 1La Réole 180211:25, 16:25027-050
4F1009Floirac 2La Réole 18028:25, 20:25028-050
4F1010Le HaillanFloirac 12025:15, 25:22050-037
4F1011Le HaillanLa Réole 181215:25, 25:20, 12:15052-060
4F1012Floirac 2Floirac 32025:20, 25:17050-037
4F1013Floirac 2Floirac 10220:25, 17:25037-050
Journée 03
4F101425/11/2314:00Floirac 1Floirac 30218:25, 24:26042-051
4F1015Le HaillanFloirac 22025:17, 25:12050-029
4F1016Floirac 3Le Haillan2119:25, 25:20, 15:4059-049
4F1017La Réole 18Floirac 12025:10, 25:18050-028
4F1018La Réole 18Floirac 22025:13, 25:15050-028
4F1019Floirac 1Le Haillan0212:25, 17:25029-050
4F1020Floirac 3La Réole 180221:25, 10:25031-050
Journée 04
4F102116/12/23Qualificationet Classement
Journée Qualif et Classement