CFP - Coupe Féminine Principale
ACCUEIL
Tour 00
CFP00117/01/2420:30ASPTT AAUXONNE0317:25, 18:25, 12:25047-075
CFP00211/01/2420:00MONTCHAPET AQUETIGNY B3025:21, 25:14, 25:11075-046
CFP00308/02/2420:30NUITS CMONTCHAPET C0317:25, 12:25, 13:25042-075
CFP00418/01/2420:00MONTCHAPET BASPTT C3025:9, 25:13, 25:12075-034
CFP00511/01/2420:30NUITS AQUETIGNY A3025:17, 25:9, 25:23075-049
CFP00611/01/2419:30DTVBBRAZEY1320:25, 25:23, 16:25, 13:25074-098
CFP00710/01/2420:30ASPTT BNUITS B3025:12, 25:14, 25:16075-042
Tour 01
CFP00812/02/2420:30AUXONNEASPTT B3025:15, 25:7, 25:14075-036
CFP00915/02/2420:00MONTCHAPET AMONTCHAPET C3025:11, 25:15, 25:14075-040
CFP01015/02/2420:00MONTCHAPET BNUITS A0315:25, 15:25, 22:25052-075
CFP01115/02/2420:00BRAZEYQUETIGNY A3025:21, 25:13, 25:15075-049
Tour 02
CFP01221/03/2420:30NUITS AAUXONNE0317:25, 15:25, 18:25050-075
CFP01328/03/2420:00MONTCHAPET ABRAZEY3218:25, 26:24, 25:14, 19:25, 15:12103-100
Tour 03
CFP01403/06/2420:30AUXONNEMONTCHAPET A
SALLE 1 LA CROIX DES SARRASINS