CC1 - POULE C1 COMPETLIB (P1)
ACCUEIL
CALENDRIER COMPLET
MATCHS RECENTS

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.US BOUGUENAIS 426995312755.4007875631.398
2.NPVB 321972232225131.9238677891.099
3.ACC LOISIR 518972133223151.5338318021.036
4.VLS 3189632311222141.5717847591.033
5.ASBR 31595413112119171.1187697601.012
6.JASCM VB 1139451212319191.0008138121.001
7.AS LA MONTAGNE VB 2109362121314220.6367447980.932
8.VVBL 679271124114230.6097808350.934
9.AS LA MONTAGNE VB 15918123310240.4177157680.931
10.ST HERBLAIN VB 129181265260.1925457490.728
Journée 01
CC1A00127/09/2320:15ASBR 3VVBL 63124:26, 25:19, 25:17, 25:22099-084
CC1A00228/09/2320:30ACC LOISIR 5AS LA MONTAGNE VB 13125:16, 26:24, 20:25, 25:23096-088
CC1A00329/09/2320:00ST HERBLAIN VB 1NPVB 31316:25, 20:25, 25:22, 22:25083-097
CC1A00426/09/2320:15AS LA MONTAGNE VB 2JASCM VB 11323:25, 25:23, 17:25, 20:25085-098
CC1A00527/09/2320:00VLS 3US BOUGUENAIS 41314:25, 28:26, 11:25, 21:25074-101
Journée 02
CC1A00605/10/2320:30VVBL 6US BOUGUENAIS 40314:25, 17:25, 13:25044-075
CC1A00706/10/2321:00JASCM VB 1VLS 31326:24, 8:25, 20:25, 12:25066-099
CC1A00803/10/2320:50NPVB 3AS LA MONTAGNE VB 23027:25, 25:18, 25:18077-061
CC1A00903/10/2320:15AS LA MONTAGNE VB 1ST HERBLAIN VB 13025:15, 25:22, 25:15075-052
CC1A01004/10/2320:15ASBR 3ACC LOISIR 52325:21, 25:18, 17:25, 23:25, 6:15096-104
Journée 03
CC1A01112/10/2320:30ACC LOISIR 5VVBL 63125:20, 25:21, 22:25, 25:20097-086
CC1A01213/10/2320:00ST HERBLAIN VB 1ASBR 30311:25, 22:25, 14:25047-075
CC1A01310/10/2320:15AS LA MONTAGNE VB 2AS LA MONTAGNE VB 13218:25, 22:25, 26:24, 25:20, 17:15108-109
CC1A01411/10/2320:00VLS 3NPVB 33226:24, 16:25, 16:25, 25:23, 15:9098-106
CC1A01511/10/2320:30US BOUGUENAIS 4JASCM VB 13123:25, 25:8, 25:22, 25:18098-073
Journée 04
CC1A01619/10/2320:30VVBL 6JASCM VB 11326:24, 18:25, 21:25, 18:25083-099
CC1A01717/10/2320:50NPVB 3US BOUGUENAIS 42325:23, 25:27, 23:25, 25:21, 12:15110-111
CC1A01817/10/2320:15AS LA MONTAGNE VB 1VLS 31321:25, 13:25, 25:20, 21:25080-095
CC1A01918/10/2320:15ASBR 3AS LA MONTAGNE VB 21320:25, 13:25, 25:15, 16:25074-090
CC1A02019/10/2320:30ACC LOISIR 5ST HERBLAIN VB 13027:25, 25:13, 25:16077-054
Journée 05
CC1A02110/11/2320:00ST HERBLAIN VB 1VVBL 63225:23, 18:25, 11:25, 25:19, 16:14095-106
CC1A02207/11/2320:15AS LA MONTAGNE VB 2ACC LOISIR 52326:24, 25:17, 22:25, 16:25, 9:15098-106
CC1A02308/11/2320:00VLS 3ASBR 32313:25, 23:25, 25:22, 25:21, 11:15097-108
CC1A02408/11/2320:30US BOUGUENAIS 4AS LA MONTAGNE VB 13025:22, 25:15, 27:25077-062
CC1A02510/11/2321:00JASCM VB 1NPVB 32327:29, 25:12, 25:15, 23:25, 14:16114-097
Journée 06
CC1A02623/11/2320:30VVBL 6NPVB 32321:25, 26:24, 18:25, 26:24, 13:15104-113
CC1A02721/11/2320:15AS LA MONTAGNE VB 1JASCM VB 12315:25, 19:25, 25:16, 25:22, 10:15094-103
CC1A02822/11/2320:15ASBR 3US BOUGUENAIS 40316:25, 12:25, 25:27053-077
CC1A02923/11/2320:30ACC LOISIR 5VLS 33125:23, 21:25, 25:18, 25:16096-082
CC1A03024/11/2320:00ST HERBLAIN VB 1AS LA MONTAGNE VB 21325:19, 21:25, 12:25, 21:25079-094
Journée 07
CC1A03128/11/2320:15AS LA MONTAGNE VB 2VVBL 62325:20, 15:25, 25:20, 23:25, 12:15100-105
CC1A03229/11/2320:00VLS 3ST HERBLAIN VB 13025:22, 25:14, 25:16075-052
CC1A03329/11/2320:30US BOUGUENAIS 4ACC LOISIR 53125:7, 23:25, 25:19, 25:7098-058
CC1A03401/12/2321:00JASCM VB 1ASBR 31315:25, 25:23, 24:26, 22:25086-099
CC1A03528/11/2320:50NPVB 3AS LA MONTAGNE VB 13025:20, 25:18, 25:17075-055
Journée 08
CC1A03607/12/2320:30VVBL 6AS LA MONTAGNE VB 13025:23, 26:24, 25:21076-068
CC1A03706/12/2320:15ASBR 3NPVB 31315:25, 25:16, 16:25, 23:25079-091
CC1A03807/12/2320:30ACC LOISIR 5JASCM VB 13222:25, 25:18, 26:28, 25:23, 15:5113-099
CC1A03908/12/2320:00ST HERBLAIN VB 1US BOUGUENAIS 40312:25, 12:25, 15:25039-075
CC1A04005/12/2320:15AS LA MONTAGNE VB 2VLS 30315:25, 22:25, 21:25058-075
Journée 09
CC1A04113/12/2320:00VLS 3VVBL 63125:23, 14:25, 25:21, 25:23089-092
CC1A04213/12/2320:30US BOUGUENAIS 4AS LA MONTAGNE VB 23025:18, 25:17, 25:15075-050
CC1A04315/12/2321:00JASCM VB 1ST HERBLAIN VB 13025:11, 25:16, 25:17075-044
CC1A04412/12/2320:50NPVB 3ACC LOISIR 53125:20, 26:28, 25:14, 25:22101-084
CC1A04512/12/2320:15AS LA MONTAGNE VB 1ASBR 31325:11, 22:25, 15:25, 22:25084-086